摘要:985院校的提前面試形式多樣,可能包括個(gè)人面試、小組討論、案例分析等環(huán)節(jié),部分學(xué)校還可能有英語(yǔ)面試環(huán)節(jié)??忌杼崆傲私饽繕?biāo)院校的面試形式并針對(duì)性地進(jìn)行準(zhǔn)備。下面提供2025年985院校MBA提面信息,可供考生進(jìn)行參考。
隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和全球化的推進(jìn),越來(lái)越多的職場(chǎng)人士選擇報(bào)考MBA,以提升自己的職業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力和管理能力。而985院校作為國(guó)內(nèi)頂級(jí)學(xué)府,其MBA項(xiàng)目自然備受矚目。本文將為您匯總2025年部分985院校MBA提前面試的相關(guān)信息,幫助考生更好地了解各院校的招生政策,為報(bào)考做好充分準(zhǔn)備。
學(xué)校 | 項(xiàng)目 | 面試批次 | 面試批次月份 | 申請(qǐng)開(kāi)始時(shí)間 | 申請(qǐng)截止時(shí)間 | 名單公布時(shí)間 | 面試時(shí)間 | 結(jié)果公布時(shí)間 |
北京大學(xué)匯豐商學(xué)院 | emba | 第1批 | 3月 | / | 3月5日 | 3月7日 | 3月12日 | 3月19日 |
第2批 | 5月 | / | 5月7日 | 5月9日 | 5月14日 | 5月21日 | ||
第3批 | 7月 | / | 7月2日 | 7月4日 | 7月9日 | 7月16日 | ||
第4批 | 9月 | / | 9月2日 | 9月4日 | 9月7日 | 9月14日 | ||
第5批 | 10月 | / | 10月7日 | 10月9日 | 10月12日 | 10月19日 | ||
清華大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | emba | 國(guó)際考生面試安排 | 23年12月、24年1月、2月 | / | 2024年2月29日中午12時(shí) | / | 2024年3月12日 | / |
第1批 | 2月、3月 | / | 2024年3月31日中午12時(shí) | / | 2024年4月16日-17日 | / | ||
第2批 | 3月、4月、5月、6月 | 2024年5月10日中午12時(shí) | / | 2024年5月28日-29日 | / | |||
第3批 | 5月、6月 | / | 2024年6月21日中午12時(shí) | / | 2024年7月9日-10日 | / | ||
第4批 | 6月、7月、8月 | / | 2024年8月16日中午12時(shí) | / | 待定 | / | ||
清華大學(xué)五道口金融學(xué)院 | emba | / | / | / | 2024年3月10日 | / | 2024年3月中旬 | / |
上海交通大學(xué)安泰經(jīng)管學(xué)院 | emba | 早鳥批 | 12月、1月、2月、3月、4月、5月 | / | 2024年5月10日 | / | 2024年5月18日 | / |
第1批 | 6月 | / | 2024年6月14日 | / | 2024年6月22日 | / | ||
第2批 | 7月 | / | 2024年7月12日 | / | 2024年7月20日 | / | ||
第3批 | 8月 | / | 2024年8月30日 | / | 2024年9月7日 | / | ||
第4批 | 9月、10月 | / | 2024年10月5日 | / | 2024年10月13日(周日) | / | ||
第5批 | 10月、11月 | / | 2024年11月8日 | / | 2024年11月16日 | / | ||
復(fù)旦大學(xué)管理學(xué)院 | mba | 第1批 | 1月、2月、3月 | 1月1日 | 2024年3月10日 | 3月15日 | 3月26、27日 | 4月7日 |
第2批 | 4月 | / | 2024年4月28日 | 5月10日 | 5月21、22日 | 5月31日 | ||
第3批 | 5月、6月、7月 | / | 2024年7月7日 | 7月12日 | 7月23、24日 | 8月2日 | ||
第4批 | 8月、9月 | / | 2024年9月22日 | 9月27日 | 10月15、16日 | 10月25日 | ||
第5批 | 10月、11月 | / | 2024年11月3日 | 11月8日 | 11月19、20日 | 11月29日 | ||
同濟(jì)大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | mba | 第一批 | / | 1月24日8:00起 | 4月11日 | 4月18日 | 4月26日、27日 | 5月7日(周二) |
第二批 | / | / | 5月16日 | 5月23日 | 5月31日、6月1日 | 6月7日 | ||
第三批 | / | / | 7月4日 | 7月11日 | 7月19日、20日 | 7月26日 | ||
第四批 | / | / | 9月5日 | 9月12日 | 9月20日、21日 | 9月27日 | ||
第五批 | / | / | 10月7日(周一) | 10月10日 | 10月18日、19日 | 10月23日(周三) | ||
第六批 | / | / | 11月14日 | 11月21日 | 11月29日/30日 | 12月6日 | ||
華東師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)部專業(yè)學(xué)位教育中心 | mba | 第1批 | 3月場(chǎng) | / | 2024年3月2日 | / | 3月6日星期三(晚上) | / |
4月場(chǎng) | / | 2024年4月17日 | / | 4月21日星期日(全天) | / | |||
/ | 2024年4月20日 | / | 4月24日星期三(晚上) | / | ||||
/ | 2024年4月20日 | / | 4月25日星期四(晚上) | / | ||||
第2批 | 5月場(chǎng) | / | 2024年5月15日 | / | 5月19日星期日(全天) | / | ||
/ | 2024年5月18日 | / | 5月22日星期三(晚上) | / | ||||
/ | 2024年5月18日 | / | 5月23日星期四(晚上) | / | ||||
第3批 | 6月場(chǎng) | / | 2024年6月15日 | / | 6月19日星期三(晚上) | / | ||
/ | 2024年6月15日 | / | 6月20日星期四(晚上) | / | ||||
/ | 2024年6月19日 | / | 6月23日星期日(全天) | / | ||||
第4批 | 7月場(chǎng) | / | 2024年7月3日 | / | 7月7日星期日(全天) | / | ||
8月場(chǎng) | / | 2024年8月7日 | / | 8月11日星期日(全天) | / | |||
第5批 | 9月場(chǎng) | / | 2024年9月4日 | / | 9月8日星期日(全天) | / | ||
/ | 2024年9月7日 | / | 9月11日星期三(晚上) | / | ||||
/ | 2024年9月7日 | / | 9月12日星期四(晚上) | / | ||||
第6批 | 10月場(chǎng) | / | 2024年10月12日 | / | 10月16日星期三(晚上) | / | ||
/ | 2024年10月12日 | / | 10月17日星期四(晚上) | / | ||||
/ | 2024年10月16日 | / | 10月20日星期日(全天) | / | ||||
哈爾濱工業(yè)大學(xué)商學(xué)院 | mba | 第1批 | 2月、3月 | 即日起至3月6日 | / | / | 3月17日 | / |
第2批 | 3月、4月 | 3月7日-4月14日 | / | / | 4月27日 | / | ||
第3批 | 4月、5月 | 4月15日-5月12日 | / | / | 5月25日 | / | ||
第4批 | 5月、6月、7月 | 5月13日-7月4日 | / | / | 7月19日/20日 | / | ||
第5批 | 7月、8月 | 7月5日-9月1日 | / | / | 9月21日/22日 | / | ||
第6批 | 9月 | 9月2日-9月22日 | / | / | 10月13日 | / | ||
哈爾濱工業(yè)大學(xué)商學(xué)院 | emba | 第1批 | 2月、3月 | 即日起至3月6日 | / | / | 3月16日 | / |
第2批 | 3月、4月 | 3月7日-4月23日 | / | / | 5月11日/12日 | / | ||
第3批 | 4月、5月 | 4月24日-6月2日 | / | / | 6月15日/16日 | / | ||
第4批 | 6月、7月、8月 | 6月3日-8月4日 | / | / | 8月17日/18日 | / | ||
第5批 | 8月 | 8月5日-8月27日 | / | / | 9月7日/8日 | / | ||
第6批 | 8月、9月 | 8月28日-9月22日 | / | / | 10月12日/13日 | / | ||
第7批 | 9月、10月、11月 | 9月23日-11月4日 | / | / | 11月16日 | / | ||
復(fù)旦大學(xué)泛海國(guó)際金融學(xué)院 | mba | 1早鳥獎(jiǎng)學(xué)金6000元 | / | / | 4月12日 | / | 4/27/2028 | / |
2 | / | / | 5月31日 | / | 6/15/2016 | / | ||
3 | / | / | 7月5日 | / | 7/20/2021 | / | ||
4 | / | / | 8月9日 | / | 8/24/2025 | / | ||
5 | / | / | 9月6日 | / | 9/21/2022 | / | ||
6 | / | / | 9月27日 | / | 10/12/2013 | / | ||
7 | / | / | 11月18日 | / | 11/23/2024 | / | ||
上海交通大學(xué)安泰經(jīng)管學(xué)院 | mba | 第一批 | / | 線上/線下 | 4月7日 | 4月16日 | 4月19/20/21日 | 4月26日 |
第二批 | / | 線上/線下 | 5月5日 | 5月14日 | 5月17/18/19日 | 5月24日 | ||
第三批 | / | 僅線下 | 6月30日 | 7月9日 | 7月12/13/14日 | 7月19日 | ||
第四批 | / | 僅線下 | 8月25日 | 9月3日 | 9月6/7/8日 | 9月13日 | ||
第五批 | / | 僅線下 | 9月29日 | 10月8日 | 10月11/12/13日 | 10月18日 | ||
第六批 | / | 線上/線下 | 11月3日 | 11月12日 | 11月16/17日 | 11月22日 | ||
浙江大學(xué)管理學(xué)院 | emba | 第1批 | / | / | / | / | 1月18日 | / |
第2批 | / | / | / | / | 3月2日 | / | ||
第3批 | / | / | / | / | 4月13日 | / | ||
第4批 | / | / | / | / | 5月11日 | / | ||
第5批 | / | / | / | / | 6月8日 | / | ||
第6批 | / | / | / | / | 7月6日 | / | ||
第7批 | / | / | / | / | 9月7日 | / | ||
第8批 | / | / | / | / | 10月12日 | / | ||
第9批 | / | / | / | / | 11月16日 | / |
在準(zhǔn)備提前面試時(shí),考生需要注意以下幾點(diǎn):首先,要充分了解目標(biāo)院校的招生政策、面試形式和考察重點(diǎn),以便有針對(duì)性地準(zhǔn)備;其次,要注重提升自己的英語(yǔ)口語(yǔ)和聽(tīng)力能力,因?yàn)榇蟛糠?85院校的MBA項(xiàng)目都對(duì)考生的英語(yǔ)水平有較高的要求;此外,考生還需要關(guān)注商業(yè)領(lǐng)域的最新動(dòng)態(tài)和熱點(diǎn)話題,以便在面試中能夠展現(xiàn)出自己的專業(yè)素養(yǎng)和思維能力。
參加提前面試有諸多好處。首先,它增加了考生的錄取機(jī)會(huì)。由于多所院校同時(shí)開(kāi)展提前面試,考生可以同時(shí)申請(qǐng)多個(gè)項(xiàng)目,提高了整體的錄取概率。其次,提前面試占最終錄取名額的比例較大,遠(yuǎn)超正常批,為考生提供了更多的錄取機(jī)會(huì)。此外,通過(guò)提前面試的考生通??梢栽诼?lián)考中享受較低的分?jǐn)?shù)要求,降低了考試壓力。
綜上所述,2025年985院校的MBA提前面試政策為考生提供了更多的選擇和機(jī)會(huì)。考生應(yīng)充分了解各院校的招生政策,提前做好準(zhǔn)備,以展現(xiàn)自己的最佳狀態(tài)。同時(shí),也要關(guān)注自己的職業(yè)規(guī)劃和發(fā)展方向,選擇最適合自己的MBA項(xiàng)目。通過(guò)努力準(zhǔn)備和積極參與面試,相信考生一定能夠成功申請(qǐng)到心儀的MBA項(xiàng)目,開(kāi)啟自己的職業(yè)新篇章。
希賽??迹?/strong>2025屆管理類聯(lián)考??即筚?/a>??
招生簡(jiǎn)章:2025年全國(guó)MBA院校招生簡(jiǎn)章匯總
熱門:管理類聯(lián)考擇校小程序,快速匹配目標(biāo)院校
備考:MBA真題 | MBA免費(fèi)資料
工商管理MBA備考資料免費(fèi)領(lǐng)取
去領(lǐng)取
共收錄117.93萬(wàn)道題
已有25.02萬(wàn)小伙伴參與做題