摘要:不少考生都想知道2024年一建管理大綱的變化,希賽小編為大家整理了2024一建管理大綱解析,希望可以幫助大家了解2024一建管理大綱變動。
2024年一建管理大綱已經(jīng)出來,2024年一建管理考試也將使用新的考試大綱,希賽小編為大家整理了2024一建管理大綱解析。由于文章篇幅有限,以下為部分內(nèi)容,完整內(nèi)容考生可以直接點擊本文附件下載查看。
2024一建管理大綱解析
新考綱 | 舊考綱 |
一、建設(shè)工程項目組織、規(guī)劃與控制 | 1Z200000建設(shè)工程項目管理 |
(一)工程項目投資管理與實施 | 1Z201110建設(shè)工程監(jiān)理的工作性質(zhì)、工作任務(wù)和工作方法 |
1.工程項目投資管理制度 | 1Z201111監(jiān)理的工作性質(zhì) |
2.工程建設(shè)實施程序 | 1Z201112監(jiān)理的工作任務(wù) |
3.工程承包模式 | 1Z201113監(jiān)理的工作方法 |
4.工程監(jiān)理 | 1Z204070建設(shè)工程項目質(zhì)量的政府監(jiān)督 |
5.工程質(zhì)量監(jiān)督 | 1Z204071政府對工程項目質(zhì)量監(jiān)督的職能與權(quán)限 |
1Z204072政府對工程項目質(zhì)量監(jiān)督的內(nèi)容與實施 | |
1Z201050建設(shè)工程項目采購的模式 | |
1Z201051項目管理委托的模式 | |
1Z201052設(shè)計任務(wù)委托的模式 | |
1Z201053項目總承包的模式 | |
1Z201054施工任務(wù)委托的模式 | |
1Z201055物資采購的模式 | |
(二)工程項目管理組織與項目經(jīng)理 | 1Z201020建設(shè)工程項目管理的目標(biāo)和任務(wù) |
1.工程參建各方主體管理目標(biāo)和任務(wù) | 1Z201021業(yè)主方、設(shè)計方和供貨方項目管理的目標(biāo)和任務(wù) |
2.工程項目管理組織 | 1Z201022項目總承包方項目管理的目標(biāo)和任務(wù) |
3.項目經(jīng)理 | 1Z201023施工方項目管理的目標(biāo)和任務(wù) |
1Z201030建設(shè)工程項目的組織 | |
1Z201031項目結(jié)構(gòu)分析在項目管理中的應(yīng)用 | |
1Z201032組織結(jié)構(gòu)在項目管理中的應(yīng)用 | |
1Z201033工作任務(wù)分工在項目管理中的應(yīng)用 | |
1Z201034管理職能分工在項目管理中的應(yīng)用 | |
1Z201035工作流程組織在項目管理中的應(yīng)用 | |
1Z201036合同結(jié)構(gòu)在項目管理中的應(yīng)用 | |
1Z201090施工企業(yè)項目經(jīng)理的工作性質(zhì)、任務(wù)和責(zé)任 | |
1Z201091施工企業(yè)項目經(jīng)理的工作性質(zhì) | |
1Z201092施工企業(yè)項目經(jīng)理的任務(wù) | |
1Z201093施工企業(yè)項目經(jīng)理的責(zé)任 | |
1Z201094項目各參與方之間的溝通方法 | |
1Z201095施工企業(yè)人力資源管理的任務(wù) | |
(三)工程項目管理規(guī)劃與動態(tài)控制 | 1Z201060建設(shè)工程項目管理規(guī)劃的內(nèi)容和編制方法 |
1.工程項目管理規(guī)劃 | 1Z201061項目管理規(guī)劃的內(nèi)容 |
2.施工組織設(shè)計 | 1Z201062項目管理規(guī)劃的編制方法 |
3.工程項目目標(biāo)動態(tài)控制 | 1Z201070施工組織設(shè)計的內(nèi)容和編制方法 |
1Z201071施工組織設(shè)計的內(nèi)容 | |
1Z201072施工組織設(shè)計的編制方法 | |
1Z201080建設(shè)工程項目目標(biāo)的動態(tài)控制 | |
1Z201081項目目標(biāo)動態(tài)控制的方法及其應(yīng)用 | |
1Z201082動態(tài)控制在進(jìn)度控制中的應(yīng)用 | |
1Z201083動態(tài)控制在投資控制中的應(yīng)用 | |
二、建設(shè)工程項目管理相關(guān)體系標(biāo)準(zhǔn) | |
(一)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系 | 1Z204023施工企業(yè)質(zhì)量管理體系的建立與認(rèn)證 |
1.質(zhì)量管理體系 | 1Z205010職業(yè)健康安全管理體系與環(huán)境管理體系 |
2.環(huán)境管理體系 | 1Z205011職業(yè)健康安全管理體系與環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn) |
3.職業(yè)健康安全管理體系 | 1Z205012職業(yè)健康安全與環(huán)境管理的特點和要求 |
4.卓越績效管理 | 1Z205013職業(yè)健康安全管理體系與環(huán)境管理體系的建立和運行 |
5.全面一體化管理 | |
(二)風(fēng)險管理與社會責(zé)任管理體系 | 1Z201100建設(shè)工程項目的風(fēng)險和風(fēng)險管理的工作流程 |
1.風(fēng)險管理體系 | 1Z201101項目的風(fēng)險類型 |
2.社會責(zé)任管理體系 | 1Z201102項目風(fēng)險管理的工作流程 |
(三)項目管理標(biāo)準(zhǔn)體系 | |
1.項目管理標(biāo)準(zhǔn)及價值交付 | |
2.項目群與項目組合管理 | |
三、建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)與合同管理 | 1Z206000建設(shè)工程合同與合同管理 |
(一)工程招標(biāo)與投標(biāo) | 1Z206010建設(shè)工程施工招標(biāo)與投標(biāo) |
1.招標(biāo)方式與程序 | 1Z206011施工招標(biāo) |
2.合同計價方式 | 1Z206012施工投標(biāo) |
3.施工投標(biāo) | 1Z206013合同談判與簽約 |
4.工程總承包投標(biāo) | 1Z206030合同計價方式 |
1Z206031單價合同 | |
1Z206032總價合同 | |
1Z206033成本加酬金合同 | |
1Z206034工程咨詢合同計價方式 | |
(二)工程合同管理 | 1Z206020建設(shè)工程合同的內(nèi)容 |
1.施工合同管理 | 1Z206021施工承包合同的內(nèi)容 |
2.工程總承包合同管理 | 1Z206022物資采購合同的內(nèi)容 |
3.專業(yè)分包與勞務(wù)分包合同管理 | 1Z206023施工專業(yè)分包合同的內(nèi)容 |
4.材料設(shè)備采購合同管理 | 1Z206024施工勞務(wù)分包合同的內(nèi)容 |
1Z206025工程總承包合同的內(nèi)容 | |
1Z206026工程監(jiān)理合同的內(nèi)容 | |
1Z206027工程咨詢合同的內(nèi)容 | |
(三)工程承包風(fēng)險管理及擔(dān)保保險 | 1Z206040建設(shè)工程施工合同風(fēng)險管理、工程保險和工程擔(dān)保 |
1.工程承包風(fēng)險管理 | 1Z206041施工合同風(fēng)險管理 |
2.工程擔(dān)保 | 1Z206042工程保險 |
3.工程保險 | 1Z206043工程擔(dān)保 |
四、建設(shè)工程進(jìn)度管理 | 1Z203000建設(shè)工程項目進(jìn)度控制 |
(一)工程進(jìn)度影響因素與進(jìn)度計劃系統(tǒng) | 1Z203010建設(shè)工程項目進(jìn)度控制與進(jìn)度計劃系統(tǒng) |
1.工程進(jìn)度影響因素 | 1Z203011項目進(jìn)度控制的目的 |
2.工程進(jìn)度計劃系統(tǒng)及表達(dá)形式 | 1Z203012項目進(jìn)度控制的任務(wù) |
1Z203013項目進(jìn)度計劃系統(tǒng)的建立 | |
1Z203014計算機輔助建設(shè)工程項目進(jìn)度控制 | |
(二)流水施工進(jìn)度計劃 | 1Z203031橫道圖進(jìn)度計劃的編制方法 |
1.流水施工特點及表達(dá)方式 | |
2.流水施工參數(shù) | |
3.流水施工基本方式 | |
(三)工程網(wǎng)絡(luò)計劃技術(shù) | 1Z203030建設(shè)工程項目進(jìn)度計劃的編制和調(diào)整方法 |
1.工程網(wǎng)絡(luò)計劃編制程序和方法 | 1Z203032工程網(wǎng)絡(luò)計劃的編制方法 |
2.時間參數(shù)計算方法 | 1Z203033工程網(wǎng)絡(luò)計劃有關(guān)時間參數(shù)的計算 |
3.關(guān)鍵工作及關(guān)鍵線路確定方法 | 1Z203034關(guān)鍵工作、關(guān)鍵路線和時差的確定 |
(四)施工進(jìn)度控制 | 1Z203035進(jìn)度計劃調(diào)整的方法 |
1.施工進(jìn)度計劃實施中的檢查與分析 | |
2.實際進(jìn)度與計劃進(jìn)度比較方法 | |
3.施工進(jìn)度計劃調(diào)整方法及措施 | |
五、建設(shè)工程質(zhì)量管理 | 1Z204000建設(shè)工程項目質(zhì)量控制 |
(一)工程質(zhì)量影響因素及管理體系 | 1Z204010建設(shè)工程項目質(zhì)量控制的內(nèi)涵 |
1.工程質(zhì)量形成過程及影響因素 | 1Z204011項目質(zhì)量控制的目標(biāo)、任務(wù)與責(zé)任 |
2.全面質(zhì)量管理 | 1Z204012項目質(zhì)量的形成過程和影響因素分析 |
3.工程質(zhì)量管理體系 | 1Z204013項目質(zhì)量風(fēng)險分析和控制 |
1Z204020建設(shè)工程項目質(zhì)量控制體系 | |
1Z204021全面質(zhì)量管理思想和方法的應(yīng)用 | |
1Z204022項目質(zhì)量控制體系的建立和運行 | |
(二)施工質(zhì)量抽樣檢驗和統(tǒng)計分析方法 | 1Z204060 數(shù)理統(tǒng)計方法在工程質(zhì)量管理中的應(yīng)用 |
1.施工質(zhì)量抽樣檢驗方法 | 1Z204061分層法的應(yīng)用 |
2.施工質(zhì)量統(tǒng)計分析方法 | 1Z204062因果分析圖法的應(yīng)用 |
1Z204063排列圖法的應(yīng)用 | |
1Z204064直方圖法的應(yīng)用 | |
(三)施工質(zhì)量控制 | 1Z204030建設(shè)工程項目施工質(zhì)量控制 |
1.施工準(zhǔn)備質(zhì)量控制 | 1Z204031施工質(zhì)量控制的依據(jù)與基本環(huán)節(jié) |
2.施工過程質(zhì)量控制 | 1Z204032施工質(zhì)量計劃的內(nèi)容與編制方法 |
3.施工質(zhì)量檢查驗收 | 1Z204033施工生產(chǎn)要素的質(zhì)量控制 |
1Z204034施工準(zhǔn)備的質(zhì)量控制 | |
1Z204035施工過程的質(zhì)量控制 | |
1Z204036施工質(zhì)量與設(shè)計質(zhì)量的協(xié)調(diào) | |
1Z204040建設(shè)工程項目施工質(zhì)量驗收 | |
1Z204041施工過程的質(zhì)量驗收 | |
1Z204042竣工質(zhì)量驗收 | |
(四)施工質(zhì)量事故預(yù)防與調(diào)查處理 | 1Z204050施工質(zhì)量不合格的處理 |
1.施工質(zhì)量事故分類 | 1Z204051工程質(zhì)量問題和質(zhì)量事故的分類 |
2.施工質(zhì)量事故預(yù)防 | 1Z204052施工質(zhì)量事故的預(yù)防 |
3.施工質(zhì)量事故調(diào)查處理 | 1Z204053施工質(zhì)量問題和質(zhì)量事故的處理 |
六、建設(shè)工程成本管理 | 1Z202000建設(shè)工程項目成本管理 |
(一)工程成本影響因素及管理流程 | 1Z202010成本管理的任務(wù)、程序和措施 |
1.工程成本分類及影響因素 | 1Z202011成本管理的任務(wù)和程序 |
2.工程成本管理流程 | 1Z202012成本管理的措施 |
(二)施工成本計劃 | 1Z202020成本計劃 |
1.施工責(zé)任成本構(gòu)成 | 1Z202021成本計劃的類型 |
2.施工成本計劃編制 | 1Z202022成本計劃的編制依據(jù)和編制程序 |
1Z202023按成本組成編制成本計劃的方法 | |
1Z202024按項目結(jié)構(gòu)編制成本計劃的方法 | |
1Z202025按工程實施階段編制成本計劃的方法 | |
(三)施工成本控制 | 1Z202030成本控制 |
1.施工成本控制過程 | 1Z202031成本控制的依據(jù)和程序 |
2.施工成本控制方法 | 1Z202032成本控制的方法 |
一級建造師備考資料免費領(lǐng)取
去領(lǐng)取