摘要:大專學(xué)歷欲報(bào)名參加河南執(zhí)業(yè)藥師考試者,其所學(xué)專業(yè)須是藥學(xué)、中藥學(xué)或相關(guān)專業(yè),河南執(zhí)業(yè)藥師資格考試(高職高專學(xué)歷)專業(yè)參考目錄見正文。
希賽網(wǎng)為河南執(zhí)業(yè)藥師考生整理了河南執(zhí)業(yè)藥師資格考試(高職高專學(xué)歷)專業(yè)參考目錄,希望考生能通過這份專業(yè)目錄,對自己能否報(bào)名執(zhí)業(yè)藥師考試做一個(gè)自我條件審查,以免引起不必要的報(bào)考麻煩!注冊會員,執(zhí)業(yè)藥師海量試題庫隨時(shí)測驗(yàn),培訓(xùn)視頻想學(xué)就學(xué)!
執(zhí)業(yè)藥師考試報(bào)考專業(yè)參考目錄(高職高專學(xué)歷)
分類代碼 | 專業(yè)大類、專業(yè)類、專業(yè)名稱 |
53 | 生化與藥品大類 |
5301 | 生物技術(shù)類 |
530101 | 生物技術(shù)及應(yīng)用 |
530102 | 生物實(shí)驗(yàn)技術(shù) |
530103 | 生物化工工藝 |
530104 | 微生物技術(shù)及應(yīng)用 |
5302 | 化工技術(shù)類 |
530201 | 應(yīng)用化工技術(shù) |
530202 | 有機(jī)化工生產(chǎn)技術(shù) |
530205 | 精細(xì)化學(xué)品生產(chǎn)技術(shù) |
530208 | 工業(yè)分析與檢驗(yàn) |
5303 | 制藥技術(shù)類 |
530301 | 生化制藥技術(shù) |
530302 | 生物制藥技術(shù) |
530303 | 化學(xué)制藥技術(shù) |
530304 | 中藥制藥技術(shù) |
530305 | 藥物制劑技術(shù) |
530306 | 藥物分析技術(shù) |
5304 | 食品藥品管理類 |
530401 | 食品藥品監(jiān)督管理 |
530402 | 藥品質(zhì)量檢測技術(shù) |
530403 | 藥品經(jīng)營與管理 |
530404 | 保健品開發(fā)與管理 |
63 | 醫(yī)藥衛(wèi)生大類 |
6301 | 臨床醫(yī)學(xué)類 |
630101 | 臨床醫(yī)學(xué) |
630102 | 口腔醫(yī)學(xué) |
630103 | 中醫(yī)學(xué) |
630104 | 蒙醫(yī)學(xué) |
630105 | 藏醫(yī)學(xué) |
630106 | 維醫(yī)學(xué) |
630107 | 中西醫(yī)結(jié)合 |
630108 | 針灸推拿 |
630109 | 中醫(yī)骨傷 |
6302 | 護(hù)理類 |
630201 | 護(hù)理 |
6303 | 藥學(xué)類 |
630301 | 藥學(xué) |
630302 | 中藥 |
6304 | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類 |
630401 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) |
630402 | 醫(yī)學(xué)生物技術(shù) |
630403 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) |
630404 | 眼視光技術(shù) |
630405 | 康復(fù)治療技術(shù) |
630406 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) |
630407 | 醫(yī)學(xué)營養(yǎng) |
630408 | 醫(yī)療美容技術(shù) |
630409 | 呼吸治療技術(shù) |
630410 | 衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫技術(shù) |
注:
a.目錄源于印發(fā)的《普通高等學(xué)校高職高專教育指導(dǎo)性專業(yè)目錄(試行)》(教高〔2004〕3號)。
b.2004年之前的??茖I(yè)目錄可以參照當(dāng)時(shí)發(fā)布的相關(guān)專業(yè)目錄來執(zhí)行。
小編推薦:
2018年執(zhí)業(yè)藥師資格考試報(bào)名時(shí)間與報(bào)名入口匯總表
執(zhí)業(yè)藥師考試大綱|2018年執(zhí)業(yè)藥師資格考試大綱匯總
更多資訊獲取可關(guān)注希賽網(wǎng)執(zhí)業(yè)藥師資格考試頻道,問題咨詢可撥打電話400-111-9811。
執(zhí)業(yè)藥師備考資料免費(fèi)領(lǐng)取
去領(lǐng)取
共收錄117.93萬道題
已有25.02萬小伙伴參與做題