違法信息舉報 客服熱線:400-118-7898

專業(yè)課程

序號 課程代碼 課程名稱 學分
1 12656 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 4分
2 00009 政治經濟學(財經類) 6分
3 04729 大學語文 4分
4 00796 商務英語 7分
5 00797 企業(yè)組織與環(huán)境 4分
6 00798 商務交流 4分
7 00799 數(shù)量方法 6分
8 00800 經濟學 5分
9 00801 會計學 6分
10 00802 管理信息技術 4分
11 00803 財務管理 6分
12 00808 商法 5分
13 00809 市場營銷(二) 5分
14 00810 人力資源管理(二) 4分
15 00811 國際貿易實務(二) 6分
16 12656 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 4分
17 00009 政治經濟學(財經類) 6分
18 04729 大學語文 4分
19 00796 商務英語 7分
20 00797 企業(yè)組織與環(huán)境 4分
21 00798 商務交流 4分
22 00799 數(shù)量方法 6分
23 00800 經濟學 5分
24 00801 會計學 6分
25 00802 管理信息技術 4分
26 00803 財務管理 6分
27 00808 商法 5分
28 00809 市場營銷(二) 5分
29 00810 人力資源管理(二) 4分
30 00811 國際貿易實務(二) 6分
31 12656 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 4分
32 00009 政治經濟學(財經類) 6分
33 04729 大學語文 4分
34 00796 商務英語 7分
35 00797 企業(yè)組織與環(huán)境 4分
36 00798 商務交流 4分
37 00799 數(shù)量方法 6分
38 00800 經濟學 5分
39 00801 會計學 6分
40 00802 管理信息技術 4分
41 00803 財務管理 6分
42 00808 商法 5分
43 00809 市場營銷(二) 5分
44 00810 人力資源管理(二) 4分
45 00811 國際貿易實務(二) 6分
46 12656 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 4分
47 00009 政治經濟學(財經類) 6分
48 04729 大學語文 4分
49 00796 商務英語 7分
50 00797 企業(yè)組織與環(huán)境 4分
51 00798 商務交流 4分
52 00799 數(shù)量方法 6分
53 00800 經濟學 5分
54 00801 會計學 6分
55 00802 管理信息技術 4分
56 00803 財務管理 6分
57 00808 商法 5分
58 00809 市場營銷(二) 5分
59 00810 人力資源管理(二) 4分
60 00811 國際貿易實務(二) 6分
61 12656 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 4分
62 00009 政治經濟學(財經類) 6分
63 04729 大學語文 4分
64 00796 商務英語 7分
65 00797 企業(yè)組織與環(huán)境 4分
66 00798 商務交流 4分
67 00799 數(shù)量方法 6分
68 00800 經濟學 5分
69 00801 會計學 6分
70 00802 管理信息技術 4分
71 00803 財務管理 6分
72 00808 商法 5分
73 00809 市場營銷(二) 5分
74 00810 人力資源管理(二) 4分
75 00811 國際貿易實務(二) 6分
76 12656 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 4分
77 00009 政治經濟學(財經類) 6分
78 04729 大學語文 4分
79 00796 商務英語 7分
80 00797 企業(yè)組織與環(huán)境 4分
81 00798 商務交流 4分
82 00799 數(shù)量方法 6分
83 00800 經濟學 5分
84 00801 會計學 6分
85 00802 管理信息技術 4分
86 00803 財務管理 6分
87 00808 商法 5分
88 00809 市場營銷(二) 5分
89 00810 人力資源管理(二) 4分
90 00811 國際貿易實務(二) 6分
就業(yè)前景
管理領域:客戶服務經理、數(shù)據分析師、部門監(jiān)管、加速完成緊急計劃者,管理分析師/顧問、管理信息助理、管理培訓員、生產經理(工業(yè))、采購。 市場領域:會計主管、工業(yè)市場專家、銷售商、產品/商標經理、公共關系經理、研究員、零售商、采購員、銷售代表(在零售工業(yè)和消費者方面的)、銷售管理、金融/經濟領域、商品和股票經紀人、信貸分析師、經濟預測專家、金融分析師、保險業(yè)從業(yè)人員、借貸員生產/存貨清單控制分析師、統(tǒng)計規(guī)劃官員、城市規(guī)劃師。 國際領域:客戶服務經理、數(shù)據分析師、部門監(jiān)管員、加速完成緊急計劃者、管理信息助理、管理培訓員、進出口專家。 潛在用人市場:廣告社、自動工業(yè)、銀行、商務服務社、建筑公司、咨詢部門、教育服務和機構、食品工業(yè)、政府部門、保健服務、服務行業(yè)、保險公司、外國公司、生產商、公關公司、出版業(yè)、房地產行業(yè)、零售業(yè)、旅游運輸業(yè)、批發(fā)業(yè)。

熱門專業(yè)