?2020年重慶第二師范學院專升本招生計劃及專業(yè)
普通專升本
責任編輯:管理員
2020-07-09
摘要:為了讓準備參加專升本考試的考生們更好的了解專升本院校的招生計劃和專業(yè),今天小編為大家整理了2020年重慶第二師范學院專升本招生計劃及專業(yè),想報考重慶第二師范學院的小伙伴們,一起來了解下相關信息吧。
2020年重慶第二師范學院專升本招生計劃及專業(yè)
擬選拔本科專業(yè) | 對應的高職(??疲I(yè) | 備注 | |||||||
專業(yè)名稱 | 選拔計劃 | 學制 | 類別 | 收費標準元/年 | 專科專業(yè)大類或專業(yè)名稱 | “專升本”報名專業(yè)類別 | |||
畢業(yè)年級考生(含免試) | 退役大學生士兵考生(含免試) | 建檔立卡貧困家庭畢業(yè)生(含免試) | |||||||
計算機科學與技術(中興通訊合作班) | 18 | 1 | 6 | 4 | 計算機類 | 7625元/年(含學費:5625 培訓費:2000) | 電子信息大類 | 普通理工科類 | 本專業(yè)為校企合作辦學 就讀于南山校區(qū) |
計算機科學與技術(中興通訊合作班) | 39 | 1 | 10 | 4 | 計算機類 | 7625元/年(含學費:5625 培訓費:2000) | 電子信息大類 | 計算機類 | 本專業(yè)為校企合作辦學 就讀于南山校區(qū) |
物聯網工程(中興通訊合作班) | 18 | 1 | 6 | 4 | 計算機類 | 7625元/年(含學費:5625 培訓費:2000) | 電子信息大類 | 普通理工科類 | 本專業(yè)為校企合作辦學 就讀于南山校區(qū) |
物聯網工程(中興通訊合作班) | 39 | 1 | 10 | 4 | 計算機類 | 7625元/年(含學費:5625 培訓費:2000) | 電子信息大類 | 計算機類 | 本專業(yè)為校企合作辦學 就讀于南山校區(qū) |
信息與計算科學(曙光合作班) | 23 | 1 | 6 | 4 | 普通理工科類 | 7625元/年(含學費:5625 培訓費:2000) | 電子信息大類 | 普通理工科類 | 本專業(yè)為校企合作辦學 就讀于南山校區(qū) |
信息與計算科學(曙光合作班) | 9 | 1 | 4 | 普通理工科類 | 7625元/年(含學費:5625 培訓費:2000) | 電子信息大類 | 計算機類 | 本專業(yè)為校企合作辦學 就讀于南山校區(qū) | |
數據科學與大數據技術(曙光合作班) | 8 | 1 | 1 | 4 | 計算機類 | 7625元/年(含學費:5625 培訓費:2000) | 電子信息大類 | 普通理工科類 | 本專業(yè)為校企合作辦學 就讀于南山校區(qū) |
數據科學與大數據技術(曙光合作班) | 22 | 2 | 6 | 4 | 計算機類 | 7625元/年(含學費:5625 培訓費:2000) | 電子信息大類 | 計算機類 | 本專業(yè)為校企合作辦學 就讀于南山校區(qū) |
經濟與金融 | 38 | 2 | 10 | 4 | 普通文科類 | 4500元/年 | 財經商貿大類 | 普通文科類 | 就讀于學府大道校區(qū) |
商務經濟學 | 38 | 1 | 6 | 4 | 普通文科類 | 4500元/年 | 財經商貿大類 | 普通文科類 | 就讀于學府大道校區(qū) |
物流管理 | 38 | 1 | 6 | 4 | 普通文科類 | 4500元/年 | 財經商貿大類 | 普通文科類 | 就讀于學府大道校區(qū) |
藥物分析 | 54 | 6 | 4 | 普通理工科類 | 3700元/年 | 醫(yī)藥衛(wèi)生大類(藥學類、醫(yī)學技術類)或食品藥品與糧食大類(藥品制造類) | 普通理工科類 | 就讀于學府大道校區(qū) | |
食品質量與安全 | 9 | 1 | 4 | 普通理工科類 | 3700元/年 | 食品藥品與糧食大類(食品工業(yè)類)或生物與化工大類(生物技術類) | 普通理工科類 | 就讀于學府大道校區(qū) | |
旅游管理 | 32 | 2 | 6 | 4 | 普通文科類 | 5625元/年 | 旅游大類、財經商貿大類、文化服務類、鐵道運輸類、水上運輸類、航空運輸類、公共服務類相關專業(yè) | 普通文科類 | 就讀于南山校區(qū) |
房地產開發(fā)與管理 | 28 | 1 | 6 | 4 | 普通理工科類 | 4625元/年 | 土木建筑大類、財經商貿大類、測繪地理信息類相關專業(yè) | 普通理工科類 | 就讀于南山校區(qū) |
房地產開發(fā)與管理 | 9 | 1 | 4 | 普通文科類 | 4625元/年 | 土木建筑大類相關專業(yè) | 普通文科類 | 就讀于南山校區(qū) | |
漢語言文學(師范) | 57 | 13 | 4 | 普通文科類 | 3125/年 | 語文教育、漢語 | 普通文科類 | 就讀于南山校區(qū) | |
學前教育 | 79 | 1 | 20 | 4 | 普通文科類 | 3750元/年 | 早期教育、學前教育、音樂教育、舞蹈教育、美術教育、藝術教育、體育教育等教育類相關專業(yè) | 普通文科類 | 就讀于南山校區(qū) |
體育教育 | 2 | 3 | 4 | 藝體類 | 4375元/年 | 體育類專業(yè) | 藝體類 | 就讀于南山校區(qū) |
2020年重慶第二師范學院專升本擬選拔本科專業(yè)共 700人,其中退役士兵考生 21人,建檔立卡貧困家庭畢業(yè)生 119人。學校聯系人:丁老師 ,聯系電話:61638061 。
溫馨提示:因考試政策、內容不斷變化與調整,本網站提供的以上信息僅供參考,如有異議,請考生以權威部門公布的內容為準!
延伸閱讀
- 2025年重慶移通學院專升本的專業(yè)有哪些?開設了什么專業(yè)?
- 2025年重慶工商大學派斯學院專升本的專業(yè)有哪些?可報考什么專業(yè)?
- 2025年重慶財經學院專升本的專業(yè)有哪些?有哪些專業(yè)招生?
- 2025年重慶對外經貿學院專升本的專業(yè)有哪些?可報考什么專業(yè)?
- 2025年重慶外語外事學院專升本的專業(yè)有哪些?都有什么專業(yè)?
- 2025年重慶人文科技學院專升本的專業(yè)有哪些?有哪些專業(yè)招生?
更多精彩內容請關注
專升本微信公眾號
專升本微信公眾號
添加微信聯系客服
掃碼添加
掃碼添加
專升本備考資料免費領取
去領取