?2020年重慶機(jī)電職業(yè)技術(shù)大學(xué)專升本招生計(jì)劃及專業(yè)
摘要:為了讓準(zhǔn)備參加專升本考試的考生們更好的了解專升本院校的招生計(jì)劃和專業(yè),今天小編為大家整理了2020年重慶機(jī)電職業(yè)技術(shù)大學(xué)專升本招生計(jì)劃及專業(yè),想報(bào)考重慶機(jī)電職業(yè)技術(shù)大學(xué)的小伙伴們,一起來(lái)了解下相關(guān)信息吧。
2020年重慶機(jī)電職業(yè)技術(shù)大學(xué)專升本招生計(jì)劃及專業(yè)
擬選拔本科專業(yè) | 對(duì)應(yīng)的高職(??疲I(yè) | 備注 | |||||||
專業(yè)名稱 | 選拔計(jì)劃 | 學(xué)制 | 類別 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) 元/年 | 專科專業(yè)大類或?qū)I(yè)名稱 | “專升本”報(bào)名專業(yè)類別 | |||
畢業(yè)年級(jí)考生(含免試) | 退役大學(xué)生士兵考生(含免試) | 建檔立卡貧困家庭畢業(yè)生(含免試) | |||||||
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 88 | 3 | 9 | 4 | 普通理工科類 | 16000元/年 | 裝備制造大類、電子信息大類等相關(guān)專業(yè) | 普通理工科類 | 本校所有擬選拔本科專業(yè)均屬于職業(yè)教育本科專業(yè)序列設(shè)置 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 87 | 4 | 9 | 4 | 普通理工科類 | 16000元/年 | 裝備制造大類、電子信息大類等相關(guān)專業(yè) | 普通理工科類 | |
智能制造工程 | 52 | 1 | 7 | 4 | 普通理工科類 | 16000元/年 | 裝備制造大類、電子信息大類等相關(guān)專業(yè) | 普通理工科類 | |
車輛工程 | 72 | 1 | 7 | 4 | 普通理工科類 | 16000元/年 | 裝備制造大類、電子信息大類等相關(guān)專業(yè) | 普通理工科類 | |
汽車服務(wù)工程 | 71 | 1 | 8 | 4 | 普通理工科類 | 16000元/年 | 裝備制造大類、電子信息大類、財(cái)經(jīng)商貿(mào)大類等相關(guān)專業(yè) | 普通理工科類 | |
機(jī)械電子工程 | 87 | 3 | 10 | 4 | 普通理工科類 | 16000元/年 | 裝備制造大類、電子信息大類等相關(guān)專業(yè) | 普通理工科類 | |
大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 25 | 1 | 6 | 4 | 計(jì)算機(jī)類 | 16000元/年 | 電子信息大類、裝備制造大類等相關(guān)專業(yè) | 普通理工科類 | |
大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 91 | 5 | 30 | 4 | 計(jì)算機(jī)類 | 16000元/年 | 電子信息大類、裝備制造大類等相關(guān)專業(yè) | 計(jì)算機(jī)類 | |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 73 | 2 | 12 | 4 | 計(jì)算機(jī)類 | 16000元/年 | 電子信息大類、裝備制造大類等相關(guān)專業(yè) | 普通理工科類 | |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 30 | 1 | 4 | 4 | 計(jì)算機(jī)類 | 16000元/年 | 電子信息大類、裝備制造大類等相關(guān)專業(yè) | 計(jì)算機(jī)類 | |
數(shù)字媒體技術(shù) | 13 | 2 | 4 | 計(jì)算機(jī)類 | 16000元/年 | 電子信息大類、裝備制造大類等相關(guān)專業(yè) | 普通理工科類 | ||
數(shù)字媒體技術(shù) | 31 | 4 | 4 | 計(jì)算機(jī)類 | 16000元/年 | 電子信息大類、裝備制造大類等相關(guān)專業(yè) | 計(jì)算機(jī)類 | ||
物流管理 | 37 | 1 | 7 | 4 | 普通文科類 | 15000元/年 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)大類、電子信息大類、公共管理與服務(wù)大類等相關(guān)專業(yè) | 普通文科類 | |
物流管理 | 3 | 1 | 1 | 4 | 普通文科類 | 15000元/年 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)大類、電子信息大類、公共管理與服務(wù)大類等相關(guān)專業(yè) | 普通理工科類 | |
財(cái)務(wù)管理 | 167 | 5 | 78 | 4 | 普通文科類 | 15000元/年 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)大類、電子信息大類、公共管理與服務(wù)大類等相關(guān)專業(yè) | 普通文科類 | |
財(cái)務(wù)管理 | 13 | 1 | 6 | 4 | 普通文科類 | 15000元/年 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)大類、電子信息大類、公共管理與服務(wù)大類等相關(guān)專業(yè) | 普通理工科類 | |
工程造價(jià) | 4 | 2 | 4 | 4 | 普通文科類 | 15000元/年 | 土木建筑大類、電子信息大類、財(cái)經(jīng)商貿(mào)大類等相關(guān)專業(yè) | 普通文科類 | |
工程造價(jià) | 138 | 6 | 26 | 4 | 普通文科類 | 15000元/年 | 土木建筑大類、電子信息大類、財(cái)經(jīng)商貿(mào)大類等相關(guān)專業(yè) | 普通理工科類 | |
學(xué)前教育 | 118 | 7 | 25 | 4 | 普通文科類 | 15000元/年 | 教育與體育大類相關(guān)專業(yè)、公共管理與服務(wù)大類等相關(guān)專業(yè) | 普通文科類 |
2020年重慶機(jī)電職業(yè)技術(shù)大學(xué)專升本擬選拔本科專業(yè)共1500人,其中退役士兵考生45人,建檔立卡貧困家庭畢業(yè)生255人。學(xué)校聯(lián)系人:陳老師,聯(lián)系電話:41586018,41586118 。
延伸閱讀
- 2025年重慶移通學(xué)院專升本的專業(yè)有哪些?開(kāi)設(shè)了什么專業(yè)?
- 2025年重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院專升本的專業(yè)有哪些?可報(bào)考什么專業(yè)?
- 2025年重慶財(cái)經(jīng)學(xué)院專升本的專業(yè)有哪些?有哪些專業(yè)招生?
- 2025年重慶對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院專升本的專業(yè)有哪些?可報(bào)考什么專業(yè)?
- 2025年重慶外語(yǔ)外事學(xué)院專升本的專業(yè)有哪些?都有什么專業(yè)?
- 2025年重慶人文科技學(xué)院專升本的專業(yè)有哪些?有哪些專業(yè)招生?
專升本微信公眾號(hào)
掃碼添加
專升本備考資料免費(fèi)領(lǐng)取
去領(lǐng)取