?2020年重慶大學(xué)城市科技學(xué)院專升本招生計劃及專業(yè)
摘要:為了讓準(zhǔn)備參加專升本考試的考生們更好的了解專升本院校的招生計劃和專業(yè),今天小編為大家整理了2020年重慶大學(xué)城市科技學(xué)院專升本招生計劃及專業(yè),想報考重慶大學(xué)城市科技學(xué)院的小伙伴們,一起來了解下相關(guān)信息吧。
2020年重慶大學(xué)城市科技學(xué)院專升本招生計劃及專業(yè)
擬選拔本科專業(yè) | 對應(yīng)的高職(專科)專業(yè) | |||||||
專業(yè)名稱 | 選拔計劃 | 學(xué)制 | 類別 | 收費標(biāo)準(zhǔn)元/年 | ??茖I(yè)大類或?qū)I(yè)名稱 | “專升本”報名專業(yè)類別 | ||
畢業(yè)年級考生(含免試) | 退役大學(xué)生士兵考生(含免試) | 建檔立卡貧困家庭畢業(yè)生(含免試) | ||||||
機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 48 | 2 | 10 | 4 | 普通理工科類 | 16000元/年 | 機(jī)械設(shè)計制造類、汽車制造類、自動化類、電子信息類、通信類、汽車制造類、機(jī)械設(shè)計制造類、電力技術(shù)類、城市軌道交通類、建筑設(shè)備類、機(jī)電設(shè)備類、鐵道運輸類、計算機(jī)類 | 普通理工科類 |
機(jī)械電子工程 | 26 | 1 | 5 | 4 | 普通理工科類 | 16000元/年 | 機(jī)械設(shè)計制造類、汽車制造類、自動化類、電子信息類、通信類、汽車制造類、機(jī)械設(shè)計制造類、電力技術(shù)類、城市軌道交通類、建筑設(shè)備類、機(jī)電設(shè)備類、鐵道運輸類、計算機(jī)類 | 普通理工科類 |
電氣工程及其自動化 | 28 | 1 | 6 | 4 | 普通理工科類 | 16000元/年 | 機(jī)械設(shè)計制造類、汽車制造類、自動化類、電子信息類、通信類、汽車制造類、機(jī)械設(shè)計制造類、電力技術(shù)類、城市軌道交通類、建筑設(shè)備類、機(jī)電設(shè)備類、鐵道運輸類、計算機(jī)類 | 普通理工科類 |
電子信息工程 | 28 | 1 | 6 | 4 | 普通理工科類 | 16000元/年 | 機(jī)械設(shè)計制造類、汽車制造類、自動化類、電子信息類、通信類、汽車制造類、機(jī)械設(shè)計制造類、電力技術(shù)類、城市軌道交通類、建筑設(shè)備類、機(jī)電設(shè)備類、鐵道運輸類、計算機(jī)類 | 普通理工科類 |
機(jī)器人工程 | 28 | 1 | 6 | 4 | 普通理工科類 | 16000元/年 | 機(jī)械設(shè)計制造類、汽車制造類、自動化類、電子信息類、通信類、汽車制造類、機(jī)械設(shè)計制造類、電力技術(shù)類、城市軌道交通類、建筑設(shè)備類、機(jī)電設(shè)備類、鐵道運輸類、計算機(jī)類 | 普通理工科類 |
計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 5 | 1 | 4 | 普通理工科類 | 15000元/年 | 機(jī)械設(shè)計制造類、汽車制造類、自動化類、電子信息類、通信類、汽車制造類、機(jī)械設(shè)計制造類、電力技術(shù)類、城市軌道交通類、建筑設(shè)備類、安全類、機(jī)電設(shè)備類、鐵道運輸類、計算機(jī)類 | 普通理工科類 | |
計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 46 | 2 | 10 | 4 | 計算機(jī)類 | 15000元/年 | 計算機(jī)類、電子信息類 | 計算機(jī)類 |
軟件工程 | 51 | 2 | 11 | 4 | 計算機(jī)類 | 16000元/年 | 計算機(jī)類、電子信息類 | 計算機(jī)類 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 28 | 1 | 6 | 4 | 普通理工科類 | 16000元/年 | 機(jī)械設(shè)計制造類、汽車制造類、自動化類、電子信息類、通信類、汽車制造類、機(jī)械設(shè)計制造類、電力技術(shù)類、城市軌道交通類、建筑設(shè)備類、機(jī)電設(shè)備類、鐵道運輸類、計算機(jī)類 | 普通理工科類 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 51 | 2 | 11 | 4 | 計算機(jī)類 | 16000元/年 | 計算機(jī)類、電子信息類 | 計算機(jī)類 |
工程管理 | 8 | 0 | 2 | 4 | 普通文科類 | 16000元/年 | 建筑設(shè)計類、土建施工類、城市軌道交通類、公共管理類公共事業(yè)類、水利工程與管理類、計算機(jī)類、公共服務(wù)類、文化服務(wù)類、房地產(chǎn)類、水文水資源類、市政工程類、建設(shè)工程管理類 | 普通文科類 |
工程管理 | 44 | 2 | 9 | 4 | 普通理工科類 | 16000元/年 | 建設(shè)工程管理類、土建施工類、道路運輸類、建筑設(shè)計類、水利工程與管理類、城市軌道交通類、建筑設(shè)備類、環(huán)境保護(hù)類、安全類、測繪地理信息類、市政工程類、鐵道運輸類 | 普通理工科類 |
工程造價 | 8 | 2 | 4 | 普通文科類 | 18000元/年 | 建筑設(shè)計類、城市軌道交通類、林業(yè)類、水利工程與管理類、房地產(chǎn)類、水文水資源類、建設(shè)工程管理類、水利工程與管理類 | 普通文科類 | |
工程造價 | 48 | 2 | 10 | 4 | 普通理工科類 | 18000元/年 | 建設(shè)工程管理類、土建施工類、道路運輸類、建筑設(shè)計類、水利工程與管理類、城市軌道交通類、建筑設(shè)備類、環(huán)境保護(hù)類、安全類、測繪地理信息類、市政工程類 | 普通理工科類 |
建筑學(xué) | 16 | 1 | 3 | 5 | 普通文科類 | 18000元/年 | 建筑設(shè)計類、城市軌道交通類、林業(yè)類、水利工程與管理類、房地產(chǎn)類、水文水資源類、建設(shè)工程管理類、水利工程與管理類、建筑設(shè)計類 | 普通文科類 |
建筑學(xué) | 39 | 2 | 9 | 5 | 普通理工科類 | 18000元/年 | 建設(shè)工程管理類、土建施工類、道路運輸類、建筑設(shè)計類、水利工程與管理類、城市軌道交通類、建筑設(shè)備類、環(huán)境保護(hù)類、安全類、測繪地理信息類、市政工程類 | 普通理工科類 |
建筑學(xué) | 8 | 2 | 5 | 藝體類 | 18000元/年 | 藝術(shù)設(shè)計類、會展類、建筑設(shè)計類 | 藝體類 | |
風(fēng)景園林 | 12 | 3 | 5 | 普通文科類 | 18000元/年 | 建筑設(shè)計類、城市軌道交通類、林業(yè)類、水利工程與管理類、房地產(chǎn)類、水文水資源類、建設(shè)工程管理類、水利工程與管理類、建筑設(shè)計類 | 普通文科類 | |
風(fēng)景園林 | 1 | 5 | 普通理工科類 | 18000元/年 | 建設(shè)工程管理類、土建施工類、道路運輸類、建筑設(shè)計類、水利工程與管理類、城市軌道交通類、建筑設(shè)備類、環(huán)境保護(hù)類、安全類、測繪地理信息類、市政工程類、化工技術(shù)類、鐵道運輸類、林業(yè)類 | 普通理工科類 | ||
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 1 | 5 | 普通理工科類 | 18000元/年 | 建設(shè)工程管理類、土建施工類、道路運輸類、建筑設(shè)計類、水利工程與管理類、城市軌道交通類、建筑設(shè)備類、環(huán)境保護(hù)類、安全類、測繪地理信息類、市政工程類、鐵道運輸類、城鄉(xiāng)規(guī)劃與管理類 | 普通理工科類 | ||
會計學(xué) | 112 | 4 | 24 | 4 | 普通文科類 | 15000元/年 | 財務(wù)會計類、旅游類、市場營銷類、金融類、工商管理類、電子商務(wù)類、物流類、經(jīng)濟(jì)貿(mào)易類、公共管理類、統(tǒng)計類、公共事業(yè)類、林業(yè)類、公共服務(wù)類、文化服務(wù)類、財政稅務(wù)類 | 普通文科類 |
會計學(xué) | 16 | 1 | 3 | 4 | 普通理工科類 | 15000元/年 | 財務(wù)會計類、統(tǒng)計類、財政稅務(wù)、市場營銷類、電子商務(wù)類、會展類、工商管理類、公共事業(yè)類、公共管理類、公共服務(wù)類、物流類 | 普通理工科類 |
市場營銷 | 39 | 2 | 9 | 4 | 普通文科類 | 15000元/年 | 財務(wù)會計類、旅游類、市場營銷類、金融類、工商管理類、電子商務(wù)類、物流類、經(jīng)濟(jì)貿(mào)易類、公共管理類、統(tǒng)計類、公共事業(yè)類、林業(yè)類、公共服務(wù)類、文化服務(wù)類、財政稅務(wù)類、會展類 | 普通文科類 |
市場營銷 | 8 | 2 | 4 | 普通理工科類 | 15000元/年 | 財務(wù)會計類、統(tǒng)計類、財政稅務(wù)、市場營銷類、電子商務(wù)類、會展類、工商管理類、公共事業(yè)類、公共管理類、公共服務(wù)類、物流類 | 普通理工科類 | |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 24 | 1 | 5 | 4 | 普通文科類 | 15000元/年 | 財務(wù)會計類、旅游類、市場營銷類、金融類、工商管理類、電子商務(wù)類、物流類、經(jīng)濟(jì)貿(mào)易類、公共管理類、統(tǒng)計類、公共事業(yè)類、林業(yè)類、公共服務(wù)類、文化服務(wù)類、財政稅務(wù)類、公共事業(yè)類 | 普通文科類 |
人力資源管理 | 22 | 1 | 5 | 4 | 普通文科類 | 15000元/年 | 財務(wù)會計類、旅游類、市場營銷類、金融類、工商管理類、電子商務(wù)類、物流類、經(jīng)濟(jì)貿(mào)易類、公共管理類、統(tǒng)計類、公共事業(yè)類、林業(yè)類、公共服務(wù)類、文化服務(wù)類、財政稅務(wù)類、公共事業(yè)類 | 普通文科類 |
人力資源管理 | 2 | 4 | 普通理工科類 | 15000元/年 | 財務(wù)會計類、統(tǒng)計類、財政稅務(wù)、市場營銷類、電子商務(wù)類、會展類、工商管理類、公共事業(yè)類、公共管理類、公共服務(wù)類、物流類 | 普通理工科類 | ||
工商管理 | 44 | 2 | 9 | 4 | 普通文科類 | 15000元/年 | 財務(wù)會計類、旅游類、市場營銷類、金融類、工商管理類、電子商務(wù)類、物流類、經(jīng)濟(jì)貿(mào)易類、公共管理類、統(tǒng)計類、公共事業(yè)類、林業(yè)類、公共服務(wù)類、文化服務(wù)類、財政稅務(wù)類、公共事業(yè)類、餐飲類 | 普通文科類 |
工商管理 | 4 | 1 | 4 | 普通理工科類 | 15000元/年 | 財務(wù)會計類、統(tǒng)計類、財政稅務(wù)、市場營銷類、電子商務(wù)類、會展類、工商管理類、公共事業(yè)類、公共管理類、公共服務(wù)類、物流類 | 普通理工科類 | |
英語 | 8 | 2 | 4 | 英語類 | 15000元/年 | 語言類、教育類 | 英語類 | |
土木工程(房屋建筑工程方向) | 121 | 4 | 25 | 4 | 普通理工科類 | 18000元/年 | 土建施工類、建設(shè)工程管理類、地質(zhì)類、測繪地理信息類、資源勘查類、建筑設(shè)計類、鐵道運輸類、道路運輸類、城鄉(xiāng)規(guī)劃與管理類、房地產(chǎn)類、城市軌道交通類、水利工程與管理類、安全類 | 普通理工科類 |
土木工程(道路與橋梁方向) | 121 | 4 | 25 | 4 | 普通理工科類 | 18000元/年 | 鐵道運輸類、道路運輸類、土建施工類、建設(shè)工程管理類、資源勘查類、地質(zhì)類、測繪地理信息類、建筑設(shè)計類、城鄉(xiāng)規(guī)劃與管理類、房地產(chǎn)類、城市軌道交通類、水利工程與管理類、安全類 | 普通理工科類 |
給排水科學(xué)與工程 | 4 | 1 | 4 | 普通文科類 | 17000元/年 | 市政工程類、水文水資源類、水土保持與水環(huán)境類、環(huán)境保護(hù)類、安全類 | 普通文科類 | |
給排水科學(xué)與工程 | 21 | 1 | 5 | 4 | 普通理工科類 | 17000元/年 | 市政工程類、水文水資源類、水土保持與水環(huán)境類、環(huán)境保護(hù)類、安全類 | 普通理工科類 |
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 4 | 1 | 4 | 普通文科類 | 16000元/年 | 建筑設(shè)計類、水利工程與管理類、房地產(chǎn)類、水文水資源類、建設(shè)工程管理類、水利工程與管理類、建筑設(shè)備類、市政工程類、水土保持與水環(huán)境類、環(huán)境保護(hù)類、安全類 | 普通文科類 | |
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 21 | 1 | 5 | 4 | 普通理工科類 | 16000元/年 | 建筑設(shè)備類、市政工程類、水文水資源類、 |
延伸閱讀
- 2025年重慶外語外事學(xué)院專升本的專業(yè)有哪些?都有什么專業(yè)?
- 2025年重慶人文科技學(xué)院專升本的專業(yè)有哪些?有哪些專業(yè)招生?
- 2025年重慶城市科技學(xué)院專升本的專業(yè)有哪些?可報考哪些專業(yè)?
- 2025年重慶工程學(xué)院專升本的專業(yè)有哪些?有哪些專業(yè)進(jìn)行招生?
- 2025年重慶機(jī)電職業(yè)技術(shù)大學(xué)專升本的專業(yè)有哪些?開設(shè)了什么專業(yè)?
- 2025年重慶第二師范學(xué)院專升本的專業(yè)有哪些?可報考哪些專業(yè)?
專升本微信公眾號
掃碼添加
專升本備考資料免費領(lǐng)取
去領(lǐng)取