2022-2023年各院校MPAcc學費一覽表

會計碩士MPAcc 責任編輯:楊曼婷 2022-12-22

摘要:學費在考研學子擇校時是一個重要的參考數(shù)據(jù)。希賽網(wǎng)整理了2022-2023年全國各院校MPAcc會計專碩學費一覽表,供各位研考生查看。更多資訊,請關注希賽網(wǎng)MPAcc頻道。

不同院校收費是不一樣的,具體多少學費要看報考院校的官方通知才能確定。以下是希賽網(wǎng)整理的2022-2023年各院校MPAcc學費一覽表,希望能對各位考生擇校有幫助。

1.數(shù)據(jù)來源于各招生單位研究生院,僅供參考。

2.“全”為全日制學習方式,“非全”為非全日制學習方式。

<
招生單位 2022年學費(全) 2022年學費(非全) 2023年學費(全) 2023年學費(非全)
北京郵電大學 7萬全程 9.6萬全程 7萬全程 9.6萬全程
中國傳媒大學 5.4萬/學年 0 10.8萬全程 0
北京師范大學 7萬(全程) 0 7萬全程 0
北京聯(lián)合大學 1萬/年 0 2萬全程 0
北京信息科技大學 0 3.3萬/年 0 6.6萬全程
中央民族大學 5萬(全程) 0 2.5萬/年 0
北京第二外國語學院 3萬/年 4萬/年 3萬/年 4萬/年
北京外國語大學 3.5萬/年 0 3.5萬/年 0
北京化工大學 2.2萬/年 3萬/年 4.4萬全程 0
北京林業(yè)大學 1.3萬/年 4萬/年 2.6萬全程 8萬全程
北京物資學院 2萬/年 0 4萬全程 0
清華大學經(jīng)濟管理學院 0 清華大學-新加坡管理大學會計專業(yè)碩士雙學位項目:25.06萬(全程);清華大學高級財務管理與大數(shù)據(jù)碩士項目29.8萬(全程) 0 35.8萬全程(清華25.06萬,新加坡管理大學10.74萬)
清華大學深圳國際研究院 0 清華大學高級財務管理與大數(shù)據(jù)碩士項目29.8萬(全程) 0 高級財務管理與大數(shù)據(jù)碩士項目29.8萬全程
華北電力大學經(jīng)濟與管理學院 0.8萬/年 4萬/年 0 12萬全程
首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 2.5萬/年 0 2.5萬/年 0
北京大學 15.8萬(全程) 0 0 15..8萬全程
北京國家會計學院 5.6萬(全程) 0 5.6萬全程 12.8萬全程
中國財政科學研究院(財政部財政科學研究所 1.8萬/年 6.4萬/年 1.8萬/年 6.4萬/年
北京印刷學院 1萬/年 0 2萬全程 0
北京語言大學 0 3.2萬/年 按照國家規(guī)定統(tǒng)一繳納 按照國家規(guī)定統(tǒng)一繳納
北京理工大學 0 12.6萬(全程) 0 12.6萬全程
中國石油大學(北京) 1.2萬/年 4萬/年 1.2萬/年 4萬/年
中國石油大學(華東) 1萬/年 2.2萬/年 6.6萬全程 0
北方工業(yè)大學 0.7萬/年 0 0.7萬/年 0
中國人民大學 3.5萬/年 10.4萬/年 7萬全程 20.8萬全程
北京科技大學 0 11.8萬(全程) 0 11.8萬全程
北京交通大學 0 7.9萬/年(業(yè)財融合與智能財務方向);5.9萬/年(其他方向) 0 15.8萬全程
對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 2.5萬/年 0 5萬全程 0
北京工商大學 1萬/年 4萬/年 2萬全程 10.8萬全程
中國農(nóng)業(yè)大學 2.9萬/年 0 5.8萬全程 0
中央財經(jīng)大學 3.4萬/年 9.4萬/年 6.8萬全程 10.8萬全程
北京航空航天大學 2.5萬/年 6.4萬/年 2.5萬/年 8.3萬/年
中國地質大學(北京) 0.8萬/年 3.9萬/年 8000/年 3.9萬/年
中國地質大學(武漢) 1萬/年 3.5萬/年 3萬全程 10.5萬全程
中國礦業(yè)大學(北京) 1萬/年 2.8萬/年 0.8萬/年 2.8萬/年
中國礦業(yè)大學 2萬/年 4萬/年 6萬全程 12萬全程
上海師范大學 定向5.5萬/年,非定向6.9萬/年 0 定向5.5萬/年
非定向6.9萬/年
0
華東政法大學 4萬/年 14.8萬(全程) 6.9萬/年 0
華東師范大學 7.9萬/年 0 15.8萬全程 0
上海海事大學 8.8萬(全程) 13.8萬(全程) 8.8萬全程 13.8萬全程
上海理工大學 6.4萬/年 7.9萬/年 12.8萬全程 15.8萬全程
上海國家會計學院 6.8萬(全程) 12.8萬(全程) 6.8萬全程 12.8萬全程
華東理工大學 18.8萬(全程) 20.8萬(全程) 18.8萬全程 20.8萬全程
復旦大學 0 31.8萬(全程) 0 未公布
上海大學管理學院 15.8萬(全程) 15.8萬(全程) 15.8萬全程 15.8萬全程
上海大學悉尼工商學院 15.8萬(全程) 15.8萬(全程) 15.8萬全程 15.8萬全程
同濟大學 0 22.8萬(全程) 0 22.8萬全程
上海對外經(jīng)貿(mào)大學會計學院 12.8萬(全程) 18.8萬(全程) 15.8萬全程 18.8萬全程
上海對外經(jīng)貿(mào)大學MPAcc教育中心 12.8萬(全程) 18.8萬(全程) 0 18.8萬全程
上海財經(jīng)大學會計學院 16.8萬(全程),國際組織人才培養(yǎng)方向國外學校收費另計 0 16.8萬全程(國外合作項目國外部分另計) 0
上海財經(jīng)大學MPAcc中心 0 22.8萬(全程) 0 22.8萬全程
上海交通大學 15.8萬/期 0 15.8萬/期 0
東華大學 9.4萬/年 0 18.8萬全程 0
廣東技術師范大學 2萬/年 0 7.5萬全程 0
華南師范大學 3.5萬/年 0 7萬全程 0
華南農(nóng)業(yè)大學 非定向2.8萬/年;定向3萬/年 0 非定向5.6萬全程,定向6萬全程 0
廣州大學 2.8萬/年 0 5.6萬全程 0
廣東工業(yè)大學 3萬/年 0 6萬全程 0
廣東財經(jīng)大學會計學院 2.8萬/年 0 5.6萬全程 0
廣東財經(jīng)大學研究生院佛山分院(智能財會管理學院) 2.8萬/年 0 0 5.6萬全程
中山大學 3.5萬/年 7.95萬/年 7萬全程 23.85萬全程
華南理工大學 3.5萬/年 0 3.5萬/年 0
廣東外語外貿(mào)大學 3.5萬/年;小語種方向3萬/年 0 7萬全程,小語種9萬全程 0
深圳大學 0 11.4萬(全程) 0 11.4萬(全程)
暨南大學 非定向3.5萬/年;定向4萬/年 0 7萬全程 0
揚州大學 2萬/年 3萬/年 6萬全程 9萬全程
江蘇師范大學 2萬/年 4萬/年 6萬全程 9萬全程
南京工業(yè)大學 0 8萬(全程) 0 8萬全程
江蘇科技大學 2.6萬 3萬/年 7.8萬全程 9萬全程
南京信息工程大學商學院 2.2萬/年 2.2萬/年 8.4萬全程 0
南京信息工程大學無錫研究生院 2.2萬/年 2.2萬/年 8.4萬全程 0
南京信息工程大學金牛湖產(chǎn)教融合園區(qū) 2.2萬/年 2.2萬/年 8.4萬全程 0
南京林業(yè)大學 1.5萬/年 2.8萬/年 1.5萬/年 2.8萬/年
南京審計大學 9萬(全程) 0 9萬全程 0
空軍勤務學院 按國家規(guī)定收取 0 按國家規(guī)定收取 0
南京財經(jīng)大學 12.9萬全程 0 12.9萬全程 0
蘇州大學 5.8萬/年 0 5.8萬/年 0
南京師范大學 2.5萬/年 0 7.5萬全程 0
南京郵電大學 1.6 7(全程) 以江蘇省發(fā)展與改革委員會核定的收費項目和標準為準 以江蘇省發(fā)展與改革委員會核定的收費項目和標準為準