地區(qū) | 北京 |
分數(shù)線類別 | 自主劃線 |
性質(zhì) | 985 、 211 、 雙一流 、 111計劃 、 2011計劃 |
認證 | AACSB |
地址 | 北京市海淀區(qū)清華東路17號中國農(nóng)業(yè)大學 |
官網(wǎng) | http://cohd.cau.edu.cn/ |
院校簡介
中國農(nóng)業(yè)大學人文與發(fā)展學院MPA項目介紹 |
學習方式 | 非全日制 | 學制 | 2.0年 | 是否接受調(diào)劑 | |
是否開設(shè)提前面試 | 未開設(shè) | 招生人數(shù) | 204人 | ||
學費 | 6(萬/全程) | ||||
獎學金 | 中國農(nóng)業(yè)大學對全日制研究生的資助包括了國家助學金、學校助學金、學業(yè)獎學金、國家獎學金、校長獎學金和“三助”津貼六個部分。 | ||||
歷年復(fù)試線 |
2024年: 總分:175 外語:45 綜合:100 2023年: 總分:175 外語:45 綜合:90 |
聲明:信息僅供參考,請以院校官方公布的正式信息為準,更新時間:2025年01月20日
項目名稱 | 授課地點 | 學習方式 | 學費 | |
MPA項目 | 北京 | 非全日制 | 6萬 | 查看詳情 |