地區(qū) | 天津 |
創(chuàng)辦時(shí)間 | 1991 |
分?jǐn)?shù)線類別 | 自主劃線 |
性質(zhì) | 985 、 211 、 2011計(jì)劃 、 雙一流 |
認(rèn)證 | AMBA 、 AACSB 、 CAMEA |
地址 | 天津市南開區(qū)白堤路南開大學(xué)商學(xué)院B區(qū)601 |
官網(wǎng) | http://mba.nankai.edu.cn/ |
院校簡(jiǎn)介
南開大學(xué)MBA項(xiàng)目介紹 |
學(xué)習(xí)方式 | 非全日制 | 學(xué)制 | 2.5年 | 是否接受調(diào)劑 | |
是否開設(shè)提前面試 | 開設(shè) | 招生人數(shù) | 非全日制(含EMBA)共370 | ||
學(xué)費(fèi) | 21.8(萬/全程) | ||||
獎(jiǎng)學(xué)金 | 1.所有取得A或B條件錄取資格的報(bào)考南開MBA的考生,MBA聯(lián)考成績(jī)排名前20名且總成績(jī)200分以上的考生,每人獎(jiǎng)勵(lì)3萬元獎(jiǎng)學(xué)金。 2. 國際MBA項(xiàng)目(全日制)的學(xué)生在畢業(yè)前取得GMAT成績(jī)?cè)?00分以上的考生,每人獎(jiǎng)勵(lì)1萬元獎(jiǎng)學(xué)金。 | ||||
歷年復(fù)試線 |
2024年: 總分:162 外語:39 綜合:78 2023年: 總分:167 外語:41 綜合:82 |
||||
歷年招生 數(shù)據(jù) |
年份 | 報(bào)考人數(shù) | 復(fù)試人數(shù) | 錄取人數(shù) | 報(bào)錄比 |
2024 | - | 367 | 363 | - | |
2023 | - | - | 400 | - |
聲明:信息僅供參考,請(qǐng)以院校官方公布的正式信息為準(zhǔn),更新時(shí)間:2024年12月13日