地區(qū) | 唐山市 、 成都市 |
創(chuàng)辦時間 | 1997年 |
分?jǐn)?shù)線類別 | A線 |
性質(zhì) | 211 、 2011計(jì)劃 |
認(rèn)證 | AMBA 、 CAMEA |
地址 | 四川省成都市二環(huán)路北一段111號西南交通大學(xué)信息樓三樓 |
官網(wǎng) | http://glxy.swjtu.edu.cn/ |
院校簡介
西南交通大學(xué)MBA項(xiàng)目介紹 |
學(xué)習(xí)方式 | 非全日制 | 學(xué)制 | 2.0年 | 是否接受調(diào)劑 | |
是否開設(shè)提前面試 | 未開設(shè) (2024級) | 招生人數(shù) | 330人 | ||
學(xué)費(fèi) | 15.8(萬/全程) | ||||
獎學(xué)金 | 研究生獎學(xué)金包括研究生國家獎學(xué)金、博士生揚(yáng)華新秀獎學(xué)金、研究生學(xué)業(yè)獎學(xué)金;研究生助學(xué)金包括研究生國家助學(xué)金、“三助”助學(xué)金。 | ||||
歷年復(fù)試線 |
2024年: 總分:162 外語:39 綜合:78 2023年: 總分:167 外語:42 綜合:82 |
||||
歷年招生 數(shù)據(jù) |
年份 | 報(bào)考人數(shù) | 復(fù)試人數(shù) | 錄取人數(shù) | 報(bào)錄比 |
2024 | - | 358 | 343 | - | |
2023 | - | - | 445 | - |
聲明:信息僅供參考,請以院校官方公布的正式信息為準(zhǔn),更新時間:2024年12月13日
項(xiàng)目名稱 | 授課地點(diǎn) | 學(xué)習(xí)方式 | 學(xué)費(fèi) | |
MBA項(xiàng)目 | 成都,唐山 | 非全日制 | 15.8萬 | 查看詳情 |