摘要:在研究生考試的備考過程中,部分同學可能會存在這樣的問題,比如:往年的復試線分數(shù)是什么樣的標準?別擔心,為了幫大家解決疑這些問題,小編收集資料并整理了相關的內(nèi)容,一起來了解下吧~
錄取學院 | 錄取專業(yè) | 學習方式 | 報名人數(shù) | 上線人數(shù) | 錄取人數(shù) | 推免人數(shù) | 推免比例 | 上線錄取比 | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 錄取平均分 |
001信息與通信工程學院 | 081000信息與通信工程 | 全日制 | 716 | 352 | 165 | 182 | 52.45% | 2.13 | 428 | 341 | 376.88 |
083100生物醫(yī)學工程 | 全日制 | 15 | 4 | 8 | 0 | 0.00% | 0.5 | 386 | 357 | 368.25 | |
085402通信工程(含寬帶網(wǎng)絡、移動通信等) | 全日制 | 680 | 433 | 229 | 106 | 31.64% | 1.89 | 419 | 318 | 368.58 | |
085402通信工程(含寬帶網(wǎng)絡、移動通信等) | 非全日制 | 40 | 1 | 5 | 0 | 0.00% | 0.2 | 339 | 319 | 328 | |
085409生物醫(yī)學工程 | 全日制 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0.00% | 0.4 | 375 | 358 | 367 | |
002電子工程學院 | 080300光學工程 | 全日制 | 66 | 27 | 16 | 8 | 33.33% | 1.69 | 396 | 296 | 350.13 |
080900電子科學與技術 | 全日制 | 734 | 385 | 175 | 119 | 40.48% | 2.2 | 424 | 335 | 365.99 | |
083100生物醫(yī)學工程 | 全日制 | 24 | 7 | 7 | 0 | 0.00% | 1 | 367 | 333 | 346.29 | |
085401新一代電子信息技術(含量子技術等) | 全日制 | 770 | 429 | 214 | 56 | 20.74% | 2 | 416 | 313 | 361.06 | |
085408光電信息工程 | 全日制 | 18 | 1 | 2 | 0 | 0.00% | 0.5 | 329 | 325 | 327 | |
003計算機學院(國家示范性軟件學院) | 081200計算機科學與技術 | 全日制 | 1254 | 409 | 125 | 144 | 53.53% | 3.27 | 412 | 338 | 363.95 |
083500軟件工程 | 全日制 | 158 | 51 | 23 | 16 | 41.03% | 2.22 | 408 | 315 | 351.55 | |
085404計算機技術 | 全日制 | 725 | 322 | 138 | 120 | 46.51% | 2.33 | 410 | 315 | 356.55 | |
085404計算機技術 | 非全日制 | 77 | 1 | 4 | 0 | 0.00% | 0.25 | 344 | 325 | 331 | |
085405軟件工程 | 全日制 | 109 | 27 | 22 | 20 | 47.62% | 1.23 | 380 | 304 | 332.36 | |
085405軟件工程 | 非全日制 | 27 | 1 | 10 | 0 | 0.00% | 0.1 | 322 | 277 | 298.7 | |
004網(wǎng)絡空間安全學院 | 083900網(wǎng)絡空間安全 | 全日制 | 519 | 191 | 67 | 62 | 48.06% | 2.85 | 402 | 313 | 345.31 |
085412網(wǎng)絡與信息安全 | 全日制 | 435 | 171 | 67 | 50 | 42.74% | 2.55 | 396 | 314 | 346.82 | |
005人工智能學院 | 0810J1人工智能 | 全日制 | 129 | 65 | 52 | 59 | 53.15% | 1.25 | 430 | 303 | 357.04 |
081100控制科學與工程 | 全日制 | 116 | 55 | 26 | 18 | 40.91% | 2.12 | 413 | 317 | 356.08 | |
0812Z2智能科學與技術 | 全日制 | 109 | 40 | 30 | 22 | 42.31% | 1.33 | 405 | 280 | 340.73 | |
083100生物醫(yī)學工程 | 全日制 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50.00% | 1 | 333 | 333 | 333 | |
085409生物醫(yī)學工程 | 全日制 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 392 | 392 | 392 | |
085410人工智能 | 全日制 | 355 | 122 | 73 | 85 | 53.80% | 1.67 | 418 | 287 | 342.21 | |
006集成電路學院 | 085403集成電路工程 | 全日制 | 69 | 32 | 25 | 6 | 19.35% | 1.28 | 427 | 300 | 336.04 |
140100集成電路科學與工程 | 全日制 | 58 | 21 | 21 | 11 | 34.38% | 1 | 424 | 296 | 352.76 | |
007現(xiàn)代郵政學院(自動化學院) | 080200機械工程 | 全日制 | 64 | 13 | 27 | 11 | 28.95% | 0.48 | 394 | 276 | 321.56 |
081100控制科學與工程 | 全日制 | 14 | 2 | 3 | 3 | 50.00% | 0.67 | 386 | 328 | 355 | |
085501機械工程 | 全日制 | 88 | 32 | 45 | 7 | 13.46% | 0.71 | 386 | 281 | 321.87 | |
087100管理科學與工程 | 全日制 | 27 | 8 | 9 | 8 | 47.06% | 0.89 | 365 | 279 | 317.33 | |
0871Z2物流工程 | 全日制 | 38 | 22 | 13 | 7 | 35.00% | 1.69 | 395 | 302 | 347.23 | |
008經(jīng)濟管理學院 | 020200應用經(jīng)濟學 | 全日制 | 69 | 11 | 11 | 8 | 42.11% | 1 | 390 | 351 | 364.45 |
025400國際商務 | 全日制 | 48 | 16 | 15 | 1 | 6.25% | 1.07 | 417 | 347 | 376.27 | |
087100管理科學與工程 | 全日制 | 59 | 27 | 12 | 13 | 52.00% | 2.25 | 357 | 323 | 339.75 | |
120200工商管理 | 全日制 | 158 | 26 | 20 | 14 | 41.18% | 1.3 | 414 | 345 | 371.3 | |
120400公共管理 | 全日制 | 82 | 35 | 14 | 7 | 33.33% | 2.5 | 420 | 383 | 398.21 | |
125100工商管理 | 全日制 | 141 | 57 | 20 | 0 | 0.00% | 2.85 | 235 | 196 | 214.7 | |
125100工商管理 | 非全日制 | 1811 | 449 | 268 | 0 | 0.00% | 1.68 | 245 | 177 | 193.7 | |
125200公共管理 | 非全日制 | 766 | 136 | 45 | 0 | 0.00% | 3.02 | 253 | 198 | 211.67 | |
125300會計 | 全日制 | 210 | 79 | 31 | 4 | 11.43% | 2.55 | 260 | 226 | 239.54 | |
125601工程管理 | 非全日制 | 1027 | 166 | 131 | 0 | 0.00% | 1.27 | 236 | 182 | 196.78 | |
009理學院 | 070100數(shù)學 | 全日制 | 111 | 39 | 32 | 5 | 13.51% | 1.22 | 408 | 285 | 350.5 |
070200物理學 | 全日制 | 42 | 15 | 39 | 1 | 2.50% | 0.38 | 401 | 290 | 337.54 | |
071100系統(tǒng)科學 | 全日制 | 57 | 30 | 40 | 7 | 14.89% | 0.75 | 425 | 302 | 357.3 | |
080500材料科學與工程 | 全日制 | 16 | 4 | 11 | 1 | 8.33% | 0.36 | 358 | 300 | 325.91 | |
010人文學院 | 030100法學 | 全日制 | 39 | 14 | 11 | 8 | 42.11% | 1.27 | 394 | 335 | 364.91 |
035101法律(非法學) | 全日制 | 128 | 19 | 9 | 4 | 30.77% | 2.11 | 384 | 331 | 354.5 | |
045300漢語國際教育 | 全日制 | 37 | 9 | 10 | 0 | 0.00% | 0.9 | 392 | 353 | 372.8 | |
050200外國語言文學 | 全日制 | 124 | 20 | 11 | 14 | 56.00% | 1.82 | 396 | 366 | 381.09 | |
055100翻譯 | 全日制 | 99 | 25 | 18 | 6 | 25.00% | 1.39 | 409 | 367 | 382.33 | |
011數(shù)字媒體與設計藝術學院 | 050300新聞傳播學 | 全日制 | 179 | 11 | 13 | 1 | 7.14% | 0.85 | 406 | 363 | 380.08 |
055200新聞與傳播 | 全日制 | 152 | 12 | 13 | 3 | 18.75% | 0.92 | 416 | 364 | 379.77 | |
0810Z1數(shù)字媒體技術 | 全日制 | 107 | 38 | 7 | 8 | 53.33% | 5.43 | 413 | 346 | 378 | |
130500設計學 | 全日制 | 76 | 3 | 10 | 8 | 44.44% | 0.3 | 391 | 368 | 378.1 | |
135100藝術 | 全日制 | 112 | 12 | 12 | 11 | 47.83% | 1 | 415 | 363 | 374.92 | |
135100藝術 | 非全日制 | 52 | 0 | 30 | 0 | 0.00% | 0 | 403 | 378 | 387.3 | |
012馬克思主義學院 | 030500馬克思主義理論 | 全日制 | 183 | 45 | 25 | 6 | 19.35% | 1.8 | 402 | 356 | 374.44 |
013教育技術研究所 | 040100教育學 | 全日制 | 79 | 0 | 14 | 3 | 17.65% | 0 | 378 | 354 | 365.71 |
081000信息與通信工程 | 全日制 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 384 | 372 | 378 | |
081200計算機科學與技術 | 全日制 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00% | / | / | / | / | |
注:1、上線人數(shù)、報考人數(shù)、錄取人數(shù)中均不包含推免生。 2、錄取最高分、錄取最低分、錄取平均分不包含少數(shù)民族骨干計劃考生和退役大學生士兵計劃考生。 3、所有統(tǒng)計數(shù)據(jù)中均不包含港澳臺考生。 | |||||||||||
考研備考資料免費領取
去領取