摘要:408是全國碩士研究生招生考試編號,全稱:計算機學科專業(yè)基礎。包括四門科目:數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)、計算機組成原理、操作系統(tǒng)、計算機網(wǎng)絡。希賽網(wǎng)為大家整理了2024年有哪些冷門專業(yè)考408,供各位考生參考借鑒!
去哪找考408的考研院校?
1.招生單位官方網(wǎng)站:各個招生單位的官方網(wǎng)站通常會公布其研究生招生的詳細信息,包括考試科目、考試大綱、參考書目等。您可以通過訪問相關(guān)院校的官方網(wǎng)站,查找到您所需要的信息。
2.考研招生信息網(wǎng):考研招生信息網(wǎng)是教育部直屬的招生信息發(fā)布平臺,提供了全國各高校的研究生招生信息。您可以通過該網(wǎng)站查詢到各個院校的研究生招生信息,包括考試科目、考試大綱、參考書目等。
3.考研論壇:考研論壇是考生交流的重要平臺,很多考生會在論壇上分享自己的備考經(jīng)驗和考試信息。您可以通過在論壇上發(fā)帖或回復,向其他考生咨詢相關(guān)院校的考試科目情況。
總之,您可以通過多種途徑查找到考研會考408的院校,建議您在選擇院校時多方面了解信息,綜合考慮,做出明智的選擇。
2024年這些專業(yè)也考408
注:數(shù)據(jù)源于研招網(wǎng),請以招生院校發(fā)布為準
學校名稱 | 院系所 | 專業(yè)名稱 | 研究方向 | 考試科目 |
(10001)北京大學 | (084)前沿交叉學科研究院 | (0812J3)物聯(lián)網(wǎng)工程 | (01)計算機科學與技術(shù) | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(301)數(shù)學(一),(408)計算機學科專業(yè)基礎 |
(086)工學院 | (0801Z5)工業(yè)與系統(tǒng)工程 | (00)不區(qū)分研究方向 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(301)數(shù)學(一),(408)計算機學科專業(yè)基礎 | |
(086)工學院 | (085500)機械 | (00)不區(qū)分研究方向 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(302)數(shù)學(二),(408)計算機學科專業(yè)基礎 | |
(106)智能學院 | (140500)智能科學與技術(shù) | (01)計算機視覺 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(301)數(shù)學(一),(408)計算機學科專業(yè)基礎 | |
(106)智能學院 | (140500)智能科學與技術(shù) | (02)機器學習 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(301)數(shù)學(一),(408)計算機學科專業(yè)基礎 | |
(106)智能學院 | (140500)智能科學與技術(shù) | (03)自然語言處理 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(301)數(shù)學(一),(408)計算機學科專業(yè)基礎 | |
(106)智能學院 | (140500)智能科學與技術(shù) | (04)認知推理 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(301)數(shù)學(一),(408)計算機學科專業(yè)基礎 | |
(106)智能學院 | (140500)智能科學與技術(shù) | (05)多智能體 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(301)數(shù)學(一),(408)計算機學科專業(yè)基礎 | |
(106)智能學院 | (140500)智能科學與技術(shù) | (06)智能機器人 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(301)數(shù)學(一),(408)計算機學科專業(yè)基礎 | |
(106)智能學院 | (140500)智能科學與技術(shù) | (07)聽覺、言語與音樂 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(301)數(shù)學(一),(408)計算機學科專業(yè)基礎 | |
(106)智能學院 | (140500)智能科學與技術(shù) | (08)數(shù)據(jù)智能與計算智能 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(301)數(shù)學(一),(408)計算機學科專業(yè)基礎 | |
(106)智能學院 | (140500)智能科學與技術(shù) | (09)智能圖形與交互 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(301)數(shù)學(一),(408)計算機學科專業(yè)基礎 | |
(106)智能學院 | (140500)智能科學與技術(shù) | (10)多媒體智能 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(301)數(shù)學(一),(408)計算機學科專業(yè)基礎 | |
(106)智能學院 | (140500)智能科學與技術(shù) | (11)信息安全與網(wǎng)絡智能 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(301)數(shù)學(一),(408)計算機學科專業(yè)基礎 | |
(10002)中國人民大學 | (160)信息學院 | (0812Z2)智能交通技術(shù) | (00)不區(qū)分研究方向 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(301)數(shù)學(一),(408)計算機學科專業(yè)基礎 |
(166)高瓴人工智能學院 | (0812Z3)人工智能 | (00)人工智能 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(301)數(shù)學(一),(408)計算機學科專業(yè)基礎 | |
(10007)北京理工大學 | (207)計算機學院 | (085411)大數(shù)據(jù)技術(shù)與工程 | (00)不區(qū)分研究方向 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(302)數(shù)學(二),(408)計算機學科專業(yè)基礎 |
(10012)北京服裝學院 | (005)時尚傳播學院 | (085500)機械 | (04)數(shù)智時尚傳播 | (101)思想政治理論,(204)英語(二),(302)數(shù)學(二),(408)計算機學科專業(yè)基礎 |
(10013)北京郵電大學 | (013)教育技術(shù)研究所 | (078401)教育技術(shù)學 | (01)數(shù)字化學習環(huán)境與智能教育 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(303)數(shù)學(三),(408)計算機學科專業(yè)基礎 |
(10027)北京師范大學 | (004)教育學部 | (078401)教育技術(shù)學 | (01)教育技術(shù)基本理論 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(303)數(shù)學(三),(408)計算機學科專業(yè)基礎 |
(004)教育學部 | (078401)教育技術(shù)學 | (02)教學設計與績效技術(shù) | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(303)數(shù)學(三),(408)計算機學科專業(yè)基礎 | |
(004)教育學部 | (078401)教育技術(shù)學 | (03)技術(shù)支持下的教與學 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(303)數(shù)學(三),(408)計算機學科專業(yè)基礎 | |
(004)教育學部 | (078401)教育技術(shù)學 | (04)信息科技教育 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(303)數(shù)學(三),(408)計算機學科專業(yè)基礎 | |
(004)教育學部 | (078401)教育技術(shù)學 | (05)教育信息化與智慧教育 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(303)數(shù)學(三),(408)計算機學科專業(yè)基礎 | |
(040)人工智能學院 | (140500)智能科學與技術(shù) | (01)智能科學與技術(shù)基礎理論 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(301)數(shù)學(一),(408)計算機學科專業(yè)基礎 | |
(040)人工智能學院 | (140500)智能科學與技術(shù) | (02)教育智能技術(shù) | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(301)數(shù)學(一),(408)計算機學科專業(yè)基礎 | |
(040)人工智能學院 | (140500)智能科學與技術(shù) | (03)類腦智能 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(301)數(shù)學(一),(408)計算機學科專業(yè)基礎 | |
(040)人工智能學院 | (140500)智能科學與技術(shù) | (04)媒體智能技術(shù) | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(301)數(shù)學(一),(408)計算機學科專業(yè)基礎 | |
(040)人工智能學院 | (140500)智能科學與技術(shù) | (05)少數(shù)民族高層次骨干人才計劃 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(301)數(shù)學(一),(408)計算機學科專業(yè)基礎 | |
(10033)中國傳媒大學 | (208)動畫與數(shù)字藝術(shù)學院 | (087200)設計學 | (01)信息技術(shù)與設計 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(301)數(shù)學(一),(408)計算機學科專業(yè)基礎 |
(208)動畫與數(shù)字藝術(shù)學院 | (0872J6)數(shù)字藝術(shù) | (01)人機交互與游戲開發(fā) | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(301)數(shù)學(一),(408)計算機學科專業(yè)基礎 | |
(212)計算機與網(wǎng)絡空間安全學院 | (085411)大數(shù)據(jù)技術(shù)與工程 | (01)大數(shù)據(jù)工程與應用 | (101)思想政治理論,(204)英語(二),(302)數(shù)學(二),(408)計算機學科專業(yè)基礎 | |
(213)數(shù)據(jù)科學與智能媒體學院 | (085411)大數(shù)據(jù)技術(shù)與工程 | (03)大數(shù)據(jù)分析與智能計算 | (101)思想政治理論,(204)英語(二),(302)數(shù)學(二),(408)計算機學科專業(yè)基礎 | |
(315)媒體融合與傳播國家重點實驗室 | (0810J4)互聯(lián)網(wǎng)信息 | (01)媒體大數(shù)據(jù) | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(301)數(shù)學(一),(408)計算機學科專業(yè)基礎 | |
(315)媒體融合與傳播國家重點實驗室 | (0810J4)互聯(lián)網(wǎng)信息 | (02)智能媒體技術(shù)與應用 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(301)數(shù)學(一),(408)計算機學科專業(yè)基礎 | |
(315)媒體融合與傳播國家重點實驗室 | (0810J4)互聯(lián)網(wǎng)信息 | (03)大數(shù)據(jù)與社會治理 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(301)數(shù)學(一),(408)計算機學科專業(yè)基礎 | |
(315)媒體融合與傳播國家重點實驗室 | (085411)大數(shù)據(jù)技術(shù)與工程 | (02)數(shù)據(jù)智能技術(shù)與應用 | (101)思想政治理論,(204)英語(二),(302)數(shù)學(二),(408)計算機學科專業(yè)基礎 | |
(10043)北京體育大學 | (000)不區(qū)分院系所 | (085411)大數(shù)據(jù)技術(shù)與工程 | (62)體育大數(shù)據(jù)分析與應用 | (101)思想政治理論,(204)英語(二),(301)數(shù)學(一),(408)計算機學科專業(yè)基礎 |
(000)不區(qū)分院系所 | (085411)大數(shù)據(jù)技術(shù)與工程 | (60)體育大數(shù)據(jù)分析與應用 | (101)思想政治理論,(204)英語(二),(301)數(shù)學(一),(408)計算機學科專業(yè)基礎 | |
(10054)華北電力大學 | (004)控制與計算機工程學院 | (0811J1)儲能科學與工程 | (02)計算機類方向 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(301)數(shù)學(一),(408)計算機學科專業(yè)基礎 |
(10059)中國民航大學 | (001)安全科學與工程學院 | (083700)安全科學與工程 | (04)民航網(wǎng)絡與信息安全 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(301)數(shù)學(一),(408)計算機學科專業(yè)基礎 |
(007)計算機科學與技術(shù)學院 | (0837J2)應急技術(shù)與管理 | (00)不區(qū)分研究方向 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(301)數(shù)學(一),(408)計算機學科專業(yè)基礎 | |
(10126)內(nèi)蒙古大學 | (009)計算機學院 | (085411)大數(shù)據(jù)技術(shù)與工程 | (00)不區(qū)分研究方向 | (101)思想政治理論,(204)英語(二),(302)數(shù)學(二),(408)計算機學科專業(yè)基礎 |
(10151)大連海事大學 | (004)信息科學技術(shù)學院 | (085411)大數(shù)據(jù)技術(shù)與工程 | (01)大數(shù)據(jù)技術(shù) | (101)思想政治理論,(204)英語(二),(302)數(shù)學(二),(408)計算機學科專業(yè)基礎 |
(004)信息科學技術(shù)學院 | (085411)大數(shù)據(jù)技術(shù)與工程 | (02)大數(shù)據(jù)工程 | (101)思想政治理論,(204)英語(二),(302)數(shù)學(二),(408)計算機學科專業(yè)基礎 | |
(009)人工智能學院 | (0812J1)智能科學與工程 | (01)大數(shù)據(jù)智能與知識工程 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(301)數(shù)學(一),(408)計算機學科專業(yè)基礎 | |
(009)人工智能學院 | (0812J1)智能科學與工程 | (02)自然語言處理與機器學習 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(301)數(shù)學(一),(408)計算機學科專業(yè)基礎 | |
(009)人工智能學院 | (0812J1)智能科學與工程 | (03)智能無人系統(tǒng)與群體智能 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(301)數(shù)學(一),(408)計算機學科專業(yè)基礎 | |
(009)人工智能學院 | (0812J1)智能科學與工程 | (04)機器視覺與多模態(tài)數(shù)據(jù)處理 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(301)數(shù)學(一),(408)計算機學科專業(yè)基礎 | |
(009)人工智能學院 | (0812J1)智能科學與工程 | (05)可信人工智能與泛在安全 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(301)數(shù)學(一),(408)計算機學科專業(yè)基礎 | |
(009)人工智能學院 | (085411)大數(shù)據(jù)技術(shù)與工程 | (03)大數(shù)據(jù)分析與挖掘 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(301)數(shù)學(一),(408)計算機學科專業(yè)基礎 | |
(009)人工智能學院 | (085411)大數(shù)據(jù)技術(shù)與工程 | (04)云計算與大數(shù)據(jù)系統(tǒng) | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(301)數(shù)學(一),(408)計算機學科專業(yè)基礎 | |
(009)人工智能學院 | (085411)大數(shù)據(jù)技術(shù)與工程 | (05)大數(shù)據(jù)安全與隱私保護 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(301)數(shù)學(一),(408)計算機學科專業(yè)基礎 | |
(009)人工智能學院 | (085411)大數(shù)據(jù)技術(shù)與工程 | (06)大數(shù)據(jù)技術(shù)及應用 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(301)數(shù)學(一),(408)計算機學科專業(yè)基礎 | |
(10247)同濟大學 | (020)土木工程學院 | (085900)土木水利 | (09)智能建造(偏信息方向) | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(301)數(shù)學(一),(408)計算機學科專業(yè)基礎 |
(10248)上海交通大學 | (082)生物醫(yī)學工程學院 | (086000)生物與醫(yī)藥 | (02)生物醫(yī)學工程(生物工程-生物信息) | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(338)生物化學,(408)計算機學科專業(yè)基礎 |
(10272)上海財經(jīng)大學 | (015)信息管理與工程學院 | (0835Z1)軟件工程理論與方法 | (01)軟件工程技術(shù) | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(301)數(shù)學(一),(408)計算機學科專業(yè)基礎 |
(015)信息管理與工程學院 | (0835Z2)軟件工程技術(shù) | (01)軟件服務工程 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(301)數(shù)學(一),(408)計算機學科專業(yè)基礎 | |
(015)信息管理與工程學院 | (0835Z3)領域軟件工程 | (01)軟件工程理論與計算復雜性 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(301)數(shù)學(一),(408)計算機學科專業(yè)基礎 | |
(015)信息管理與工程學院 | (0835Z4)數(shù)據(jù)科學與工程 | (01)金融領域軟件工程 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(301)數(shù)學(一),(408)計算機學科專業(yè)基礎 | |
(10280)上海大學 | (113)醫(yī)學院 | (0812J5)數(shù)據(jù)科學 | (01)數(shù)據(jù)科學與應用 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(301)數(shù)學(一),(408)計算機學科專業(yè)基礎 |
(113)醫(yī)學院 | (0812J5)數(shù)據(jù)科學 | (02)海量網(wǎng)絡信息處理 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(301)數(shù)學(一),(408)計算機學科專業(yè)基礎 | |
(113)醫(yī)學院 | (0812J5)數(shù)據(jù)科學 | (03)機器學習,軟計算,多媒體與數(shù)據(jù)挖掘 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(301)數(shù)學(一),(408)計算機學科專業(yè)基礎 | |
(113)醫(yī)學院 | (0812J9)智能醫(yī)學診療 | (01)數(shù)據(jù)科學與應用 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(301)數(shù)學(一),(408)計算機學科專業(yè)基礎 | |
(113)醫(yī)學院 | (0812J9)智能醫(yī)學診療 | (02)海量網(wǎng)絡信息處理 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(301)數(shù)學(一),(408)計算機學科專業(yè)基礎 | |
(113)醫(yī)學院 | (0812J9)智能醫(yī)學診療 | (03)機器學習,軟計算,多媒體與數(shù)據(jù)挖掘 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(301)數(shù)學(一),(408)計算機學科專業(yè)基礎 | |
(10285)蘇州大學 | (018)計算機科學與技術(shù)學院 | (085411)大數(shù)據(jù)技術(shù)與工程 | (01)大數(shù)據(jù)技術(shù)與工程 | (101)思想政治理論,(204)英語(二),(302)數(shù)學(二),(408)計算機學科專業(yè)基礎 |
(018)計算機科學與技術(shù)學院 | (085411)大數(shù)據(jù)技術(shù)與工程 | (02)保密技術(shù) | (101)思想政治理論,(204)英語(二),(302)數(shù)學(二),(408)計算機學科專業(yè)基礎 | |
(10288)南京理工大學 | (106)計算機科學與工程學院 | (081104)模式識別與智能系統(tǒng) | (01)模式識別理論與應用 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(301)數(shù)學(一),(408)計算機學科專業(yè)基礎 |
(106)計算機科學與工程學院 | (081104)模式識別與智能系統(tǒng) | (02)智能機器人與智能檢測 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(301)數(shù)學(一),(408)計算機學科專業(yè)基礎 | |
(106)計算機科學與工程學院 | (081104)模式識別與智能系統(tǒng) | (03)遙感信息系統(tǒng)理論與應用 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(301)數(shù)學(一),(408)計算機學科專業(yè)基礎 | |
(106)計算機科學與工程學院 | (081104)模式識別與智能系統(tǒng) | (04)人工智能與應用技術(shù) | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(301)數(shù)學(一),(408)計算機學科專業(yè)基礎 | |
(106)計算機科學與工程學院 | (081104)模式識別與智能系統(tǒng) | (05)圖形圖像技術(shù)與應用 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(301)數(shù)學(一),(408)計算機學科專業(yè)基礎 | |
(10290)中國礦業(yè)大學 | (008)數(shù)學學院 | (085411)大數(shù)據(jù)技術(shù)與工程 | (00)不區(qū)分研究方向 | (101)思想政治理論,(204)英語(二),(302)數(shù)學(二),(408)計算機學科專業(yè)基礎 |
(017)計算機科學與技術(shù)學院 | (085411)大數(shù)據(jù)技術(shù)與工程 | (00)不區(qū)分研究方向 | (101)思想政治理論,(204)英語(二),(302)數(shù)學(二),(408)計算機學科專業(yè)基礎 | |
(10307)南京農(nóng)業(yè)大學 | (001)農(nóng)學院 | (0828J2)智慧農(nóng)業(yè) | (01)農(nóng)業(yè)信息感知 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(301)數(shù)學(一),(408)計算機學科專業(yè)基礎 |
(001)農(nóng)學院 | (0828J2)智慧農(nóng)業(yè) | (02)農(nóng)業(yè)數(shù)據(jù)智能 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(301)數(shù)學(一),(408)計算機學科專業(yè)基礎 | |
(001)農(nóng)學院 | (0828J2)智慧農(nóng)業(yè) | (03)農(nóng)業(yè)模擬決策 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(301)數(shù)學(一),(408)計算機學科專業(yè)基礎 | |
(001)農(nóng)學院 | (0828J2)智慧農(nóng)業(yè) | (04)農(nóng)業(yè)智能裝備 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(301)數(shù)學(一),(408)計算機學科專業(yè)基礎 | |
(001)農(nóng)學院 | (0828J2)智慧農(nóng)業(yè) | (05)智慧農(nóng)業(yè)工程 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(301)數(shù)學(一),(408)計算機學科專業(yè)基礎 | |
(022)前沿交叉研究院 | (0828J1)城鄉(xiāng)建設工程與管理 | (01)表型感知原理與傳感器研發(fā) | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(302)數(shù)學(二),(408)計算機學科專業(yè)基礎 | |
(022)前沿交叉研究院 | (0828J1)城鄉(xiāng)建設工程與管理 | (02)高通量表型獲取原理與技術(shù) | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(302)數(shù)學(二),(408)計算機學科專業(yè)基礎 | |
(022)前沿交叉研究院 | (0828J1)城鄉(xiāng)建設工程與管理 | (03)表型信息挖掘與性狀提取 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(302)數(shù)學(二),(408)計算機學科專業(yè)基礎 | |
(022)前沿交叉研究院 | (0828J1)城鄉(xiāng)建設工程與管理 | (04)表型-基因型-環(huán)境關(guān)聯(lián)分析 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(302)數(shù)學(二),(408)計算機學科專業(yè)基礎 | |
(10358)中國科學技術(shù)大學 | (229)大數(shù)據(jù)學院 | (0812J1)智能科學與工程 | (01)數(shù)據(jù)科學(計算機科學與技術(shù)) | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(301)數(shù)學(一),(408)計算機學科專業(yè)基礎 |
(229)大數(shù)據(jù)學院 | (087600)智能科學與技術(shù) | (01)智能科學與技術(shù) | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(301)數(shù)學(一),(408)計算機學科專業(yè)基礎 | |
(10384)廈門大學 | (150)醫(yī)學院 | (0812J4)數(shù)字媒體技術(shù) | (01)AI關(guān)鍵技術(shù) | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(301)數(shù)學(一),(408)計算機學科專業(yè)基礎 |
(260)公共衛(wèi)生學院 | (0812J6)轉(zhuǎn)化醫(yī)學 | (01)分子模擬與疫苗設計 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(301)數(shù)學(一),(408)計算機學科專業(yè)基礎 | |
(260)公共衛(wèi)生學院 | (0812J6)轉(zhuǎn)化醫(yī)學 | (02)腫瘤大數(shù)據(jù)挖掘 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(301)數(shù)學(一),(408)計算機學科專業(yè)基礎 | |
(260)公共衛(wèi)生學院 | (0812J6)轉(zhuǎn)化醫(yī)學 | (03)醫(yī)用人工智能 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(301)數(shù)學(一),(408)計算機學科專業(yè)基礎 | |
(10388)福建理工大學 | (014)智慧海洋科學技術(shù)學院 | (085401)新一代電子信息技術(shù)(含量子技術(shù)等) | (06)海洋移動裝備集群技術(shù) | (101)思想政治理論,(204)英語(二),(302)數(shù)學(二),(408)計算機學科專業(yè)基礎 |
(10402)閩南師范大學 | (108)計算機學院 | (085411)大數(shù)據(jù)技術(shù)與工程 | (00)不區(qū)分研究方向 | (101)思想政治理論,(204)英語(二),(302)數(shù)學(二),(408)計算機學科專業(yè)基礎 |
(10406)南昌航空大學 | (016)軟件學院 | (082500)航空宇航科學與技術(shù) | (01)機載軟件測試技術(shù) | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(301)數(shù)學(一),(408)計算機學科專業(yè)基礎 |
(016)軟件學院 | (082500)航空宇航科學與技術(shù) | (02)航空宇航系統(tǒng)仿真技術(shù) | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(301)數(shù)學(一),(408)計算機學科專業(yè)基礎 | |
(10414)江西師范大學 | (020)計算機信息工程學院 | (0812J1)智能科學與工程 | (01)VR建模算法及應用 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(301)數(shù)學(一),(408)計算機學科專業(yè)基礎 |
(10423)中國海洋大學 | (002)信息科學與工程學部 | (085411)大數(shù)據(jù)技術(shù)與工程 | (00)不區(qū)分研究方向 | (101)思想政治理論,(204)英語(二),(302)數(shù)學(二),(408)計算機學科專業(yè)基礎 |
(10475)河南大學 | (014)計算機與信息工程學院 | (085411)大數(shù)據(jù)技術(shù)與工程 | (00)不區(qū)分研究方向 | (101)思想政治理論,(204)英語(二),(302)數(shù)學(二),(408)計算機學科專業(yè)基礎 |
(10486)武漢大學 | (211)計算機學院 | (140500)智能科學與技術(shù) | (01)人工智能基礎 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(301)數(shù)學(一),(408)計算機學科專業(yè)基礎 |
(211)計算機學院 | (140500)智能科學與技術(shù) | (02)工智能共性技術(shù) | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(301)數(shù)學(一),(408)計算機學科專業(yè)基礎 | |
(211)計算機學院 | (140500)智能科學與技術(shù) | (03)醫(yī)學人工智能 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(301)數(shù)學(一),(408)計算機學科專業(yè)基礎 | |
(211)計算機學院 | (140500)智能科學與技術(shù) | (04)跨媒體智能與時空計算 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(301)數(shù)學(一),(408)計算機學科專業(yè)基礎 | |
(211)計算機學院 | (140500)智能科學與技術(shù) | (05)泛在物聯(lián)網(wǎng)與智能系統(tǒng) | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(301)數(shù)學(一),(408)計算機學科專業(yè)基礎 | |
(213)遙感信息工程學院 | (081104)模式識別與智能系統(tǒng) | (00)不區(qū)分研究方向 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(301)數(shù)學(一),(408)計算機學科專業(yè)基礎 | |
(213)遙感信息工程學院 | (140400)遙感科學與技術(shù) | (02)智能處理 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(301)數(shù)學(一),(408)計算機學科專業(yè)基礎 | |
(10491)中國地質(zhì)大學(武漢) | (203)計算機學院 | (0818Z3)地學信息工程 | (01)地學信息處理技術(shù)與系統(tǒng)開發(fā) | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(302)數(shù)學(二),(408)計算機學科專業(yè)基礎 |
(203)計算機學院 | (0818Z3)地學信息工程 | (02)智慧城市及數(shù)字國土工程 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(302)數(shù)學(二),(408)計算機學科專業(yè)基礎 | |
(203)計算機學院 | (0818Z3)地學信息工程 | (03)智能計算及地學應用 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(302)數(shù)學(二),(408)計算機學科專業(yè)基礎 | |
(203)計算機學院 | (0818Z3)地學信息工程 | (04)空間任務設計與動態(tài)多目標規(guī)劃 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(302)數(shù)學(二),(408)計算機學科專業(yè)基礎 | |
(203)計算機學院 | (0818Z3)地學信息工程 | (05)高性能計算及地學應用 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(302)數(shù)學(二),(408)計算機學科專業(yè)基礎 | |
(203)計算機學院 | (0818Z3)地學信息工程 | (06)空間信息技術(shù)與地學大數(shù)據(jù) | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(302)數(shù)學(二),(408)計算機學科專業(yè)基礎 | |
(603)湖北巴東地質(zhì)災害國家野外科學觀測研究站 | (0818Z3)地學信息工程 | (01)地質(zhì)災害信息系統(tǒng)技術(shù) | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(302)數(shù)學(二),(408)計算機學科專業(yè)基礎 | |
(603)湖北巴東地質(zhì)災害國家野外科學觀測研究站 | (0818Z3)地學信息工程 | (02)地質(zhì)災害三維可視化與動態(tài)模擬技術(shù) | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(302)數(shù)學(二),(408)計算機學科專業(yè)基礎 | |
(603)湖北巴東地質(zhì)災害國家野外科學觀測研究站 | (0818Z3)地學信息工程 | (03)地質(zhì)災害大數(shù)據(jù)分析技術(shù) | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(302)數(shù)學(二),(408)計算機學科專業(yè)基礎 | |
(603)湖北巴東地質(zhì)災害國家野外科學觀測研究站 | (0818Z3)地學信息工程 | (04)地質(zhì)災害智能監(jiān)測預警與管控技術(shù) | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(302)數(shù)學(二),(408)計算機學科專業(yè)基礎 | |
(603)湖北巴東地質(zhì)災害國家野外科學觀測研究站 | (0818Z3)地學信息工程 | (05)地質(zhì)與環(huán)境遙感 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(302)數(shù)學(二),(408)計算機學科專業(yè)基礎 | |
(603)湖北巴東地質(zhì)災害國家野外科學觀測研究站 | (0818Z3)地學信息工程 | (06)地質(zhì)災害智能識別與智能裝備研發(fā) | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(302)數(shù)學(二),(408)計算機學科專業(yè)基礎 | |
(604)地質(zhì)探測與評估教育部重點實驗室 | (0818Z6)軍事地質(zhì)學 | (01)戰(zhàn)場地質(zhì)環(huán)境與工程 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(302)數(shù)學(二),(408)計算機學科專業(yè)基礎 | |
(604)地質(zhì)探測與評估教育部重點實驗室 | (0818Z6)軍事地質(zhì)學 | (02)軍事地球物理與空間信息技術(shù) | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(302)數(shù)學(二),(408)計算機學科專業(yè)基礎 | |
(604)地質(zhì)探測與評估教育部重點實驗室 | (0818Z6)軍事地質(zhì)學 | (03)軍事地質(zhì)與資源 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(302)數(shù)學(二),(408)計算機學科專業(yè)基礎 | |
(10504)華中農(nóng)業(yè)大學 | (317)信息學院 | (0828Z3)機械設計與制造 | (01)農(nóng)業(yè)信息統(tǒng)計與挖掘 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(302)數(shù)學(二),(408)計算機學科專業(yè)基礎 |
(317)信息學院 | (0828Z3)機械設計與制造 | (02)農(nóng)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)及應用 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(302)數(shù)學(二),(408)計算機學科專業(yè)基礎 | |
(317)信息學院 | (0828Z3)機械設計與制造 | (03)機器視覺與圖像處理 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(302)數(shù)學(二),(408)計算機學科專業(yè)基礎 | |
(317)信息學院 | (0828Z3)機械設計與制造 | (04)大數(shù)據(jù)技術(shù)與應用 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(302)數(shù)學(二),(408)計算機學科專業(yè)基礎 | |
(10558)中山大學 | (670)計算機學院 | (085411)大數(shù)據(jù)技術(shù)與工程 | (69)不分方向 | (101)思想政治理論,(204)英語(二),(302)數(shù)學(二),(408)計算機學科專業(yè)基礎 |
