摘要:在考研的備考過程中,了解目標院校的報錄比是非常有必要的。了解報錄比是考生綜合評估自己實力與目標院校要求的重要依據(jù),為順利考入理想的研究生院校提供參考。下面小編為大家整理了南京郵電大學(xué)歷年碩士研究生報錄情況供大家參考。
考研報錄比是指目標院校的報名人數(shù)和錄取人數(shù)的比值??佳袌箐洷仁强忌谶x擇目標院校時重要的參考指標之一。了解報錄比的好處在于能夠幫助考生理性地評估自身實力與目標院校的匹配度,提前制定適合自己的備考策略。通過了解報錄比,考生能對目標院校的競爭情況有一個清晰的認識,從而更有針對性地準備考試,提高自己的錄取機會。以下是南京郵電大學(xué)歷年碩士研究生報錄情況 ,準備報考該校的學(xué)生可以了解下。
南京郵電大學(xué)歷年碩士研究生報錄情況
2023年各學(xué)院碩士研究生分專業(yè)復(fù)試分數(shù)線及報考錄取情況表
院系代碼 | 院系名稱 | 專業(yè) | 專業(yè)名稱 | 培養(yǎng)方式 | 學(xué)位類型 | 報名 | 達國家線人數(shù) | 學(xué)校復(fù)試分數(shù)線 | 推免生人數(shù) | 士兵計劃人數(shù) | 錄取人數(shù) |
代碼 | 人數(shù) | ||||||||||
1 | 通信與信息工程學(xué)院 | 81001 | 通信與信息系統(tǒng) | 全日制 | 學(xué)術(shù)型 | 374 | 107 | 280 | 10 | 62 | |
81002 | 信號與信息處理 | 全日制 | 學(xué)術(shù)型 | 224 | 98 | 273 | 15 | 83 | |||
85400 | 電子信息 | 全日制 | 專業(yè)型 | 1809 | 941 | 315 | 4 | 366 | |||
85400 | 電子信息 | 非全日制 | 專業(yè)型 | 52 | 2 | 315 | 38 | ||||
2 | 電子與光學(xué)工程學(xué)院/柔性電子(未來技術(shù))學(xué)院 | 80300 | 光學(xué)工程 | 全日制 | 學(xué)術(shù)型 | 156 | 44 | 283 | 2 | 32 | |
80901 | 物理電子學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)型 | 20 | 3 | 273 | 3 | ||||
80902 | 電路與系統(tǒng) | 全日制 | 學(xué)術(shù)型 | 133 | 49 | 276 | 3 | 31 | |||
80904 | 電磁場與微波技術(shù) | 全日制 | 學(xué)術(shù)型 | 132 | 64 | 286 | 2 | 34 | |||
85400 | 電子信息 | 全日制 | 專業(yè)型 | 945 | 537 | 322 | 1 | 219 | |||
85400 | 電子信息 | 非全日制 | 專業(yè)型 | 24 | 2 | 322 | 24 | ||||
3 | 集成電路科學(xué)與工程學(xué)院 | 80903 | 微電子學(xué)與固體電子學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)型 | 107 | 50 | 311 | 4 | 33 | |
85403 | 集成電路工程 | 全日制 | 專業(yè)型 | 455 | 246 | 333 | 1 | 2 | 98 | ||
85403 | 集成電路工程 | 非全日制 | 專業(yè)型 | 38 | 4 | 333 | 29 | ||||
140100 | 集成電路科學(xué)與工程 | 全日制 | 學(xué)術(shù)型 | 58 | 29 | 270 | 3 | 18 | |||
4 | 計算機學(xué)院/軟件學(xué)院/網(wǎng)絡(luò)空間安全學(xué)院 | 81200 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 學(xué)術(shù)型 | 505 | 177 | 323 | 8 | 46 | |
83500 | 軟件工程 | 全日制 | 學(xué)術(shù)型 | 117 | 29 | 297 | 2 | 14 | |||
83900 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 全日制 | 學(xué)術(shù)型 | 310 | 111 | 320 | 12 | 42 | |||
85400 | 電子信息 | 全日制 | 專業(yè)型 | 2239 | 1237 | 355 | 4 | 8 | 269 | ||
85400 | 電子信息 | 非全日制 | 專業(yè)型 | 152 | 26 | 355 | 48 | ||||
5 | 自動化學(xué)院/人工智能學(xué)院 | 80400 | 儀器科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 學(xué)術(shù)型 | 75 | 28 | 275 | 17 | ||
80800 | 電氣工程 | 全日制 | 學(xué)術(shù)型 | 23 | 11 | 273 | 2 | 11 | |||
81100 | 控制科學(xué)與工程 | 全日制 | 學(xué)術(shù)型 | 208 | 99 | 300 | 7 | 49 | |||
85400 | 電子信息 | 全日制 | 專業(yè)型 | 456 | 293 | 333 | 1 | 5 | 121 | ||
85400 | 電子信息 | 非全日制 | 專業(yè)型 | 6 | 0 | 333 | 21 | ||||
85801 | 電氣工程 | 全日制 | 專業(yè)型 | 217 | 121 | 328 | 44 | ||||
85801 | 電氣工程 | 非全日制 | 專業(yè)型 | 10 | 0 | 328 | 10 | ||||
6 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 80300 | 光學(xué)工程 | 全日制 | 學(xué)術(shù)型 | 41 | 19 | 273 | 4 | 1 | 42 |
80500 | 材料科學(xué)與工程 | 全日制 | 學(xué)術(shù)型 | 138 | 37 | 273 | 61 | ||||
0809Z1 | 有機電子學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)型 | 1 | 1 | 273 | 1 | 7 | |||
0809Z2 | 生物電子學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)型 | 0 | 0 | 273 | 2 | ||||
85400 | 電子信息 | 全日制 | 專業(yè)型 | 547 | 276 | 288 | 2 | 180 | |||
7 | 化學(xué)與生命科學(xué)學(xué)院 | 70300 | 化學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)型 | 134 | 55 | 279 | 58 | ||
8 | 物聯(lián)網(wǎng)學(xué)院 | 0810Z2 | 信息網(wǎng)絡(luò) | 全日制 | 學(xué)術(shù)型 | 69 | 23 | 273 | 4 | 22 | |
85400 | 電子信息 | 全日制 | 專業(yè)型 | 403 | 224 | 336 | 1 | 66 | |||
9 | 理學(xué)院 | 25200 | 應(yīng)用統(tǒng)計 | 全日制 | 專業(yè)型 | 186 | 80 | 369 | 1 | 31 | |
70100 | 數(shù)學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)型 | 105 | 55 | 308 | 3 | 24 | |||
70200 | 物理學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)型 | 90 | 48 | 337 | 1 | 29 | |||
10 | 地理與生物信息學(xué)院 | 81600 | 測繪科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 學(xué)術(shù)型 | 66 | 23 | 273 | 1 | 23 | |
83100 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 全日制 | 學(xué)術(shù)型 | 46 | 13 | 273 | 2 | 17 | |||
11 | 現(xiàn)代郵政學(xué)院 | 85400 | 電子信息 | 全日制 | 專業(yè)型 | 248 | 153 | 350 | 6 | 42 | |
86100 | 交通運輸 | 全日制 | 專業(yè)型 | 45 | 28 | 305 | 12 | ||||
125604 | 物流工程與管理 | 全日制 | 專業(yè)型 | 230 | 145 | 223 | 1 | 19 | |||
12 | 傳媒與藝術(shù)學(xué)院 | 55200 | 新聞與傳播 | 全日制 | 專業(yè)型 | 216 | 34 | 380 | 12 | ||
135100 | 藝術(shù) | 全日制 | 專業(yè)型 | 345 | 103 | 385 | 8 | 25 | |||
13 | 管理學(xué)院 | 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 全日制 | 學(xué)術(shù)型 | 132 | 43 | 340 | 7 | 28 | |
120200 | 工商管理 | 全日制 | 學(xué)術(shù)型 | 144 | 35 | 340 | 9 | 24 | |||
125100 | 工商管理(MBA) | 非全日制 | 專業(yè)型 | 183 | 26 | 167 | 66 | ||||
125300 | 會計 | 全日制 | 專業(yè)型 | 472 | 239 | 223 | 3 | 59 | |||
125300 | 會計 | 非全日制 | 專業(yè)型 | 19 | 3 | 223 | 1 | ||||
125601 | 工程管理 | 非全日制 | 專業(yè)型 | 30 | 4 | 178 | 4 | ||||
125602 | 項目管理 | 非全日制 | 專業(yè)型 | 36 | 2 | 178 | 2 | ||||
14 | 經(jīng)濟學(xué)院 | 20200 | 應(yīng)用經(jīng)濟學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)型 | 122 | 29 | 367 | 5 | 13 | |
25200 | 應(yīng)用統(tǒng)計 | 全日制 | 專業(yè)型 | 76 | 25 | 364 | 4 | 15 | |||
25400 | 國際商務(wù) | 全日制 | 專業(yè)型 | 43 | 21 | 360 | 15 | ||||
15 | 馬克思主義學(xué)院 | 30500 | 馬克思主義理論 | 全日制 | 學(xué)術(shù)型 | 223 | 78 | 345 | 35 | ||
16 | 社會與人口學(xué)院 | 30300 | 社會學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)型 | 293 | 135 | 378 | 6 | 2 | 38 |
35200 | 社會工作 | 全日制 | 專業(yè)型 | 53 | 22 | 336 | 1 | 12 | |||
35200 | 社會工作 | 非全日制 | 專業(yè)型 | 23 | 0 | 336 | 8 | ||||
17 | 外國語學(xué)院 | 50200 | 外國語言文學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)型 | 58 | 18 | 363 | 3 | 14 | |
55100 | 翻譯 | 全日制 | 專業(yè)型 | 75 | 16 | 363 | 3 | 16 | |||
18 | 教育科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 40100 | 教育學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)型 | 91 | 33 | 372 | 15 | ||
78401 | 教育技術(shù)學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)型 | 59 | 33 | 306 | 2 | 16 | |||
19 | 南郵波特蘭學(xué)院 | 81001 | 通信與信息系統(tǒng) | 全日制 | 學(xué)術(shù)型 | 4 | 1 | 273 | 45 | ||
20 | 南京郵電大學(xué)-中國科學(xué)院大學(xué)南京學(xué)院聯(lián)合培養(yǎng)“卓越研究生”專項計劃 | 81001 | 通信與信息系統(tǒng) | 全日制 | 學(xué)術(shù)型 | 4 | 1 | 273 | 1 | ||
81002 | 信號與信息處理 | 全日制 | 學(xué)術(shù)型 | 1 | 0 | 273 | 0 | ||||
81200 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 學(xué)術(shù)型 | 9 | 4 | 273 | 3 | ||||
70200 | 物理學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)型 | 0 | 0 | 279 | 4 | ||||
85400 | 電子信息(通院) | 全日制 | 專業(yè)型 | 0 | 0 | 273 | 14 | ||||
85400 | 電子信息(電院) | 全日制 | 專業(yè)型 | 7 | 2 | 273 | 10 | ||||
85400 | 電子信息(計算機院) | 全日制 | 專業(yè)型 | 66 | 43 | 285 | 21 | ||||
21 | 南京郵電大學(xué)-南京市浦口區(qū)聯(lián)合培養(yǎng)“浦芯精英”專項計劃 | 85403 | 集成電路工程 | 非全日制 | 專業(yè)型 | 6 | 0 | 273 | 10 | ||
125100 | 工商管理 | 非全日制 | 專業(yè)型 | 20 | 4 | 167 | 19 | ||||
125601 | 工程管理 | 非全日制 | 專業(yè)型 | 16 | 5 | 178 | 5 | ||||
合計 | 14020 | 6447 | 153 | 24 | 2947 | ||||||
注:1.報考人數(shù)、達線人數(shù)、錄取人數(shù)均含推免生。
2.退役大學(xué)生士兵專項碩士研究生招生計劃(簡稱“士兵計劃”),復(fù)試分數(shù)線為報考專業(yè)的國家復(fù)試基本分數(shù)線。
3.復(fù)試科目單科合格線參照國家復(fù)試基本分數(shù)線。
南京郵電大學(xué)2023年各學(xué)院碩士研究生分專業(yè)復(fù)試分數(shù)線及報考錄取情況表https://yzb.njupt.edu.cn/2023/0901/c7814a245806/page.htm
南京郵電大學(xué)2022年各學(xué)院碩士研究生分專業(yè)復(fù)試分數(shù)線及報考錄取情況表 https://yzb.njupt.edu.cn/2022/0614/c7814a222915/page.htm
南京郵電大學(xué)2021年各學(xué)院碩士研究生分專業(yè)復(fù)試分數(shù)線及報考錄取情況表 https://yzb.njupt.edu.cn/2021/0809/c7814a201454/page.htm
南京郵電大學(xué)2020年各學(xué)院碩士研究生分專業(yè)復(fù)試分數(shù)線及報考錄取情況表 https://yzb.njupt.edu.cn/2019/0520/c7814a171568/page.htm
南京郵電大學(xué)2019年各學(xué)院碩士研究生分專業(yè)復(fù)試分數(shù)線及報考錄取情況表 https://yzb.njupt.edu.cn/2019/0520/c7814a149586/page.htm
原文鏈接:https://yzb.njupt.edu.cn/2019/0520/c7814a149586/page.htm
備考資料:免費課程丨學(xué)習(xí)資料包
考研備考資料免費領(lǐng)取
去領(lǐng)取