中國礦業(yè)大學(xué)歷年碩士研究生報錄情況

考研 責(zé)任編輯:胡陸 2023-09-06

摘要:在考研的備考過程中,了解目標(biāo)院校的報錄比是非常有必要的。了解報錄比是考生綜合評估自己實力與目標(biāo)院校要求的重要依據(jù),為順利考入理想的研究生院校提供參考。下面小編為大家整理了中國礦業(yè)大學(xué)歷年碩士研究生報錄情況供大家參考。

考研報錄比是指目標(biāo)院校的報名人數(shù)和錄取人數(shù)的比值??佳袌箐洷仁强忌谶x擇目標(biāo)院校時重要的參考指標(biāo)之一。了解報錄比的好處在于能夠幫助考生理性地評估自身實力與目標(biāo)院校的匹配度,提前制定適合自己的備考策略。通過了解報錄比,考生能對目標(biāo)院校的競爭情況有一個清晰的認識,從而更有針對性地準備考試,提高自己的錄取機會。以下是中國礦業(yè)大學(xué)歷年碩士研究生報錄情況 ,準備報考該校的學(xué)生可以了解下。

中國礦業(yè)大學(xué)歷年碩士研究生報錄情況

中國礦業(yè)大學(xué)2023年碩士報名錄取情況

學(xué)院代碼 學(xué)院名稱 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 報名人數(shù) 錄取人數(shù) (含推免) 錄取人數(shù)    (不含推免) 推免錄取人數(shù) 一志愿統(tǒng)考錄取人數(shù) 調(diào)劑統(tǒng)考錄取人數(shù)
總計 14419 3178 2643 535 2327 316
001 資源學(xué)院 070500 地理學(xué) 47 10 8 2 6 2
001 資源學(xué)院 070800 地球物理學(xué) 15 8 8 0 8 0
001 資源學(xué)院 070900 地質(zhì)學(xué) 57 16 16 0 16 0
001 資源學(xué)院 081500 水利工程 18 5 5 0 2 3
001 資源學(xué)院 081801 礦產(chǎn)普查與勘探 54 25 23 2 23 0
001 資源學(xué)院 081802 地球探測與信息技術(shù) 31 11 10 1 10 0
001 資源學(xué)院 081803 地質(zhì)工程 47 24 19 5 19 0
001 資源學(xué)院 085703 地質(zhì)工程 179 57 55 2 55 0
001 資源學(xué)院 085902 水利工程 41 18 18 0 18 0
002 礦業(yè)學(xué)院 081901 采礦工程 197 80 52 28 52 0
002 礦業(yè)學(xué)院 0819J1 人工智能 18 8 7 1 7 0
002 礦業(yè)學(xué)院 0819Z1 資源開發(fā)規(guī)劃與設(shè)計 4 1 0 1 0 0
002 礦業(yè)學(xué)院 085705 礦業(yè)工程 332 122 119 3 95 24
002 礦業(yè)學(xué)院 086100 交通運輸 75 15 15 0 15 0
002 礦業(yè)學(xué)院 087100 管理科學(xué)與工程 22 7 3 4 3 0
002 礦業(yè)學(xué)院 125603 工業(yè)工程與管理 193 26 24 2 24 0
003 力土學(xué)院 080100 力學(xué) 124 35 34 1 23 11
003 力土學(xué)院 081401 巖土工程 155 37 20 17 20 0
003 力土學(xué)院 081402 結(jié)構(gòu)工程 87 25 17 8 6 11
003 力土學(xué)院 081403 市政工程 7 4 4 0 0 4
003 力土學(xué)院 081404 供熱、供燃氣、通風(fēng)及空調(diào)工程 42 10 10 0 10 0
003 力土學(xué)院 081405 防災(zāi)減災(zāi)工程及防護工程 9 4 4 0 1 3
003 力土學(xué)院 081406 橋梁與隧道工程 26 10 9 1 2 7
003 力土學(xué)院 085901 土木工程 546 125 122 3 122 0
003 力土學(xué)院 085905 市政工程(含給排水等) 58 12 12 0 1 11
003 力土學(xué)院 085906 人工環(huán)境工程(含供熱、通風(fēng)及空調(diào)等) 22 13 13 0 8 5
003 力土學(xué)院 1201Z3 工程管理 52 12 7 5 4 3
003 力土學(xué)院 125601 工程管理 160 21 21 0 21 0
004 化工學(xué)院 070300 化學(xué) 87 22 22 0 22 0
004 化工學(xué)院 080706 化工過程機械 30 12 10 2 4 6
004 化工學(xué)院 081700 化學(xué)工程與技術(shù) 117 32 26 6 26 0
004 化工學(xué)院 0817J3 儲能科學(xué)與工程 6 2 2 0 0 2
004 化工學(xué)院 081902 礦物加工工程 107 36 30 6 30 0
004 化工學(xué)院 0819J1 人工智能 8 2 2 0 0 2
004 化工學(xué)院 0819Z2 潔凈能源工程 3 2 2 0 1 1
004 化工學(xué)院 0819Z3 礦物材料工程 4 2 2 0 0 2
004 化工學(xué)院 085602 化學(xué)工程 219 45 45 0 45 0
004 化工學(xué)院 085701 環(huán)境工程 36 10 10 0 0 10
004 化工學(xué)院 085705 礦業(yè)工程 67 27 27 0 9 18
004 化工學(xué)院 085802 動力工程 33 15 14 1 14 0
004 化工學(xué)院 085807 清潔能源技術(shù) 14 8 8 0 0 8
004 化工學(xué)院 085808 儲能技術(shù) 10 6 6 0 2 4
004 化工學(xué)院 086000 生物與醫(yī)藥 30 13 13 0 13 0
005 機電學(xué)院 080200 機械工程 579 86 70 16 70 0
005 機電學(xué)院 085501 機械工程 538 67 67 0 67 0
005 機電學(xué)院 085509 智能制造技術(shù) 75 26 26 0 26 0
005 機電學(xué)院 085510 機器人工程 72 32 32 0 21 11
006 信控學(xué)院 080900 電子科學(xué)與技術(shù) 70 27 24 3 8 16
006 信控學(xué)院 081000 信息與通信工程 179 52 27 25 27 0
006 信控學(xué)院 081100 控制科學(xué)與工程 130 46 34 12 34 0
006 信控學(xué)院 085401 新一代電子信息技術(shù)(含量子技術(shù)等) 92 32 31 1 31 0
006 信控學(xué)院 085402 通信工程(含寬帶網(wǎng)絡(luò)、移動通信等) 103 30 29 1 29 0
006 信控學(xué)院 085406 控制工程 305 66 62 4 62 0
007 經(jīng)管學(xué)院 020204 金融學(xué) 52 11 7 4 5 2
007 經(jīng)管學(xué)院 020205 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學(xué) 18 5 3 2 3 0
007 經(jīng)管學(xué)院 020206 國際貿(mào)易學(xué) 16 4 3 1 2 1
007 經(jīng)管學(xué)院 020209 數(shù)量經(jīng)濟學(xué) 30 4 3 1 1 2
007 經(jīng)管學(xué)院 025600 資產(chǎn)評估 163 19 19 0 19 0
007 經(jīng)管學(xué)院 027000 統(tǒng)計學(xué) 9 3 1 2 1 0
007 經(jīng)管學(xué)院 120100 管理科學(xué)與工程 126 42 12 30 12 0
007 經(jīng)管學(xué)院 120201 會計學(xué) 262 15 7 8 7 0
007 經(jīng)管學(xué)院 120202 企業(yè)管理 110 17 8 9 8 0
007 經(jīng)管學(xué)院 120204 技術(shù)經(jīng)濟及管理 24 6 4 2 0 4
007 經(jīng)管學(xué)院 125300 會計 567 73 65 8 65 0
007 經(jīng)管學(xué)院 125602 項目管理 58 8 8 0 8 0
007 經(jīng)管學(xué)院 125603 工業(yè)工程與管理 114 16 14 2 14 0
007 經(jīng)管學(xué)院 125604 物流工程與管理 140 18 14 4 14 0
008 數(shù)學(xué)學(xué)院 070100 數(shù)學(xué) 161 45 26 19 26 0
008 數(shù)學(xué)學(xué)院 0701J1 人工智能 6 2 1 1 1 0
008 數(shù)學(xué)學(xué)院 071400 統(tǒng)計學(xué) 27 10 10 0 10 0
008 數(shù)學(xué)學(xué)院 085411 大數(shù)據(jù)技術(shù)與工程 29 9 9 0 5 4
009 公管學(xué)院 120401 行政管理 221 25 17 8 17 0
009 公管學(xué)院 120403 教育經(jīng)濟與管理 143 12 10 2 10 0
009 公管學(xué)院 120405 土地資源管理 290 23 17 6 17 0
009 公管學(xué)院 1204Z3 應(yīng)急管理 42 12 11 1 11 0
010 外文學(xué)院 050201 英語語言文學(xué) 27 4 4 0 4 0
010 外文學(xué)院 050211 外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) 19 6 2 4 2 0
010 外文學(xué)院 0502Z1 比較文學(xué)與跨文化研究 10 3 3 0 0 3
010 外文學(xué)院 0502Z2 翻譯學(xué) 14 4 4 0 1 3
010 外文學(xué)院 0502Z3 國別與區(qū)域研究 8 2 2 0 0 2
010 外文學(xué)院 055101 英語筆譯 258 30 30 0 26 4
011 體育學(xué)院 040300 體育學(xué) 78 16 12 4 12 0
011 體育學(xué)院 045201 體育教學(xué) 94 14 10 4 10 0
011 體育學(xué)院 045202 運動訓(xùn)練 21 5 4 1 1 3
011 體育學(xué)院 045203 競賽組織 3 1 1 0 0 1
011 體育學(xué)院 045204 社會體育指導(dǎo) 7 4 4 0 0 4
012 安全學(xué)院 083700 安全科學(xué)與工程 199 74 33 41 33 0
012 安全學(xué)院 0837J1 人工智能 9 7 7 0 1 6
012 安全學(xué)院 0837J2 應(yīng)急技術(shù)與管理 27 11 11 0 2 9
012 安全學(xué)院 085702 安全工程 448 104 101 3 97 4
013 能動學(xué)院 080103 流體力學(xué) 12 11 9 2 1 8
013 能動學(xué)院 080700 動力工程及工程熱物理 79 22 22 0 22 0
013 能動學(xué)院 085802 動力工程 143 35 35 0 35 0
013 能動學(xué)院 085807 清潔能源技術(shù) 29 11 11 0 0 11
013 能動學(xué)院 085808 儲能技術(shù) 30 8 8 0 5 3
014 馬克思主義學(xué)院 030500 馬克思主義理論 209 52 23 29 12 11
015 人文學(xué)院 035101 法律(非法學(xué)) 112 10 10 0 10 0
015 人文學(xué)院 035102 法律(法學(xué)) 107 17 14 3 2 12
015 人文學(xué)院 050100 中國語言文學(xué) 201 22 16 6 16 0
015 人文學(xué)院 055200 新聞與傳播 36 11 10 1 10 0
015 人文學(xué)院 135101 音樂 74 20 16 4 16 0
015 人文學(xué)院 135107 美術(shù) 54 12 12 0 12 0
016 環(huán)測學(xué)院 081600 測繪科學(xué)與技術(shù) 239 60 26 34 26 0
016 環(huán)測學(xué)院 083000 環(huán)境科學(xué)與工程 55 21 19 2 19 0
016 環(huán)測學(xué)院 085701 環(huán)境工程 230 49 48 1 48 0
016 環(huán)測學(xué)院 085704 測繪工程 235 77 77 0 77 0
017 計算機學(xué)院 081200 計算機科學(xué)與技術(shù) 148 43 17 26 16 1
017 計算機學(xué)院 083500 軟件工程 43 12 12 0 8 4
017 計算機學(xué)院 085404 計算機技術(shù) 242 41 41 0 41 0
017 計算機學(xué)院 085405 軟件工程 183 30 29 1 29 0
017 計算機學(xué)院 085411 大數(shù)據(jù)技術(shù)與工程 21 5 4 1 1 3
017 計算機學(xué)院 085412 網(wǎng)絡(luò)與信息安全 19 5 4 1 2 2
018 材物學(xué)院 070200 物理學(xué) 72 21 21 0 21 0
018 材物學(xué)院 080500 材料科學(xué)與工程 279 42 40 2 40 0
018 材物學(xué)院 085408 光電信息工程 38 16 16 0 2 14
018 材物學(xué)院 085601 材料工程 295 56 56 0 56 0
018 材物學(xué)院 085807 清潔能源技術(shù) 38 16 16 0 5 11
019 設(shè)計學(xué)院 083300 城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) 74 11 10 1 10 0
019 設(shè)計學(xué)院 085100 建筑學(xué) 195 29 29 0 29 0
019 設(shè)計學(xué)院 085507 工業(yè)設(shè)計工程 100 19 15 4 15 0
019 設(shè)計學(xué)院 130500 設(shè)計學(xué) 85 21 16 5 15 1
019 設(shè)計學(xué)院 135108 藝術(shù)設(shè)計 240 32 16 16 16 0
023 電氣學(xué)院 080800 電氣工程 338 69 30 39 30 0
023 電氣學(xué)院 0808J3 儲能科學(xué)與工程 6 4 3 1 3 0
023 電氣學(xué)院 085801 電氣工程 681 118 96 22 96 0
023 電氣學(xué)院 085808 儲能技術(shù) 33 12 12 0 0 12
081 人工智能研究院 085410 人工智能 50 24 20 4 20 0
082 江蘇省重點實驗室(CGGCU) 0818J7 碳中和科學(xué)與工程 18 8 8 0 2 6
082 江蘇省重點實驗室(CGGCU) 0830J7 碳中和科學(xué)與工程 14 3 3 0 2 1

中國礦業(yè)大學(xué)2022年碩士報名錄取情況

中國礦業(yè)大學(xué)2021年碩士報名錄取情況

中國礦業(yè)大學(xué)2020年碩士報名錄取情況

中國礦業(yè)大學(xué)2019年碩士報名錄取情況

原文鏈接:https://yz.cumt.edu.cn/info/1021/1174.htm

更多資料
更多課程
更多真題
溫馨提示:因考試政策、內(nèi)容不斷變化與調(diào)整,本網(wǎng)站提供的以上信息僅供參考,如有異議,請考生以權(quán)威部門公布的內(nèi)容為準!

考研備考資料免費領(lǐng)取

去領(lǐng)取

專注在線職業(yè)教育23年

項目管理

信息系統(tǒng)項目管理師

廠商認證

信息系統(tǒng)項目管理師

信息系統(tǒng)項目管理師

學(xué)歷提升

!
咨詢在線老師!