摘要:在考研的備考過(guò)程中,了解目標(biāo)院校的報(bào)錄比是非常有必要的。了解報(bào)錄比是考生綜合評(píng)估自己實(shí)力與目標(biāo)院校要求的重要依據(jù),為順利考入理想的研究生院校提供參考。下面小編為大家整理了北京科技大學(xué)歷年碩士研究生各招生專(zhuān)業(yè)報(bào)錄比供大家參考。
考研報(bào)錄比是指目標(biāo)院校的報(bào)名人數(shù)和錄取人數(shù)的比值??佳袌?bào)錄比是考生在選擇目標(biāo)院校時(shí)重要的參考指標(biāo)之一。了解報(bào)錄比的好處在于能夠幫助考生理性地評(píng)估自身實(shí)力與目標(biāo)院校的匹配度,提前制定適合自己的備考策略。通過(guò)了解報(bào)錄比,考生能對(duì)目標(biāo)院校的競(jìng)爭(zhēng)情況有一個(gè)清晰的認(rèn)識(shí),從而更有針對(duì)性地準(zhǔn)備考試,提高自己的錄取機(jī)會(huì)。以下是北京科技大學(xué)歷年碩士研究生各招生專(zhuān)業(yè)報(bào)錄比,準(zhǔn)備報(bào)考該校的學(xué)生可以了解下。
北京科技大學(xué)2023年碩士研究生各招生專(zhuān)業(yè)準(zhǔn)考人數(shù)統(tǒng)計(jì)表(2022.11.30更新) | ||||||||
學(xué)院代碼 | 學(xué)院名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 學(xué)習(xí)方式 | 考試方式 | 簡(jiǎn)章計(jì)劃 | 已接推免生 | 準(zhǔn)考人數(shù) |
總計(jì) | 3518 | 752 | 13108 | |||||
010 | 土木與資源工程學(xué)院 | 070900 | 地質(zhì)學(xué) | 全日制 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 20 | 2 | 34 |
010 | 土木與資源工程學(xué)院 | 080100 | 力學(xué)-01方向 | 全日制 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 16 | 2 | 19 |
010 | 土木與資源工程學(xué)院 | 080100 | 力學(xué)-02方向 | 全日制 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 8 | 14 | |
010 | 土木與資源工程學(xué)院 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 22 | 14 | 35 |
010 | 土木與資源工程學(xué)院 | 081404 | 供熱、供燃?xì)?、通風(fēng)及空調(diào)工程 | 全日制 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 19 | 4 | 75 |
010 | 土木與資源工程學(xué)院 | 081901 | 采礦工程 | 全日制 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 19 | 6 | 39 |
010 | 土木與資源工程學(xué)院 | 081902 | 礦物加工工程 | 全日制 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 8 | 3 | 17 |
010 | 土木與資源工程學(xué)院 | 083700 | 安全科學(xué)與工程 | 全日制 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 13 | 5 | 39 |
010 | 土木與資源工程學(xué)院 | 085702 | 安全工程 | 全日制 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 50 | 7 | 175 |
010 | 土木與資源工程學(xué)院 | 085705 | 礦業(yè)工程-01方向 | 全日制 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 54 | 17 | 56 |
010 | 土木與資源工程學(xué)院 | 085705 | 礦業(yè)工程-02方向 | 全日制 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 23 | 5 | 38 |
010 | 土木與資源工程學(xué)院 | 085705 | 礦業(yè)工程-01方向(少民骨干計(jì)劃) | 全日制 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 1 | 2 | |
010 | 土木與資源工程學(xué)院 | 085705 | 礦業(yè)工程-02方向(少民骨干計(jì)劃) | 全日制 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 1 | 0 | |
010 | 土木與資源工程學(xué)院 | 085705 | 礦業(yè)工程-01方向(退役士兵計(jì)劃) | 全日制 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 1 | 2 | |
010 | 土木與資源工程學(xué)院 | 085705 | 礦業(yè)工程(單獨(dú)考試) | 非全日制 | 單獨(dú)考試 | 11 | 29 | |
010 | 土木與資源工程學(xué)院 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 60 | 17 | 155 |
010 | 土木與資源工程學(xué)院 | 085901 | 土木工程-不區(qū)分方向(少民骨干計(jì)劃) | 全日制 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 2 | 1 | |
015 | 能源與環(huán)境工程學(xué)院 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 全日制 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 35 | 9 | 67 |
015 | 能源與環(huán)境工程學(xué)院 | 083000 | 環(huán)境科學(xué)與工程-01方向 | 全日制 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 20 | 9 | 45 |
015 | 能源與環(huán)境工程學(xué)院 | 083000 | 環(huán)境科學(xué)與工程-02方向 | 全日制 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 13 | 3 | 14 |
015 | 能源與環(huán)境工程學(xué)院 | 085701 | 環(huán)境工程 | 全日制 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 40 | 3 | 154 |
015 | 能源與環(huán)境工程學(xué)院 | 085701 | 環(huán)境工程(退役士兵計(jì)劃) | 全日制 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 2 | 0 | |
015 | 能源與環(huán)境工程學(xué)院 | 085802 | 動(dòng)力工程 | 全日制 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 44 | 2 | 145 |
020 | 冶金與生態(tài)工程學(xué)院 | 080600 | 冶金工程 | 全日制 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 75 | 37 | 60 |
020 | 冶金與生態(tài)工程學(xué)院 | 085603 | 冶金工程 | 全日制 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 88 | 5 | 198 |
020 | 冶金與生態(tài)工程學(xué)院 | 085603 | 冶金工程(少民骨干計(jì)劃) | 全日制 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 2 | 0 | |
020 | 冶金與生態(tài)工程學(xué)院 | 085603 | 冶金工程(單獨(dú)考試) | 非全日制 | 單獨(dú)考試 | 7 | 38 | |
035 | 材料科學(xué)與工程學(xué)部 | 080500 | 材料科學(xué)與工程-01方向 | 全日制 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 196 | 56 | 814 |
035 | 材料科學(xué)與工程學(xué)部 | 080500 | 材料科學(xué)與工程-02方向 | 全日制 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 77 | 30 | 94 |
035 | 材料科學(xué)與工程學(xué)部 | 080500 | 材料科學(xué)與工程-03方向 | 全日制 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 50 | 16 | 49 |
035 | 材料科學(xué)與工程學(xué)部 | 085601 | 材料工程-01方向 | 全日制 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 222 | 15 | 1157 |
035 | 材料科學(xué)與工程學(xué)部 | 085601 | 材料工程-02方向 | 全日制 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 60 | 9 | 37 |
035 | 材料科學(xué)與工程學(xué)部 | 085601 | 材料工程-03方向 | 全日制 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 50 | 7 | 41 |
035 | 材料科學(xué)與工程學(xué)部 | 085601 | 材料工程-01方向(少民骨干計(jì)劃) | 全日制 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 2 | 1 | |
035 | 材料科學(xué)與工程學(xué)部 | 085601 | 材料工程-01方向(退役士兵計(jì)劃) | 全日制 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 1 | 6 | |
北京科技大學(xué)2023年碩士研究生各招生專(zhuān)業(yè)準(zhǔn)考人數(shù)統(tǒng)計(jì)表(2022.11.30更新) | ||||||||
學(xué)院代碼 | 學(xué)院名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 學(xué)習(xí)方式 | 考試方式 | 簡(jiǎn)章計(jì)劃 | 已接推免生 | 準(zhǔn)考人數(shù) |
035 | 材料科學(xué)與工程學(xué)部 | 085601 | 材料工程 | 非全日制 | 單獨(dú)考試 | 10 | 63 | |
040 | 機(jī)械工程學(xué)院 | 080200 | 機(jī)械工程 | 全日制 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 60 | 33 | 123 |
040 | 機(jī)械工程學(xué)院 | 085501 | 機(jī)械工程 | 全日制 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 100 | 27 | 409 |
040 | 機(jī)械工程學(xué)院 | 085502 | 車(chē)輛工程 | 全日制 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 30 | 6 | 61 |
040 | 機(jī)械工程學(xué)院 | 085501 | 機(jī)械工程(退役士兵計(jì)劃) | 全日制 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 1 | 4 | |
040 | 機(jī)械工程學(xué)院 | 0871Z1 | 物流工程 | 全日制 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 22 | 11 | 80 |
040 | 機(jī)械工程學(xué)院 | 125604 | 物流工程與管理 | 非全日制 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 45 | 145 | |
040 | 機(jī)械工程學(xué)院 | 130500 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 全日制 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 17 | 9 | 54 |
050 | 自動(dòng)化學(xué)院 | 080400 | 儀器科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 18 | 6 | 50 |
050 | 自動(dòng)化學(xué)院 | 081100 | 控制科學(xué)與工程 | 全日制 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 30 | 13 | 119 |
050 | 自動(dòng)化學(xué)院 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 50 | 16 | 217 |
050 | 自動(dòng)化學(xué)院 | 085406 | 控制工程(退役士兵計(jì)劃) | 全日制 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 1 | 1 | |
050 | 自動(dòng)化學(xué)院 | 085407 | 儀器儀表工程 | 全日制 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 30 | 5 | 97 |
055 | 人工智能研究院 | 081100 | 控制科學(xué)與工程 | 全日制 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 17 | 6 | 20 |
055 | 人工智能研究院 | 0811J1 | 人工智能科學(xué)與工程 | 全日制 | 推薦免試 | 10 | 10 | 0 |
055 | 人工智能研究院 | 081200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 3 | 2 | 5 |
055 | 人工智能研究院 | 0812J1 | 人工智能科學(xué)與工程 | 全日制 | 推薦免試 | 2 | 2 | 0 |
055 | 人工智能研究院 | 085404 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 全日制 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 6 | 5 | 1 |
055 | 人工智能研究院 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 41 | 10 | 91 |
060 | 計(jì)算機(jī)與通信工程學(xué)院 | 081000 | 信息與通信工程 | 全日制 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 39 | 23 | 175 |
060 | 計(jì)算機(jī)與通信工程學(xué)院 | 081200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 58 | 30 | 226 |
060 | 計(jì)算機(jī)與通信工程學(xué)院 | 085402 | 通信工程(含寬帶網(wǎng)絡(luò)、移動(dòng)通信等) | 全日制 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 45 | 2 | 297 |
060 | 計(jì)算機(jī)與通信工程學(xué)院 | 085402 | 通信工程(退役士兵計(jì)劃) | 全日制 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 1 | 1 | |
060 | 計(jì)算機(jī)與通信工程學(xué)院 | 085404 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 全日制 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 68 | 34 | 238 |
070 | 數(shù)理學(xué)院 | 070100 | 數(shù)學(xué) | 全日制 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 43 | 14 | 332 |
070 | 數(shù)理學(xué)院 | 070200 | 物理學(xué) | 全日制 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 63 | 2 | 295 |
070 | 數(shù)理學(xué)院 | 071400 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 全日制 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 9 | 9 | 0 |
070 | 數(shù)理學(xué)院 | 080100 | 力學(xué) | 全日制 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 9 | 25 | |
070 | 數(shù)理學(xué)院 | 085405 | 軟件工程 | 非全日制 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 40 | 234 | |
080 | 化學(xué)與生物工程學(xué)院 | 070300 | 化學(xué) | 全日制 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 64 | 4 | 231 |
080 | 化學(xué)與生物工程學(xué)院 | 071000 | 生物學(xué) | 全日制 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 34 | 4 | 154 |
080 | 化學(xué)與生物工程學(xué)院 | 081700 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 全日制 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 5 | 9 | |
080 | 化學(xué)與生物工程學(xué)院 | 085602 | 化學(xué)工程 | 全日制 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 34 | 1 | 141 |
080 | 化學(xué)與生物工程學(xué)院 | 086001 | 生物技術(shù)與工程 | 全日制 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 25 | 120 | |
090 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 020204 | 金融學(xué) | 全日制 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 15 | 10 | 46 |
090 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 020205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 12 | 7 | 61 |
北京科技大學(xué)2023年碩士研究生各招生專(zhuān)業(yè)準(zhǔn)考人數(shù)統(tǒng)計(jì)表(2022.11.30更新) | ||||||||
學(xué)院代碼 | 學(xué)院名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 學(xué)習(xí)方式 | 考試方式 | 簡(jiǎn)章計(jì)劃 | 已接推免生 | 準(zhǔn)考人數(shù) |
090 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 020206 | 國(guó)際貿(mào)易學(xué) | 全日制 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 8 | 5 | 22 |
090 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 全日制 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 33 | 23 | 229 |
090 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 120201 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 全日制 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 15 | 12 | 65 |
090 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 120202 | 企業(yè)管理 | 全日制 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 25 | 16 | 112 |
090 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 120204 | 技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理 | 全日制 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 14 | 7 | 97 |
090 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 50 | 374 | |
090 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 230 | 730 | |
090 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 125300 | 會(huì)計(jì) | 非全日制 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 25 | 100 | |
090 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 125601 | 工程管理 | 非全日制 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 15 | 138 | |
090 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 125603 | 工業(yè)工程與管理 | 非全日制 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 10 | 29 | |
100 | 文法學(xué)院 | 030100 | 法學(xué) | 全日制 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 18 | 92 | |
100 | 文法學(xué)院 | 030300 | 社會(huì)學(xué) | 全日制 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 10 | 3 | 74 |
100 | 文法學(xué)院 | 035101 | 法律(非法學(xué)) | 全日制 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 22 | 1 | 167 |
100 | 文法學(xué)院 | 035101 | 法律(非法學(xué))(少民骨干計(jì)劃) | 全日制 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 3 | 55 | |
100 | 文法學(xué)院 | 035102 | 法律(法學(xué)) | 全日制 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 22 | 1 | 207 |
100 | 文法學(xué)院 | 035102 | 法律(法學(xué))(少民骨干計(jì)劃) | 全日制 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 3 | 26 | |
100 | 文法學(xué)院 | 035200 | 社會(huì)工作 | 全日制 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 24 | 3 | 128 |
100 | 文法學(xué)院 | 035200 | 社會(huì)工作(少民骨干計(jì)劃) | 全日制 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 3 | 4 | |
100 | 文法學(xué)院 | 035200 | 社會(huì)工作 | 非全日制 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 10 | 43 | |
100 | 文法學(xué)院 | 035200 | 社會(huì)工作 | 非全日制 | 單獨(dú)考試 | 10 | 63 | |
100 | 文法學(xué)院 | 120400 | 公共管理-01方向 | 全日制 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 14 | 3 | 78 |
100 | 文法學(xué)院 | 120400 | 公共管理-02方向 | 全日制 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 7 | 27 | |
100 | 文法學(xué)院 | 120400 | 公共管理-01方向(少民骨干計(jì)劃) | 全日制 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 2 | 7 | |
100 | 文法學(xué)院 | 120400 | 公共管理-02方向(少民骨干計(jì)劃) | 全日制 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 1 | 2 | |
100 | 文法學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 全日制 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 15 | 108 | |
100 | 文法學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 75 | 812 | |
100 | 文法學(xué)院 | 125200 | 公共管理(退役士兵計(jì)劃) | 非全日制 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 2 | 9 | |
105 | 馬克思主義學(xué)院 | 010108 | 科學(xué)技術(shù)哲學(xué) | 全日制 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 5 | 24 | |
105 | 馬克思主義學(xué)院 | 010108 | 科學(xué)技術(shù)哲學(xué)(退役士兵計(jì)劃) | 全日制 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 1 | 2 | |
105 | 馬克思主義學(xué)院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 全日制 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 46 | 14 | 183 |
105 | 馬克思主義學(xué)院 | 030500 | 馬克思主義理論(少民骨干計(jì)劃) | 全日制 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 2 | 8 | |
105 | 馬克思主義學(xué)院 | 030500 | 馬克思主義理論(退役士兵計(jì)劃) | 全日制 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 1 | 0 | |
110 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 050200 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 全日制 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 22 | 13 | 50 |
110 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 055100 | 翻譯-01方向 | 全日制 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 28 | 9 | 139 |
110 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 055100 | 翻譯-02方向 | 全日制 | 全國(guó)統(tǒng)考 | |||
110 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 055100 | 翻譯-03方向 | 全日制 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 11 | 6 | 50 |
北京科技大學(xué)2023年碩士研究生各招生專(zhuān)業(yè)準(zhǔn)考人數(shù)統(tǒng)計(jì)表(2022.11.30更新) | ||||||||
學(xué)院代碼 | 學(xué)院名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 學(xué)習(xí)方式 | 考試方式 | 簡(jiǎn)章計(jì)劃 | 已接推免生 | 準(zhǔn)考人數(shù) |
110 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 055100 | 翻譯-04方向 | 全日制 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 11 | 6 | 14 |
120 | 國(guó)家材料服役安全科學(xué)中心 | 070200 | 物理學(xué) | 全日制 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 2 | 1 | |
120 | 國(guó)家材料服役安全科學(xué)中心 | 080200 | 機(jī)械工程 | 全日制 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 2 | 3 | |
120 | 國(guó)家材料服役安全科學(xué)中心 | 080600 | 冶金工程 | 全日制 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 2 | 0 | |
120 | 國(guó)家材料服役安全科學(xué)中心 | 081100 | 控制科學(xué)與工程 | 全日制 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 2 | 5 | |
120 | 國(guó)家材料服役安全科學(xué)中心 | 081200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 2 | 1 | 4 |
120 | 國(guó)家材料服役安全科學(xué)中心 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 2 | 1 | 0 |
120 | 國(guó)家材料服役安全科學(xué)中心 | 085404 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 全日制 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 3 | 12 | |
120 | 國(guó)家材料服役安全科學(xué)中心 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 3 | 8 | |
120 | 國(guó)家材料服役安全科學(xué)中心 | 085501 | 機(jī)械工程 | 全日制 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 3 | 5 | |
120 | 國(guó)家材料服役安全科學(xué)中心 | 080603 | 冶金工程 | 全日制 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 2 | 0 | |
120 | 國(guó)家材料服役安全科學(xué)中心 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 6 | 10 | |
140 | 工程技術(shù)研究院 | 080200 | 機(jī)械工程 | 全日制 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 4 | 1 | 3 |
140 | 工程技術(shù)研究院 | 080400 | 儀器科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 3 | 3 | |
140 | 工程技術(shù)研究院 | 080600 | 冶金工程 | 全日制 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 1 | 0 | |
140 | 工程技術(shù)研究院 | 081100 | 控制科學(xué)與工程 | 全日制 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 5 | 13 | |
140 | 工程技術(shù)研究院 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 9 | 27 | |
140 | 工程技術(shù)研究院 | 085406 | 控制工程(單獨(dú)考試) | 非全日制 | 單獨(dú)考試 | 2 | 24 | |
140 | 工程技術(shù)研究院 | 085407 | 儀器儀表工程 | 全日制 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 7 | 3 | |
140 | 工程技術(shù)研究院 | 085501 | 機(jī)械工程 | 全日制 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 9 | 16 | |
140 | 工程技術(shù)研究院 | 085501 | 機(jī)械工程(單獨(dú)考試) | 非全日制 | 單獨(dú)考試 | 3 | 19 | |
140 | 工程技術(shù)研究院 | 085603 | 冶金工程 | 全日制 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 3 | 3 | |
160 | 鋼鐵共性技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新中心 | 080200 | 機(jī)械工程 | 全日制 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 2 | 1 | |
160 | 鋼鐵共性技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新中心 | 080400 | 儀器科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 1 | 0 | |
160 | 鋼鐵共性技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新中心 | 080600 | 冶金工程 | 全日制 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 8 | 2 | 6 |
160 | 鋼鐵共性技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新中心 | 081200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 2 | 1 | |
160 | 鋼鐵共性技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新中心 | 085404 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 全日制 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 2 | 1 | 6 |
160 | 鋼鐵共性技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新中心 | 085407 | 儀器儀表工程 | 全日制 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 2 | 0 | |
160 | 鋼鐵共性技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新中心 | 085501 | 機(jī)械工程 | 全日制 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 4 | 8 | |
160 | 鋼鐵共性技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新中心 | 085603 | 冶金工程 | 全日制 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 16 | 1 | 29 |
160 | 鋼鐵共性技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新中心 | 0871Z1 | 物流工程 | 全日制 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 1 | 0 | |
170 | 鋼鐵冶金新技術(shù)國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 080600 | 冶金工程 | 全日制 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 32 | 15 | 36 |
170 | 鋼鐵冶金新技術(shù)國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 085603 | 冶金工程 | 全日制 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 38 | 1 | 115 |
190 | 科技史與文化遺產(chǎn)研究院 | 065100 | 文物與博物館 | 全日制 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 21 | 2 | 167 |
190 | 科技史與文化遺產(chǎn)研究院 | 065100 | 文物與博物館(單獨(dú)考試) | 非全日制 | 單獨(dú)考試 | 2 | 13 | |
190 | 科技史與文化遺產(chǎn)研究院 | 087000 | 科學(xué)技術(shù)史 | 全日制 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 22 | 12 | 113 |
北京科技大學(xué)2023年碩士研究生各招生專(zhuān)業(yè)準(zhǔn)考人數(shù)統(tǒng)計(jì)表(2022.11.30更新) | ||||||||
學(xué)院代碼 | 學(xué)院名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 學(xué)習(xí)方式 | 考試方式 | 簡(jiǎn)章計(jì)劃 | 已接推免生 | 準(zhǔn)考人數(shù) |
210 | 順德研究生院 | 080200 | 機(jī)械工程 | 全日制 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 9 | 18 | |
210 | 順德研究生院 | 080400 | 儀器科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 4 | 5 | |
210 | 順德研究生院 | 080500 | 材料科學(xué)與工程 | 全日制 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 9 | 25 | |
210 | 順德研究生院 | 081000 | 信息與通信工程 | 全日制 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 7 | 28 | |
210 | 順德研究生院 | 081100 | 控制科學(xué)與工程 | 全日制 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 4 | 10 | |
210 | 順德研究生院 | 081200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 10 | 2 | 52 |
210 | 順德研究生院 | 085402 | 通信工程(含寬帶網(wǎng)絡(luò)、移動(dòng)通信等) | 全日制 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 7 | 25 | |
210 | 順德研究生院 | 085404 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 全日制 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 4 | 25 | |
210 | 順德研究生院 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 10 | 48 | |
210 | 順德研究生院 | 085407 | 儀器儀表工程 | 全日制 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 10 | 11 | |
210 | 順德研究生院 | 085501 | 機(jī)械 | 全日制 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 20 | 89 | |
210 | 順德研究生院 | 085601 | 材料工程 | 全日制 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 20 | 49 | |
210 | 順德研究生院 | 085802 | 動(dòng)力工程 | 全日制 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 2 | 3 | |
210 | 順德研究生院 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 2 | 2 | |
210 | 順德研究生院 | 130500 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 全日制 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 2 | 1 | 11 |
220 | 體育部 | 045201 | 體育教學(xué) | 全日制 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 4 | 3 | 5 |
220 | 體育部 | 045202 | 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 全日制 | 全國(guó)統(tǒng)考 | 4 | 3 | 5 |
北京科技大學(xué)2022年碩士研究生招生考試報(bào)名情況統(tǒng)計(jì) https://yzxc.ustb.edu.cn/sssbkzn/sstzgg/d7244749d7f04d41b7c3f75488d7ca96.htm
北京科技大學(xué)2021年碩士招生專(zhuān)業(yè)復(fù)試線及報(bào)錄比 https://yzxc.ustb.edu.cn/sssbkzn/ssblb/f9a1daf963f045508b572ecfea9f6345.htm
