摘要:碩士研究生專業(yè)目錄可以讓考生了解目標院校有哪些專業(yè)招生,考哪些科目。準備報考重慶理工大學碩士研究生的考生,可以了解一下該校2023年研究生招生專業(yè)目錄及考試科目,做好考研的準備。
重慶理工大學2023年碩士研究生招生專業(yè)目錄及考試科目 | |||||||
院系所 | 專業(yè)名稱 | 研究方向 | 考試方式 | 學習方式 | 學位類型 | 考試科目 | 擬招人數(shù) (不含推免) |
(001)車輛工程學院 | (080204)車輛工程 | (01)車輛測試理論與技術 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論 (201)英語(一) (301)數(shù)學(一) (802)汽車理論 | 專業(yè):19 |
(080204)車輛工程 | (02)車輛動力傳動技術 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論 (201)英語(一) (301)數(shù)學(一) (802)汽車理論 | 專業(yè):19 | |
(080204)車輛工程 | (03)車輛設計理論與技術 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論 (201)英語(一) (301)數(shù)學(一) (802)汽車理論 | 專業(yè):19 | |
(080204)車輛工程 | (04)新能源與智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論 (201)英語(一) (301)數(shù)學(一) (802)汽車理論 | 專業(yè):19 | |
(0802Z2)地面武器機動工程 | (01)特種車輛設計理論與制造技術 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論 (201)英語(一) (301)數(shù)學(一) (802)汽車理論 | 專業(yè):2 | |
(085502)車輛工程 | (01)車輛零部件檢測與試驗技術 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 專業(yè)學位 | (101)思想政治理論 (204)英語(二) (302)數(shù)學(二) (802)汽車理論 | 專業(yè):169 | |
(085502)車輛工程 | (02)車輛動力傳動技術與開發(fā) | 統(tǒng)考 | 全日制 | 專業(yè)學位 | (101)思想政治理論 (204)英語(二) (302)數(shù)學(二) (802)汽車理論 | 專業(yè):169 | |
(085502)車輛工程 | (03)車輛性能開發(fā)技術 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 專業(yè)學位 | (101)思想政治理論 (204)英語(二) (302)數(shù)學(二) (802)汽車理論 | 專業(yè):169 | |
(085502)車輛工程 | (04)新能源與智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 專業(yè)學位 | (101)思想政治理論 (204)英語(二) (302)數(shù)學(二) (802)汽車理論 | 專業(yè):169 | |
(002)機械工程學院 | (080200)機械工程 | (01)精密機械測量與控制 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論 (201)英語(一) (301)數(shù)學(一) (801)機械工程(含機械原理、機械設計) | 研究方向:10 |
(080200)機械工程 | (02)數(shù)字化與智能制造 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論 (201)英語(一) (301)數(shù)學(一) (801)機械工程(含機械原理、機械設計) | 研究方向:10 | |
(080200)機械工程 | (03)機電系統(tǒng)與裝備智能化 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論 (201)英語(一) (301)數(shù)學(一) (801)機械工程(含機械原理、機械設計) | 研究方向:9 | |
(080200)機械工程 | (04)精益制造與管理 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論 (201)英語(一) (301)數(shù)學(一) (803)工業(yè)工程(含系統(tǒng)工程學與基礎工業(yè)工程) | 研究方向:9 | |
(080400)儀器科學與技術 | (01)精密機電系統(tǒng)與儀器集成 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論 (201)英語(一) (301)數(shù)學(一) (804)誤差理論與數(shù)據(jù)處理 | 專業(yè):22 | |
(080400)儀器科學與技術 | (02)嵌入式系統(tǒng)與智能儀器 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論 (201)英語(一) (301)數(shù)學(一) (804)誤差理論與數(shù)據(jù)處理 | 專業(yè):22 | |
(080400)儀器科學與技術 | (03)微納傳感理論與技術 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論 (201)英語(一) (301)數(shù)學(一) (804)誤差理論與數(shù)據(jù)處理 | 專業(yè):22 | |
(080400)儀器科學與技術 | (04)光電檢測技術與機器視覺 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論 (201)英語(一) (301)數(shù)學(一) (804)誤差理論與數(shù)據(jù)處理 | 專業(yè):22 | |
(080400)儀器科學與技術 | (05)遠程測控與物聯(lián)網(wǎng)應用 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論 (201)英語(一) (301)數(shù)學(一) (804)誤差理論與數(shù)據(jù)處理 | 專業(yè):22 | |
(085407)儀器儀表工程 | (01)精密機械與儀器 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 專業(yè)學位 | (101)思想政治理論 (204)英語(二) (302)數(shù)學(二) (804)誤差理論與數(shù)據(jù)處理 | 專業(yè):16 | |
(085407)儀器儀表工程 | (02)微納傳感理論與技術 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 專業(yè)學位 | (101)思想政治理論 (204)英語(二) (302)數(shù)學(二) (804)誤差理論與數(shù)據(jù)處理 | 專業(yè):16 | |
(085407)儀器儀表工程 | (03)智能感知與機器視覺 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 專業(yè)學位 | (101)思想政治理論 (204)英語(二) (302)數(shù)學(二) (804)誤差理論與數(shù)據(jù)處理 | 專業(yè):16 | |
(085407)儀器儀表工程 | (04)嵌入式系統(tǒng)與智能儀器 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 專業(yè)學位 | (101)思想政治理論 (204)英語(二) (302)數(shù)學(二) (804)誤差理論與數(shù)據(jù)處理 | 專業(yè):16 | |
(085501)機械工程 | (01)機電系統(tǒng)與裝備智能化 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 專業(yè)學位 | (101)思想政治理論 (204)英語(二) (302)數(shù)學(二) (801)機械工程(含機械原理、機械設計) | 研究方向:20 | |
(085501)機械工程 | (02)數(shù)字化與智能制造 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 專業(yè)學位 | (101)思想政治理論 (204)英語(二) (302)數(shù)學(二) (801)機械工程(含機械原理、機械設計) | 研究方向:20 | |
(085501)機械工程 | (03)智能檢測與儀器 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 專業(yè)學位 | (101)思想政治理論 (204)英語(二) (302)數(shù)學(二) (801)機械工程(含機械原理、機械設計) | 研究方向:21 | |
(085501)機械工程 | (04)智能機器人 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 專業(yè)學位 | (101)思想政治理論 (204)英語(二) (302)數(shù)學(二) (801)機械工程(含機械原理、機械設計) | 研究方向:21 | |
(085501)機械工程 | (05)精益制造工程 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 專業(yè)學位 | (101)思想政治理論 (204)英語(二) (302)數(shù)學(二) (803)工業(yè)工程(含系統(tǒng)工程學與基礎工業(yè)工程) | 研究方向:20 | |
(003)材料科學與工程學院 | (080500)材料科學與工程 | (01)材料表/界面行為與性能調(diào)控 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論 (201)英語(一) (302)數(shù)學(二) (805)材料科學基礎 | 研究方向:6 |
(080500)材料科學與工程 | (02)先進金屬材料制備與成形加工 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論 (201)英語(一) (302)數(shù)學(二) (805)材料科學基礎 | 研究方向:7 | |
(080500)材料科學與工程 | (03)功能材料制備及應用 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論 (201)英語(一) (302)數(shù)學(二) (805)材料科學基礎 | 研究方向:7 | |
(080500)材料科學與工程 | (04)先進高分子材料及加工技術 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論 (201)英語(一) (302)數(shù)學(二) (806)高分子物理 | 研究方向:7 | |
(080500)材料科學與工程 | (05)電子微連接材料及先進連接技術 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論 (201)英語(一) (302)數(shù)學(二) (805)材料科學基礎 | 研究方向:7 | |
(085601)材料工程 | (01)輕合金材料制備及應用 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 專業(yè)學位 | (101)思想政治理論 (204)英語(二) (302)數(shù)學(二) (805)材料科學基礎 | 研究方向:18 | |
(085601)材料工程 | (02)材料表面工程 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 專業(yè)學位 | (101)思想政治理論 (204)英語(二) (302)數(shù)學(二) (805)材料科學基礎 | 研究方向:18 | |
(085601)材料工程 | (03)材料精密成形技術 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 專業(yè)學位 | (101)思想政治理論 (204)英語(二) (302)數(shù)學(二) (805)材料科學基礎 | 研究方向:18 | |
(085601)材料工程 | (04)功能材料制備及應用 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 專業(yè)學位 | (101)思想政治理論 (204)英語(二) (302)數(shù)學(二) (805)材料科學基礎 | 研究方向:18 | |
(085601)材料工程 | (05)高分子材料制備與加工技術 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 專業(yè)學位 | (101)思想政治理論 (204)英語(二) (302)數(shù)學(二) (806)高分子物理 | 研究方向:18 | |
(085601)材料工程 | (06)材料特種焊接技術 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 專業(yè)學位 | (101)思想政治理論 (204)英語(二) (302)數(shù)學(二) (805)材料科學基礎 | 研究方向:18 | |
(004)電氣與電子工程學院 | (0804Z2)電氣測試技術與儀器 | (01)電氣設備在線監(jiān)測與故障診斷 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論 (201)英語(一) (301)數(shù)學(一) (807)電路 | 專業(yè):2 |
(0804Z2)電氣測試技術與儀器 | (02)新能源發(fā)電并網(wǎng)測試與控制 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論 (201)英語(一) (301)數(shù)學(一) (807)電路 | 專業(yè):2 | |
(081000)信息與通信工程 | (01)光纖傳感理論及應用 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論 (201)英語(一) (301)數(shù)學(一) (808)電子技術綜合(含模擬電路、數(shù)字電路) | 專業(yè):22 | |
(081000)信息與通信工程 | (02)智能感知技術 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論 (201)英語(一) (301)數(shù)學(一) (808)電子技術綜合(含模擬電路、數(shù)字電路) | 專業(yè):22 | |
(081000)信息與通信工程 | (03)特種(軍民)光電檢測技術及儀器 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論 (201)英語(一) (301)數(shù)學(一) (808)電子技術綜合(含模擬電路、數(shù)字電路) | 專業(yè):22 | |
(081000)信息與通信工程 | (04)信息獲取與智能信息處理 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論 (201)英語(一) (301)數(shù)學(一) (808)電子技術綜合(含模擬電路、數(shù)字電路) | 專業(yè):22 | |
(081000)信息與通信工程 | (05)無線網(wǎng)絡與移動通信 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論 (201)英語(一) (301)數(shù)學(一) (808)電子技術綜合(含模擬電路、數(shù)字電路) | 專業(yè):22 | |
(081000)信息與通信工程 | (06)低軌衛(wèi)星通信與雷達技術 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論 (201)英語(一) (301)數(shù)學(一) (808)電子技術綜合(含模擬電路、數(shù)字電路) | 專業(yè):22 | |
(085406)控制工程 | (01)低碳化過程智能測控 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 專業(yè)學位 | (101)思想政治理論 (204)英語(二) (302)數(shù)學(二) (809)自動控制原理 | 專業(yè):17 | |
(085406)控制工程 | (02)儲能過程智能控制 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 專業(yè)學位 | (101)思想政治理論 (204)英語(二) (302)數(shù)學(二) (809)自動控制原理 | 專業(yè):17 | |
(085406)控制工程 | (03)機器人視覺感知與智能控制 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 專業(yè)學位 | (101)思想政治理論 (204)英語(二) (302)數(shù)學(二) (809)自動控制原理 | 專業(yè):17 | |
(085408)光電信息工程 | (01)新型光電功能器件 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 專業(yè)學位 | (101)思想政治理論 (204)英語(二) (302)數(shù)學(二) (808)電子技術綜合(含模擬電路、數(shù)字電路) | 專業(yè):43 | |
(085408)光電信息工程 | (02)智能感知技術及工程應用 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 專業(yè)學位 | (101)思想政治理論 (204)英語(二) (302)數(shù)學(二) (808)電子技術綜合(含模擬電路、數(shù)字電路) | 專業(yè):43 | |
(085408)光電信息工程 | (03)光電信息獲取與數(shù)據(jù)處理 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 專業(yè)學位 | (101)思想政治理論 (204)英語(二) (302)數(shù)學(二) (808)電子技術綜合(含模擬電路、數(shù)字電路) | 專業(yè):43 | |
(085408)光電信息工程 | (04)智能感知技術及應用 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 專業(yè)學位 | (101)思想政治理論 (204)英語(二) (302)數(shù)學(二) (808)電子技術綜合(含模擬電路、數(shù)字電路) | 專業(yè):43 | |
(085408)光電信息工程 | (05)信息獲取與智能信息處理 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 專業(yè)學位 | (101)思想政治理論 (204)英語(二) (302)數(shù)學(二) (808)電子技術綜合(含模擬電路、數(shù)字電路) | 專業(yè):43 | |
(085408)光電信息工程 | (06)新一代信息通信技術 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 專業(yè)學位 | (101)思想政治理論 (204)英語(二) (302)數(shù)學(二) (808)電子技術綜合(含模擬電路、數(shù)字電路) | 專業(yè):43 | |
(085408)光電信息工程 | (07)智能感知器件及儀器 | 統(tǒng)考 | 非全日制 | 專業(yè)學位 | (101)思想政治理論 (204)英語(二) (302)數(shù)學(二) (808)電子技術綜合(含模擬電路、數(shù)字電路) | 專業(yè):11 | |
(085408)光電信息工程 | (08)生-化-物信息獲取與智能數(shù)據(jù)處理 | 統(tǒng)考 | 非全日制 | 專業(yè)學位 | (101)思想政治理論 (204)英語(二) (302)數(shù)學(二) (808)電子技術綜合(含模擬電路、數(shù)字電路) | 專業(yè):11 | |
(085408)光電信息工程 | (09)光電檢測系統(tǒng)及儀器裝備 | 統(tǒng)考 | 非全日制 | 專業(yè)學位 | (101)思想政治理論 (204)英語(二) (302)數(shù)學(二) (808)電子技術綜合(含模擬電路、數(shù)字電路) | 專業(yè):11 | |
(085408)光電信息工程 | (10)智能感知技術及工程研發(fā) | 統(tǒng)考 | 非全日制 | 專業(yè)學位 | (101)思想政治理論 (204)英語(二) (302)數(shù)學(二) (808)電子技術綜合(含模擬電路、數(shù)字電路) | 專業(yè):11 | |
(085801)電氣工程 | (01)電力系統(tǒng)智能運行與控制 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 專業(yè)學位 | (101)思想政治理論 (204)英語(二) (302)數(shù)學(二) (807)電路 | 專業(yè):95 | |
(085801)電氣工程 | (02)高效電能變換與控制 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 專業(yè)學位 | (101)思想政治理論 (204)英語(二) (302)數(shù)學(二) (807)電路 | 專業(yè):95 | |
(085801)電氣工程 | (03)新能源與微電網(wǎng)技術 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 專業(yè)學位 | (101)思想政治理論 (204)英語(二) (302)數(shù)學(二) (807)電路 | 專業(yè):95 | |
(085801)電氣工程 | (04)智能變配電技術 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 專業(yè)學位 | (101)思想政治理論 (204)英語(二) (302)數(shù)學(二) (807)電路 | 專業(yè):95 | |
(085801)電氣工程 | (05)電力系統(tǒng)運行與控制 | 統(tǒng)考 | 非全日制 | 專業(yè)學位 | (101)思想政治理論 (204)英語(二) (302)數(shù)學(二) (807)電路 | 專業(yè):12 | |
(085801)電氣工程 | (06)電能變換與電力傳動 | 統(tǒng)考 | 非全日制 | 專業(yè)學位 | (101)思想政治理論 (204)英語(二) (302)數(shù)學(二) (807)電路 | 專業(yè):12 | |
(085801)電氣工程 | (07)新能源發(fā)電與微電網(wǎng) | 統(tǒng)考 | 非全日制 | 專業(yè)學位 | (101)思想政治理論 (204)英語(二) (302)數(shù)學(二) (807)電路 | 專業(yè):12 | |
(085801)電氣工程 | (08)電氣設備狀態(tài)感知與智能配電 | 統(tǒng)考 | 非全日制 | 專業(yè)學位 | (101)思想政治理論 (204)英語(二) (302)數(shù)學(二) (807)電路 | 專業(yè):12 | |
(005)計算機科學與工程學院 | (081200)計算機科學與技術 | (01)計算機視覺 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論 (201)英語(一) (301)數(shù)學(一) (810)數(shù)據(jù)結構 | 專業(yè):30 |
(081200)計算機科學與技術 | (02)人工智能 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論 (201)英語(一) (301)數(shù)學(一) (810)數(shù)據(jù)結構 | 專業(yè):30 | |
(081200)計算機科學與技術 | (03)大數(shù)據(jù)技術 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論 (201)英語(一) (301)數(shù)學(一) (810)數(shù)據(jù)結構 | 專業(yè):30 | |
(081200)計算機科學與技術 | (04)社交網(wǎng)絡分析 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論 (201)英語(一) (301)數(shù)學(一) (810)數(shù)據(jù)結構 | 專業(yè):30 | |
(081200)計算機科學與技術 | (05)計算智能與智能控制 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論 (201)英語(一) (301)數(shù)學(一) (810)數(shù)據(jù)結構 | 專業(yè):30 | |
(081200)計算機科學與技術 | (06)網(wǎng)絡與信息安全 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論 (201)英語(一) (301)數(shù)學(一) (810)數(shù)據(jù)結構 | 專業(yè):30 | |
(085404)計算機技術 | (01)人工智能及應用 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 專業(yè)學位 | (101)思想政治理論 (204)英語(二) (302)數(shù)學(二) (810)數(shù)據(jù)結構 | 專業(yè):129 | |
(085404)計算機技術 | (02)計算機視覺技術 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 專業(yè)學位 | (101)思想政治理論 (204)英語(二) (302)數(shù)學(二) (810)數(shù)據(jù)結構 | 專業(yè):129 | |
(085404)計算機技術 | (03)大數(shù)據(jù)技術及應用 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 專業(yè)學位 | (101)思想政治理論 (204)英語(二) (302)數(shù)學(二) (810)數(shù)據(jù)結構 | 專業(yè):129 | |
(085404)計算機技術 | (04)物聯(lián)網(wǎng)技術及應用 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 專業(yè)學位 | (101)思想政治理論 (204)英語(二) (302)數(shù)學(二) (810)數(shù)據(jù)結構 | 專業(yè):129 | |
(085404)計算機技術 | (05)社交網(wǎng)絡分析及應用 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 專業(yè)學位 | (101)思想政治理論 (204)英語(二) (302)數(shù)學(二) (810)數(shù)據(jù)結構 | 專業(yè):129 | |
(085404)計算機技術 | (06)信息安全及應用 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 專業(yè)學位 | (101)思想政治理論 (204)英語(二) (302)數(shù)學(二) (810)數(shù)據(jù)結構 | 專業(yè):129 | |
(006)藥學與生物工程學院 | (083100)生物醫(yī)學工程 | (01)醫(yī)療電子設備與微系統(tǒng) | 統(tǒng)考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論 (201)英語(一) (301)數(shù)學(一) (811)生物醫(yī)學傳感技術 | 專業(yè):8 |
(083100)生物醫(yī)學工程 | (02)智能醫(yī)學圖像與信號處理 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論 (201)英語(一) (301)數(shù)學(一) (811)生物醫(yī)學傳感技術 | 專業(yè):8 | |
(083100)生物醫(yī)學工程 | (03)醫(yī)學損傷與智能感知 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論 (201)英語(一) (301)數(shù)學(一) (811)生物醫(yī)學傳感技術 | 專業(yè):8 | |
(083100)生物醫(yī)學工程 | (04)生物材料與診斷試劑 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論 (201)英語(一) (301)數(shù)學(一) (811)生物醫(yī)學傳感技術 | 專業(yè):8 | |
(085409)生物醫(yī)學工程 | (01)醫(yī)療電子設備與微系統(tǒng) | 統(tǒng)考 | 全日制 | 專業(yè)學位 | (101)思想政治理論 (204)英語(二) (302)數(shù)學(二) (811)生物醫(yī)學傳感技術 | 專業(yè):23 | |
(085409)生物醫(yī)學工程 | (02)醫(yī)學信號檢測與圖像分析系統(tǒng) | 統(tǒng)考 | 全日制 | 專業(yè)學位 | (101)思想政治理論 (204)英語(二) (302)數(shù)學(二) (811)生物醫(yī)學傳感技術 | 專業(yè):23 | |
(085409)生物醫(yī)學工程 | (03)醫(yī)學材料與器件 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 專業(yè)學位 | (101)思想政治理論 (204)英語(二) (302)數(shù)學(二) (811)生物醫(yī)學傳感技術 | 專業(yè):23 | |
(100700)藥學 | (01)靶向藥物設計、合成及評價 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論 (201)英語(一) (610)藥學基礎 | 專業(yè):36 | |
(100700)藥學 | (02)天然藥物活性成分及藥理學研究 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論 (201)英語(一) (610)藥學基礎 | 專業(yè):36 | |
(100700)藥學 | (03)疫苗與診斷試劑 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論 (201)英語(一) (610)藥學基礎 | 專業(yè):36 | |
(100700)藥學 | (04)基因工程藥物 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論 (201)英語(一) (610)藥學基礎 | 專業(yè):36 | |
(100700)藥學 | (05)藥物新劑型及新技術 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論 (201)英語(一) (610)藥學基礎 | 專業(yè):36 | |
(100700)藥學 | (06)代謝性疾病藥物藥理 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論 (201)英語(一) (610)藥學基礎 | 專業(yè):36 | |
(105500)藥學 | (01)藥物設計與合成新技術 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 專業(yè)學位 | (101)思想政治理論 (204)英語(二) (349)藥學綜合 | 專業(yè):63 | |
(105500)藥學 | (02)天然藥物新技術 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 專業(yè)學位 | (101)思想政治理論 (204)英語(二) (349)藥學綜合 | 專業(yè):63 | |
(105500)藥學 | (03)疫苗與診斷試劑研究 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 專業(yè)學位 | (101)思想政治理論 (204)英語(二) (349)藥學綜合 | 專業(yè):63 | |
(105500)藥學 | (04)藥物新劑型及新技術 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 專業(yè)學位 | (101)思想政治理論 (204)英語(二) (349)藥學綜合 | 專業(yè):63 | |
(105500)藥學 | (05)藥物設計與合成 | 統(tǒng)考 | 非全日制 | 專業(yè)學位 | (101)思想政治理論 (204)英語(二) (349)藥學綜合 | 專業(yè):32 | |
(105500)藥學 | (06)天然藥物開發(fā) | 統(tǒng)考 | 非全日制 | 專業(yè)學位 | (101)思想政治理論 (204)英語(二) (349)藥學綜合 | 專業(yè):32 | |
(105500)藥學 | (07)新型疫苗與診斷試劑 | 統(tǒng)考 | 非全日制 | 專業(yè)學位 | (101)思想政治理論 (204)英語(二) (349)藥學綜合 | 專業(yè):32 | |
(105500)藥學 | (08)藥物制劑 | 統(tǒng)考 | 非全日制 | 專業(yè)學位 | (101)思想政治理論 (204)英語(二) (349)藥學綜合 | 專業(yè):32 | |
(007)化學化工學院 | (081700)化學工程與技術 | (01)化學工程 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論 (201)英語(一) (302)數(shù)學(二) (812)化工原理 | 專業(yè):25 |
(081700)化學工程與技術 | (02)低碳環(huán)境化工 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論 (201)英語(一) (302)數(shù)學(二) (812)化工原理 | 專業(yè):25 | |
(081700)化學工程與技術 | (03)綠色材料化工 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論 (201)英語(一) (302)數(shù)學(二) (812)化工原理 | 專業(yè):25 | |
(081700)化學工程與技術 | (04)低碳能源化工 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論 (201)英語(一) (302)數(shù)學(二) (812)化工原理 | 專業(yè):25 | |
(081700)化學工程與技術 | (05)應用化學 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論 (201)英語(一) (302)數(shù)學(二) (812)化工原理 | 專業(yè):25 | |
(085602)化學工程 | (01)低碳化工與材料制備及應用 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 專業(yè)學位 | (101)思想政治理論 (204)英語(二) (302)數(shù)學(二) (812)化工原理 | 專業(yè):58 | |
(085602)化學工程 | (02)化工污染識別與控制技術 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 專業(yè)學位 | (101)思想政治理論 (204)英語(二) (302)數(shù)學(二) (812)化工原理 | 專業(yè):58 | |
(085602)化學工程 | (03)低碳能源化工技術 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 專業(yè)學位 | (101)思想政治理論 (204)英語(二) (302)數(shù)學(二) (812)化工原理 | 專業(yè):58 | |
(085602)化學工程 | (04)超抗逆生物強化技術與應用 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 專業(yè)學位 | (101)思想政治理論 (204)英語(二) (302)數(shù)學(二) (812)化工原理 | 專業(yè):58 | |
(085602)化學工程 | (05)綠色催化新材料制備與應用 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 專業(yè)學位 | (101)思想政治理論 (204)英語(二) (302)數(shù)學(二) (812)化工原理 | 專業(yè):58 | |
(085602)化學工程 | (06)智能環(huán)保及資源化技術與裝備 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 專業(yè)學位 | (101)思想政治理論 (204)英語(二) (302)數(shù)學(二) (812)化工原理 | 專業(yè):58 | |
(008)理學院 | (025200)應用統(tǒng)計 | (01)大數(shù)據(jù)統(tǒng)計與可視化 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 專業(yè)學位 | (101)思想政治理論 (204)英語(二) (303)數(shù)學(三) (432)統(tǒng)計學 | 專業(yè):26 |
(025200)應用統(tǒng)計 | (02)金融統(tǒng)計與風險管理 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 專業(yè)學位 | (101)思想政治理論 (204)英語(二) (303)數(shù)學(三) (432)統(tǒng)計學 | 專業(yè):26 | |
(025200)應用統(tǒng)計 | (03)數(shù)據(jù)科學與商業(yè)智能 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 專業(yè)學位 | (101)思想政治理論 (204)英語(二) (303)數(shù)學(三) (432)統(tǒng)計學 | 專業(yè):26 | |
(025200)應用統(tǒng)計 | (04)氣候模型 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 專業(yè)學位 | (101)思想政治理論 (204)英語(二) (303)數(shù)學(三) (432)統(tǒng)計學 | 專業(yè):26 | |
(070100)數(shù)學 | (01)微分幾何及其應用 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論 (201)英語(一) (601)數(shù)學分析 (813)高等代數(shù) | 專業(yè):30 | |
(070100)數(shù)學 | (02)復幾何與代數(shù)幾何 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論 (201)英語(一) (601)數(shù)學分析 (813)高等代數(shù) | 專業(yè):30 | |
(070100)數(shù)學 | (03)最優(yōu)化理論及應用 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論 (201)英語(一) (601)數(shù)學分析 (813)高等代數(shù) | 專業(yè):30 | |
(070100)數(shù)學 | (04)微分方程和控制 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論 (201)英語(一) (601)數(shù)學分析 (813)高等代數(shù) | 專業(yè):30 | |
(070100)數(shù)學 | (05)泛函分析 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論 (201)英語(一) (601)數(shù)學分析 (813)高等代數(shù) | 專業(yè):30 | |
(071400)統(tǒng)計學 | (01)生物統(tǒng)計 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論 (201)英語(一) (303)數(shù)學(三) (814)數(shù)理統(tǒng)計 | 專業(yè):11 | |
