摘要:2023年北京航空航天大學(xué)讀研學(xué)費(fèi)是多少發(fā)布了,考研的考生們?cè)谶x擇合適的院校時(shí),院校的學(xué)制學(xué)費(fèi)是需要考慮的因素之一。希賽網(wǎng)整理了2023年北京航空航天大學(xué)讀研學(xué)費(fèi)是多少,希望對(duì)考生們擇校有所幫助。
2023年北京航空航天大學(xué)學(xué)術(shù)學(xué)位研究生學(xué)費(fèi)為8000元/生.學(xué)年,專(zhuān)業(yè)學(xué)位研究生學(xué)費(fèi)有8000元/生.學(xué)年、14000元/生.學(xué)年、15000元/生.學(xué)年、23000元/生.學(xué)年、25000元/生.學(xué)年等不同標(biāo)準(zhǔn)。以下是各專(zhuān)業(yè)具體收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),供大家參考,如有變動(dòng),以學(xué)校最新公布消息為準(zhǔn)。一、北京航空航天大學(xué)研究生收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
按照國(guó)家政策,從2014年起入學(xué)的研究生實(shí)行全面收費(fèi)制度。北航按照國(guó)家和北京市的規(guī)定收取學(xué)費(fèi),具體標(biāo)準(zhǔn)請(qǐng)登錄http://yzb.buaa.edu.cn/查看。
北航關(guān)于招收學(xué)歷碩士研究生學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通知(2015年)
根據(jù)北京市教育委員會(huì)、北京市發(fā)展和改革委員會(huì)、北京市財(cái)政局會(huì)簽備案的北京地區(qū)高校研究生學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),經(jīng)學(xué)校財(cái)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審議,現(xiàn)公布我校招收學(xué)歷碩士研究生學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),具體如下:
專(zhuān)業(yè)代碼及名稱(chēng) | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/生.學(xué)年) |
010101馬克思主義哲學(xué) | 8000 |
010102中國(guó)哲學(xué) | 8000 |
010108科學(xué)技術(shù)哲學(xué) | 8000 |
020100理論經(jīng)濟(jì)學(xué) | 8000 |
020204金融學(xué) | 8000 |
020206國(guó)際貿(mào)易學(xué) | 8000 |
020208統(tǒng)計(jì)學(xué) | 8000 |
025100金融(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) | 25000 |
030101法學(xué)理論 | 8000 |
030103憲法學(xué)與行政法學(xué) | 8000 |
030104刑法學(xué) | 8000 |
030105民商法學(xué) | 8000 |
030106訴訟法學(xué) | 8000 |
030107經(jīng)濟(jì)法學(xué) | 8000 |
030108環(huán)境與資源保護(hù)法學(xué) | 8000 |
030109國(guó)際法學(xué) | 8000 |
030500馬克思主義理論 | 8000 |
035101法律(非法學(xué))(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) | 全日制學(xué)費(fèi)14000 非全日制學(xué)費(fèi)15000 |
035102法律(法學(xué))(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) | 全日制學(xué)費(fèi)14000 非全日制學(xué)費(fèi)15000 |
040100教育學(xué) | 8000 |
040203應(yīng)用心理學(xué) | 8000 |
045102學(xué)科教學(xué)(思政)(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) | 非全日制學(xué)習(xí)方式23000 |
045117科學(xué)與技術(shù)教育(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) | 8000 |
045200體育(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) | 8000 |
050200外國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 8000 |
050201英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 8000 |
050202俄語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 8000 |
050204德語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 8000 |
050211外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) | 8000 |
055101英語(yǔ)筆譯(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) | 15000 |
070100數(shù)學(xué) | 8000 |
070200物理學(xué) | 8000 |
070300化學(xué) | 8000 |
070800地球物理學(xué) | 8000 |
071400統(tǒng)計(jì)學(xué) | 8000 |
077600環(huán)境科學(xué)與工程 | 8000 |
077700生物醫(yī)學(xué)工程 | 8000 |
080100力學(xué) | 8000 |
080200機(jī)械工程 | 8000 |
080204車(chē)輛工程 | 8000 |
080300光學(xué)工程 | 8000 |
080400儀器科學(xué)與技術(shù) | 8000 |
080500材料科學(xué)與工程 | 8000 |
080503材料加工工程 | 8000 |
080700動(dòng)力工程及工程熱物理 | 8000 |
080705制冷及低溫工程 | 8000 |
080800電氣工程 | 8000 |
080900電子科學(xué)與技術(shù) | 8000 |
081000信息與通信工程 | 8000 |
081100控制科學(xué)與工程 | 8000 |
081103系統(tǒng)工程 | 8000 |
0811J4人工智能 | 8000 |
081200計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 8000 |
0812J4人工智能 | 8000 |
081400土木工程 | 8000 |
081704應(yīng)用化學(xué) | 8000 |
082300交通運(yùn)輸工程 | 8000 |
082301道路與鐵道工程 | 8000 |
082302交通信息工程及控制 | 8000 |
082303交通運(yùn)輸規(guī)劃與管理 | 8000 |
082304載運(yùn)工具運(yùn)用工程 | 8000 |
0823J8新能源汽車(chē)工程 | 8000 |
0823J9適航技術(shù)與管理 | 8000 |
082500航空宇航科學(xué)與技術(shù) | 8000 |
082501飛行器設(shè)計(jì) | 8000 |
082502航空宇航推進(jìn)理論與工程 | 8000 |
082503航空宇航制造工程 | 8000 |
082504人機(jī)與環(huán)境工程 | 8000 |
083000環(huán)境科學(xué)與工程 | 8000 |
083100生物醫(yī)學(xué)工程 | 8000 |
083500軟件工程 | 8000 |
083700安全科學(xué)與工程 | 8000 |
083900網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 8000 |
085400電子信息(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) | 全日制學(xué)費(fèi)8000 非全日制學(xué)費(fèi)15000 |
085403集成電路工程(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) | 8000 |
085405軟件工程(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) | 全日制學(xué)費(fèi)8000 非全日制學(xué)費(fèi)15000 |
085412網(wǎng)絡(luò)與信息安全(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) | 8000 |
085500機(jī)械(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) | 全日制學(xué)費(fèi)8000 非全日制學(xué)費(fèi)15000 |
085501機(jī)械工程(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) | 8000 |
085504航天工程(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) | 8000 |
085509智能制造技術(shù)(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) | 8000 |
085510機(jī)器人工程(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) | 8000 |
085600材料與化工(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) | 8000 |
085601材料工程(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) | 8000 |
085800能源與動(dòng)力(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) | 8000 |
085806航天動(dòng)力工程(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) | 8000 |
085900土木水利(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) | 全日制學(xué)費(fèi)8000 非全日制學(xué)費(fèi)15000 |
086100交通運(yùn)輸(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) | 全日制學(xué)費(fèi)8000 非全日制學(xué)費(fèi)15000 |
086102道路交通運(yùn)輸(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) | 8000 |
086104航空交通運(yùn)輸(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) | 8000 |
087200設(shè)計(jì)學(xué) | 8000 |
100100基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 8000 |
100900特種醫(yī)學(xué) | 8000 |
107200生物醫(yī)學(xué)工程 | 8000 |
120100管理科學(xué)與工程 | 8000 |
1201J6能源經(jīng)濟(jì)與管理 | 8000 |
1201Z1金融工程 | 8000 |
120201會(huì)計(jì)學(xué) | 8000 |
120202企業(yè)管理 | 8000 |
120401行政管理 | 8000 |
120403教育經(jīng)濟(jì)與管理 | 8000 |
1204J7文化傳播與管理 | 8000 |
1204Z2應(yīng)急管理 | 8000 |
125100工商管理(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) | 非全日制學(xué)費(fèi)114000 |
125200公共管理(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) | 非全日制學(xué)費(fèi)24000 |
125300會(huì)計(jì)(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) | 全日制學(xué)費(fèi)25000 非全日制學(xué)費(fèi)83000 |
125601工程管理(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) | 非全日制學(xué)費(fèi)83000 |
125603工業(yè)工程與管理(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) | 8000 |
130500設(shè)計(jì)學(xué) | 8000 |
140100集成電路科學(xué)與工程 | 8000 |
990100空天動(dòng)力科學(xué)與技術(shù) | 8000 |
注:為鼓勵(lì)潛心向?qū)W、獎(jiǎng)勵(lì)優(yōu)秀,學(xué)校正在制定包含國(guó)家獎(jiǎng)學(xué)金、助學(xué)金、學(xué)業(yè)獎(jiǎng)學(xué)金、導(dǎo)師助研金和社會(huì)獎(jiǎng)學(xué)金等組成的完善的獎(jiǎng)助體系,相關(guān)獎(jiǎng)助政策由相關(guān)部門(mén)另行公布,請(qǐng)注意查看我校研究生院網(wǎng)站(http://graduate.buaa.edu.cn/)。
二、北京航空航天大學(xué)研究生獎(jiǎng)助學(xué)金及標(biāo)準(zhǔn)
北航對(duì)符合要求的學(xué)生通過(guò)設(shè)立各類(lèi)獎(jiǎng)學(xué)金(含新生獎(jiǎng)學(xué)金、學(xué)業(yè)獎(jiǎng)學(xué)金、社會(huì)獎(jiǎng)學(xué)金等)、助學(xué)金、助研金、助學(xué)貸款、三助崗位等,建立多元獎(jiǎng)助體系,具體政策辦法由相關(guān)部門(mén)制定,參見(jiàn)研究生院網(wǎng)站相關(guān)文件規(guī)定。其中獲得學(xué)校研究生新生獎(jiǎng)學(xué)金的博士生每人一次性獎(jiǎng)勵(lì)人民幣30000元(稅前),碩士生每人一次性獎(jiǎng)勵(lì)人民幣5000元(稅前)。
考研備考資料免費(fèi)領(lǐng)取
去領(lǐng)取
共收錄117.93萬(wàn)道題
已有25.02萬(wàn)小伙伴參與做題