摘要:2021北京林業(yè)大學(xué)復(fù)試分?jǐn)?shù)線發(fā)布了,考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線是考生進(jìn)入報(bào)考院校復(fù)試的最低初試成績(jī),也叫考研院校線。想了解2021北京林業(yè)大學(xué)復(fù)試分?jǐn)?shù)線的考生請(qǐng)查看詳細(xì)內(nèi)容。
北京林業(yè)大學(xué)2021年碩士研究生招生考試復(fù)試分?jǐn)?shù)線 | ||||||
序號(hào) | 學(xué)院名稱 | 學(xué)科專業(yè)代碼 | 學(xué)科專業(yè)名稱 | 學(xué)習(xí)方式 | 復(fù)試分?jǐn)?shù)線 (單科滿分=100分,單科滿分>100分,總分) | 備注 |
1 | (001)林學(xué)院 | 070503 | 地圖學(xué)與地理信息系 統(tǒng) | 全日制 | 37,56,280 | |
2 | (001)林學(xué)院 | 090301 | 土壤學(xué) | 全日制 | 35,90,324 | |
3 | (001)林學(xué)院 | 090702 | 森林培育 | 全日制 | 50,90,347 | |
4 | (001)林學(xué)院 | 090703 | 森林保護(hù)學(xué) | 全日制 | 49,100,336 | |
5 | (001)林學(xué)院 | 090704 | 森林經(jīng)理學(xué) | 全日制 | 45,100,368 | |
6 | (001)林學(xué)院 | 0907Z2 | 城市林業(yè) | 全日制 | 45,90,360 | |
7 | (001)林學(xué)院 | 0907Z4 | 森林學(xué) | 全日制 | 45,75,285 | |
8 | (001)林學(xué)院 | 095136 | 農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù) (全日制專業(yè)學(xué)位) | 全日制 | 33,50,252 | |
9 | (001)林學(xué)院 | 095136 | 農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù) (非全日制專業(yè)學(xué) 位) | 非全日制 | 33,50,252 | |
10 | (001)林學(xué)院 | 095400 | 林業(yè)(全日制專業(yè)學(xué) 位) | 全日制 | 33,50,252 | |
11 | (001)林學(xué)院 | 095400 | 林業(yè)(非全日制專業(yè) 學(xué)位) | 非全日制 | 33,50,252 | |
12 | (002)生物科學(xué) 與技術(shù)學(xué)院 | 071001 | 植物學(xué) | 全日制 | 37,56,295 | |
13 | (002)生物科學(xué) 與技術(shù)學(xué)院 | 071002 | 動(dòng)物學(xué) | 全日制 | 37,56,280 | |
14 | (002)生物科學(xué) 與技術(shù)學(xué)院 | 071005 | 微生物學(xué) | 全日制 | 37,56,330 | |
15 | (002)生物科學(xué) 與技術(shù)學(xué)院 | 071007 | 遺傳學(xué) | 全日制 | 37,56,300 | |
16 | (002)生物科學(xué) 與技術(shù)學(xué)院 | 071009 | 細(xì)胞生物學(xué) | 全日制 | 37,56,280 | |
17 | (002)生物科學(xué) 與技術(shù)學(xué)院 | 071010 | 生物化學(xué)與分子生物 學(xué) | 全日制 | 37,56,280 | |
18 | (002)生物科學(xué) 與技術(shù)學(xué)院 | 0710Z2 | 計(jì)算生物學(xué)與生物信 息學(xué) | 全日制 | 37,56,280 | |
19 | (002)生物科學(xué) 與技術(shù)學(xué)院 | 083203 | 農(nóng)產(chǎn)品加工及貯藏工 程 | 全日制 | 37,56,263 | |
20 | (002)生物科學(xué) 與技術(shù)學(xué)院 | 090701 | 林木遺傳育種 | 全日制 | 33,50,315 | |
21 | (002)生物科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 095135 | 食品加工與安全(全日制專業(yè)學(xué)位) | 全日制 | 33,50,325 | |
22 | (003)工學(xué)院 | 080201 | 機(jī)械制造及其自動(dòng)化 | 全日制 | 37,56,263 | |
23 | (003)工學(xué)院 | 080202 | 機(jī)械電子工程 | 全日制 | 37,56,263 | |
24 | (003)工學(xué)院 | 080203 | 機(jī)械設(shè)計(jì)及理論 | 全日制 | 37,56,263 | |
25 | (003)工學(xué)院 | 080204 | 車輛工程 | 全日制 | 37,56,263 | |
26 | (003)工學(xué)院 | 0829Z1 | 林業(yè)裝備與信息化 | 全日制 | 37,56,263 | |
27 | (003)工學(xué)院 | 0829Z3 | 林業(yè)電氣化與自動(dòng)化 | 全日制 | 37,56,263 | |
28 | (003)工學(xué)院 | 085400 | 電子信息(全日制專 業(yè)學(xué)位) | 全日制 | 37,56,263 | |
29 | (003)工學(xué)院 | 085500 | 機(jī)械(全日制專業(yè)學(xué) 位) | 全日制 | 37,56,263 | |
30 | (004)信息學(xué)院 | 081200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 37,56,263 | |
31 | (004)信息學(xué)院 | 0829Z2 | 林業(yè)信息工程 | 全日制 | 37,56,263 | |
32 | (004)信息學(xué)院 | 085400 | 電子信息(全日制專 業(yè)學(xué)位) | 全日制 | 37,56,303 | |
序號(hào) | 學(xué)院名稱 | 學(xué)科專業(yè)代碼 | 學(xué)科專業(yè)名稱 | 學(xué)習(xí)方式 | 復(fù)試分?jǐn)?shù)線 (單科滿分=100分,單科滿分>100分,總分) | 備注 |
33 | (004)信息學(xué)院 | 085400 | 電子信息(非全日制 專業(yè)學(xué)位) | 非全日制 | 37,56,303 | |
34 | (004)信息學(xué)院 | 095136 | 農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù) (全日制專業(yè)學(xué)位) | 全日制 | 33,50,252 | |
35 | (005)材料學(xué)院 | 082902 | 木材科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 37,56,320 | |
36 | (005)材料學(xué)院 | 082903 | 林產(chǎn)化學(xué)加工工程 | 全日制 | 37,56,263 | |
37 | (005)材料學(xué)院 | 0829Z4 | 生物質(zhì)能源與材料 | 全日制 | 37,56,263 | |
38 | (005)材料學(xué)院 | 085600 | 材料與化工(全日制 專業(yè)學(xué)位) | 全日制 | 37,56,263 | |
39 | (005)材料學(xué)院 | 085600 | 材料與化工(非全日 制專業(yè)學(xué)位) | 非全日制 | 37,56,263 | |
40 | (006)園林學(xué)院 | 081300 | 建筑學(xué) | 全日制 | 37,56,263 | |
41 | (006)園林學(xué)院 | 083300 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) | 全日制 | 37,56,263 | |
42 | (006)園林學(xué)院 | 083400 | 風(fēng)景園林學(xué) | 全日制 | 1-7方向:37,56,362 8-9方向:37,56,366 | |
43 | (006)園林學(xué)院 | 095300 | 風(fēng)景園林(全日制專業(yè)學(xué)位) | 全日制 | 設(shè)計(jì)方向:33,50,341 植物方向:33,50,364 | |
44 | (006)園林學(xué)院 | 097300 | 風(fēng)景園林學(xué) | 全日制 | 33,50,334 | |
45 | (007)經(jīng)濟(jì)管理 學(xué)院 | 020200 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 | 49,74,369 | |
46 | (007)經(jīng)濟(jì)管理 學(xué)院 | 025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)(全日制專 業(yè)學(xué)位) | 全日制 | 49,74,367 | |
47 | (007)經(jīng)濟(jì)管理 學(xué)院 | 025400 | 國(guó)際商務(wù)(全日制專 業(yè)學(xué)位) | 全日制 | 49,74,348 | |
48 | (007)經(jīng)濟(jì)管理 學(xué)院 | 095138 | 農(nóng)村發(fā)展(全日制專 業(yè)學(xué)位) | 全日制 | 33,50,348 | |
49 | (007)經(jīng)濟(jì)管理 學(xué)院 | 120200 | 工商管理 | 全日制 | 48,72,350 | |
50 | (007)經(jīng)濟(jì)管理 學(xué)院 | 120300 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 全日制 | 48,72,354 | |
51 | (007)經(jīng)濟(jì)管理 學(xué)院 | 125100 | 工商管理(非全日制 專業(yè)學(xué)位) | 非全日制 | 42,84,170 | |
52 | (007)經(jīng)濟(jì)管理 學(xué)院 | 125300 | 會(huì)計(jì)(全日制專業(yè)學(xué) 位) | 全日制 | 46,92,209 | |
53 | (007)經(jīng)濟(jì)管理 學(xué)院 | 125300 | 會(huì)計(jì)(非全日制專業(yè) 學(xué)位) | 非全日制 | 46,92,209 | |
54 | (008)水土保持 學(xué)院 | 070501 | 自然地理學(xué) | 全日制 | 49,75,300 | |
55 | (008)水土保持 學(xué)院 | 070503 | 地圖學(xué)與地理信息系 統(tǒng) | 全日制 | 39,68,322 | |
56 | (008)水土保持 學(xué)院 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 40,70,272 | |
57 | (008)水土保持 學(xué)院 | 090707 | 水土保持與荒漠化防 治 | 全日制 | 40,69,322 | |
58 | (008)水土保持 學(xué)院 | 095400 | 林業(yè)(全日制專業(yè)學(xué) 位) | 全日制 | 33,60,264 | |
序號(hào) | 學(xué)院名稱 | 學(xué)科專業(yè)代碼 | 學(xué)科專業(yè)名稱 | 學(xué)習(xí)方式 | 復(fù)試分?jǐn)?shù)線 (單科滿分=100分,單科滿分>100分,總分) | 備注 |
59 | (009)生態(tài)與自然保護(hù)學(xué)院 | 071300 | 生態(tài)學(xué) | 全日制 | 森林生態(tài)學(xué):45,80,310濕地生態(tài)學(xué):40,85,310恢復(fù)生態(tài)學(xué):40,90,320 全球變化生態(tài)學(xué):40,89,300微生物生態(tài)學(xué):55,100,323 | |
60 | (009)生態(tài)與自然保護(hù)學(xué)院 | 090705 | 野生動(dòng)植物保護(hù)與利用 | 全日制 | 野保動(dòng)物:35,90,327 野保植物:50,90,320 | |
61 | (009)生態(tài)與自 然保護(hù)學(xué)院 | 0907Z1 | 自然保護(hù)區(qū)學(xué) | 全日制 | 40,93,344 | |
62 | (010)人文學(xué)院 | 030100 | 法學(xué) | 全日制 | 44,66,321 | |
63 | (010)人文學(xué)院 | 040200 | 心理學(xué) | 全日制 | 55,141,351 | |
64 | (010)人文學(xué)院 | 045400 | 應(yīng)用心理(全日制專 業(yè)學(xué)位) | 全日制 | 60,141,350 | |
65 | (010)人文學(xué)院 | 045400 | 應(yīng)用心理(非全日制 專業(yè)學(xué)位) | 非全日制 | 60,141,350 | |
66 | (011)外語學(xué)院 | 050200 | 外國(guó)語言文學(xué) | 全日制 | 53,80,355 | |
67 | (011)外語學(xué)院 | 055101 | 英語筆譯(全日制專 業(yè)學(xué)位) | 全日制 | 53,80,355 | |
68 | (012)理學(xué)院 | 070100 | 數(shù)學(xué) | 全日制 | 37,56,280 | |
69 | (012)理學(xué)院 | 071011 | 生物物理學(xué) | 全日制 | 37,56,280 | |
70 | (013)環(huán)境科學(xué) 與工程學(xué)院 | 083000 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 全日制 | 37,56,323 | |
71 | (013)環(huán)境科學(xué) 與工程學(xué)院 | 085700 | 資源與環(huán)境(全日制 專業(yè)學(xué)位) | 全日制 | 37,56,315 | |
72 | (014)藝術(shù)設(shè)計(jì) 學(xué)院 | 130500 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 全日制 | 38,57,346 | |
73 | (014)藝術(shù)設(shè)計(jì) 學(xué)院 | 1305Z1 | 動(dòng)畫藝術(shù)學(xué) | 全日制 | 38,57,346 | |
74 | (014)藝術(shù)設(shè)計(jì) 學(xué)院 | 135107 | 美術(shù)(全日制專業(yè)學(xué) 位) | 全日制 | 38,57,346 | |
考研備考資料免費(fèi)領(lǐng)取
去領(lǐng)取
共收錄117.93萬道題
已有25.02萬小伙伴參與做題