摘要:2022中國政法大學(xué)復(fù)試分數(shù)線發(fā)布了,考研復(fù)試分數(shù)線是考生進入報考院校復(fù)試的最低初試成績,也叫考研院校線。想了解2022中國政法大學(xué)復(fù)試分數(shù)線的考生請查看詳細內(nèi)容。
學(xué)術(shù)學(xué)位 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
學(xué)院 | 專業(yè) 代碼 | 專業(yè)名稱 | 政治 不低于 | 外語 不低于 | 業(yè)務(wù)課 不低于 | 總分 不低于 |
法學(xué)院 | 030101 | 法學(xué)理論 | 60 | 60 | 90 | 370 |
030102 | 法律史 | 365 | ||||
030103 | 憲法學(xué)與行政法學(xué) | 370 | ||||
030110 | 軍事法學(xué) | 365 | ||||
0301Z5 | 法與經(jīng)濟學(xué) | 375 | ||||
0301Z9 | 法律職業(yè)倫理 | 365 | ||||
民商經(jīng)濟法 學(xué)院 | 030105 | 民商法學(xué) | 60 | 60 | 90 | 390 |
030106 | 訴訟法學(xué) | 390 | ||||
030107 | 經(jīng)濟法學(xué) | 375 | ||||
030108 | 環(huán)境與資源保護法學(xué) | 365 | ||||
0301Z4 | 知識產(chǎn)權(quán)法學(xué) | 380 | ||||
0301Z6 | 數(shù)據(jù)法學(xué) | 365 | ||||
0301Z8 | 社會法學(xué) | 365 | ||||
刑事司法學(xué)院 | 030104 | 刑法學(xué) | 60 | 60 | 90 | 390 |
030106 | 訴訟法學(xué) | |||||
國際法學(xué)院 | 030109 | 國際法學(xué) | 60 | 60 | 90 | 365 |
政治與公共 管理學(xué)院 | 030201 | 政治學(xué)理論 | 60 | 60 | 90 | 370 |
030202 | 中外政治制度 | |||||
030206 | 國際政治 | 60 | 55 | 90 | 345 | |
030207 | 國際關(guān)系 | |||||
0302J1 | 全球?qū)W | |||||
0302J2 | 國家監(jiān)察學(xué) | |||||
120401 | 行政管理 | 60 | 60 | 90 | 375 | |
120404 | 社會保障 | 355 | ||||
1204Z2 | 公共人力資源管理 | 355 | ||||
商學(xué)院 | 020101 | 政治經(jīng)濟學(xué) | 52 | 52 | 78 | 360 |
020103 | 經(jīng)濟史 | |||||
020104 | 西方經(jīng)濟學(xué) | |||||
020105 | 世界經(jīng)濟 | |||||
020204 | 金融學(xué) | |||||
020205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學(xué) | |||||
020206 | 國際貿(mào)易學(xué) | |||||
120202 | 企業(yè)管理 | 51 | 51 | 77 | 353 | |
1202Z1 | 法商管理 | |||||
人文學(xué)院 | 010101 | 馬克思主義哲學(xué) | 50 | 50 | 90 | 330 |
010102 | 中國哲學(xué) | 330 | ||||
010103 | 外國哲學(xué) | 360 | ||||
010104 | 邏輯學(xué) | 330 | ||||
010106 | 美學(xué) | 330 | ||||
010107 | 宗教學(xué) | 330 | ||||
030101 | 法學(xué)理論 | 60 | 60 | 90 | 365 | |
0301J1 | 法治文化 | |||||
060200 | 中國史 | 46 | 46 | 180 | 336 | |
比較法學(xué) 研究院 | 0301Z3 | 比較法學(xué) | 60 | 60 | 90 | 380 |
馬克思主義 學(xué)院 | 030204 | 中共黨史 | 60 | 50 | 90 | 340 |
030501 | 馬克思主義基本原理 | 355 | ||||
030502 | 馬克思主義發(fā)展史 | 370 | ||||
030503 | 馬克思主義 中國化研究 | 335 | ||||
030504 | 國外馬克思主義研究 | 335 | ||||
030505 | 思想政治教育 | 370 | ||||
030506 | 中國近現(xiàn)代史基本 問題研究 | 335 | ||||
社會學(xué)院 | 030301 | 社會學(xué) | 46 | 46 | 69 | 335 |
040201 | 基礎(chǔ)心理學(xué) | 60 | 60 | 230 | 385 | |
040203 | 應(yīng)用心理學(xué) | 370 | ||||
0402J1 | 犯罪心理學(xué) | 60 | 60 | 255 | 400 | |
外國語學(xué)院 | 050201 | 英語語言文學(xué) | 56 | 56 | 84 | 367 |
050202 | 俄語語言文學(xué) | |||||
050203 | 法語語言文學(xué) | |||||
050204 | 德語語言文學(xué) | |||||
中歐法學(xué)院 | 030103 | 憲法學(xué)與行政法學(xué) | 60 | 60 | 90 | 365 |
030104 | 刑法學(xué) | |||||
030105 | 民商法學(xué) | |||||
030106 | 訴訟法學(xué) | |||||
030107 | 經(jīng)濟法學(xué) | |||||
030109 | 國際法學(xué) | |||||
0301Z3 | 比較法學(xué) | |||||
光明新聞傳播學(xué)院 | 050301 | 新聞學(xué) | 60 | 60 | 90 | 375 |
050302 | 傳播學(xué) | 60 | 60 | 90 | 370 | |
人權(quán)研究院 | 0301Z1 | 人權(quán)法學(xué) | 60 | 60 | 90 | 365 |
證據(jù)科學(xué) 研究院 | 0301Z2 | 證據(jù)法學(xué) | 60 | 60 | 90 | 390 |
專業(yè)學(xué)位 | |||||||
學(xué)院 | 專業(yè) 代碼 | 專業(yè)名稱 | 政治或 管理綜合 不低于 | 外語 不低于 | 業(yè)務(wù)課 不低于 | 總分 不低于 | 備注 |
法律碩士 學(xué)院 | 035101 | 法律(非法學(xué)) | 60 | 60 | 90 | 355 | 全日制、 非全日制 |
光明新聞傳播學(xué)院 | 60 | 60 | 90 | 340 | |||
證據(jù)科學(xué) 研究院 | 60 | 60 | 90 | 340 | |||
法學(xué)院 | 035102 | 法律(法學(xué)) | 60 | 60 | 90 | 360 | |
民商經(jīng)濟 法學(xué)院 | 60 | 60 | 90 | 370 | |||
商學(xué)院 | 025100 | 金融 | 52 | 52 | 78 | 360 | |
025400 | 國際商務(wù) | 365 | |||||
社會學(xué)院 |
考研備考資料免費領(lǐng)取
去領(lǐng)取