摘要:2021大連海事大學復試分數(shù)線發(fā)布了,考研復試分數(shù)線是考生進入報考院校復試的最低初試成績,也叫考研院校線。想了解2021大連海事大學復試分數(shù)線的考生請查看詳細內(nèi)容。
學院名稱 | 學科(專業(yè))/類別 (領域)代碼 | 學科(專業(yè))/類別(領域)名稱 | 招生人數(shù) | 進入復試的初試成績要求 | 學業(yè)獎學金名額 | |||
全日制考生招生計劃 | 非全日制考生招生計 劃 | 總分 | 單科成績 | 一等學業(yè)獎學金名額 | 二等學業(yè)獎學金名額 | |||
航海學院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 41 | 0 | 263 | 37,56 | 11 | 17 |
航海學院 | 0823Z1 | ★航海科學與技術 | 20 | 0 | 263 | 37,56 | 5 | 8 |
航海學院 | 0823Z2 | ★海上交通工程 | 7 | 0 | 263 | 37,56 | 2 | 2 |
航海學院 | 086100 | 交通運輸(專業(yè)學位) (原交通運輸工程) | 84+1# | 0 | 263 | 37,56 | 22 | 36 |
輪機工程學院 | 082402 | 輪機工程 | 63 | 0 | 258 | 34,51 | 16 | 26 |
輪機工程學院 | 085900 | 土木水利(專業(yè)學位) (原船舶與海洋工程) | 98+1#+6* | 0 | 263 | 37,56 | 27 | 44 |
船舶電氣工程學院 | 080802 | 電力系統(tǒng)及其自動化 | 8 | 0 | 263 | 37,56 | 2 | 3 |
船舶電氣工程學院 | 080804 | 電力電子與電力傳動 | 8 | 0 | 263 | 37,56 | 2 | 3 |
船舶電氣工程學院 | 081100 | 控制科學與工程 | 33 | 0 | 306 | 37,56 | 9 | 14 |
船舶電氣工程學院 | 085400 | 電子信息(專業(yè)學位) (原控制工程) | 53+3#+3* | 0 | 307 | 37,56 | 15 | 25 |
船舶電氣工程學院 | 085800 | 能源動力(專業(yè)學位) (原電氣工程) | 35+3#+1* | 0 | 277 | 37,56 | 10 | 16 |
信息科學技術學院 | 081000 | 信息與通信工程 | 71 | 0 | 284 | 37,56 | 18 | 30 |
信息科學技術學院 | 081200 | 計算機科學與技術 | 48 | 0 | 320 | 37,56 | 13 | 20 |
信息科學技術學院 | 083500 | 軟件工程 | 16 | 0 | 263 | 37,56 | 4 | 7 |
信息科學技術學院 | 085400 | 電子信息(專業(yè)學位) (04-08 方向) (原電子與通信工程) | 81+3#+1* | 0 | 263 | 37,56 | 22 | 35 |
信息科學技術學院 | 085400 | 電子信息(專業(yè)學位) (09-13 方向) (原計算機技術) | 72+3#+2* | 0 | 357 | 37,56 | 20 | 32 |
信息科學技術學院 | 085400 | 電子信息(專業(yè)學位) (14-16 方向) (原軟件工程) | 41+3# | 0 | 306 | 37,56 | 11 | 18 |
交通運輸工程學院 | 080500 | 材料科學與工程 | 16 | 0 | 263 | 37,56 | 4 | 7 |
交通運輸工程學院 | 081400 | 土木工程(01-03 方向) | 6 | 0 | 263 | 37,56 | 2 | 3 |
交通運輸工程學院 | 081400 | 土木工程(04 方向) | 4 | 0 | 263 | 37,56 | 1 | 2 |
交通運輸工程學院 | 082301 | 道路與鐵道工程 | 6 | 0 | 263 | 37,56 | 2 | 3 |
交通運輸工程學院 | 082303 | 交通運輸規(guī)劃與管理 | 28 | 0 | 302 | 37,56 | 7 | 12 |
交通運輸工程學院 | 082304 | 載運工具運用工程 | 6 | 0 | 263 | 37,56 | 2 | 3 |
交通運輸工程學院 | 0823Z3 | ★物流工程與管理 | 26 | 0 | 295 | 37,56 | 7 | 11 |
交通運輸工程學院 | 085600 | 材料與化工(專業(yè)學位)(原材料工程) | 26+3# | 0 | 263 | 37,56 | 8 | 12 |
交通運輸工程學院 | 086100 | 交通運輸(專業(yè)學位) (02 方向)(原交通運輸工程 06-10 方向) | 64+1* | 0 | 324 | 37,56 | 17 | 27 |
交通運輸工程學院 | 086100 | 交通運輸(專業(yè)學位) (03 方向)(原交通運輸工程 11-15 方向) | 25+3# | 0 | 263 | 37,56 | 7 | 12 |
交通運輸工程學院 | 086100 | 交通運輸(專業(yè)學位) (04 方向)(原交通運輸工程 16-19 方向) | 14+1# | 0 | 263 | 37,56 | 4 | 6 |
交通運輸工程學院 | 086100 | 交通運輸(專業(yè)學位) (05 方向)(原交通運輸工程 20-23 方向) | 49+1* | 0 | 289 | 37,56 | 13 | 21 |
交通運輸工程學院 | 125604 | 物流工程與管理(專業(yè)學位)(原物流工程) | 7 | 0 | 207 | 43,86 | 2 | 3 |
航運經(jīng)濟與管理學院 | 020200 | 應用經(jīng)濟學(01 方向) | 17 | 0 | 348 | 49,74 | 4 | 7 |
航運經(jīng)濟與管理學院 | 020200 | 應用經(jīng)濟學(02 方向) | 14 | 0 | 348 | 49,74 | 4 | 6 |
航運經(jīng)濟與管理學院 | 020200 | 應用經(jīng)濟學(03 方向) | 11 | 0 | 348 | 49,74 | 3 | 5 |
航運經(jīng)濟與管理學院 | 087100 | 管理科學與工程 (01-03 方向) | 19 | 0 | 276 | 37,56 | 5 | 8 |
航運經(jīng)濟與管理學院 | 087100 | 管理科學與工程 (04-05 方向) | 8 | 0 | 338 | 37,56 | 2 | 3 |
航運經(jīng)濟與管理學院 | 120200 | 工商管理(01-03 方向) | 15 | 0 | 345 | 48,72 | 4 | 6 |
航運經(jīng)濟與管理學院 | 120200 | 工商管理(04 方向) | 8 | 0 | 346 | 48,72 | 2 | 3 |
航運經(jīng)濟與管理學院 | 025400 | 國際商務(專業(yè)學位) | 27 | 0 | 348 | 49,74 | 7 | 11 |
航運經(jīng)濟與管理學院 | 125601 | 工程管理(專業(yè)學位) | 4 | 43 | 174 | 43,86 | 1 | 2 |
航運經(jīng)濟與管理學院 | 125602 | 項目管理(專業(yè)學位) | 2 | 0 | 174 | 43,86 | 1 | 1 |
航運經(jīng)濟與管理學院 | 125603 | 工業(yè)工程與管理(專業(yè)學位)(原工業(yè)工程) | 38+2#+3* | 0 | 197 | 43,86 | 11 | 18 |
船舶與海洋工程學院 | 080200 | 機械工程 | 17 | 0 | 263 | 37,56 | 4 | 7 |
船舶與海洋工程學院 | 082401 | 船舶與海洋結(jié)構(gòu)物設計制造 (01-06 方向) | 9 | 0 | 253 | 34,51 | 2 | 4 |
船舶與海洋工程學院 | 082401 | 船舶與海洋結(jié)構(gòu)物設計制造 (07-10 方向) | 7 | 0 | 253 | 34,51 | 2 | 3 |
船舶與海洋工程學院 | 0824Z2 | ★救助與打撈工程 | 1 | 0 | 253 | 34,51 | 0 | 0 |
船舶與海洋工程學院 | 085500 | 機械(專業(yè)學位) (01-03 方向)(原機械工程) | 32+3# | 0 | 305 | 37,56 | 9 | 15 |
船舶與海洋工程學院 | 085500 | 機械(專業(yè)學位) (04-05 方向)(原船舶與海洋工程) | 8+3# | 0 | 263 | 37,56 | 3 | 5 |
船舶與海洋工程學院 | 085800 | 能源動力(專業(yè)學位) (原動力工程) | 27+1# | 0 | 263 | 37,56 | 7 | 12 |
船舶與海洋工程學院 | 085900 | 土木水利(專業(yè)學位) (原船舶與海洋工程) | 40+1# | 0 | 263 | 37,56 | 11 | 17 |
環(huán)境科學與工程學院 | 071011 | 生物物理學 | 18 | 0 | 280 | 37,56 | 5 | 8 |
環(huán)境科學與工程學院 | 083000 | 環(huán)境科學與工程 | 31 | 0 | 325 | 37,56 | 8 | 13 |
環(huán)境科學與工程學院 | 085700 | 資源與環(huán)境(專業(yè)學位)(原環(huán)境工程) | 69+3#+1* | 0 | 265 | 37,56 | 19 | 31 |
法學院 | 030100 | 法學(01 方向) | 28+1# | 0 | 330 | 44,66 | 8 | 12 |
法學院 | 030100 | 法學(02 方向) | 5 | 0 | 321 | 44,66 | 1 | 2 |
法學院 | 030100 | 法學(03 方向) | 9 | 0 | 321 | 44,66 |
考研備考資料免費領取
去領取