2022大連海事大學(xué)復(fù)試分?jǐn)?shù)線

考研 責(zé)任編輯:張雪丹 2023-05-23

摘要:2022大連海事大學(xué)復(fù)試分?jǐn)?shù)線發(fā)布了,考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線是考生進(jìn)入報考院校復(fù)試的最低初試成績,也叫考研院校線。想了解2022大連海事大學(xué)復(fù)試分?jǐn)?shù)線的考生請查看詳細(xì)內(nèi)容。

  學(xué)院名稱  學(xué)科(專業(yè))  /類別(領(lǐng)域) 代碼    學(xué)科(專業(yè)) /類別(領(lǐng)域) 名稱    招生計劃  進(jìn)入復(fù)試的初試成績要求
  總分  單科成績
  航海學(xué)院  082302  交通信息工程及控制  30  297  38,57
  航海學(xué)院  0823Z1  ★航??茖W(xué)與技術(shù)  21  273  38,57
  航海學(xué)院  0823Z2  ★海上交通工程  8  273  38,57
  航海學(xué)院  086100交通運輸(專業(yè)學(xué)位) (原交通運輸工程)  104  273  38,57
  輪機工程學(xué)院  082402  輪機工程  61  260  35,53
  輪機工程學(xué)院  085900土木水利(專業(yè)學(xué)位) (原船舶與海洋工程)  122  273  38,57
  船舶電氣工程學(xué)院  080802  電力系統(tǒng)及其自動化  10  273  38,57
  船舶電氣工程學(xué)院  080804  電力電子與電力傳動  10  273  38,57
  船舶電氣工程學(xué)院  081100  控制科學(xué)與工程  33  326  38,57
  船舶電氣工程學(xué)院  085400電子信息(專業(yè)學(xué)位) (原控制工程)  64  334  38,57
  船舶電氣工程學(xué)院  085800能源動力(專業(yè)學(xué)位) (原電氣工程)  39  273  38,57
  信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院  081000  信息與通信工程  70  280  38,57
  信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院  081200  計算機科學(xué)與技術(shù)  48  280  38,57
  信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院  083500  軟件工程  16  273  38,57
  信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院  085400電子信息(專業(yè)學(xué)位) (04-08 方向) (原電子與通信工程)  84  290  38,57
  信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院  085400電子信息(專業(yè)學(xué)位) (09-13 方向) (原計算機技術(shù))  76  319  38,57
  信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院  085400電子信息(專業(yè)學(xué)位) (14-16 方向)     (原軟件工程)  42  273  38,57
  交通運輸工程學(xué)院  080500  材料科學(xué)與工程  17  306  38,57
  交通運輸工程學(xué)院  081400  土木工程(01-03 方向)  6  273  38,57
  交通運輸工程學(xué)院  081400  土木工程(04 方向)  4  273  38,57
  交通運輸工程學(xué)院  082301  道路與鐵道工程  8  273  38,57
  交通運輸工程學(xué)院  082303  交通運輸規(guī)劃與管理  26  336  38,57
  交通運輸工程學(xué)院  082304  載運工具運用工程  6  273  38,57
  交通運輸工程學(xué)院  0823Z3  ★物流工程與管理  27  343  38,57
  交通運輸工程學(xué)院  085600材料與化工(專業(yè)學(xué)位) (原材料工程)  37  285  38,57
  交通運輸工程學(xué)院  086100交通運輸(專業(yè)學(xué)位)(02 方 向)(原交通運輸工程 06-10 方向)  68  298  38,57
  交通運輸工程學(xué)院  086100交通運輸(專業(yè)學(xué)位)(03 方 向)(原交通運輸工程 11-15 方向)  32  273  38,57
  交通運輸工程學(xué)院  086100交通運輸(專業(yè)學(xué)位)(04 方 向)(原交通運輸工程 16-19 方向)  21  273  38,57
  交通運輸工程學(xué)院  086100交通運輸(專業(yè)學(xué)位)(05 方 向)(原交通運輸工程 20-23 方向)  53  273  38,57
  交通運輸工程學(xué)院  125604物流工程與管理(專業(yè)學(xué)位) (原物流工程)  7  238  47,94
  航運經(jīng)濟與管理學(xué)院  020200  應(yīng)用經(jīng)濟學(xué)(01 方向)  16  360  52,78
  航運經(jīng)濟與管理學(xué)院  020200  應(yīng)用經(jīng)濟學(xué)(02 方向)  14  360  52,78
  航運經(jīng)濟與管理學(xué)院  020200  應(yīng)用經(jīng)濟學(xué)(03 方向)  10  360  52,78
  航運經(jīng)濟與管理學(xué)院  087100管理科學(xué)與工程 (01-03 方向)  17  303  38,57
  航運經(jīng)濟與管理學(xué)院  087100管理科學(xué)與工程 (04-05 方向)  9  273  38,57
  航運經(jīng)濟與管理學(xué)院  120200  工商管理(01-02 方向)  17  353  51,77
  航運經(jīng)濟與管理學(xué)院  120200  工商管理(03 方向)  5  379  51,77
  航運經(jīng)濟與管理學(xué)院  025400  國際商務(wù)(專業(yè)學(xué)位)  29  360  52,78
  航運經(jīng)濟與管理學(xué)院  125601  工程管理(專業(yè)學(xué)位)  4  189  47,94
  航運經(jīng)濟與管理學(xué)院  125602  項目管理(專業(yè)學(xué)位)  2  189  47,94
  航運經(jīng)濟與管理學(xué)院  125603工業(yè)工程與管理(專業(yè)學(xué)位) (原工業(yè)工程)  42  229  47,94
  船舶與海洋工程學(xué)院  080200  機械工程  17  298  38,57
  船舶與海洋工程學(xué)院  082401  船舶與海洋結(jié)構(gòu)物設(shè)計制造  11  260  35,53
  船舶與海洋工程學(xué)院  0824Z2  ★救助與打撈工程  3  260  35,53
  船舶與海洋工程學(xué)院  0824Z3  ★船舶動力機械與制冷工程  8  260  35,53
  船舶與海洋工程學(xué)院  085500機械(專業(yè)學(xué)位)      (01-03 方向)(原機械工程)  34  309  38,57
  船舶與海洋工程學(xué)院  085500機械(專業(yè)學(xué)位) (04-05 方向) (原船舶與海洋工程)  10  323  38,57
  船舶與海洋工程學(xué)院  085800能源動力(專業(yè)學(xué)位) (原動力工程)  32  273  38,57
  船舶與海洋工程學(xué)院  085900土木水利(專業(yè)學(xué)位) (原船舶與海洋工程)  46  273  38,57
  環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院  071011  生物物理學(xué)  24  290  39,59
  環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院  083000  環(huán)境科學(xué)與工程  30  326  38,57
  環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院  085700資源與環(huán)境(專業(yè)學(xué)位) (原環(huán)境工程)  79  291  38,57
  人工智能學(xué)院  0812J1  ☆人工智能  11  290  38,57
  人工智能學(xué)院  085400  電子信息(專業(yè)學(xué)位)  24  273  38,57
  法學(xué)院  030100  法學(xué)(01 方向)  30  345  46,69
  法學(xué)院  030100  法學(xué)(02 方向)  7  376  46,69
  法學(xué)院  030100  法學(xué)(03 方向)  11  380  46,69
  法學(xué)院  030100  法學(xué)(04 方向)  2  335  46,69
  法學(xué)院  030100  法學(xué)(05 方向)  3  335  46,69
  法學(xué)院  030100  法學(xué)(06 方向)  4  335  46,69
  法學(xué)院  030100  法學(xué)(07 方向)  2  335  46,69
  法學(xué)院  035101  法律(非法學(xué))(專業(yè)學(xué)位)  39  352  46,69
  法學(xué)院  035102  法律(法學(xué))(專業(yè)學(xué)位)  69  355  46,69
  外國語學(xué)院  050201  英語語言文學(xué)  6  367  56,84
  外國語學(xué)院  050202  俄語語言文學(xué)  2  367  56,84
  外國語學(xué)院  050205  日語語言文學(xué)  3  367  56,84
  外國語學(xué)院  050211  外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué)  24  373  56,84
  外國語學(xué)院  055101  英語筆譯(專業(yè)學(xué)位)  48  386  56,84
  外國語學(xué)院  055102  英語口譯(專業(yè)學(xué)位)  5  375  56,84
  外國語學(xué)院  055105  日語筆譯(專業(yè)學(xué)位)  16  392  56,84
  外國語學(xué)院  055106  日語口譯(專業(yè)學(xué)位)  3  367  56,84
公共管理與人文藝術(shù) 學(xué)院  120400  公共管理  20  353  51,77
公共管理與人文藝術(shù) 學(xué)院  035200  社會工作(專業(yè)學(xué)位)  32  361  46,69
  馬克思主義學(xué)院  030500  馬克思主義理論  45  369  46,69
  理學(xué)院  070100  數(shù)學(xué)  38  308  39,59
  理學(xué)院  070200  物理學(xué)  47  290  39,59
綜合交通運輸協(xié)同創(chuàng) 新中心  082303  交通運輸規(guī)劃與管理  9  273  38,57
綜合交通運輸協(xié)同創(chuàng) 新中心  120200  工商管理  4  353  51,77
綜合交通運輸協(xié)同創(chuàng) 新中心  086100交通運輸(專業(yè)學(xué)位) (原交通運輸工程)  58  273  38,57
海底工程技術(shù)與裝備 國際聯(lián)合研究中心  085900土木水利(專業(yè)學(xué)位) (原船舶與海洋工程)  5  273  38,57

注: 表中 “招生人數(shù)”不含已錄取的推免生。

  學(xué)院名稱學(xué)科(專業(yè)) / 類別(領(lǐng)域) 代碼  學(xué)科(專業(yè)) /類別(領(lǐng)域) 名稱  招生計劃進(jìn)入復(fù)試的初試成績要求
總分單科成績
  交通運輸工程學(xué)院  086100交通運輸(專業(yè)學(xué)位) (單獨考試)  24  260  無要求
  航運經(jīng)濟與管理學(xué)院  125100  工商管理 (專業(yè)學(xué)位) (MBA)  202  170  42,84
  航運經(jīng)濟與管理學(xué)院  125601  工程管理(專業(yè)學(xué)位)  23  189  47,94
  航運經(jīng)濟與管理學(xué)院  125603  工業(yè)工程與管理(專業(yè)學(xué)位)  11  189  47,94
  法學(xué)院  035101  法律(非法學(xué))(專業(yè)學(xué)位)  39  352  46,69
  法學(xué)院  035102  法律(法學(xué))(專業(yè)學(xué)位)  28  355

更多資料
更多課程
更多真題
溫馨提示:因考試政策、內(nèi)容不斷變化與調(diào)整,本網(wǎng)站提供的以上信息僅供參考,如有異議,請考生以權(quán)威部門公布的內(nèi)容為準(zhǔn)!

考研備考資料免費領(lǐng)取

去領(lǐng)取

專注在線職業(yè)教育24年

項目管理

信息系統(tǒng)項目管理師

廠商認(rèn)證

信息系統(tǒng)項目管理師

信息系統(tǒng)項目管理師

學(xué)歷提升

!
咨詢在線老師!