摘要:2023西南交通大學(xué)復(fù)試分?jǐn)?shù)線發(fā)布了,考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線是考生進入報考院校復(fù)試的最低初試成績,也叫考研院校線。想了解2023西南交通大學(xué)復(fù)試分?jǐn)?shù)線的考生請查看詳細內(nèi)容。
西南交通大學(xué)2023年碩士研究生招生考試考生進入復(fù)試的初試成績要求 | ||||||||||||
001 土木工程學(xué)院2023年碩士研究生招生考試考生進入復(fù)試的初試成績要求 | ||||||||||||
學(xué)院 | 專業(yè) | 學(xué)習(xí)方式 | 考生進入復(fù)試的初試成績要求 | |||||||||
總分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 備注 | |||||||
土木工程學(xué)院 | 081401巖土工程 | 全日制 | 275 | 38 | 38 | 57 | 57 | |||||
土木工程學(xué)院 | 081402結(jié)構(gòu)工程 | 全日制 | 300 | 38 | 38 | 57 | 57 | |||||
土木工程學(xué)院 | 081406橋梁與隧道工程 | 全日制 | 300 | 38 | 38 | 57 | 57 | |||||
土木工程學(xué)院 | 082301道路與鐵道工程 | 全日制 | 305 | 38 | 38 | 57 | 57 | |||||
土木工程學(xué)院 | 085900土木水利 | 全日制 | 330 | 38 | 38 | 57 | 57 | |||||
土木工程學(xué)院 | 086100交通運輸 | 全日制 | 310 | 38 | 38 | 57 | 57 | |||||
002 機械工程學(xué)院2023年碩士研究生招生考試考生進入復(fù)試的初試成績要求 | ||||||||||||
學(xué)院 | 專業(yè) | 學(xué)習(xí)方式 | 考生進入復(fù)試的初試成績要求 | |||||||||
總分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 備注 | |||||||
機械工程學(xué)院 | 080200機械工程 | 全日制 | 330 | 38 | 38 | 57 | 57 | |||||
機械工程學(xué)院 | 080204車輛工程 | 全日制 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 | |||||
機械工程學(xué)院 | 080700動力工程及工程熱物理 | 全日制 | 283 | 35 | 35 | 53 | 53 | |||||
機械工程學(xué)院 | 081404供熱、供燃氣、通風(fēng)及空調(diào)工程 | 全日制 | 301 | 38 | 38 | 57 | 57 | |||||
機械工程學(xué)院 | 085500機械 | 全日制 | 338 | 38 | 38 | 57 | 57 | |||||
003 電氣工程學(xué)院2023年碩士研究生招生考試考生進入復(fù)試的初試成績要求 | ||||||||||||
學(xué)院 | 專業(yè) | 學(xué)習(xí)方式 | 考生進入復(fù)試的初試成績要求 | |||||||||
總分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 備注 | |||||||
電氣工程學(xué)院 | 080800電氣工程 | 全日制 | 301 | 38 | 38 | 57 | 57 | |||||
電氣工程學(xué)院 | 0808Z1軌道交通電氣化與信息技術(shù) | 全日制 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | |||||
電氣工程學(xué)院 | 0808Z2電磁懸浮與超導(dǎo)工程 | 全日制 | 274 | 38 | 38 | 57 | 57 | |||||
電氣工程學(xué)院 | 081100控制科學(xué)與工程 | 全日制 | 277 | 38 | 38 | 57 | 57 | |||||
電氣工程學(xué)院 | 085400電子信息 | 全日制 | 315 | 38 | 38 | 57 | 57 | |||||
電氣工程學(xué)院 | 085800能源動力 | 全日制 | 346 | 38 | 38 | 57 | 57 | |||||
004 信息科學(xué)與技術(shù)學(xué)院2023年碩士研究生招生考試考生進入復(fù)試的初試成績要求 | ||||||||||||
學(xué)院 | 專業(yè) | 學(xué)習(xí)方式 | 考生進入復(fù)試的初試成績要求 | |||||||||
總分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 備注 | |||||||
信息科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 080902電路與系統(tǒng) | 全日制 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | |||||
信息科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 080903微電子學(xué)與固體電子學(xué) | 全日制 | 288 | 38 | 38 | 57 | 57 | |||||
信息科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 081000信息與通信工程 | 全日制 | 327 | 38 | 38 | 57 | 57 | |||||
信息科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 081101控制理論與控制工程 | 全日制 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | |||||
信息科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 082302交通信息工程及控制 | 全日制 | 305 | 38 | 38 | 57 | 57 | |||||
信息科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 083900網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 全日制 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | |||||
信息科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 085401新一代電子信息技術(shù)(含量子技術(shù)等) | 全日制 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | |||||
信息科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 085402通信工程(含寬帶網(wǎng)絡(luò)、移動通信等) | 全日制 | 385 | 38 | 38 | 57 | 57 | |||||
信息科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 085403集成電路工程 | 全日制 | 311 | 38 | 38 | 57 | 57 | |||||
信息科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 085404計算機技術(shù) | 全日制 | 340 | 38 | 38 | 57 | 57 | |||||
信息科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 085406控制工程 | 全日制 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | |||||
信息科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 085408光電信息工程 | 全日制 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | |||||
信息科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 085410人工智能 | 全日制 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | |||||
信息科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 085412網(wǎng)絡(luò)與信息安全 | 全日制 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | |||||
信息科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 086100交通運輸 | 全日制 | 348 | 38 | 38 | 57 | 57 | |||||
005 經(jīng)濟管理學(xué)院2023年碩士研究生招生考試考生進入復(fù)試的初試成績要求 | ||||||||||||
學(xué)院 | 專業(yè) | 學(xué)習(xí)方式 | 考生進入復(fù)試的初試成績要求 | |||||||||
總分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 備注 | |||||||
經(jīng)濟管理學(xué)院 | 020100理論經(jīng)濟學(xué) | 全日制 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 | |||||
經(jīng)濟管理學(xué)院 | 020200應(yīng)用經(jīng)濟學(xué) | 全日制 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 | |||||
經(jīng)濟管理學(xué)院 | 120100管理科學(xué)與工程 | 全日制 | 380 | 47 | 47 | 71 | 71 | |||||
經(jīng)濟管理學(xué)院 | 120201會計學(xué) | 全日制 | 349 | 47 | 47 | 71 | 71 | |||||
經(jīng)濟管理學(xué)院 | 120202企業(yè)管理 | 全日制 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 | |||||
經(jīng)濟管理學(xué)院 | 125300會計 | 全日制 | 241 | 102 | 51 | - | - | |||||
經(jīng)濟管理學(xué)院 | 125603工業(yè)工程與管理 | 全日制 | 238 | 88 | 44 | - | - | |||||
經(jīng)濟管理學(xué)院 | 125100工商管理(EMBA) | 非全日制 | 167 | 82 | 41 | - | - | |||||
經(jīng)濟管理學(xué)院 | 125601工程管理 | 非全日制 | 197 | 88 | 44 | - | - | |||||
經(jīng)濟管理學(xué)院 | 125602項目管理 | 非全日制 | 202 | 88 | 44 | - | - | |||||
007 交通運輸與物流學(xué)院2023年碩士研究生招生考試考生進入復(fù)試的初試成績要求 | ||||||||||||
學(xué)院 | 專業(yè) | 學(xué)習(xí)方式 | 考生進入復(fù)試的初試成績要求 | |||||||||
總分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 備注 | |||||||
交通運輸與物流學(xué)院 | 071100系統(tǒng)科學(xué) | 全日制 | 316 | 38 | 38 | 57 | 57 | |||||
交通運輸與物流學(xué)院 | 082303交通運輸規(guī)劃與管理 | 全日制 | 329 | 38 | 38 | 57 | 57 | |||||
交通運輸與物流學(xué)院 | 0823Z1物流工程 | 全日制 | 318 | 38 | 38 | 57 | 57 | |||||
交通運輸與物流學(xué)院 | 0823Z2交通工程 | 全日制 | 316 | 38 | 38 | 57 | 57 | |||||
交通運輸與物流學(xué)院 | 083700安全科學(xué)與工程 | 全日制 | 308 | 38 | 38 | 57 | 57 | |||||
交通運輸與物流學(xué)院 | 085702安全工程 | 全日制 | 326 | 38 | 38 | 57 | 57 | |||||
交通運輸與物流學(xué)院 | 086100交通運輸 | 全日制 | 366 | 38 | 38 | 57 | 57 | |||||
交通運輸與物流學(xué)院 | 125604物流工程與管理 | 全日制 | 242 | 88 | 44 | - | - | |||||
008 建筑學(xué)院2023年碩士研究生招生考試考生進入復(fù)試的初試成績要求 | ||||||||||||
學(xué)院 | 專業(yè) | 學(xué)習(xí)方式 | 考生進入復(fù)試的初試成績要求 | |||||||||
總分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 備注 | |||||||
建筑學(xué)院 | 081300建筑學(xué) | 全日制 | 330 | 38 | 38 | 57 | 57 | |||||
建筑學(xué)院 | 083300城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) | 全日制 | 347 | 38 | 38 | 57 | 57 | |||||
建筑學(xué)院 | 083400風(fēng)景園林學(xué) | 全日制 | 322 | 38 | 38 | 57 | 57 | |||||
建筑學(xué)院 | 085100建筑學(xué) | 全日制 | 337 | 38 | 38 | 57 | 57 | |||||
建筑學(xué)院 | 085300城市規(guī)劃 | 全日制 | 357 | 38 | 38 | 57 | 57 | |||||
建筑學(xué)院 | 095300風(fēng)景園林 | 全日制 | 342 | 33 | 33 | 50 | 50 | |||||
建筑學(xué)院 | 135100藝術(shù) | 全日制 | 367 | 40 | 40 | 60 | 60 | |||||
009 材料科學(xué)與工程學(xué)院2023年碩士研究生招生考試考生進入復(fù)試的初試成績要求 | ||||||||||||
學(xué)院 | 專業(yè) | 學(xué)習(xí)方式 | 考生進入復(fù)試的初試成績要求 | |||||||||
總分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 備注 | |||||||
材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 080500材料科學(xué)與工程 | 全日制 | 310 | 38 | 55 | 57 | 57 | |||||
材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 083100生物醫(yī)學(xué)工程 | 全日制 | 310 | 38 | 45 | 57 | 57 | |||||
材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 085600材料與化工 | 全日制 | 325 | 38 | 50 | 57 | 57 | |||||
010 生命科學(xué)與工程學(xué)院2023年碩士研究生招生考試考生進入復(fù)試的初試成績要求 | ||||||||||||
學(xué)院 | 專業(yè) | 學(xué)習(xí)方式 | 考生進入復(fù)試的初試成績要求 | |||||||||
總分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 備注 | |||||||
生命科學(xué)與工程學(xué)院 | 070300化學(xué) | 全日制 | 279 | 38 | 38 | 57 | 57 | |||||
生命科學(xué)與工程學(xué)院 | 071000生物學(xué) | 全日制 | 317 | 38 | 38 | 57 | 57 | |||||
生命科學(xué)與工程學(xué)院 | 086000生物與醫(yī)藥 | 全日制 | 349 | 38 | 38 | 57 | 57 | |||||
生命科學(xué)與工程學(xué)院 | 100700藥學(xué) | 全日制 | 296 | 39 | 39 | 117 | - | |||||
生命科學(xué)與工程學(xué)院 | 105500藥學(xué) | 全日制 | 296 | 39 | 39 | 117 | - | |||||
011 物理科學(xué)與技術(shù)學(xué)院2023年碩士研究生招生考試考生進入復(fù)試的初試成績要求 | ||||||||||||
學(xué)院 | 專業(yè) | 學(xué)習(xí)方式 | 考生進入復(fù)試的初試成績要求 | |||||||||
總分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 備注 | |||||||
物理科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 070200物理學(xué) | 全日制 | 311 | 38 | 38 | 57 | 57 | |||||
物理科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 080900電子科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | |||||
012 力學(xué)與航空航天學(xué)院2023年碩士研究生招生考試考生進入復(fù)試的初試成績要求 | ||||||||||||
學(xué)院 | 專業(yè) | 學(xué)習(xí)方式 | 考生進入復(fù)試的初試成績要求 | |||||||||
總分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 備注 | |||||||
力學(xué)與航空航天學(xué)院 | 080100力學(xué) | 全日制 | 296 | 35 | 35 | 53 | 53 | |||||
力學(xué)與航空航天學(xué)院 | 082500航空宇航科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 267 | 35 | 35 | 53 | 53 | |||||
013 外國語學(xué)院2023年碩士研究生招生考試考生進入復(fù)試的初試成績要求 | ||||||||||||
學(xué)院 | 專業(yè) | 學(xué)習(xí)方式 | 考生進入復(fù)試的初試成績要求 | |||||||||
總分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 備注 | |||||||
外國語學(xué)院 | 045300漢語國際教育 | 全日制 | 370 | 51 | 51 | 77 | 77 | |||||
外國語學(xué)院 | 050200外國語言文學(xué) | 全日制 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 | |||||
外國語學(xué)院 | 055101英語筆譯 | 全日制 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 | |||||
014 地球科學(xué)與環(huán)境工程學(xué)院2023年碩士研究生招生考試考生進入復(fù)試的初試成績要求 | ||||||||||||
學(xué)院 | 專業(yè) | 學(xué)習(xí)方式 | 考生進入復(fù)試的初試成績要求 | |||||||||
總分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 備注 | |||||||
地球科學(xué)與環(huán)境工程學(xué)院 | 081600測繪科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 315 | 38 | 38 | 57 | 57 | |||||
地球科學(xué)與環(huán)境工程學(xué)院 | 081800地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 | 全日制 | 286 | 35 | 35 | 53 | 53 | |||||
地球科學(xué)與環(huán)境工程學(xué)院 | 083000環(huán)境科學(xué)與工程 | 全日制 | 276 | 38 | 38 | 57 | 57 | |||||
地球科學(xué)與環(huán)境工程學(xué)院 | 083700安全科學(xué)與工程 | 全日制 | 281 | 38 | 38 | 57 | 57 | |||||
地球科學(xué)與環(huán)境工程學(xué)院 | 085701環(huán)境工程 | 全日制 | 307 | 38 | 38 | 57 | 57 | |||||
地球科學(xué)與環(huán)境工程學(xué)院 | 085702安全工程 | 全日制 | 321 | 38 | 38 | 57 | 57 | |||||
地球科學(xué)與環(huán)境工程學(xué)院 | 085703地質(zhì)工程 | 全日制 | 300 | 38 | 38 | 57 | 57 | |||||
地球科學(xué)與環(huán)境工程學(xué)院 | 085704測繪工程 | 全日制 | 300 | 38 | 38 | 57 | 57 | |||||
015 體育學(xué)院2023年碩士研究生招生考試考生進入復(fù)試的初試成績要求 | ||||||||||||
學(xué)院 | 專業(yè) | 學(xué)習(xí)方式 | 考生進入復(fù)試的初試成績要求 | |||||||||
總分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 備注 | |||||||
體育學(xué)院 | 045200體育 | 全日制 | 328 | 39 | 39 | 117 | - | |||||
018 人文學(xué)院2023年碩士研究生招生考試考生進入復(fù)試的初試成績要求 | ||||||||||||
學(xué)院 | 專業(yè) | 學(xué)習(xí)方式 | 考生進入復(fù)試的初試成績要求 | |||||||||
總分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 備注 | |||||||
人文學(xué)院 | 010100哲學(xué) | 全日制 | 347 | 45 | 45 | 68 | 68 | |||||
人文學(xué)院 | 050100中國語言文學(xué) | 全日制 | 374 | 54 | 54 | 81 | 81 | |||||
人文學(xué)院 | 050300新聞傳播學(xué) | 全日制 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 | |||||
019 公共管理學(xué)院2023年碩士研究生招生考試考生進入復(fù)試的初試成績要求 | ||||||||||||
學(xué)院 | 專業(yè) | 學(xué)習(xí)方式 | 考生進入復(fù)試的初試成績要求 | |||||||||
總分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 備注 | |||||||
公共管理學(xué)院 | 030100法學(xué) | 全日制 | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 | |||||
公共管理學(xué)院 | 035101法律(非法學(xué)) | 全日制 | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 | |||||
公共管理學(xué)院 | 035102法律(法學(xué)) | 全日制 | 340 | 45 | 45 | 68 | 68 | |||||
公共管理學(xué)院 |
考研備考資料免費領(lǐng)取
去領(lǐng)取