東南大學2021年碩士研究生報錄比

考研 責任編輯:張雪丹 2023-05-18

摘要:報錄比是考研學生選擇院校的一個重要數據,為幫助廣大考生了解對東南大學考研報錄比歷年招考信息,希賽網整理了東南大學2021年碩士研究生報錄比的相關信息,詳細內容見下文。

院系代碼 院系名稱 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 學習方式 考試人數 總錄取數 推免錄取數 統考錄取數
1 建筑學院 81300 建筑學 全日制 158 34 15 19
1 建筑學院 83300 城鄉(xiāng)規(guī)劃學 全日制 79 34 20 14
1 建筑學院 83400 風景園林學 全日制 46 7 5 2
1 建筑學院 85100 建筑學(專業(yè)學位) 全日制 302 145 63 82
1 建筑學院 85300 城市規(guī)劃(專業(yè)學位) 全日制 36 23 14 9
1 建筑學院 95300 風景園林(專業(yè)學位) 全日制 213 28 19 9
2 機械工程學院 80200 機械工程 全日制 404 92 27 65
2 機械工程學院 85500 機械(專業(yè)學位) 全日制 93 37 19 18
2 機械工程學院 87200 設計學 全日制 29 7 3 4
2 機械工程學院 125603 工業(yè)工程與管理(專業(yè)學位) 全日制 27 8 5 3
3 能源與環(huán)境學院 80700 動力工程及工程熱物理 全日制 293 127 61 66
3 能源與環(huán)境學院 81404 供熱、供燃氣、通風及空調工程 全日制 37 16 9 7
3 能源與環(huán)境學院 83000 環(huán)境科學與工程 全日制 49 17 10 7
3 能源與環(huán)境學院 85700 資源與環(huán)境(專業(yè)學位) 全日制 48 27 4 23
3 能源與環(huán)境學院 85800 能源動力(專業(yè)學位) 全日制 69 33 9 24
4 信息科學與工程學院 80902 電路與系統 全日制 35 22 13 9
4 信息科學與工程學院 80904 電磁場與微波技術 全日制 137 67 47 20
4 信息科學與工程學院 81000 信息與通信工程 全日制 262 146 111 35
4 信息科學與工程學院 85400 電子信息(專業(yè)學位) 全日制 558 275 88 187
5 土木工程學院 80100 力學 全日制 53 22 5 17
5 土木工程學院 81400 土木工程 全日制 330 97 42 55
5 土木工程學院 81403 市政工程 全日制 37 10 3 7
5 土木工程學院 0814Z2 土木工程建造與管理 全日制 47 10 5 5
5 土木工程學院 85900 土木水利(專業(yè)學位) 全日制 242 128 50 78
5 土木工程學院 120100 管理科學與工程 全日制 102 24 14 10
5 土木工程學院 125601 工程管理(專業(yè)學位) 非全日制 482 130 0 130
6 電子科學與工程學院 80300 光學工程 全日制 99 37 4 33
6 電子科學與工程學院 80900 電子科學與技術 全日制 205 103 51 52
6 電子科學與工程學院 85400 電子信息(專業(yè)學位) 全日制 15 10 2 8
7 數學學院 25200 應用統計(專業(yè)學位) 全日制 25 12 3 9
7 數學學院 70100 數學 全日制 77 53 40 13
7 數學學院 71400 統計學 全日制 20 5 3 2
8 自動化學院 81100 控制科學與工程 全日制 260 77 45 32
8 自動化學院 85400 電子信息(專業(yè)學位) 全日制 184 119 42 77
9 計算機科學與工程學院 81200 計算機科學與技術 全日制 353 67 50 17
9 計算機科學與工程學院 83500 軟件工程 全日制 116 31 20 11
9 計算機科學與工程學院 85400 電子信息(專業(yè)學位) 全日制 207 64 28 36
10 物理學院 70200 物理學 全日制 89 50 25 25
11 生物科學與醫(yī)學工程學院 40100 教育學 全日制 102 7 2 5
11 生物科學與醫(yī)學工程學院 45117 科學與技術教育(專業(yè)學位) 全日制 10 5 0 5
11 生物科學與醫(yī)學工程學院 83100 生物醫(yī)學工程 全日制 183 79 41 38
11 生物科學與醫(yī)學工程學院 85400 電子信息(專業(yè)學位) 全日制 3 1 1 0
11 生物科學與醫(yī)學工程學院 86000 生物與醫(yī)藥(專業(yè)學位) 全日制 13 6 2 4
12 材料科學與工程學院 80500 材料科學與工程 全日制 227 88 36 52
12 材料科學與工程學院 85600 材料與化工(專業(yè)學位) 全日制 47 15 1 14
14 經濟管理學院 20200 應用經濟學 全日制 268 35 17 18
14 經濟管理學院 20204 金融學 全日制 13 9 7 2
14 經濟管理學院 25100 金融(專業(yè)學位) 全日制 79 18 9 9
14 經濟管理學院 25100 金融(專業(yè)學位) 非全日制 32 15 0 15
14 經濟管理學院 25600 資產評估(專業(yè)學位) 全日制 9 7 5 2
14 經濟管理學院 120100 管理科學與工程 全日制 273 41 22 19
14 經濟管理學院 120200 工商管理 全日制 84 18 9 9
14 經濟管理學院 120201 會計學 全日制 72 14 6 8
14 經濟管理學院 120500 圖書情報與檔案管理 全日制 19 5 2 3
14 經濟管理學院 125100 工商管理(專業(yè)學位) 非全日制 979 371 0 371
14 經濟管理學院 125300 會計(專業(yè)學位) 全日制 48 12 9 3
14 經濟管理學院 125300 會計(專業(yè)學位) 非全日制 244 35 0 35
14 經濟管理學院 125604 物流工程與管理(專業(yè)學位) 全日制 191 26 11 15
16 電氣工程學院 80800 電氣工程 全日制 215 83 52 31
16 電氣工程學院 85800 能源動力(專業(yè)學位) 全日制 139 73 31 42
17 外國語學院 50201 英語語言文學 全日制 30 13 9 4
17 外國語學院 50202 俄語語言文學 全日制 4 2 2 0
17 外國語學院 50205 日語語言文學 全日制 9 5 3 2
17 外國語學院 50211 外國語言學及應用語言學 全日制 56 16 9 7
18 體育系 40300 體育學 全日制 21 5 1 4
19 化學化工學院 70300 化學 全日制 173 63 16 47
19 化學化工學院 80501 材料物理與化學 全日制 6 3 1 2
19 化學化工學院 81700 化學工程與技術 全日制 169 39 14 25
19 化學化工學院 85600 材料與化工(專業(yè)學位) 全日制 95 40 4 36
21 交通學院 81401 巖土工程 全日制 30 19 12 7
21 交通學院 81406 橋梁與隧道工程 全日制 8 5 3 2
21 交通學院 81600 測繪科學與技術 全日制 21 6 3 3
21 交通學院 82300 交通運輸工程 全日制 246 110 59 51
21 交通學院 86100 交通運輸(專業(yè)學位) 全日制 157 100 46 54
22 儀器科學與工程學院 80400 儀器科學與技術 全日制 127 78 55 23
22 儀器科學與工程學院 81105 導航、制導與控制 全日制 3 2 1 1
22 儀器科學與工程學院 85400 電子信息(專業(yè)學位) 全日制 283 129 7 122
25 法學院 30100 法學 全日制 111 48 24 24
25 法學院 35101 法律(非法學)(專業(yè)學位) 全日制 229 42 13 29
40 生命科學與技術學院 71000 生物學 全日制 175 46 14 32
40 生命科學與技術學院 86000 生物與醫(yī)藥(專業(yè)學位) 全日制 16 10 0 10
42 公共衛(wèi)生學院 100400 公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學 全日制 99 48 10 38
42 公共衛(wèi)生學院 105300 公共衛(wèi)生(專業(yè)學位) 全日制 157 49 5 44
42 公共衛(wèi)生學院 105300 公共衛(wèi)生(專業(yè)學位) 非全日制 42 12 0 12
44 醫(yī)學院 100100 基礎醫(yī)學 全日制 123 27 1 26
44 醫(yī)學院 100201 內科學 全日制 14 8 1 7
44 醫(yī)學院 100202 兒科學 全日制 6 1 0 1
44 醫(yī)學院 100205 精神病與精神衛(wèi)生學 全日制 2 1 0 1
44 醫(yī)學院 100207 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 全日制 27 11 2 9
44 醫(yī)學院 100208 臨床檢驗診斷學 全日制 17 4 1 3
44 醫(yī)學院 100211 婦產科學 全日制 3 2 0 2
44 醫(yī)學院 100214 腫瘤學 全日制 6 1 0 1
44 醫(yī)學院 100217 麻醉學 全日制 6 2 0 2
44 醫(yī)學院 100218 急診醫(yī)學 全日制 8 2 0 2
44 醫(yī)學院 101100 護理學 全日制 15 2 0 2
44 醫(yī)學院 105100 臨床醫(yī)學(專業(yè)學位) 全日制 328 169 109(注) 60
44 醫(yī)學院 105400 護理(專業(yè)學位) 全日制 26 3 0 3
44 醫(yī)學院 105400 護理(專業(yè)學位) 非全日制 102 14 0 14
55 馬克思主義學院 30500 馬克思主義理論 全日制 132 37 3 34
80 人文學院 10100 哲學 全日制 63 18 5 13
80 人文學院 30300 社會學 全日制 11 5 3 2
80 人文學院 35200 社會工作(專業(yè)學位) 全日制 11 5 0 5
80 人文學院 40200 心理學 全日制 31 3 2 1
80 人文學院 45300 漢語國際教育(專業(yè)學位) 全日制 14 7 0 7
80 人文學院 45400 應用心理(專業(yè)學位) 全日制 121 9 1 8
80 人文學院 50100 中國語言文學 全日制 55 9 2 7
80 人文學院 60200 中國史 全日制 96 5 1 4
80 人文學院 120203 旅游管理 全日制 11 5 4 1
80 人文學院 120400 公共管理 全日制 23 9 3 6
80 人文學院 125200 公共管理(專業(yè)學位) 非全日制 659 169 0 169
81 藝術學院 130100 藝術學理論 全日制 244 32 12 20
81 藝術學院 130500 設計學 全日制 132 14 6 8
81 藝術學院 135107 美術(專業(yè)學位) 全日制 14 6 3 3
81 藝術學院 135108 藝術設計(專業(yè)學位) 全日制 183 18 10 8
84 蘇州聯合研究生院 25400 國際商務(專業(yè)學位) 全日制 136 53 0 53
84 蘇州聯合研究生院 55101 英語筆譯(專業(yè)學位) 全日制 176 56 0 56
84 蘇州聯合研究生院 85400 電子信息(專業(yè)學位) 全日制 351 187 0 187
84 蘇州聯合研究生院 85500 機械(專業(yè)學位) 全日制 128 62 0 62
84 蘇州聯合研究生院 85800 能源動力(專業(yè)學位) 全日制 63 47 0 47
84 蘇州聯合研究生院 85900 土木水利(專業(yè)學位) 全日制 62 41 0 41
84 蘇州聯合研究生院 86100 交通運輸(專業(yè)學位) 全日制 91 76 0 76
86 網絡空間安全學院 83900 網絡空間安全 全日制 382 123 66 57
86 網絡空間安全學院 85400 電子信息(專業(yè)學位) 全日制 601 262 34 228
101 建筑研究所 85100 建筑學(專業(yè)學位) 全日制 34 8 3 5
401 軟件學院(蘇州) 85400 電子信息(專業(yè)學位) 全日制 496 309 35 274
404 微電子學院 0809Z1 集成電路設計 全日制 33 6 4 2
404 微電子學院 85400 電子信息(專業(yè)學位) 全日制 828 349 116 233
:含100長學制

原文鏈接:https://yzb.seu.edu.cn/2021/0630/c6675a376225/page.htm

更多資料
更多課程
更多真題
溫馨提示:因考試政策、內容不斷變化與調整,本網站提供的以上信息僅供參考,如有異議,請考生以權威部門公布的內容為準!

考研備考資料免費領取

去領取

專注在線職業(yè)教育24年

項目管理

信息系統項目管理師

廠商認證

信息系統項目管理師

信息系統項目管理師

!
咨詢在線老師!