摘要:初試科目與調(diào)入專業(yè)初試科目相同或相近,其中初試全國(guó)統(tǒng)一命題科目應(yīng)與調(diào)入專業(yè)全國(guó)統(tǒng)一命題科目相同(考生初試統(tǒng)考科目涵蓋調(diào)入專業(yè)所有統(tǒng)考科目的,視為相同)。全國(guó)統(tǒng)一命題科目可以調(diào)入自命題科目,自命題科目不可調(diào)入全國(guó)統(tǒng)一命題科目。
山西農(nóng)業(yè)大學(xué)(山西省農(nóng)業(yè)科學(xué)院)是我國(guó)著名高等農(nóng)業(yè)學(xué)府,教育部本科教學(xué)評(píng)估優(yōu)秀高校,山西省政府與農(nóng)業(yè)農(nóng)村部共建高校,全國(guó)首批深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革示范高校,國(guó)家中西部基礎(chǔ)能力建設(shè)入選高校。2019年山西農(nóng)業(yè)大學(xué)與山西省農(nóng)業(yè)科學(xué)院合署改革,成立新的山西農(nóng)業(yè)大學(xué),辦學(xué)實(shí)力大幅提升,現(xiàn)有太原龍城校區(qū)、晉中市太谷區(qū)校區(qū),以及遍布全省的科研機(jī)構(gòu)。2023年我校碩士研究生調(diào)劑工作即將開(kāi)始,歡迎全國(guó)各地符合國(guó)家調(diào)劑政策的優(yōu)秀考生來(lái)我校繼續(xù)深造。為方便2023年碩士研究生考生調(diào)劑報(bào)考山西農(nóng)業(yè)大學(xué),現(xiàn)將我校接收調(diào)劑考生的有關(guān)要求公布如下。
一、調(diào)劑基本要求
(一)符合調(diào)入專業(yè)的報(bào)考要求
(1)調(diào)劑考生前學(xué)歷須為本科及以上。
(2)調(diào)劑考生本科專業(yè)背景須滿足《2023年全國(guó)碩士研究生招生接受調(diào)劑專業(yè)基本要求》中“本科專業(yè)要求”一欄相關(guān)規(guī)定。
(3)125200公共管理(非全日制)專業(yè)調(diào)劑考生到2023年9月1日須滿三年工作經(jīng)驗(yàn)。
(4)非全日制專業(yè)調(diào)劑須為“定向就業(yè)”考生。
(二)初試成績(jī)達(dá)到A區(qū)全國(guó)初試成績(jī)基本要求。學(xué)院可以在A區(qū)全國(guó)初試成績(jī)基本要求基礎(chǔ)上單獨(dú)劃定調(diào)劑分?jǐn)?shù)線。
(三)調(diào)入專業(yè)與第一志愿報(bào)考專業(yè)相同或相近,應(yīng)在同一學(xué)科門類范圍內(nèi)。
(1)優(yōu)先調(diào)劑第一志愿專業(yè)與調(diào)入專業(yè)相同的考生,在同一批次,嚴(yán)格按成績(jī)高低順序調(diào)劑。
(2)生源不足的情況下,調(diào)入相近專業(yè)的考生,在同一批次,嚴(yán)格按成績(jī)高低順序調(diào)劑,接受調(diào)劑的專業(yè)見(jiàn)《2023年全國(guó)碩士研究生招生接受調(diào)劑專業(yè)基本要求》中“接受調(diào)劑專業(yè)范圍”一欄相關(guān)規(guī)定,具體調(diào)劑專業(yè)范圍確定到哪一等級(jí)以調(diào)劑批次公告為準(zhǔn)。
(四)初試科目與調(diào)入專業(yè)初試科目相同或相近,其中初試全國(guó)統(tǒng)一命題科目應(yīng)與調(diào)入專業(yè)全國(guó)統(tǒng)一命題科目相同(考生初試統(tǒng)考科目涵蓋調(diào)入專業(yè)所有統(tǒng)考科目的,視為相同)。全國(guó)統(tǒng)一命題科目可以調(diào)入自命題科目,自命題科目不可調(diào)入全國(guó)統(tǒng)一命題科目。
在全國(guó)統(tǒng)一命題科目中,英語(yǔ)一、英語(yǔ)二可視為相同;數(shù)學(xué)一、數(shù)學(xué)二、數(shù)學(xué)三、數(shù)學(xué)(農(nóng))和經(jīng)濟(jì)類綜合能力可視為相同;數(shù)學(xué)(農(nóng))和化學(xué)(農(nóng))可視為相同。
(五)第一志愿報(bào)考照顧專業(yè)(我校只有082800農(nóng)業(yè)工程專業(yè))的考生若調(diào)劑出本照顧專業(yè),其初試成績(jī)必須達(dá)到調(diào)入地區(qū)該照顧專業(yè)所在學(xué)科門類的全國(guó)初試成績(jī)基本要求。第一志愿報(bào)考非照顧專業(yè)的考生若調(diào)入該照顧專業(yè),其初試成績(jī)必須達(dá)到A區(qū)非照顧專業(yè)學(xué)科門類的全國(guó)初試成績(jī)基本要求。
(六)報(bào)考“退役大學(xué)生士兵”專項(xiàng)計(jì)劃的考生,按照學(xué)校公布的“退役大學(xué)生士兵”專項(xiàng)計(jì)劃分?jǐn)?shù)線進(jìn)行調(diào)劑。如申請(qǐng)調(diào)劑到普通計(jì)劃錄取,其初試成績(jī)須達(dá)到A區(qū)相關(guān)專業(yè)所在學(xué)科門類(專業(yè)學(xué)位類別)的全國(guó)初試成績(jī)基本要求,符合條件的,可按規(guī)定享受退役大學(xué)生士兵初試加分政策。
報(bào)考普通計(jì)劃的考生,符合“退役大學(xué)生士兵”專項(xiàng)計(jì)劃報(bào)考條件的,可申請(qǐng)調(diào)劑到該專項(xiàng)計(jì)劃錄取,其初試成績(jī)須符合我校確定的接受 “退役大學(xué)生士兵”專項(xiàng)計(jì)劃考生調(diào)劑的初試成績(jī)要求。調(diào)入“退役大學(xué)生士兵”專項(xiàng)計(jì)劃招錄的考生,不再享受退役大學(xué)生士兵初試加分政策。
(七)參加“大學(xué)生志愿服務(wù)西部計(jì)劃”“三支一扶計(jì)劃” “農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師特設(shè)崗位計(jì)劃”“赴外漢語(yǔ)教師志愿者”等項(xiàng)目服務(wù)期滿、考核合格的考生,3年內(nèi)參加全國(guó)碩士研究生招生考試的,初試總分加10分。
參加“選聘高校畢業(yè)生到村任職”項(xiàng)目服務(wù)期滿、考核稱職以上的考生,3年內(nèi)參加全國(guó)碩士研究生招生考試的,初試總分加10分,同等條件下優(yōu)先錄取,其中報(bào)考人文社科類專業(yè)研究生的,初試總分加15分。
(八)第一志愿報(bào)考工商管理、公共管理、旅游管理、工程管理、會(huì)計(jì)、圖書情報(bào)、審計(jì)專業(yè)學(xué)位碩士的考生,在滿足調(diào)入專業(yè)報(bào)考條件的基礎(chǔ)上,可申請(qǐng)相互調(diào)劑,但不得調(diào)入其他專業(yè);其他專業(yè)考生也不得調(diào)入以上專業(yè)。
(九)所有調(diào)劑考生必須通過(guò)教育部指定的“全國(guó)碩士生招生調(diào)劑服務(wù)系統(tǒng)”進(jìn)行。學(xué)校-學(xué)院-專業(yè)-學(xué)習(xí)方式,4個(gè)方面任一發(fā)生變化,均須通過(guò)“全國(guó)碩士生招生調(diào)劑服務(wù)系統(tǒng)”進(jìn)行,未通過(guò)系統(tǒng)調(diào)劑的不予錄取。
二、調(diào)劑系統(tǒng)時(shí)間設(shè)置
1.調(diào)劑系統(tǒng)時(shí)間
4月6日0點(diǎn)至4月7日12:00
2.考生志愿鎖定時(shí)間
志愿鎖定36小時(shí)。在志愿鎖定期間,工作人員進(jìn)行生源篩選,發(fā)送復(fù)試通知。未進(jìn)入復(fù)試名單考生,予以全部解鎖。
三、復(fù)試方式
線上復(fù)試
四、調(diào)劑專業(yè)
第1批次調(diào)劑專業(yè)要求見(jiàn)附表1。
五、資助體系
根據(jù)《山西農(nóng)業(yè)大學(xué)研究生教育改革實(shí)施方案》(農(nóng)大研字〔2014〕2號(hào)),學(xué)校對(duì)基本學(xué)制期限內(nèi)研究生提供資助。資助體系包括 (除第6條外,資助對(duì)象為全日制非定向,且檔案在校的研究生)如下:
1.國(guó)家助學(xué)金,每生6000元/年。
2.國(guó)家獎(jiǎng)學(xué)金,獎(jiǎng)勵(lì)表現(xiàn)優(yōu)異的研究生,每生20000元/年。
3.助研津貼,按月發(fā)放,標(biāo)準(zhǔn)為每生300元/月,以一年10個(gè)月計(jì)算。
4.助教、助管、兼職輔導(dǎo)員津貼,學(xué)校結(jié)合教學(xué)和管理實(shí)際,面向碩士研究生設(shè)置一定的助教、助管、兼職輔導(dǎo)員崗位,津貼由學(xué)校承擔(dān),每生400元/月。
5.學(xué)業(yè)獎(jiǎng)學(xué)金,獎(jiǎng)勵(lì)表現(xiàn)優(yōu)秀的研究生,按等級(jí)獎(jiǎng)勵(lì)3000—8000元/生·年。
6.學(xué)業(yè)科研費(fèi),學(xué)制內(nèi)1400元/生·年。
六、聯(lián)系方式
單位代碼:10113
郵政編碼:030801
通信地址:山西省晉中市太谷區(qū)銘賢南路1號(hào)
聯(lián)系電話:0354-6283456
網(wǎng) 址:https://grs.sxau.edu.cn/
附表1:第一批調(diào)劑專業(yè)要求
山西農(nóng)業(yè)大學(xué)2022年全國(guó)碩士研究生招生接受調(diào)劑專業(yè)基本要求
考生需滿足教育部《2023年全國(guó)碩士研究生招生工作管理規(guī)定》調(diào)劑有關(guān)規(guī)定,同時(shí)滿足接受調(diào)劑專業(yè)基本要求,方可報(bào)名。調(diào)劑時(shí),按各專業(yè)調(diào)劑專業(yè)范圍優(yōu)先等級(jí)和初試成績(jī)確定進(jìn)入復(fù)試考生名單,錄取結(jié)果按調(diào)劑專業(yè)優(yōu)先等級(jí)、初試成績(jī)和復(fù)試成績(jī)綜合計(jì)算進(jìn)行排名依次錄取。未對(duì)初試分?jǐn)?shù)要求的,執(zhí)行國(guó)家A區(qū)分?jǐn)?shù)線。
學(xué)院 | 專業(yè) 代碼 | 專業(yè)(領(lǐng)域)名稱 | 學(xué)歷要求 | 本科專業(yè)要求 | 調(diào)劑專業(yè)范圍 | 初試分?jǐn)?shù)要求 |
農(nóng)學(xué)院 | 90100 | 作物學(xué) | 本科 | 農(nóng)學(xué)門類(植物類)、理學(xué)門類(生物學(xué)類、化學(xué)類、數(shù)學(xué)類、地理學(xué)、大氣科學(xué)、生態(tài)學(xué)、農(nóng)藥學(xué))、工學(xué)門類(農(nóng)業(yè)工程類、生物工程類、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)類) | 第一等級(jí): 0901作物學(xué) 第二等級(jí): 0903 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境(090301土壤學(xué)090302植物營(yíng)養(yǎng)學(xué)) 0902園藝學(xué)(090201果樹學(xué)090202蔬菜學(xué)) 0904植物保護(hù)(090401植物病理學(xué)090402農(nóng)業(yè)昆蟲與害蟲防治) 0972 食品科學(xué)與工程(097201食品科學(xué)097202糧食、油脂及植物蛋白工程) 0907 林學(xué)(090701 林木遺傳育種) | |
農(nóng)學(xué)院 | 95131 | 農(nóng)藝與種業(yè) | 本科 | 農(nóng)學(xué)門類(植物類)、理學(xué)門類(生物學(xué)類、化學(xué)類、數(shù)學(xué)類、地理學(xué)、大氣科學(xué)、生態(tài)學(xué)、農(nóng)藥學(xué))、工學(xué)門類(農(nóng)業(yè)工程類、生物工程類、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)類) | 第一等級(jí): 095131農(nóng)藝與種業(yè)(涵蓋作物、種業(yè)、園藝、草業(yè)方向) 0901作物學(xué)(090101作物栽培學(xué)與耕作學(xué)090102作物遺傳育種) 第二等級(jí): 095132資源利用與植物保護(hù)(涵蓋農(nóng)業(yè)資源利用、植物保護(hù)方向) 0903 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境(090301土壤學(xué)090302植物營(yíng)養(yǎng)學(xué)) 0904植物保護(hù)(090401植物病理學(xué)090402農(nóng)業(yè)昆蟲與害蟲防治) 0902園藝學(xué)(090201果樹學(xué) 090202蔬菜學(xué)) 0972 食品科學(xué)與工程(097201食品科學(xué)097202糧食、油脂及植物蛋白工程) 0907 林學(xué)(090701 林木遺傳育種) | |
植物保護(hù)學(xué)院 | 90400 | 植物保護(hù) | 本科 | 農(nóng)學(xué)門類(植物類、動(dòng)物生產(chǎn)類蠶學(xué)、蜂學(xué)及動(dòng)物醫(yī)學(xué)類、動(dòng)植物檢疫)、理學(xué)門類(化學(xué)類、生物科學(xué)類中的生物科學(xué)、生物技術(shù)、生物信息學(xué)、生態(tài)學(xué)、工學(xué)門類(計(jì)算機(jī)類、化工與制藥類、生物工程類、食品科學(xué)與工程類、生物醫(yī)學(xué)類)、醫(yī)學(xué)門類(藥學(xué)、中藥學(xué)) | 第一等級(jí): 0904植物保護(hù)(090401植物病理學(xué)090402農(nóng)業(yè)昆蟲與害蟲防治090403農(nóng)藥學(xué)) 第二等級(jí): 0901作物學(xué)(090101作物栽培學(xué)與耕作學(xué)090102作物遺傳育種) 0902園藝學(xué)(090201果樹學(xué)090202蔬菜學(xué)) | |
植物保護(hù)學(xué)院 | 95132 | 資源利用與植物保護(hù) | 本科 | 農(nóng)學(xué)門類(植物類、動(dòng)物生產(chǎn)類蠶學(xué)、蜂學(xué)及動(dòng)物醫(yī)學(xué)類動(dòng)植物檢疫)、理學(xué)門類(化學(xué)類、生物科學(xué)類中的生物科學(xué)、生物技術(shù)、生物信息學(xué)、生態(tài)學(xué)、工學(xué)門類(計(jì)算機(jī)類、化工與制藥類、生物工程類、食品科學(xué)與工程類、生物醫(yī)學(xué)類)、醫(yī)學(xué)門類(藥學(xué)、中藥學(xué)) | 第一等級(jí): 0904植物保護(hù)(090401植物病理學(xué)090402農(nóng)業(yè)昆蟲與害蟲防治090403農(nóng)藥學(xué)) 095132資源利用與植物保護(hù)(涵蓋農(nóng)業(yè)資源利用、植物保護(hù)方向)第二等級(jí): 0901作物學(xué)(090101作物栽培學(xué)與耕作學(xué)090102作物遺傳育種) 0902園藝學(xué)(090201果樹學(xué)090202蔬菜學(xué)) 095131農(nóng)藝與種業(yè)(涵蓋作物、種業(yè)、園藝、草業(yè)方向) | |
動(dòng)物科學(xué)學(xué)院 | 90500 | 畜牧學(xué) | 本科 | 農(nóng)學(xué)門類(動(dòng)物生產(chǎn)類,動(dòng)物醫(yī)學(xué)類,水產(chǎn)類) | 第一等級(jí): 0905畜牧學(xué)(090501動(dòng)物遺傳育種與繁殖090502動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)與飼料科學(xué)090504特種經(jīng)濟(jì)動(dòng)物飼養(yǎng)) 第二等級(jí): 0906獸醫(yī)學(xué)(090601基礎(chǔ)獸醫(yī)學(xué)090602預(yù)防獸醫(yī)學(xué)090603臨床獸醫(yī)學(xué)) 0908 水產(chǎn)(090801 水產(chǎn)養(yǎng)殖) | |
理學(xué)門類(生物科學(xué)類) | ||||||
工學(xué)門類(食品科學(xué)類) | ||||||
動(dòng)物科學(xué)學(xué)院 | 95133 | 畜牧 | 本科 | 農(nóng)學(xué)門類(動(dòng)物生產(chǎn)類,動(dòng)物醫(yī)學(xué)類,水產(chǎn)類) | 第一等級(jí): 0905畜牧學(xué)(090501動(dòng)物遺傳育種與繁殖090502動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)與飼料科學(xué)090504特種經(jīng)濟(jì)動(dòng)物飼養(yǎng)) 0906獸醫(yī)學(xué)(090601基礎(chǔ)獸醫(yī)學(xué)090602預(yù)防獸醫(yī)學(xué)090603臨床獸醫(yī)學(xué)) 095133畜牧 第二等級(jí): 095200獸醫(yī) 0908 水產(chǎn)(090801 水產(chǎn)養(yǎng)殖) 095134漁業(yè)發(fā)展 | |
理學(xué)門類(生物科學(xué)類) | ||||||
工學(xué)門類(食品科學(xué)類) | ||||||
動(dòng)物醫(yī)學(xué)學(xué)院 | 90600 | 獸醫(yī)學(xué) | 本科 | 農(nóng)學(xué)門類(動(dòng)物醫(yī)學(xué)類) | 0906獸醫(yī)學(xué) | 外語(yǔ)>=45,,總分>=280 |
動(dòng)物醫(yī)學(xué)學(xué)院 | 95200 | 獸醫(yī) | 本科 | 農(nóng)學(xué)門類(動(dòng)物醫(yī)學(xué)類) | 0906獸醫(yī)學(xué) 095200獸醫(yī) | 外語(yǔ)>=45,,總分>=280 |
草業(yè)學(xué)院 | 90900 | 草學(xué) | 本科 | 農(nóng)學(xué)門類、理學(xué)門類(化學(xué)類、生物學(xué)類)、工學(xué)門類(生物工程類) | 第一等級(jí):090900草學(xué) 第二等級(jí): 0901作物學(xué)(090101作物栽培學(xué)與耕作學(xué)090102作物遺傳育種) 0902園藝學(xué)(090201果樹學(xué)090202蔬菜學(xué)) 0903 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境(090301土壤學(xué)090302植物營(yíng)養(yǎng)學(xué)) 0904植物保護(hù)(090401植物病理學(xué)090402農(nóng)業(yè)昆蟲與害蟲防治090403農(nóng)藥學(xué)) 0905畜牧學(xué)(090501動(dòng)物遺傳育種與繁殖090502動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)與飼料科學(xué)) 0907林學(xué)(090701林木遺傳育種090702森林培育090703森林保護(hù)學(xué)090704森林經(jīng)理學(xué)090705野生動(dòng)植物保護(hù)與利用090706園林植物與觀賞園藝090707水土保持與荒漠化防治) | |
草業(yè)學(xué)院 | 95131 | 農(nóng)藝與種業(yè) | 本科 | 農(nóng)學(xué)門類、理學(xué)門類(化學(xué)類、生物學(xué)類)、工學(xué)門類(生物工程類) | 第一等級(jí): 090900草學(xué) 095131農(nóng)藝與種業(yè)(草業(yè)方向) 第二等級(jí): 0901作物學(xué)(090101作物栽培學(xué)與耕作學(xué)090102作物遺傳育種) 0902園藝學(xué)(090201果樹學(xué)090202蔬菜學(xué)) 0903 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境(090301土壤學(xué)090302植物營(yíng)養(yǎng)學(xué)) 0904植物保護(hù)(090401植物病理學(xué)090402農(nóng)業(yè)昆蟲與害蟲防治090403農(nóng)藥學(xué)) 0905畜牧學(xué)(090501動(dòng)物遺傳育種與繁殖090502動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)與飼料科學(xué)) 0907林學(xué)(090701林木遺傳育種090702森林培育090703森林保護(hù)學(xué)090704森林經(jīng)理學(xué)090705野生動(dòng)植物保護(hù)與利用090706園林植物與觀賞園藝090707水土保持與荒漠化防治) 095131農(nóng)藝與種業(yè)(作物、種業(yè)、園藝等方向) 095132資源利用與植物保護(hù)(涵蓋農(nóng)業(yè)資源利用、植物保護(hù)方向) 095133畜牧 095400林業(yè) | |
林學(xué)院 | 90700 | 林學(xué) | 本科 | 林學(xué)類、草學(xué)類、植物生產(chǎn)類、自然保護(hù)與環(huán)境生態(tài)類、數(shù)學(xué)類、化學(xué)類、地理科學(xué)類、大氣科學(xué)類、生物科學(xué)類(生物科學(xué)、生物技術(shù)、生物信息學(xué)、生態(tài)學(xué))、統(tǒng)計(jì)學(xué)類、林業(yè)工程類(森林工程、木材科學(xué)與工程、林產(chǎn)化工)、環(huán)境科學(xué)與工程類、建筑類(風(fēng)景園林、人居環(huán)境科學(xué)與技術(shù)) | 0907林學(xué), 097300風(fēng)景園林學(xué); | |
林學(xué)院 | 95400 | 林業(yè) | 本科 | 林學(xué)類、草學(xué)類、植物生產(chǎn)類、自然保護(hù)與環(huán)境生態(tài)類、數(shù)學(xué)類、化學(xué)類、地理科學(xué)類、大氣科學(xué)類、生物科學(xué)類(生物科學(xué)、生物技術(shù)、生物信息學(xué)、生態(tài)學(xué))、統(tǒng)計(jì)學(xué)類、林業(yè)工程類(森林工程、木材科學(xué)與工程、林產(chǎn)化工)、環(huán)境科學(xué)與工程類、建筑類(風(fēng)景園林、人居環(huán)境科學(xué)與技術(shù)) | 0907林學(xué),097300風(fēng)景園林學(xué),095400 林業(yè); | |
資源環(huán)境學(xué)院 | 90300 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 本科 | 化學(xué)類、地理科學(xué)類、地質(zhì)學(xué)類、生物科學(xué)類(不含071006T神經(jīng)科學(xué))、測(cè)繪類、地質(zhì)類(081407T資源環(huán)境大數(shù)據(jù)工程)、環(huán)境科學(xué)與工程類、植物生產(chǎn)類、自然保護(hù)與環(huán)境生態(tài)類、農(nóng)業(yè)工程類(082306T土地整治工程)、林學(xué)類、草學(xué)類、公共管理類(120404土地資源管理、120417T自然資源登記與管理) | 第一等級(jí):0903農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境(090301土壤學(xué)090302植物營(yíng)養(yǎng)學(xué));0971環(huán)境科學(xué)與工程(097101環(huán)境科學(xué) 097102環(huán)境工程) 第二等級(jí):0901作物學(xué)(090101作物栽培學(xué)與耕作學(xué)090102作物遺傳育種) 第三等級(jí):0907林學(xué)(090701林木遺傳育種090702森林培育090703森林保護(hù)學(xué)090704森林經(jīng)理學(xué)090705野生動(dòng)植物保護(hù)與利用090706園林植物與觀賞園藝090707水土保持與荒漠化防治);0902園藝學(xué)(090201果樹學(xué)090202蔬菜學(xué)) 0909草學(xué);0904植物保護(hù)(090401植物病理學(xué)090402農(nóng)業(yè)昆蟲與害蟲防治090403農(nóng)藥學(xué)) | |
資源環(huán)境學(xué)院 | 120400 | 公共管理 | 本科 | 公共管理類(120404土地資源管理、120417T自然資源登記與管理)、地理科學(xué)類、農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理類 | 1204公共管理(120405土地資源管理) | |
資源環(huán)境學(xué)院 | 95132 | 資源利用與植物保護(hù)(全日制) | 本科 | 化學(xué)類、地理科學(xué)類、地質(zhì)學(xué)類、生物科學(xué)類(不含071006T神經(jīng)科學(xué))、測(cè)繪類、地質(zhì)類(081407T資源環(huán)境大數(shù)據(jù)工程)、環(huán)境科學(xué)與工程類、植物生產(chǎn)類、自然保護(hù)與環(huán)境生態(tài)類、農(nóng)業(yè)工程類(082306T土地整治工程)、林學(xué)類、草學(xué)類、公共管理類(120404土地資源管理、120417T自然資源登記與管理)、農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理類 | 第一等級(jí) 0903農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境(090301土壤學(xué)090302植物營(yíng)養(yǎng)學(xué));095132資源利用與植物保護(hù)(涵蓋農(nóng)業(yè)資源利用、植物保護(hù)方向);0971環(huán)境科學(xué)與工程(097101環(huán)境科學(xué) 097102環(huán)境工程) 第二等級(jí) 0901作物學(xué)(090101作物栽培學(xué)與耕作學(xué)090102作物遺傳育種) 095131農(nóng)藝與種業(yè)(涵蓋作物、種業(yè)、園藝、草業(yè)方向) 第三等級(jí) 0907林學(xué)(090701林木遺傳育種090702森林培育090703森林保護(hù)學(xué)090704森林經(jīng)理學(xué)090705野生動(dòng)植物保護(hù)與利用090706園林植物與觀賞園藝090707水土保持與荒漠化防治);0902園藝學(xué)(090201果樹學(xué)090202蔬菜學(xué)) 0909草學(xué)0904植物保護(hù)(090401植物病理學(xué)090402農(nóng)業(yè)昆蟲與害蟲防治090403農(nóng)藥學(xué));095136農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù)(涵蓋農(nóng)業(yè)信息化、農(nóng)業(yè)機(jī)械化、設(shè)施園藝方向) 第四等級(jí) 0973風(fēng)景園林學(xué); 0954林業(yè) | |
資源環(huán)境學(xué)院 | 95132 | 資源利用與植物保護(hù)(非全日制) | 本科 | 從事農(nóng)業(yè)相關(guān)行業(yè)或有農(nóng)業(yè)相關(guān)行業(yè)工作背景 | 第一等級(jí) 0903農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境(090301土壤學(xué)090302植物營(yíng)養(yǎng)學(xué));095132資源利用與植物保護(hù)(涵蓋農(nóng)業(yè)資源利用、植物保護(hù)方向);0971環(huán)境科學(xué)與工程(097101環(huán)境科學(xué) 097102環(huán)境工程) 第二等級(jí) 0901作物學(xué)(090101作物栽培學(xué)與耕作學(xué)090102作物遺傳育種) 095131農(nóng)藝與種業(yè)(涵蓋作物、種業(yè)、園藝、草業(yè)方向) 第三等級(jí) 0907林學(xué)(090701林木遺傳育種090702森林培育090703森林保護(hù)學(xué)090704森林經(jīng)理學(xué)090705野生動(dòng)植物保護(hù)與利用090706園林植物與觀賞園藝090707水土保持與荒漠化防治);0902園藝學(xué)(090201果樹學(xué)090202蔬菜學(xué)) 0909草學(xué)0904植物保護(hù)(090401植物病理學(xué)090402農(nóng)業(yè)昆蟲與害蟲防治090403農(nóng)藥學(xué));095136農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù)(涵蓋農(nóng)業(yè)信息化、農(nóng)業(yè)機(jī)械化、設(shè)施園藝方向) 第四等級(jí) 0973風(fēng)景園林學(xué);0954林業(yè) | |
食品科學(xué)與工程學(xué)院 | 97200 | 食品科學(xué)與工程 | 本科 | 食品科學(xué)類、生物類、農(nóng)學(xué)類、化學(xué)類 | 0972/0832 食品科學(xué)與工程(097201/083201食品科學(xué)097202/083202糧食、油脂及植物蛋白工程097203/083203農(nóng)產(chǎn)品加工及貯藏工程097204/083204水產(chǎn)品加工及貯藏工程) | |
食品科學(xué)與工程學(xué)院 | 86000 | 生物與醫(yī)藥 | 本科 | 食品科學(xué)類、生物類、農(nóng)學(xué)類、化學(xué)類 | 第一等級(jí):086000生物與醫(yī)藥(086003食品工程) 第二等級(jí):083200食品科學(xué)與工程(083201食品科學(xué)083202 糧食、油脂及植物蛋白工程083203農(nóng)產(chǎn)品加工及貯藏工程083204 水產(chǎn)品加工及貯藏工程) | |
農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 120300 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 本科 | 經(jīng)濟(jì)類、管理類和 | 第一等級(jí):120300 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理(120301農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理120302林業(yè)經(jīng)濟(jì)管理) 第二等級(jí):120200工商管理(120201 會(huì)計(jì)學(xué)120202 企業(yè)管理120203 旅游管理120204 技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理) 120400 公共管理(120401行政管理120402 社會(huì)醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理120403 教育經(jīng)濟(jì)與管理120404 社會(huì)保障120405 土地資源管理) 第三等級(jí):120100管理科學(xué)與工程 (須為統(tǒng)考數(shù)學(xué)) | |
農(nóng)學(xué)類 | ||||||
基礎(chǔ)部 | 71010 | 生物學(xué) | 本科 | 生物類、化學(xué)類、農(nóng)學(xué)類、醫(yī)學(xué)門類(藥學(xué)) | 第一等級(jí):0703化學(xué)(070301無(wú)機(jī)化學(xué)070302分析化學(xué)070303有機(jī)化學(xué)070304物理化學(xué)070305高分子化學(xué)與物理070303T化學(xué)生物學(xué)) 0710生物學(xué)(071001植物學(xué)071003生理學(xué)071005微生物學(xué)071007遺傳學(xué)071008發(fā)育生物學(xué)071009細(xì)胞生物學(xué)071010生物化學(xué)與分子生物學(xué)071011生物物理) 0780 藥學(xué) 第二等級(jí):0713生態(tài)學(xué) | |
馬克思主義學(xué)院 | 30505 | 思想政治教育 | 本科 | 人文社科類、管理學(xué)類 | 0305馬克思主義理論(030501馬克思主義基本原理030502馬克思主義發(fā)展史030503馬克思主義中國(guó)化研究030504國(guó)外馬克思主義研究030505思想政治教育030506中國(guó)近現(xiàn)代史基本問(wèn)題研究) | 政治>=65分; |
外語(yǔ)>=55分; | ||||||
業(yè)務(wù)科一>=100分; | ||||||
業(yè)務(wù)科二>=100分; | ||||||
總分>=360分 | ||||||
馬克思主義學(xué)院 | 95138 | 農(nóng)村發(fā)展 | 本科 | 人文社科類、管理類專業(yè) | 095138農(nóng)村發(fā)展 095137 農(nóng)業(yè)管理 | 政治>=50分; |
外語(yǔ)>=45分; | ||||||
業(yè)務(wù)科一>=90分; | ||||||
業(yè)務(wù)科二>=90分; | ||||||
總分>=300分 | ||||||
信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 85400 | 電子信息 | 本科 | 工學(xué)類、理學(xué)類專業(yè) | 第一等級(jí):0854電子信息 第二等級(jí): 0812計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 0811控制科學(xué)與工程(081101控制理論與控制工程081102檢測(cè)技術(shù)與自動(dòng)化裝置081103系統(tǒng)工程081104模式識(shí)別與智能系統(tǒng)081105導(dǎo)航、制導(dǎo)與控制) 第三等級(jí): 0804儀器科學(xué)與技術(shù)(080401 精密儀器及機(jī)械、080402 測(cè)試計(jì)量技術(shù)及儀器) 0810信息與通信工程(081001通信與信息系統(tǒng)081002信號(hào)與信息處理) 0809電子科學(xué)與技術(shù)(080901 物理電子學(xué)、080902 電路與系統(tǒng)、080903 微電子學(xué)與固體電子學(xué)) 0835軟件工程 0839網(wǎng)絡(luò)空間安全 | |
