摘要:河北科技大學(xué)2023年碩士研究生調(diào)劑缺額信息(3月11日) ,2023年碩士研究生考試國家線已經(jīng)公布。根據(jù)我校招生簡章公布招生計(jì)劃及我校一志愿考生上線情況,公布我校各專業(yè)調(diào)劑缺額情況。
2023年碩士研究生考試國家線已經(jīng)公布。根據(jù)我校招生簡章公布招生計(jì)劃及我校一志愿考生上線情況,公布我校各專業(yè)調(diào)劑缺額情況。
再次說明,我校還未收到國家下達(dá)的實(shí)際招生規(guī)模。我校在收到2023年招生計(jì)劃后,缺額情況會(huì)根據(jù)實(shí)際招生計(jì)劃有所調(diào)整。
院系代碼 | 院系名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 培養(yǎng)形式 | 缺額情況 |
1 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 80500 | 材料科學(xué)與工程(方向1) | 全日制 | 13 |
1 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 80500 | 材料科學(xué)與工程(方向2) | 全日制 | 6 |
1 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 80600 | 冶金工程 | 全日制 | 10 |
1 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 85600 | 材料與化工(方向1) | 全日制 | 41 |
1 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 85600 | 材料與化工(方向1) | 非全日制 | 1 |
1 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 85600 | 材料與化工(方向2) | 全日制 | 16 |
1 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 85600 | 材料與化工(方向2) | 非全日制 | 2 |
2 | 電氣工程學(xué)院 | 80800 | 電氣工程 | 全日制 | 13 |
2 | 電氣工程學(xué)院 | 81100 | 控制科學(xué)與工程 | 全日制 | 8 |
2 | 電氣工程學(xué)院 | 85400 | 電子信息 | 非全日制 | 1 |
2 | 電氣工程學(xué)院 | 85800 | 能源動(dòng)力 | 全日制 | 4 |
2 | 電氣工程學(xué)院 | 85800 | 能源動(dòng)力 | 非全日制 | 2 |
2 | 電氣工程學(xué)院 | 85801 | 電氣工程 | 非全日制 | 1 |
3 | 紡織服裝學(xué)院 | 82100 | 紡織科學(xué)與工程(方向1) | 全日制 | 4 |
3 | 紡織服裝學(xué)院 | 82100 | 紡織科學(xué)與工程(方向2) | 全日制 | 2 |
3 | 紡織服裝學(xué)院 | 82100 | 紡織科學(xué)與工程(方向3) | 全日制 | 2 |
3 | 紡織服裝學(xué)院 | 85600 | 材料與化工(方向1) | 非全日制 | 1 |
3 | 紡織服裝學(xué)院 | 85600 | 材料與化工(方向2) | 非全日制 | 1 |
3 | 紡織服裝學(xué)院 | 85600 | 材料與化工(方向3) | 非全日制 | 1 |
4 | 高等教育研究所 | 40100 | 教育學(xué) | 全日制 | 4 |
5 | 化學(xué)與制藥工程學(xué)院 | 81700 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 全日制 | 14 |
5 | 化學(xué)與制藥工程學(xué)院 | 85600 | 材料與化工 | 全日制 | 36 |
5 | 化學(xué)與制藥工程學(xué)院 | 86000 | 生物與醫(yī)藥 | 全日制 | 25 |
5 | 化學(xué)與制藥工程學(xué)院 | 100700 | 藥學(xué) | 全日制 | 10 |
5 | 化學(xué)與制藥工程學(xué)院 | 105500 | 藥學(xué) | 非全日制 | 1 |
6 | 環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 | 83000 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 全日制 | 14 |
6 | 環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 | 85700 | 資源與環(huán)境 | 非全日制 | 3 |
7 | 機(jī)械工程學(xué)院 | 80200 | 機(jī)械工程 | 全日制 | 20 |
7 | 機(jī)械工程學(xué)院 | 80700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 全日制 | 7 |
7 | 機(jī)械工程學(xué)院 | 85500 | 機(jī)械 | 非全日制 | 2 |
8 | 建筑工程學(xué)院 | 81400 | 土木工程(方向1) | 全日制 | 7 |
8 | 建筑工程學(xué)院 | 81400 | 土木工程(方向2) | 全日制 | 4 |
8 | 建筑工程學(xué)院 | 85900 | 土木水利(方向1) | 全日制 | 10 |
9 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 20200 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 | 8 |
9 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 全日制 | 7 |
9 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 120200 | 工商管理 | 全日制 | 9 |
9 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 1 |
9 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 22 |
9 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 125601 | 工程管理 | 非全日制 | 21 |
10 | 理學(xué)院 | 70100 | 數(shù)學(xué) | 全日制 | 1 |
10 | 理學(xué)院 | 70200 | 物理學(xué) | 非全日制 | 1 |
10 | 理學(xué)院 | 70300 | 化學(xué)(方向1) | 全日制 | 3 |
10 | 理學(xué)院 | 70300 | 化學(xué)(方向1) | 非全日制 | 1 |
10 | 理學(xué)院 | 70300 | 化學(xué)(方向2) | 全日制 | 7 |
10 | 理學(xué)院 | 85600 | 材料與化工 | 全日制 | 6 |
11 | 食品與生物學(xué)院 | 71000 | 生物學(xué) | 全日制 | 11 |
11 | 食品與生物學(xué)院 | 83200 | 食品科學(xué)與工程 | 全日制 | 10 |
11 | 食品與生物學(xué)院 | 83600 | 生物工程 | 全日制 | 10 |
11 | 食品與生物學(xué)院 | 86003 | 食品工程 | 全日制 | 11 |
12 | 外國語學(xué)院 | 45300 | 漢語國際教育 | 全日制 | 6 |
12 | 外國語學(xué)院 | 45300 | 漢語國際教育 | 非全日制 | 7 |
12 | 外國語學(xué)院 | 50200 | 外國語言文學(xué)(方向1) | 全日制 | 3 |
12 | 外國語學(xué)院 | 50200 | 外國語言文學(xué)(方向2) | 全日制 | 3 |
12 | 外國語學(xué)院 | 55100 | 翻譯(方向1) | 全日制 | 13 |
12 | 外國語學(xué)院 | 55100 | 翻譯(方向1) | 非全日制 | 4 |
12 | 外國語學(xué)院 | 55100 | 翻譯(方向2) | 全日制 | 7 |
13 | 文法學(xué)院 | 30300 | 社會(huì)學(xué) | 全日制 | 2 |
13 | 文法學(xué)院 | 35101 | 法律(非法學(xué)) | 全日制 | 13 |
13 | 文法學(xué)院 | 35102 | 法律(法學(xué)) | 全日制 | 13 |
14 | 信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 81000 | 信息與通信工程 | 全日制 | 13 |
14 | 信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 81200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 13 |
15 | 藝術(shù)學(xué)院 | 85507 | 工業(yè)設(shè)計(jì)工程(方向1) | 非全日制 | 2 |
15 | 藝術(shù)學(xué)院 | 85507 | 工業(yè)設(shè)計(jì)工程(方向2) | 非全日制 | 1 |
15 | 藝術(shù)學(xué)院 | 85507 | 工業(yè)設(shè)計(jì)工程(方向3) | 非全日制 | 2 |
15 | 藝術(shù)學(xué)院 | 130400 | 美術(shù)學(xué)(方向1) | 全日制 | 1 |
15 | 藝術(shù)學(xué)院 | 130400 | 美術(shù)學(xué)(方向2) | 全日制 | 2 |
15 | 藝術(shù)學(xué)院 | 130500 | 設(shè)計(jì)學(xué)(方向1) | 全日制 | 2 |
15 | 藝術(shù)學(xué)院 | 130500 | 設(shè)計(jì)學(xué)(方向2) | 全日制 | 3 |
15 | 藝術(shù)學(xué)院 | 130500 | 設(shè)計(jì)學(xué)(方向3) | 全日制 | 1 |
15 | 藝術(shù)學(xué)院 | 130500 | 設(shè)計(jì)學(xué)(方向4) | 全日制 | 2 |
15 | 藝術(shù)學(xué)院 | 135107 | 美術(shù)(方向1) | 非全日制 | 1 |
15 | 藝術(shù)學(xué)院 | 135107 | 美術(shù)(方向2) | 全日制 | 2 |
15 | 藝術(shù)學(xué)院 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(方向1) | 全日制 | 1 |
15 | 藝術(shù)學(xué)院 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(方向2) | 全日制 | 1 |
15 | 藝術(shù)學(xué)院 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(方向3) | 全日制 | 5 |
15 | 藝術(shù)學(xué)院 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(方向4) | 全日制 | 3 |
16 | 影視學(xué)院 | 135104 | 電影(方向1導(dǎo)演) | 非全日制 | 7 |
16 | 影視學(xué)院 | 135104 | 電影(方向2動(dòng)畫) | 全日制 | 3 |
16 | 影視學(xué)院 | 135104 | 電影(方向2動(dòng)畫) | 非全日制 | 5 |
16 | 影視學(xué)院 | 135104 | 電影(方向3聲音) | 全日制 | 2 |
16 | 影視學(xué)院 | 135104 | 電影(方向3聲音) | 非全日制 | 6 |
17 | 馬克思主義學(xué)院 | 30500 | 馬克思主義理論 | 非全日制 | 5 |
備考資料:免費(fèi)課程丨學(xué)習(xí)資料包
考研備考資料免費(fèi)領(lǐng)取
去領(lǐng)取
共收錄117.93萬道題
已有25.02萬小伙伴參與做題