摘要:二建報(bào)名要多少錢?二建報(bào)名要7000塊錢嗎?二建報(bào)名都需要交哪些錢?希賽網(wǎng)為您解決此類問題,具體內(nèi)容見正文。更多二建報(bào)名相關(guān)資訊請關(guān)注希賽網(wǎng)二建頻道。
如果只算考生報(bào)名二建考試的報(bào)名費(fèi)用不要7000塊錢,二建報(bào)名只需要50-300元左右;如果考生報(bào)培訓(xùn)班或購買網(wǎng)課,這樣算二建報(bào)名大概需要1000-4000元左右,如果培訓(xùn)機(jī)構(gòu)報(bào)名費(fèi)稍貴可能需要7000。針對各位考生關(guān)心的“二建報(bào)名要7000塊錢嗎”這個(gè)問題,本文從二建報(bào)名費(fèi)、教材費(fèi)、網(wǎng)課或培訓(xùn)費(fèi)為大家分析。
一、考二建的報(bào)名費(fèi)
二建報(bào)名費(fèi)用各省不一樣,以下為2022年各地區(qū)二建報(bào)名費(fèi),各位考生可做參考。
2022年各省二建報(bào)名費(fèi)用匯總 | |
---|---|
地區(qū) | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
寧夏 | 《建設(shè)工程施工管理》、《建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識》:每人每科58元, 《專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)》:每人每科77元。 |
陜西 | 《專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)》:每人每科65元; 《建設(shè)工程施工管理》《建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識》:每人每科61元。 |
江蘇 | 考務(wù)費(fèi): 《建設(shè)工程施工管理》和《建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識》:每人每科60元; 《專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)》:每人120元。 報(bào)名費(fèi):每人10元。 |
廣西 | 客觀題科目每人每科68元,主觀題科目每人每科72元。 |
重慶 | 《建設(shè)工程施工管理》和《建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識》科目按每人每科50元收??; 《專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)》科目按每人每科70元收??; 新考生收取考試成績檔案管理費(fèi)20元/人。 |
河北 | 報(bào)名費(fèi)每人10元,筆試費(fèi)每人每科50元。 |
西藏 | 《專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)》:每人每科130元; 《建設(shè)工程施工管理》《建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識》:每人每科90元。 |
江西 | 客觀題每人每科50元,主觀題每人每科50元 |
四川 | 《建設(shè)工程施工管理》《建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識》:每人每科56元; 《專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)》:每人每科75元。 |
遼寧 | 60元/科 |
安徽 | 56元/科(含上繳試卷費(fèi)6元/科) |
湖北 | 《建設(shè)工程施工管理》、《建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識》:61元/人·科、 《專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)》:70元/人·科。 |
內(nèi)蒙古 | 每人收取報(bào)名費(fèi)20元,每人每科次收取考務(wù)費(fèi)56元。 |
吉林 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):每人每科54元。 備注:承擔(dān)考試報(bào)名任務(wù)的留用考務(wù)費(fèi)4元/科, 承擔(dān)考試組織實(shí)施任務(wù)的市州留用考務(wù)費(fèi)40元/科。 |
河南 | 綜合知識《建設(shè)工程施工管理》《建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識》:每人每科收60元; 專業(yè)知識《專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)》:每人每科收70元。 |
黑龍江 | 每人每科56元。 |
山西 | 《建設(shè)工程施工管理(客觀題)》:65.00; 《建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識(客觀題)》:65.00; 《專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(主觀題)》:65.00。 |
天津 | 綜合科目考試費(fèi)每人每科56元,實(shí)務(wù)科目考試費(fèi)每人每科65元。 |
云南 | 報(bào)考三科的資格審查及考試費(fèi)為180元/人; 增項(xiàng)報(bào)考一科的,資格審查及考試費(fèi)60元/人。 |
甘肅 | 考務(wù)費(fèi): 《專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)》科目:每人每科90元, 其余科目:每人每科均為61元; 考試報(bào)名費(fèi): 每人每科15元。 |
新疆 | 考試費(fèi)及考務(wù)費(fèi)客觀題每人每科43元,主觀題每人每科57元。 |
山東 | 綜合科目考試每科56元,專業(yè)實(shí)務(wù)考試每科69元。 |
浙江 | 《建設(shè)工程施工管理》《建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識》:每人每科55元; 《專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)》:每人75元。 |
湖南 | 考務(wù)費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)為每人每科70元 |
海南 | 綜合科目考試每人每科61元;業(yè)知識考試每人每科70元。 |
福建 | 《建設(shè)工程施工管理》71元/人·科,《建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識》61元/人·科, 《專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)》75元/人·科。 |
廣東 | 《建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識》《建設(shè)工程施工管理》《專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)》:每人每科51元。 |
上海 | 報(bào)名費(fèi)每人10元,《專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)》科目考務(wù)費(fèi)為70元,其余兩科考務(wù)費(fèi)為每科60元。 |
北京 | 每人每科50元 |
二、考二建的教材費(fèi)
二建考試科目有《建設(shè)工程施工管理》、《建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識》、《專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)》三科,考全科者需要在連續(xù)的2個(gè)考試年度內(nèi)通過全部科目考試,以下為2023年二建考試教材價(jià)格,各位考生可作參考。
書號 | 書名 | 定價(jià)(元) |
---|---|---|
39974 | 建筑工程管理與實(shí)務(wù) | 75 |
39975 | 公路工程管理與實(shí)務(wù) | 75 |
39976 | 水利水電工程管理與實(shí)務(wù) | 75 |
39977 | 公路工程管理與實(shí)務(wù) | 75 |
39978 | 機(jī)電工程管理與實(shí)務(wù) | 75 |
39979 | 市政公用工程管理與實(shí)務(wù) | 75 |
39980 | 建設(shè)工程施工管理 | 69 |
39981 | 建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識 | 78 |
三、二建購買網(wǎng)課或報(bào)培訓(xùn)班費(fèi)用
網(wǎng)課或培訓(xùn)班費(fèi)用各機(jī)構(gòu)不一樣,網(wǎng)課市場價(jià)格幾百到一千多都有,報(bào)培訓(xùn)班的話,市場價(jià)格常在兩千多到三千多,有的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)二建報(bào)名費(fèi)貴一些的話,可能達(dá)到7000。網(wǎng)課或培訓(xùn)班對于有的考生或許比自學(xué)效果要好一些,各位考生根據(jù)自身情況選擇。
二級建造師備考資料免費(fèi)領(lǐng)取
去領(lǐng)取
共收錄117.93萬道題
已有25.02萬小伙伴參與做題