摘要:2023年各省二級(jí)建造師考試報(bào)名費(fèi)用是多少?2023年二級(jí)建造師報(bào)名需要繳納的費(fèi)用是多少?2023年各省二建報(bào)名費(fèi)用一樣嗎?本文為各位考生整理2023年全國(guó)二建考試報(bào)名費(fèi)用匯總。
二級(jí)建造師是各省自行組織的考試,報(bào)名費(fèi)用及收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)各省都不一樣,二級(jí)建造師報(bào)名費(fèi)用是多少?2023年二級(jí)建造師報(bào)名需要繳納多少費(fèi)用?2023年二級(jí)建造師報(bào)名收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)是什么?本文為大家更新2023年二建報(bào)名費(fèi)用、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)資訊。
2023年各省二建報(bào)名費(fèi)用匯總 (注:標(biāo)紅為2023最新收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),其他為2022年參考) | |
---|---|
地區(qū) | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
寧夏 | 《建設(shè)工程施工管理》、《建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識(shí)》:每人每科58元, 《專(zhuān)業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)》:每人每科77元。 |
陜西 | 《專(zhuān)業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)》:每人每科65元; 《建設(shè)工程施工管理》《建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識(shí)》:每人每科61元。 |
江蘇 | 考務(wù)費(fèi): 《建設(shè)工程施工管理》和《建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識(shí)》:每人每科60元; 《專(zhuān)業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)》:每人120元。 報(bào)名費(fèi):每人10元。 |
廣西 | 客觀題科目每人每科68元,主觀題科目每人每科72元。 |
重慶 | 《建設(shè)工程施工管理》和《建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識(shí)》科目按每人每科50元收?。?br/>《專(zhuān)業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)》科目按每人每科70元收?。?br/>新考生收取考試成績(jī)檔案管理費(fèi)20元/人。 |
河北 | 報(bào)名費(fèi)每人10元,筆試費(fèi)每人每科50元。 |
西藏 | 《專(zhuān)業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)》:每人每科130元; 《建設(shè)工程施工管理》《建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識(shí)》:每人每科90元。 |
江西 | 客觀題每人每科50元,主觀題每人每科50元 |
四川 | 《建設(shè)工程施工管理》《建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識(shí)》:每人每科56元; 《專(zhuān)業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)》:每人每科75元。 |
遼寧 | 60元/科 |
安徽 | 56元/科(含上繳試卷費(fèi)6元/科) |
湖北 | 《建設(shè)工程施工管理》、《建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識(shí)》:61元/人·科、 《專(zhuān)業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)》:70元/人·科。 |
內(nèi)蒙古 | 每人收取報(bào)名費(fèi)20元,每人每科次收取考務(wù)費(fèi)56元。 |
吉林 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):每人每科54元。 備注:承擔(dān)考試報(bào)名任務(wù)的留用考務(wù)費(fèi)4元/科, 承擔(dān)考試組織實(shí)施任務(wù)的市州留用考務(wù)費(fèi)40元/科。 |
河南 | 綜合知識(shí)《建設(shè)工程施工管理》《建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識(shí)》:每人每科收60元; 專(zhuān)業(yè)知識(shí)《專(zhuān)業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)》:每人每科收70元。 |
黑龍江 | 每人每科56元。 |
山西 | 《建設(shè)工程施工管理(客觀題)》:65.00; 《建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識(shí)(客觀題)》:65.00; 《專(zhuān)業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(主觀題)》:65.00。 |
天津 | 綜合科目考試費(fèi)每人每科56元,實(shí)務(wù)科目考試費(fèi)每人每科65元。 |
云南 | 報(bào)考三科的資格審查及考試費(fèi)為180元/人; 增項(xiàng)報(bào)考一科的,資格審查及考試費(fèi)60元/人。 |
甘肅 | 考務(wù)費(fèi): 《專(zhuān)業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)》科目:每人每科90元, 其余科目:每人每科均為61元; 考試報(bào)名費(fèi): 每人每科15元。 |
新疆 | 考試費(fèi)及考務(wù)費(fèi)客觀題每人每科43元,主觀題每人每科57元。 |
山東 | 綜合科目考試每科56元,專(zhuān)業(yè)實(shí)務(wù)考試每科69元。 |
浙江 | 《建設(shè)工程施工管理》《建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識(shí)》:每人每科55元; 《專(zhuān)業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)》:每人75元。 |
湖南 | 考務(wù)費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)為每人每科70元 |
海南 | 綜合科目考試每人每科61元;業(yè)知識(shí)考試每人每科70元。 |
福建 | 《建設(shè)工程施工管理》71元/人·科,《建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識(shí)》61元/人·科, 《專(zhuān)業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)》75元/人·科。 |
廣東 | 《建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識(shí)》《建設(shè)工程施工管理》《專(zhuān)業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)》:每人每科51元。 |
上海 | 報(bào)名費(fèi)每人10元,《專(zhuān)業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)》科目考務(wù)費(fèi)為70元,其余兩科考務(wù)費(fèi)為每科60元。 |
北京 | 每人每科50元 |
二級(jí)建造師備考資料免費(fèi)領(lǐng)取
去領(lǐng)取
共收錄117.93萬(wàn)道題
已有25.02萬(wàn)小伙伴參與做題