摘要:2023年一級建造師報名費用是多少?不同地區(qū)報名費用是不同的,小編為大家整理了2023年全國一建報名費用供大家參考。
一級建造師的報名費是多少?每年省份的報名費用不一樣,但區(qū)別不大,下面就是小編整理的2023全國一級建造師報名費用,希望可以幫助到大家。
一建考試費用多少錢
2023年一級建造師考試科目共有四科,其中三個公共課,一個專業(yè)課,三個公共課的報名費用在40-70元左右,專業(yè)課的報名費用在50-90元左右,為了幫助大家詳細了各省一建報名考試費用,特地整理了全國一建收費標準,具體如下所示:
地區(qū) | 一建收費標準 | 全科合計費用 |
---|---|---|
北京 | 客觀題每人每科 56 元,主觀題每人每科 65 元 | 233元 |
福建 | 建設工程經濟每人61元,建設工程法規(guī)及相關知識和建設工程項目管理每人每科71元,專業(yè)工程管理與實務科目每人85元 | 288元 |
河北 | 報名費每人10元,《建設工程經濟》、《建設工程法規(guī)及相關知識》、《建設工程項目管理》科目筆試費為每人每科51元(其中代國家收取考務費每人每科11元),《專業(yè)工程管理與實務》每人70元 | 233元 |
安徽 | 客觀題每人每科61元、主觀題每人每科70元 | 253元 |
黑龍江 | 建設工程經濟、建設工程法規(guī)及相關知識、建設工程項目管理每人每科61元,專業(yè)工程管理與實務科目每人70元 | 253元 |
甘肅 | 《專業(yè)工程管理與實務》科目為每人每科90元,其余科目每人每科為61元 | 273元 |
寧夏 | 《建設工程經濟》《建設工程法規(guī)及相關知識》《建設工程項目管理》三個科目每人每科58元;《專業(yè)工程管理與實務》每人每科77元。 | 251元 |
廣東 | 《建設工程經濟》科目按每人56元收??;《建設工程法規(guī)及相關知識》和《建設工程項目管理》均按每人每科66元收?。弧秾I(yè)工程管理與實務》科目按每人75元收取 | 263元 |
浙江 | 每人每科 60 元,《專業(yè)工程管理與實務》為每人 70 元 | 250元 |
廣西 | 一建客觀題考試費每人每科為61元,主觀題考試費每人每科為70元 | 253元 |
遼寧 | 《建設工程經濟》、《建設工程法規(guī)及相關知識》、《建設工程項目管理》收費標準為61元/科;《專業(yè)工程管理與實務》科目收費標準為70元/科 | 253元 |
陜西 | 客觀題每人每科41元;主觀題每人每科50元 | 173元 |
江蘇 | 公共科每人每科56元;《專業(yè)工程管理與實務》科目每人每科75元 | 243元 |
河南 | 《專業(yè)工程管理與實務》每人收取70元考試費,其他三科按每人每科55元收取考試費 | 235元 |
重慶 | 《建設工程經濟》、《建設工程法規(guī)及相關知識》、《建設工程項目管理》科目為每人每科61元,《專業(yè)工程管理與實務》科目為每人每科70元。新考生收取考試成績檔案管理費20元/人(老考生將退回) | 253元 |
貴州 | 綜合知識科目考試,每人每科55元(共三科),專業(yè)工程管理與實務科目考試,每人70元。 | 235元 |
湖北 | 一建《建設工程經濟》《建設工程法規(guī)及相關知識》《建設工程項目管理》收費標準為61元/人每科;《專業(yè)工程管理與實務》科目收費標準為70元/人每科。 | 253元 |
山東 | 客觀題科目每人每科61元,主觀題科目每人每科70元 | 253元 |
四川 | 客觀題每人每科61元,主觀題每人每科70元。 | 253元 |
湖南 | 客觀題為每人每科61元(含上繳住房和城鄉(xiāng)建設部11元);主客觀混合題每人每科70元(含上繳住房和城鄉(xiāng)建設部20元) | 253元 |
江西 | 客觀題每人每科61元、主觀題每人每科70元 | 253元 |
山西 | 客觀題每人每科61元、主觀題每人每科80元 | 263元 |
內蒙古 | 每人收取考試報名費20元。客觀題每人每科收取考務費61元,主觀題每人每科收取考務費70元。 | 273元 |
海南 | 客觀題每人每科65元,主觀題每人每科68元 | 263元 |
新疆 | 客觀題考試費及考務費每人每科41元,主觀題考試費及考務費每人每科68元。 | 191元 |
上海 | 一建報名費每人10元,《專業(yè)工程管理實務》考務費為每科65元,其余三科考務費為每科45元 | 210元 |
天津 | 綜合科目每人每科56元,實務科目每人每科65元 | 233元 |
云南 | 客觀題每人每科61元,主觀題每人每科70元 | 253元 |
青海 | 客觀題為每人每科61元,主客觀混合題每人每科70元 | 253元 |
吉林 | 一建考務費:客觀題科目每人每科11元、主觀題科目每人每科20元??荚囐M:《專業(yè)工程管理與實務》每人每科74元,其他每人每科57元。 | 298元 |
西藏 | 85元/科 | 340元 |
兵團 | 客觀題考試費及考務費每人每科41元,主觀題考試費及考務費每人每科68元。 | 191元 |
一級建造師備考資料免費領取
去領取