摘要:各省市2023年一級建造師考試報名公告陸續(xù)發(fā)布,考試費(fèi)用及繳費(fèi)時間也是大家比較關(guān)心的一個問題,下面小編整理了各省市2023年一建報名費(fèi)及繳費(fèi)時間匯總供大家參考。
2023年一級建造師考試設(shè)置《建設(shè)工程經(jīng)濟(jì)》(客觀題)、《建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識》(客觀題)、《建設(shè)工程項(xiàng)目管理》(客觀題)和《專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)》(主、客觀題混合)4個科目。報考相應(yīng)的科目都要繳納一定的報名費(fèi),下面是小編根據(jù)各省發(fā)布的2023年一級建造師考試報名通知,為大家整理的各省市2023年一建報名費(fèi)用及繳費(fèi)時間匯總。
省份 | 報名費(fèi)用 | 繳費(fèi)時間 |
江蘇 | 《建設(shè)工程經(jīng)濟(jì)》、《建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識》、《建設(shè)工程項(xiàng)目管理》3科每人每科56元;《專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)》科目每人每科75元。 | 7月1日-14日 |
甘肅 | 《專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)》科目為每人每科90元,其余科目每人每科為61元。 | 6月27日9:00-7月8日18:00 |
青海 | 客觀題為每人每科61元,含上繳住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部11元,主客觀混合題每人每科70元,含上繳住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部20元。 | 6月30日9時-7月12日24時 |
安徽 | 一級建造師資格考試費(fèi)按每人每科50元的標(biāo)準(zhǔn)收取,另上繳國家考務(wù)費(fèi)按客觀題每人每科11元、主觀題每人每科20元的標(biāo)準(zhǔn)收取,合計(jì)客觀題每人每科計(jì)收61元、主觀題每人每科計(jì)收70元。 | 7月15日16:00前 |
山東 | 客觀題科目每人每科61元,主觀題科目每人每科70元 | 7月11日-7月17日 |
福建 | 《建設(shè)工程經(jīng)濟(jì)》61元每科,《建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識》和《建設(shè)工程項(xiàng)目管理》71元每科,《專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)》85元每科 | 6月30日-7月15日 |
湖南 | 客觀題為每人每科61元(含上繳住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部11元);主客觀混合題每人每科70元(含上繳住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部20元)。 | 6月30日-7月11日 |
四川 | 客觀題每人每科61元,主觀題每人每科70元。 | 6月27日-7月13日 |
遼寧 | 《建設(shè)工程經(jīng)濟(jì)》、《建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識》、《建設(shè)工程項(xiàng)目管理》收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為61元/科;《專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)》科目收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為70元/科。 | 6月29日-7月11日 |
廣西 | 客觀題考試費(fèi)每人每科為61元,主觀題考試費(fèi)每人每科為70元。 | 6月28日-7月12日 |
海南 | 客觀題每人每科65元,主觀題每人每科68元。 | 6月30日-7月12日 |
陜西 | 客觀題每人每科41元;主觀題每人每科50元。 | 6月30日-7月12日 |
西藏 | 一級建造師資格考試收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為85元/科。 | 6月27日-7月7日 |
內(nèi)蒙古 | 每人收取考試報名費(fèi)20元。客觀題每人每科收取考務(wù)費(fèi)61元,主觀題每人每科收取考務(wù)費(fèi)70元。 | 7月13日24:00截止 |
吉林 | 客觀題科目每人每科11元,主觀題科目每人每科20元。考試費(fèi)《專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)》每人每科74元,其他每人每科57元。 | 7月13日24:00截止 |
兵團(tuán) | 每人每科41元,主觀題考試費(fèi)及考務(wù)費(fèi)每人每科68元。 | 7月3日-7月15日 |
河南 | 《專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)》科目為每人每科90元,其余科目每人每科為61元。 | 7月10日9:00-7月15日17:00 |
上海 | 報名費(fèi)每人10元,《專業(yè)工程管理實(shí)務(wù)》考務(wù)費(fèi)為每科65元,其余三科考務(wù)費(fèi)為每科45元。 | 7月13日9:00-7月15日16:00 |
重慶 | 《建設(shè)工程經(jīng)濟(jì)》、《建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識》、《建設(shè)工程項(xiàng)目管理》科目為每人每科61元,《專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)》科目為每人每科70元。新考生收取考試成績檔案管理費(fèi)20元/人。 | 6月30日9:00-7月11日17:00 |
寧夏 | 《建設(shè)工程經(jīng)濟(jì)》《建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識》《建設(shè)工程項(xiàng)目管理》三個科目每人每科58元;《專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)》每人每科77元。 | 6月27日9:00至7月11日23:00 |
天津 | 一級建造師資格考試綜合科目考試費(fèi)每人每科56元,實(shí)務(wù)科目考試費(fèi)每人每科65元。報考人員確認(rèn)報名繳費(fèi)后,已繳費(fèi)用不予退還。 | 7月14日9:00至7月17日16:00 |
浙江 | 《建設(shè)工程經(jīng)濟(jì)》、《建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識》、《建設(shè)工程項(xiàng)目管理》為每人每科60元,《專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)》為每人70元。 | 7月3日-7月12日 |
廣東 | 《建設(shè)工程經(jīng)濟(jì)》科目按每人56元收??;《建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識》和《建設(shè)工程項(xiàng)目管理》均按每人每科66元收??;《專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)》科目按每人75元收取。 | 7月3日9:00-7月14日17:00 |
新疆 | 一級建造師資格考試考試費(fèi)及考務(wù)費(fèi)《建設(shè)工程經(jīng)濟(jì)》《建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識》《建設(shè)工程項(xiàng)目管理》每人每科41元,《專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)》每人68元。 | 截止時間為7月14日23:00 |
黑龍江 | 建設(shè)工程經(jīng)濟(jì)、建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識、建設(shè)工程項(xiàng)目管理每人每科61元,專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)科目每人70元。 | 7月3日-7月14日 |
北京 | 本項(xiàng)考試客觀題收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為每人每科56元,主觀題收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為每人每科65元。 | 7月3日-7月15日 |
云南 | 一級建造師資格考試收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為客觀題每人每科61元,主觀題每人每科70元。 | 7月4日9:00—7月17日17:00 |
湖北 | 《建設(shè)工程經(jīng)濟(jì)》《建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識》《建設(shè)工程項(xiàng)目管理》收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為61元/人·科;《專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)》科目收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為70元/人·科 | 7月3日9:00-7月15日18:00 |
山西 | 暫未公布 | 暫未公布 |
河北 | 報名費(fèi)每人10元,《建設(shè)工程經(jīng)濟(jì)》、《建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識》、《建設(shè)工程項(xiàng)目管理》科目筆試費(fèi)為每人每科51元(其中代國家收取考務(wù)費(fèi)每人每科11元),《專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)》每人70元(其中代國家收取考務(wù)費(fèi)每人20元)。 | 7月15日17時30分截止 |
江西 | 客觀題每人每科61元、主觀題每人每科70元。 | 信息核查確認(rèn)通過后至7月15日17:00 |
貴州 | “綜合知識”科目考試,每人每科55元(共三科);“專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)”科目考試,每人70元。 | 7月6日—7月17日16:00 |
一級建造師備考資料免費(fèi)領(lǐng)取
去領(lǐng)取
共收錄117.93萬道題
已有25.02萬小伙伴參與做題