摘要:本文為2019年西藏自治區(qū)對(duì)口高職生源招生計(jì)劃,包括招生專(zhuān)業(yè),學(xué)費(fèi)學(xué)制等信息,請(qǐng)考生認(rèn)真查看。
2019年西藏自治區(qū)對(duì)口高職生源招生計(jì)劃
專(zhuān)業(yè)類(lèi)別 | 院校代號(hào) | 院校名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)代號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 學(xué)制 | 計(jì)劃 | 學(xué)費(fèi) | 備注 |
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類(lèi) | 807 | 西藏職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 29 | 會(huì)計(jì) | 三年 | 60 | 2800 | |
33 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 三年 | 54 | 2800 | ||||
藏醫(yī)醫(yī)療類(lèi) | 804 | 西藏藏醫(yī)藥大學(xué) | 11 | 藏醫(yī)學(xué) | 三年 | 40 | 藏醫(yī)藥專(zhuān)業(yè)成績(jī)優(yōu)秀,體檢結(jié)果符合報(bào)考醫(yī)學(xué)院校的相關(guān)規(guī)定。學(xué)費(fèi)待定。 | |
323 | 連云港職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 58 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 三年 | 9 | 5300 | ||
59 | 藥品生物技術(shù) | 三年 | 9 | 5300 | ||||
60 | 藥品質(zhì)量與安全 | 三年 | 9 | 5300 | ||||
528 | 江蘇食品藥品職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 71 | 食品營(yíng)養(yǎng)與檢測(cè) | 三年 | 30 | 5300 | ||
74 | 食品藥品監(jiān)督管理 | 三年 | 30 | 4700 | ||||
82 | 藥品經(jīng)營(yíng)與管理 | 三年 | 30 | 4700 | ||||
85 | 生物制藥技術(shù) | 三年 | 40 | 5300 | ||||
95 | 中醫(yī)康復(fù)技術(shù) | 三年 | 30 | 6200 | ||||
724 | 揚(yáng)州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 47 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 三年 | 30 | 5300 | ||
公共管理類(lèi) | 439 | 邵陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 88 | 文秘 | 三年 | 50 | 3500 | |
486 | 蘇州農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 16 | 物業(yè)管理 | 三年 | 60 | 4700 | ||
628 | 湖南安全技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 61 | 酒店管理 | 三年 | 20 | 4600 | ||
807 | 西藏職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 13 | 酒店管理 | 兩年 | 12 | 2800 | ||
671 | 江蘇商貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 48 | 交通運(yùn)營(yíng)管理 | 三年 | 60 | 5300 | ||
676 | 南通師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 62 | 文秘 | 三年 | 30 | 4700 | ||
供用電技術(shù)類(lèi) | 705 | 南通航運(yùn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 17 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 三年 | 50 | 5300 | |
724 | 揚(yáng)州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 53 | 機(jī)電設(shè)備維修與管理 | 三年 | 51 | 5300 | ||
807 | 西藏職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 50 | 發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 三年 | 24 | 2800 | 免補(bǔ)專(zhuān)業(yè) | |
51 | 供用電技術(shù) | 三年 | 75 | 2800 | 免補(bǔ)專(zhuān)業(yè) | |||
護(hù)理類(lèi) | 317 | 淮北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 54 | 護(hù)理 | 三年 | 15 | 3900 | |
71 | 助產(chǎn) | 三年 | 15 | 3900 | ||||
708 | 荊州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 93 | 護(hù)理 | 三年 | 40 | 5000 | ||
490 | 婁底職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 59 | 護(hù)理 | 三年 | 20 | 5460 | ||
60 | 助產(chǎn) | 三年 | 20 | 5460 | ||||
61 | 藥學(xué) | 三年 | 20 | 5460 | ||||
62 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 三年 | 40 | 5460 | ||||
528 | 江蘇食品藥品職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 77 | 藥學(xué) | 三年 | 50 | 6200 | ||
92 | 護(hù)理 | 三年 | 25 | 6200 | ||||
597 | 廣安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 76 | 護(hù)理 | 三年 | 180 | 4100 | ||
計(jì)算機(jī)類(lèi) | 709 | 淮安信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 09 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 三年 | 25 | 5300 | |
724 | 揚(yáng)州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 54 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 三年 | 40 | 5300 | ||
58 | 電子商務(wù) | 三年 | 40 | 4700 | ||||
807 | 西藏職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 57 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 三年 | 75 | 2800 | ||
61 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 三年 | 20 | 2800 | ||||
63 | 電子商務(wù) | 三年 | 20 | 2800 | ||||
676 | 南通師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 59 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 三年 | 40 | 5300 | ||
60 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 三年 | 40 | 5300 | ||||
建筑工程類(lèi) | 705 | 南通航運(yùn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 16 | 建筑工程技術(shù) | 三年 | 38 | 5300 | |
724 | 揚(yáng)州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 50 | 建筑工程技術(shù) | 三年 | 30 | 5300 | ||
807 | 西藏職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 42 | 建筑工程技術(shù) | 三年 | 30 | 2800 | ||
45 | 建設(shè)工程管理 | 三年 | 23 | 2800 | ||||
46 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 三年 | 29 | 2800 | 招生人數(shù)未達(dá)到整班建制,學(xué)制為3年。 | |||
旅游管理類(lèi) | 705 | 南通航運(yùn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 18 | 國(guó)際郵輪乘務(wù)管理 | 三年 | 40 | 5300 | 該專(zhuān)業(yè)每生每年享受3000元專(zhuān)業(yè)補(bǔ)助 |
714 | 懷化職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 23 | 旅游管理 | 三年 | 30 | 4600 | ||
528 | 江蘇食品藥品職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 86 | 烹調(diào)工藝與營(yíng)養(yǎng) | 三年 | 50 | 4700 | ||
87 | 西餐工藝 | 三年 | 40 | 4700 | ||||
88 | 旅游管理 | 三年 | 100 | 4700 | ||||
807 | 西藏職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 12 | 旅游管理 | 三年 | 8 | 2800 | 招生人數(shù)未達(dá)到整班建制,學(xué)制為3年。 | |
671 | 江蘇商貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 49 | 旅游管理 | 三年 | 100 | 4700 | ||
農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)類(lèi) | 714 | 懷化職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 16 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理 | 三年 | 15 | 3500 | 免補(bǔ)專(zhuān)業(yè) |
807 | 西藏職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 39 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理 | 三年 | 12 | 2800 | 免補(bǔ)專(zhuān)業(yè) | |
汽車(chē)維修類(lèi) | 705 | 南通航運(yùn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 14 | 汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) | 三年 | 40 | 5300 | |
709 | 淮安信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 08 | 汽車(chē)運(yùn)用與維修技術(shù) | 三年 | 60 | 5300 | ||
物流管理類(lèi) | 724 | 揚(yáng)州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 59 | 物流管理 | 三年 | 40 | 4700 | |
771 | 安徽國(guó)際商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 92 | 物流管理 | 三年 | 50 | 3500 | ||
807 | 西藏職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 36 | 物流管理 | 三年 | 5 | 2800 | 招生人數(shù)未達(dá)到整班建制,學(xué)制為3年。 | |
畜牧獸醫(yī)類(lèi) | 439 | 邵陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 91 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 三年 | 60 | 3000 | 免補(bǔ)專(zhuān)業(yè) |
708 | 荊州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 94 | 畜牧獸醫(yī) | 三年 | 40 | 5000 | 免補(bǔ)專(zhuān)業(yè) | |
594 | 益陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 34 | 畜牧獸醫(yī) | 三年 | 25 | 3000 | 動(dòng)物飼養(yǎng)管理與疾病防治方向。免補(bǔ)專(zhuān)業(yè) | |
37 | 畜牧獸醫(yī) | 三年 | 10 | 3000 | 寵物醫(yī)療與美容方向。免補(bǔ)專(zhuān)業(yè) | |||
807 | 西藏職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 04 | 畜牧獸醫(yī) | 三年 | 41 | 2800 | 免補(bǔ)專(zhuān)業(yè)。招生人數(shù)未達(dá)到整班建制,學(xué)制為3年。 | |
學(xué)前教育類(lèi) | 806 | 拉薩師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 16 | 學(xué)前教育 | 兩年 | 30 | 師范類(lèi)。 | |
708 | 荊州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 95 | 學(xué)前教育 | 三年 | 40 | 6500 | 師范類(lèi)。 | |
597 | 廣安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 77 | 學(xué)前教育 | 三年 | 110 | 3700 | 師范類(lèi)。 | |
676 | 南通師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 63 | 學(xué)前教育 | 三年 | 80 | 4700 | 師范類(lèi)。 | |
782 | 鹽城幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 23 | 學(xué)前教育 | 三年 | 40 | 4700 | 師范類(lèi)。 | |
藝術(shù)設(shè)計(jì)類(lèi) | 705 | 南通航運(yùn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 15 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 三年 | 50 | 6800 | |
486 | 蘇州農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 19 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 三年 | 10 | 6800 | ||
724 | 揚(yáng)州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 60 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 三年 | 60 | 6800 | ||
594 | 益陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 55 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 三年 | 40 | 7500 | ||
807 | 西藏職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 20 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 三年 | 10 | 2800 | 工藝品設(shè)計(jì) | |
23 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 三年 | 15 | 2800 | ||||
782 | 鹽城幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 24 | 美術(shù)教育 | 三年 | 50 | 4700 | 師范類(lèi)。 | |
園林綠化類(lèi) | 486 | 蘇州農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 25 | 園藝技術(shù) | 三年 | 20 | 免補(bǔ)專(zhuān)業(yè) | |
807 | 西藏職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 94 | 林業(yè)技術(shù) | 三年 | 15 | 2800 | 免補(bǔ)專(zhuān)業(yè) | |
96 | 園林技術(shù) | 三年 | 10 | 2800 | 免補(bǔ)專(zhuān)業(yè) | |||
01 | 園藝技術(shù) | 三年 | 74 | 2800 | 免補(bǔ)專(zhuān)業(yè) | |||
10 | 草業(yè)技術(shù) | 三年 | 50 | 2800 | 免補(bǔ)專(zhuān)業(yè) | |||
作物生產(chǎn)類(lèi) | 486 | 蘇州農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 22 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù) | 三年 | 10 | 免補(bǔ)專(zhuān)業(yè) | |
593 | 湘西民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 23 | 生態(tài)農(nóng)業(yè)技術(shù) | 三年 | 40 | 3000 | 免補(bǔ)專(zhuān)業(yè) | |
807 | 西藏職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 98 | 作物生產(chǎn)技術(shù) | 三年 | 4 | 2800 | 免補(bǔ)專(zhuān)業(yè)。招生人數(shù)未達(dá)到整班建制,學(xué)制為3年。 |
共收錄117.93萬(wàn)道題
已有25.02萬(wàn)小伙伴參與做題