2019年四川省關于普通高校??婆a錄未完成計劃院校征集志愿的通知(對口高職班(專科))

高職單招 責任編輯:劉帆 2020-03-30

摘要:2019年四川省普通高校招生普通類??婆蛯诟呗毎嘌a錄院校平行志愿投檔后,尚有部分院校招生計劃未能完成。根據(jù)教育部和我省有關規(guī)定,按照招生“陽光工程”的要求,決定對未完成計劃實行公開征集志愿?,F(xiàn)將普通高校專科批對口高職班(???補錄未完成計劃院校征集志愿公布如下,請考生仔細查看。

一、對口高職班(???

學校代號、名稱及專業(yè)代號、名稱 計劃 收費

5147 四川旅游學院 26

地址:四川省成都市龍泉驛區(qū)紅嶺路459號

22 烹調工藝與營養(yǎng)(旅游服務二類) 18 4920

24 西餐工藝(旅游服務二類) 8 4920


5153 達州職業(yè)技術學院 10

地址:四川省達州市通川區(qū)北外徐家壩路448號

01 護理(醫(yī)藥衛(wèi)生類) 10 4100


5154 四川機電職業(yè)技術學院 190

地址:攀枝花市東區(qū)馬家田路65號

06 建筑工程技術(土木水利類) 3 4920

08 工程造價(土木水利類) 2 4920

09 機械制造與自動化(加工制造類) 9 4920

11 材料成型與控制技術(加工制造類) 5 4920

12 模具設計與制造(加工制造類) 10 4920

13 機電一體化技術(加工制造類) 10 4920

14 電氣自動化技術(信息技術二類) 9 4920

21 電子信息工程技術(信息技術二類) 9 4920

23 計算機網(wǎng)絡技術(信息技術一類) 33 4920

24 數(shù)字媒體應用技術(信息技術一類) 37 4920

26 健康管理(公共管理與服務類) 15 4440

27 會計信息管理(財經(jīng)商貿類) 10 4440

29 電子商務(財經(jīng)商貿類) 4 4440

30 物流管理(公共管理與服務類) 24 4440

31 旅游管理(旅游服務一類) 10 4440


5157 綿陽職業(yè)技術學院 11

地址:四川省綿陽市游仙區(qū)仙人路一段32號

05 建筑材料工程技術(材料類) 5 4100

28 建筑工程技術(土木水利類) 3 4100

31 水利水電工程技術(土木水利類) 3 4100


5160 四川國際標榜職業(yè)學院(民辦院校) 163

地址:龍泉驛區(qū)同安街道同策路3號

01 護理(醫(yī)藥衛(wèi)生類) 19 15000

03 學前教育(公共管理與服務類) 29 15000

11 醫(yī)學美容技術(醫(yī)藥衛(wèi)生類) 5 15000

17 社區(qū)康復(醫(yī)藥衛(wèi)生類) 5 12000

18 幼兒發(fā)展與健康管理(公共管理與服務類) 5 15000

22 軟件技術(游戲動漫制作技術)(信息技術一類) 25 12000

23 影視多媒體技術(影視制作)(信息技術二類) 5 12000

25 家具設計與制造(加工制造類) 5 12000

27 建筑設計(土木水利類) 5 12000

29 園林工程技術(農林牧漁類) 5 12000

31 國際商務(跨境電子商務)(旅游服務二類) 5 12000

32 會計(財經(jīng)商貿類) 5 12000

34 財務管理(財經(jīng)商貿類) 5 12000

35 工程造價(材料類) 5 12000

36 工商企業(yè)管理(公共管理與服務類) 5 12000

39 市場營銷(信息技術一類) 10 12000

41 商務英語(財經(jīng)商貿類)(招收英語語種考生) 5 15000

42 旅游管理(旅游服務一類) 5 12000

45 空中乘務(旅游服務一類) 5 12000

Y1 服裝與服飾設計(輕紡食品類) 5 15000


5161 成都農業(yè)科技職業(yè)學院 15

地址:四川省成都市溫江區(qū)德通橋路392號

33 農業(yè)裝備應用技術(農林牧漁類)(海科校區(qū)) 15 3700


5162 宜賓職業(yè)技術學院 37

地址:四川省宜賓市翠屏區(qū)新村74號

54 數(shù)控技術(信息技術一類) 18 4100

55 模具設計與制造(信息技術一類) 19 4100


5163 成都藝術職業(yè)大學(民辦院校) 29

地址:四川省成都市新津縣花源鎮(zhèn)白云路115號

16 計算機應用技術(信息技術一類)(青神校區(qū)) 10 8000

18 電子商務(公共管理與服務類)(青神校區(qū)) 9 8000

21 數(shù)字媒體應用技術(信息技術一類)(花源校區(qū)) 10 8000


5164 四川托普信息技術職業(yè)學院(民辦院校) 99

地址:四川成都高新區(qū)西區(qū)大道2000號

01 軟件技術(信息技術一類) 8 10300

02 計算機網(wǎng)絡技術(信息技術一類) 5 10300

03 計算機應用技術(信息技術一類) 5 10300

04 移動應用開發(fā)(信息技術一類) 5 10300

05 數(shù)字媒體應用技術(信息技術一類) 5 10300

06 信息安全與管理(信息技術一類) 3 10300

07 大數(shù)據(jù)技術與應用(信息技術一類) 3 10300

08 嵌入式技術與應用(信息技術二類) 3 10300

09 汽車檢測與維修技術(加工制造類) 4 10300

10 新能源汽車技術(加工制造類) 5 10300

11 數(shù)控技術(加工制造類) 3 10300

12 電子信息工程技術(信息技術二類) 5 10300

13 城市軌道交通運營管理(公共管理與服務類) 3 10300

14 會計(財經(jīng)商貿類) 3 9300

15 電子商務(財經(jīng)商貿類) 3 9300

16 市場營銷(財經(jīng)商貿類) 3 9300

18 工程造價(材料類) 5 10300

19 建筑工程技術(土木水利類) 3 10300

20 幼兒發(fā)展與健康管理(公共管理與服務類) 6 9300

21 旅游管理(旅游服務一類) 6 9300

22 商務英語(旅游服務二類) 5 9300

23 商務日語(旅游服務一類) 3 9300

24 建筑室內設計(土木水利類) 3 10300

25 動漫制作技術(信息技術一類) 2 10300


5167 瀘州職業(yè)技術學院 45

地址:四川省瀘州市龍馬潭區(qū)長橋路2號

08 機電一體化技術(加工制造類) 5 4100

20 烹調工藝與營養(yǎng)(旅游服務二類) 1 4500

22 學前教育(公共管理與服務類) 8 3700

28 電子商務(財經(jīng)商貿類) 18 3700

30 計算機應用技術(信息技術一類) 5 4100

31 軟件技術(信息技術一類) 8 4100


5171 四川航天職業(yè)技術學院 111

地址:成都市龍泉驛區(qū)天生路155號

18 數(shù)控技術(加工制造類) 3 4800

21 焊接技術與自動化(加工制造類) 10 4800

22 汽車制造與裝配技術(加工制造類) 8 4800

24 汽車電子技術(加工制造類) 9 4800

33 電子信息工程技術(信息技術二類) 4 4800

34 電子制造技術與設備(信息技術二類) 3 4800

35 應用電子技術(信息技術二類) 4 4800

41 建筑工程技術(土木水利類) 4 4800

44 物流管理(公共管理與服務類) 11 4400

47 資產評估與管理(財經(jīng)商貿類) 13 4400

48 旅游管理(旅游服務一類) 17 4400

51 計算機應用技術(信息技術一類) 1 4800

52 計算機網(wǎng)絡技術(信息技術一類) 9 4800

53 動漫制作技術(信息技術一類) 8 6000

55 大數(shù)據(jù)技術與應用(信息技術一類) 7 4800

備注:廣漢校區(qū)就讀。


5172 四川化工職業(yè)技術學院 18

地址:四川省瀘州市瓦窯壩路66號

21 建筑工程技術(土木水利類) 2 4100

23 機械產品檢測檢驗技術(加工制造類) 6 4100

42 計算機應用技術(信息技術一類) 3 4100

54 工業(yè)分析技術(材料類) 7 4100


5174 南充職業(yè)技術學院 4

地址:四川省南充市高坪區(qū)小龍宏發(fā)路94號

23 城市軌道交通運營管理(旅游服務一類) 3 4100

24 計算機應用技術(信息技術一類) 1 4100


5179 四川工業(yè)科技學院(民辦院校) 128

地址:四川省德陽市羅江大學路59號

22 汽車制造類(加工制造類)(綿竹校區(qū))(包含專業(yè):汽車制造與裝配技術、汽車檢測與維修技術、汽車電子技術、新能源汽車技術) 10 11000

37 電子信息類(信息技術二類)(綿竹校區(qū))(包含專業(yè):電子制造技術與設備、物聯(lián)網(wǎng)應用技術) 5 11000

40 計算機類(信息技術一類)(綿竹校區(qū))(包含專業(yè):計算機應用技術、計算機網(wǎng)絡技術、數(shù)字媒體應用技術、大數(shù)據(jù)技術與應用) 15 11000

55 電子商務(公共管理與服務類)(綿竹校區(qū)) 5 9000

58 旅游類(旅游服務一類)(綿竹校區(qū))(包含專業(yè):旅游管理、酒店管理) 5 9000

61 高速鐵路客運乘務(旅游服務一類)(羅江校區(qū)) 5 11000

63 財務會計類(財經(jīng)商貿類)(綿竹校區(qū))(包含專業(yè):會計、審計) 5 9000

66 農業(yè)經(jīng)濟管理(農林牧漁類)(綿竹校區(qū)) 10 9000

67 護理(醫(yī)藥衛(wèi)生類)(羅江校區(qū)) 30 9000

69 學前教育(公共管理與服務類)(羅江校區(qū)) 30 9000

72 飛機機電設備維修(加工制造類)(羅江校區(qū)) 5 11000

75 物流管理(公共管理與服務類)(羅江校區(qū))(專業(yè)備注:機場運營與管理) 3 9000


5180 四川信息職業(yè)技術學院 9

地址:四川省廣元市利州區(qū)

13 軟件技術(信息技術一類) 9 4100


5181 廣安職業(yè)技術學院 10

地址:四川省廣安市廣安區(qū)濱江東路98號

21 護理(醫(yī)藥衛(wèi)生類)(奎閣校區(qū)) 10 4100


5182 四川商務職業(yè)學院 10

地址:成都市溫江區(qū)和盛鎮(zhèn)星藝大道188號

22 信息安全與管理(信息技術一類)(文家校區(qū)) 6 4100

26 軟件與信息服務(信息技術一類)(文家校區(qū)) 4 4100


5186 四川科技職業(yè)學院(民辦院校) 97

地址:天府新區(qū)視高經(jīng)濟開發(fā)區(qū)花海大道大學路1號

00 計算機網(wǎng)絡技術(安卓應用開發(fā))(信息技術一類) 10 10500

16 新能源汽車技術(加工制造類) 10 10500

19 城市軌道交通運營管理(公共管理與服務類) 10 10500

30 計算機網(wǎng)絡技術(網(wǎng)絡攻擊與防御技術)(信息技術一類) 5 10500

36 護理(醫(yī)藥衛(wèi)生類) 14 10500

37 藥學(醫(yī)藥衛(wèi)生類) 9 10500

39 學前教育(公共管理與服務類) 14 9000

41 會計(財經(jīng)商貿類) 5 9000

56 烹調工藝與營養(yǎng)(公共管理與服務類) 5 10500

58 空中乘務(旅游服務一類) 5 12000

5C 電子競技運動與管理(信息技術一類) 5 12500

68 動漫制作技術(信息技術一類) 5 10500


5188 四川文化傳媒職業(yè)學院(民辦院校) 148

地址:四川省成都市崇州崇慶南路230號

21 電子競技運動與管理(信息技術一類) 5 9000

22 電子商務(財經(jīng)商貿類) 5 9000

24 公共文化服務與管理(公共管理與服務類) 5 9000

25 會計信息管理(財經(jīng)商貿類) 5 9000

26 機場運行(公共管理與服務類) 5 9000

27 計算機應用技術(信息技術一類) 5 9000

29 酒店管理(旅游服務一類) 4 9000

30 空中乘務(旅游服務一類) 5 9000

31 旅游管理(旅游服務一類) 5 9000

32 民航安全技術管理(信息技術一類) 5 9000

33 市場營銷(財經(jīng)商貿類) 5 9000

34 無人機應用技術(農林牧漁類) 1 9000

36 學前教育(公共管理與服務類) 30 9000

37 藝術教育(公共管理與服務類) 20 9000

38 電子商務(信息技術一類) 5 9000

39 電子商務(公共管理與服務類) 5 9000

40 計算機應用技術(信息技術二類) 2 9000

41 民航安全技術管理(信息技術二類) 1 9000

42 市場營銷(信息技術一類) 5 9000

43 市場營銷(信息技術二類) 2 9000

44 無人機應用技術(信息技術一類) 5 9000

45 無人機應用技術(信息技術二類) 2 9000

46 電子競技運動與管理(信息技術二類) 1 9000

49 空中乘務(旅游服務二類) 5 9000

51 無人機應用技術(加工制造類) 5 9000

52 機場運行(加工制造類) 5 9000


5189 四川華新現(xiàn)代職業(yè)學院(民辦院校) 149

地址:成都市成洛大道3833號

01 電子商務(財經(jīng)商貿類)(西河校區(qū)) 8 9500

02 網(wǎng)絡營銷(財經(jīng)商貿類)(西河校區(qū))(專業(yè)備注:另收培訓費3000元/人?年) 5 9500

03 移動商務(財經(jīng)商貿類)(西河校區(qū))(專業(yè)備注:另收培訓費3000元/人?年) 5 9500

04 互聯(lián)網(wǎng)金融(財經(jīng)商貿類)(西河校區(qū))(專業(yè)備注:另收培訓費3000元/人?年) 5 9500

07 會計(財經(jīng)商貿類)(西河校區(qū)) 8 9500

13 建設工程管理(土木水利類)(西河校區(qū)) 6 9500

15 工程造價(土木水利類)(西河校區(qū)) 6 9500

17 交通運營管理(公共管理與服務類)(西河校區(qū))(專業(yè)備注:另收培訓費第一、二年3500元/人?年、第三年2500元/人?年) 6 9500

18 空中乘務(公共管理與服務類)(西河校區(qū))(專業(yè)備注:另收培訓費4500元/人?年、服裝箱包費一次性收取1800元/人) 6 9500

21 酒店管理(旅游服務一類)(西河校區(qū)) 10 9500

25 汽車檢測與維修技術(加工制造類)(機投校區(qū)) 5 9500

26 汽車車身維修技術(加工制造類)(機投校區(qū)) 5 9500

27 新能源汽車技術(加工制造類)(機投校區(qū)) 5 9500

28 汽車營銷與服務(加工制造類)(機投校區(qū)) 5 9500

29 服裝設計與工藝(輕紡食品類)(西河校區(qū)) 6 9500

31 應用電子技術(信息技術二類)(西河校區(qū)) 9 9500

32 計算機應用技術(信息技術一類)(西河校區(qū)) 5 9500

33 軟件技術(信息技術一類)(西河校區(qū)) 5 9500

34 移動應用開發(fā)(信息技術一類)(西河校區(qū)) 5 9500

35 計算機網(wǎng)絡技術(信息技術一類)(西河校區(qū)) 8 9500

36 動漫制作技術(信息技術一類)(西河校區(qū)) 8 9500

37 數(shù)字媒體應用技術(信息技術一類)(西河校區(qū)) 8 9500

38 大數(shù)據(jù)技術與應用(信息技術一類)(西河校區(qū))(專業(yè)備注:另收培訓費4500元/人?年) 5 9500

39 云計算技術與應用(信息技術一類)(西河校區(qū))(專業(yè)備注:另收培訓費4500元/人?年) 5 9500


5190 四川城市職業(yè)學院(民辦院校) 33

地址:四川省成都市外東洪河大道洪河中路351號

01 城市軌道交通運營管理(旅游服務一類) 2 14000

02 城市軌道交通車輛技術(加工制造類) 2 14000

03 學前教育(公共管理與服務類) 2 14000

04 老年服務與管理(醫(yī)藥衛(wèi)生類) 2 8000

05 護理(醫(yī)藥衛(wèi)生類) 3 14000

08 酒店管理(旅游服務一類) 2 14000

09 漢語(公共管理與服務類) 2 14000

11 工程造價(土木水利類) 2 14000

21 會計(財經(jīng)商貿類) 2 14000

24 電子商務(財經(jīng)商貿類) 2 14000

39 物聯(lián)網(wǎng)應用技術(信息技術二類) 2 14000

40 計算機應用技術(信息技術一類) 2 14000

41 軟件技術(信息技術一類) 2 14000

45 機電一體化技術(信息技術二類) 2 14000

47 工業(yè)機器人技術(加工制造類) 2 14000

49 建筑室內設計(土木水利類) 2 14000

備注:03、05專業(yè)大一大二眉山校區(qū),大三成都校區(qū);其余專業(yè)成都校區(qū)就讀。


5191 四川現(xiàn)代職業(yè)學院(民辦院校) 30

地址:四川省成都市西南航空港華創(chuàng)路1號

02 電子制造技術與設備(信息技術二類) 4 9500

12 移動通信技術(信息技術一類) 4 9500

21 法律事務(公共管理與服務類) 2 9000

32 工程造價(土木水利類) 4 9500

51 會計(財經(jīng)商貿類) 4 9000

61 旅游管理(旅游服務一類) 4 9000

81 數(shù)控技術(加工制造類) 4 9500

91 家具設計與制造(加工制造類) 4 9500


5192 四川長江職業(yè)學院(民辦院校) 94

地址:四川省成都市成洛路828號

01 通信技術(信息技術二類) 10 13000

03 計算機網(wǎng)絡技術(信息技術一類) 4 13000

08 軟件技術(信息技術一類) 5 13000

13 互聯(lián)網(wǎng)金融(財經(jīng)商貿類) 10 10500

19 酒店管理(旅游服務一類) 10 10500

20 學前教育(公共管理與服務類) 10 13000

26 工程造價(土木水利類) 5 13000

30 汽車檢測與維修技術(加工制造類) 5 13000

34 新能源汽車運用與維修(加工制造類) 5 13000

38 護理(醫(yī)藥衛(wèi)生類) 30 13000


5193 民辦四川天一學院(民辦院校) 117

地址:四川省綿竹市二環(huán)路東段88號

01 護理(醫(yī)藥衛(wèi)生類) 30 11000

02 中藥學(醫(yī)藥衛(wèi)生類) 10 11000

03 康復治療技術(醫(yī)藥衛(wèi)生類) 9 11000

05 應用英語(公共管理與服務類) 5 9000

06 旅游管理(旅游服務一類) 5 9000

07 烹調工藝與營養(yǎng)(旅游服務二類) 3 9000

15 工程造價(土木水利類) 10 9900

19 市場營銷(財經(jīng)商貿類) 10 9000

23 計算機應用技術(信息技術一類) 10 9900

25 汽車運用與維修技術(加工制造類) 5 9900

26 軟件技術(信息技術一類) 5 9900

32 物聯(lián)網(wǎng)應用技術(信息技術二類) 10 9900

40 烹調工藝與營養(yǎng)(輕紡食品類) 5 9000


5195 四川三河職業(yè)學院(民辦院校) 285

地址:四川省瀘州市合江荔城大道500號

01 會計(財經(jīng)商貿類) 5 8500

02 護理(醫(yī)藥衛(wèi)生類) 85 9500

03 計算機網(wǎng)絡技術(信息技術一類) 20 8500

04 電子信息工程技術(信息技術二類) 20 8500

07 學前教育(公共管理與服務類) 20 9000

08 助產(醫(yī)藥衛(wèi)生類) 55 9500

21 園林工程技術(農林牧漁類) 20 8500

22 建筑裝飾工程技術(農林牧漁類) 20 8500

27 農業(yè)經(jīng)濟管理(農林牧漁類) 20 8500

28 藥品服務與管理(醫(yī)藥衛(wèi)生類) 20 8500


5198 四川汽車職業(yè)技術學院(民辦院校) 76

地址:綿陽市涪城區(qū)新皂鎮(zhèn)石梯子村3號

01 汽車檢測與維修技術(加工制造類) 5 8600

02 汽車營銷與服務(財經(jīng)商貿類) 5 8600

03 汽車運用與維修技術(加工制造類) 2 8600

04 汽車制造與裝配技術(加工制造類) 2 8600

05 汽車電子技術(加工制造類) 4 8600

06 汽車改裝技術(加工制造類) 2 8600

07 新能源汽車技術(加工制造類) 5 8600

08 汽車車身維修技術(加工制造類) 2 8600

09 機械制造與自動化(加工制造類) 2 8600

0B 財務管理(財經(jīng)商貿類) 5 8600

0C 物流管理(財經(jīng)商貿類) 2 8600

0D 工商企業(yè)管理(財經(jīng)商貿類) 2 8600

0E 會計(財經(jīng)商貿類) 5 8600

0F 交通運營管理(公共管理與服務類) 2 8600

0G 電子商務(財經(jīng)商貿類) 2 8600

0H 動漫制作技術(信息技術一類) 3 8600

0J 工程造價(土木水利類) 2 8600

0K 道路橋梁工程技術(土木水利類) 2 8600

0L 室內藝術設計(信息技術一類) 3 8600

0M 產品藝術設計(信息技術一類) 2 8600

0N 服裝與服飾設計(信息技術一類) 2 8600

0P 建設工程管理(土木水利類) 2 8600

0Q 幼兒發(fā)展與健康管理(公共管理與服務類) 3 8600

0R 學前教育(公共管理與服務類) 5 8600

0S 老年服務與管理(公共管理與服務類) 5 8600


5651 巴中職業(yè)技術學院(民辦院校) 173

地址:巴中市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)安康路3號

01 小學教育(公共管理與服務類) 38 8800

02 學前教育(公共管理與服務類) 20 7800

04 護理(醫(yī)藥衛(wèi)生類) 30 8800

05 康復治療技術(醫(yī)藥衛(wèi)生類) 35 8800

06 助產(醫(yī)藥衛(wèi)生類) 15 8800

09 會計(財經(jīng)商貿類) 5 7800

11 旅游管理(旅游服務一類) 5 7500

17 風景園林設計(農林牧漁類) 5 7500

22 新能源汽車技術(加工制造類) 5 7800

23 電子信息工程技術(信息技術二類) 5 7500

24 計算機網(wǎng)絡技術(信息技術一類) 5 7800

26 高速鐵路客運乘務(旅游服務一類) 5 8800


5652 四川希望汽車職業(yè)學院(民辦院校) 134

地址:四川省資陽市雁江區(qū)城南大道2號

01 新能源汽車技術(加工制造類) 20 10500

06 汽車檢測與維修技術(加工制造類) 15 8500

07 汽車營銷與服務(財經(jīng)商貿類) 5 8500

08 城市軌道交通運營管理(公共管理與服務類) 10 8500

12 護理(醫(yī)藥衛(wèi)生類) 15 10500

15 高速鐵路客運乘務(公共管理與服務類) 10 8500

16 財務管理(財經(jīng)商貿類) 10 8500

17 電子商務(財經(jīng)商貿類) 5 8500

18 市場營銷(財經(jīng)商貿類) 5 8500

19 學前教育(公共管理與服務類) 15 9500

20 新能源汽車技術(信息技術二類) 5 10500

25 汽車檢測與維修技術(信息技術二類) 5 8500

28 工業(yè)機器人技術(信息技術一類) 9 10500

31 高速鐵路客運乘務(旅游服務一類) 5 8500


5653 四川電子機械職業(yè)技術學院(民辦院校) 13

地址:四川省綿陽市經(jīng)開區(qū)隆康路10號

A0 電子信息工程技術(信息技術一類) 2 8600

A1 電子信息工程技術(信息技術二類) 2 8600

A4 軟件技術(信息技術一類) 2 8600

B4 工業(yè)機器人技術(加工制造類) 3 8600

B5 會計(財經(jīng)商貿類) 2 8600

B7 工商企業(yè)管理(公共管理與服務類) 2 8600


5656 四川文軒職業(yè)學院(民辦院校) 32

地址:四川省成都市大邑縣錦屏大道9號

01 學前教育(公共管理與服務類) 6 10500

02 護理(醫(yī)藥衛(wèi)生類) 6 10500

07 高速鐵路客運乘務(公共管理與服務類) 5 10500

08 會計(財經(jīng)商貿類) 3 10500

11 旅游管理(旅游服務一類) 3 10500

18 計算機應用技術(信息技術一類) 6 10500

27 汽車運用與維修技術(加工制造類) 3 10500


5658 四川西南航空職業(yè)學院(民辦院校) 141

地址:四川省成都市金堂大學城學府大道996號

01 空中乘務(旅游服務一類)(專業(yè)備注:女生身高163-174cm,男生身高174-185cm,無色盲色弱,裸露部位無明顯疤痕和胎記) 20 13900

02 民航空中安全保衛(wèi)(旅游服務一類)(專業(yè)備注:女生身高163-174cm,男生身高174-185cm,無色盲色弱,裸露部位無明顯疤痕和胎記) 10 13900

03 直升機駕駛技術(加工制造類)(專業(yè)備注:考生需無色盲色弱) 5 13900

04 定翼機駕駛技術(加工制造類)(專業(yè)備注:考生需無色盲色弱) 3 13900

05 民航安全技術管理(旅游服務一類)(專業(yè)備注:考生需無色盲色弱) 20 13600

06 民航運輸(旅游服務一類) 10 13600

07 機場運行(旅游服務一類)(專業(yè)備注:考生需無色盲色弱) 10 13600

08 航空物流(旅游服務一類)(專業(yè)備注:考生需無色盲色弱) 10 13600

09 高速鐵路客運乘務(旅游服務一類)(專業(yè)備注:考生需無色盲色弱) 10 13900

0A 國際郵輪乘務管理(旅游服務一類)(專業(yè)備注:考生需無色盲色弱) 5 13900

0B 無人機應用技術(信息技術一類)(專業(yè)備注:考生需無色盲色弱) 8 13900

0C 飛機機電設備維修(加工制造類)(專業(yè)備注:無色盲色弱,女生慎報) 10 13900

0D 飛機電子設備維修(加工制造類)(專業(yè)備注:考生需無色盲色弱) 8 13900

0E 飛行器制造技術(加工制造類)(專業(yè)備注:考生需無色盲色弱) 3 13900

0F 通用航空航務技術(加工制造類)(專業(yè)備注:考生需無色盲色弱) 3 13900

0G 通用航空器維修(加工制造類)(專業(yè)備注:考生需無色盲色弱) 3 13900

0H 服裝與服飾設計(輕紡食品類) 3 12900


5659 四川應用技術職業(yè)學院(民辦院校) 78

地址:四川省西昌市太和路教育衛(wèi)生園區(qū)

02 護理(醫(yī)藥衛(wèi)生類) 9 9000

04 電子商務(信息技術一類) 5 8000

05 汽車檢測與維修技術(加工制造類) 5 9000

06 電氣自動化技術(信息技術二類) 5 9000

08 旅游管理(旅游服務一類) 5 8000

09 計算機應用技術(信息技術一類) 5 9000

11 酒店管理(旅游服務一類) 5 8000

12 會計(財經(jīng)商貿類) 5 8000

13 財務管理(財經(jīng)商貿類) 5 8000

14 行政管理(公共管理與服務類) 5 8000

16 高速鐵路客運乘務(旅游服務一類) 5 9000

18 學前教育(公共管理與服務類) 9 8000

19 小學教育(公共管理與服務類) 10 8000


5660 成都工貿職業(yè)技術學院 7

地址:成都市郫都區(qū)光鎮(zhèn)廣場路北三段188號

04 汽車營銷與服務(公共管理與服務類) 3 3700

0E 材料成型與控制技術(加工制造類) 2 3700

0T 鐵路橋梁與隧道工程技術(土木水利類) 2 3700


5706 西南交通大學希望學院(獨立學院) 20

地址:四川省成都市金堂縣學府大道8號

38 建設工程管理(建設項目信息化管理(BIM)方向)(土木水利類) 2 12000

39 城市軌道交通運營管理(公共管理與服務類) 6 12000

40 軟件與信息服務(信息技術一類) 6 12000

41 物流管理(信息技術一類) 2 12000

42 會計(管理會計(運營管理)方向)(財經(jīng)商貿類) 4 12000


5710 西南財經(jīng)大學天府學院(獨立學院) 100

地址:綿陽校區(qū):綿陽市科教創(chuàng)業(yè)園區(qū);成都校區(qū):成都市成華區(qū)龍?zhí)端?德陽校區(qū):德陽市羅江區(qū)

62 工程造價(土木水利類)(專業(yè)備注:前兩年在綿陽校區(qū),最后一年在成都校區(qū)) 5 13000

71 護理(醫(yī)藥衛(wèi)生類)(專業(yè)備注:三年均在成都校區(qū)) 95 13000


5713 西南科技大學城市學院(獨立學院) 40

地址:四川省綿陽市游仙區(qū)三星路11號

30 大數(shù)據(jù)技術與應用(信息技術一類)(專業(yè)備注:包含大數(shù)據(jù)可視化方向) 5 11000

31 互聯(lián)網(wǎng)金融(財經(jīng)商貿類)(專業(yè)備注:包含互聯(lián)網(wǎng)金融運營管理、互聯(lián)網(wǎng)金融數(shù)據(jù)分析方向) 5 11000

32 機電一體化技術(加工制造類) 5 11000

33 機械制造與自動化(加工制造類) 5 11000

34 移動通信技術(信息技術二類) 5 11000

35 社區(qū)康復(醫(yī)藥衛(wèi)生類) 10 11000

57 電子商務技術(信息技術一類) 5 11000

備注:除35專業(yè)以外,其余專業(yè)在城西校區(qū)就讀。


5747 成都文理學院(民辦院校) 15

地址:四川省成都市金堂學府大道278號

39 學前教育(公共管理與服務類) 5 14000

42 電子商務(信息技術一類) 5 14000

46 護理(醫(yī)藥衛(wèi)生類) 5 14000


5780 四川文化藝術學院(民辦院校) 44

地址:四川省綿陽市涪城區(qū)機場東路83號

D1 金融管理(財經(jīng)商貿類) 5 10000

D2 財務會計類(財經(jīng)商貿類)(包含專業(yè):財務管理、會計) 5 10000

D3 市場營銷(財經(jīng)商貿類) 5 10000

D4 會展策劃與管理(旅游服務一類) 5 10000

D5 漢語(公共管理與服務類) 5 10000

D6 旅游英語(旅游服務一類) 5 10000

D7 文秘(旅游服務一類) 5 10000

D8 公共服務類(公共管理與服務類)(包含專業(yè):老年服務與管理、家政服務與管理) 4 10000

D9 公共服務類(醫(yī)藥衛(wèi)生類)(包含專業(yè):老年服務與管理、家政服務與管理) 5 10000


5781 天府新區(qū)通用航空職業(yè)學院(民辦院校) 100

地址:四川天府新區(qū)視高經(jīng)濟開發(fā)區(qū)天府大道南三段50號

1Y 空中乘務(公共管理與服務類) 5 13000

2D 空中乘務(旅游服務一類) 5 13000

2L 民航安全技術管理(信息技術一類) 5 13000

2M 民航安全技術管理(信息技術二類) 5 13000

39 無人機應用技術(無人機裝備技術)(加工制造類) 5 13000

40 無人機應用技術(無人機裝備技術)(信息技術二類) 5 13000

4V 數(shù)字媒體應用技術(數(shù)字媒體管理)(信息技術一類) 5 11000

57 無人機應用技術(無人機操控技術)(信息技術一類) 5 13000

5F 電子商務(財經(jīng)商貿類) 5 10000

5G 電子商務(信息技術一類) 5 10000

5K 電子商務(公共管理與服務類) 5 10000

5L 電子商務(旅游服務一類) 5 10000

6J 物流管理(公共管理與服務類) 5 10000

72 飛機機電設備維修(飛機電氣系統(tǒng)維修)(加工制造類) 5 13000

7D 互聯(lián)網(wǎng)金融(財經(jīng)商貿類) 5 10000

7E 互聯(lián)網(wǎng)金融(信息技術一類) 5 10000

8C 市場營銷(財經(jīng)商貿類) 5 10000

8H 市場營銷(旅游服務一類) 5 10000

98 飛行器制造技術(加工制造類) 5 13000

9N 物聯(lián)網(wǎng)應用技術(信息技術一類) 5 11000


5782 江陽城建職業(yè)學院(民辦院校) 120

地址:四川省瀘州市江陽區(qū)瓦窯壩路40號

01 鐵道工程技術(鐵道工程技術)(土木水利類) 10 10500

06 城市軌道交通運營管理(城市軌道交通運營管理)(公共管理與服務類) 10 10500

10 建筑經(jīng)濟管理(建筑經(jīng)濟管理)(土木水利類) 10 10500

14 工業(yè)機器人技術(工業(yè)機器人技術)(加工制造類) 10 10500

18 醫(yī)療器械維護與管理(醫(yī)療器械維護與管理)(加工制造類) 10 10500

23 建設工程管理(建設工程管理)(土木水利類) 10 10500

27 建筑工程技術(建筑工程技術)(土木水利類) 10 10500

31 道路橋梁工程技術(道路橋梁工程技術)(土木水利類) 10 10500

35 互聯(lián)網(wǎng)金融(互聯(lián)網(wǎng)金融)(財經(jīng)商貿類) 10 10500

40 老年保健與管理(老年保健與管理)(醫(yī)藥衛(wèi)生類) 10 10500

44 軟件技術(信息技術一類) 10 10500

45 會計(財經(jīng)商貿類) 10 10500


