摘要:2019年浙江警官職業(yè)學(xué)院高職提前招生體能測(cè)試相關(guān)工作已結(jié)束,現(xiàn)將230名考生的成績(jī)進(jìn)行公布,請(qǐng)考生仔細(xì)閱讀!在公示期間,考生若對(duì)成績(jī)有疑義,請(qǐng)及時(shí)與院校取得聯(lián)系!
浙江警官職業(yè)學(xué)院2019年高職提前招生綜合面試成績(jī)公布 | |||
考生簽名 | 身份證后8位 | 形體氣質(zhì) 測(cè)試結(jié)果 | 面試成績(jī) |
張揚(yáng) | 06153222 | 通過(guò) | 87.67 |
阮莉雯 | 07056525 | 通過(guò) | 83.00 |
高添樂(lè) | 03310025 | 通過(guò) | 91.67 |
章怡 | 06146622 | 通過(guò) | 86.00 |
蔣昭蓉 | 10130020 | 通過(guò) | 81.67 |
徐煥煥 | 03263442 | 不通過(guò) | |
鄭卓雅 | 08012323 | 不通過(guò) | |
方曠幃 | 05015420 | 缺考 | |
王若媛 | 12253528 | 通過(guò) | 74.00 |
黃穎琦 | 06166428 | 通過(guò) | 89.33 |
黃蕾 | 08060021 | 不通過(guò) | |
孟冬佳 | 0117002X | 通過(guò) | 81.67 |
彭雨婷 | 0318414X | 通過(guò) | 84.00 |
董漲媛 | 08314705 | 不通過(guò) | |
葉嘉慧 | 08077463 | 通過(guò) | 84.33 |
李小茹 | 10158186 | 通過(guò) | 73.00 |
陳簫諭 | 06081425 | 不通過(guò) | |
陳藝雯 | 04177167 | 通過(guò) | 87.00 |
余淑倩 | 03030603 | 不通過(guò) | |
楊馨雨 | 07073741 | 通過(guò) | 79.67 |
單佳麗 | 03095122 | 不通過(guò) | |
張栩麗 | 04241025 | 不通過(guò) | |
金晨雨 | 09078407 | 通過(guò) | 84.67 |
廖影 | 12094447 | 通過(guò) | 79.00 |
朱靜 | 02273324 | 不通過(guò) | |
陸君莉 | 09200040 | 通過(guò) | 76.33 |
王逍瀟 | 11030925 | 通過(guò) | 87.67 |
謝添佳 | 09122522 | 通過(guò) | 86.67 |
鐘江丹 | 09301623 | 不通過(guò) | |
陳楠楠 | 1215178X | 通過(guò) | 84.33 |
朱雯雯 | 0808178X | 不通過(guò) | |
黃千栩 | 02080041 | 通過(guò) | 76.33 |
陳淑婷 | 02016347 | 不通過(guò) | |
陳歡婷 | 12091626 | 不通過(guò) | |
雷建敏 | 1120192X | 不通過(guò) | |
曹曉漫 | 08300062 | 通過(guò) | 82.67 |
竺欣雨 | 02280108 | 不通過(guò) | |
王祎 | 04085422 | 不通過(guò) | |
陳喜年 | 07275428 | 不通過(guò) | |
黃思憶 | 11286829 | 不通過(guò) | |
姜琳耀 | 08085920 | 不通過(guò) | |
李楠曦 | 02191026 | 不通過(guò) | |
呂倩寧 | 05216628 | 通過(guò) | 81.33 |
樓雨虹 | 0823002X | 不通過(guò) | |
姚栩彬 | 0525002X | 不通過(guò) | |
李思穎 | 0102032X | 缺考 | |
劉清漪 | 07246325 | 不通過(guò) | |
陳皇珊 | 12168221 | 不通過(guò) | |
王盈 | 04074786 | 通過(guò) | 84.00 |
沈舒陽(yáng) | 10021112 | 通過(guò) | 86.67 |
萬(wàn)帥廷 | 05253712 | 通過(guò) | 89.33 |
鐘政杰 | 0510101X | 通過(guò) | 82.00 |
樊宸亦 | 02090015 | 通過(guò) | 75.00 |
徐軒峰 | 11076675 | 通過(guò) | 79.67 |
章瀟天 | 10213015 | 通過(guò) | 77.33 |
裴天磊 | 04055814 | 通過(guò) | 80.33 |
顧航杰 | 12022359 | 通過(guò) | 71.67 |
王兆輝 | 06040012 | 通過(guò) | 77.33 |
張恒曄 | 11210017 | 通過(guò) | 87.00 |
倪圣楠 | 04074738 | 通過(guò) | 84.00 |
陳渝天 | 11078638 | 不通過(guò) | |
酈軼超 | 11121734 | 通過(guò) | 73.00 |
徐浩瀚 | 07057333 | 通過(guò) | 90.33 |
岳鎮(zhèn)濤 | 10220012 | 通過(guò) | 92.67 |
王猛虎 | 10045215 | 通過(guò) | 77.33 |
徐斌 | 01081915 | 通過(guò) | 72.33 |
林賢聰 | 02152236 | 通過(guò) | 81.33 |
林賢進(jìn) | 0215221X | 不通過(guò) | |
沈嘉楠 | 11110057 | 通過(guò) | 66.67 |
陳晨旭輝 | 01055719 | 通過(guò) | 90.00 |
彭耀 | 09284430 | 通過(guò) | 89.00 |
蔣浩男 | 04020019 | 通過(guò) | 84.67 |
鄒銘杰 | 01013393 | 通過(guò) | 76.33 |
姚嘉俊 | 01204416 | 通過(guò) | 86.33 |
陳佳杰 | 12300314 | 不通過(guò) | |
俞靈波 | 08110479 | 通過(guò) | 82.67 |
葉儉 | 05221510 | 通過(guò) | 67.00 |
潘增豪 | 06301254 | 通過(guò) | 69.33 |
蔡昭明 | 06297618 | 通過(guò) | 82.67 |
黃益浩 | 11261718 | 通過(guò) | 71.67 |
錢棟 | 11256233 | 通過(guò) | 89.67 |
許文通 | 08310314 | 通過(guò) | 85.00 |
陳浩楠 | 08152516 | 不通過(guò) | |
厲安迪 | 12280311 | 通過(guò) | 61.67 |
黃佰宇 | 1031343X | 通過(guò) | 69.67 |
陳澎濤 | 10051551 | 通過(guò) | 85.00 |
徐浩彬 | 11168598 | 通過(guò) | 74.00 |
董佳汪 | 04037792 | 通過(guò) | 81.67 |
繆繼洲 | 09173013 | 通過(guò) | 80.00 |
許光垤 | 0619145X | 通過(guò) | 72.33 |
張國(guó)威 | 09292871 | 通過(guò) | 83.67 |
孫文灝 | 07200010 | 通過(guò) | 85.00 |
章振宇 | 06242976 | 通過(guò) | 77.33 |
龔家麒 | 03140818 | 通過(guò) | 86.00 |
沈嘉杭 | 10191610 | 不通過(guò) | |
呂偉楠 | 11074432 | 通過(guò) | 84.33 |
朱宇軒 | 07022617 | 通過(guò) | 79.33 |
張哲輝 | 11040012 | 通過(guò) | 72.33 |
沈曉彤 | 07287615 | 通過(guò) | 66.67 |
聶雨陽(yáng) | 0902431X | 通過(guò) | 80.00 |
丁宇鵬 | 03153412 | 通過(guò) | 87.33 |
許健 | 06103319 | 通過(guò) | 77.00 |
陳家偉 | 08070031 | 通過(guò) | 76.67 |
朱泉丞 | 0923351X | 通過(guò) | 82.33 |
仰志輝 | 02198510 | 通過(guò) | 85.33 |
呂澤鑫 | 01223677 | 不通過(guò) | |
朱宇寧 | 04110016 | 不通過(guò) | |
干成宇 | 08218519 | 通過(guò) | 89.67 |
章卓瑋 | 06142913 | 通過(guò) | 77.67 |
陸相成 | 11211234 | 通過(guò) | 79.67 |
陳侃 | 10231572 | 通過(guò) | 81.00 |
羅嘉 | 09117833 | 通過(guò) | 78.00 |
何卓奇 | 08084573 | 通過(guò) | 79.00 |
朱雨陽(yáng) | 0405001X | 不通過(guò) | |
曹滬翔 | 01283911 | 通過(guò) | 80.00 |
朱金棟 | 11210832 | 通過(guò) | 86.00 |
葉星辰 | 09160613 | 通過(guò) | 73.67 |
費(fèi)穎輝 | 0329853X | 通過(guò) | 93.00 |
胡佳輝 | 09110037 | 通過(guò) | 75.67 |
金典 | 01081211 | 通過(guò) | 90.00 |
劉溫華 | 04181113 | 通過(guò) | 81.00 |
朱淵凱 | 03183691 | 通過(guò) | 63.33 |
徐城 | 05185530 | 通過(guò) | 82.67 |
任程揚(yáng) | 01052519 | 通過(guò) | 79.00 |
徐浙輝 | 10137212 | 不通過(guò) | |
傅浙濤 | 09205736 | 通過(guò) | 84.33 |
付家輝 | 09203696 | 通過(guò) | 90.33 |
朱柯帥 | 12173274 | 通過(guò) | 79.00 |
朱運(yùn)佳 | 10145611 | 通過(guò) | 85.00 |
朱嘉迅 | 11111018 | 通過(guò) | 83.67 |
成志豪 | 01056712 | 通過(guò) | 82.67 |
謝芳吉 | 01276319 | 通過(guò) | 64.00 |
翁澤渝 | 06221711 | 通過(guò) | 81.67 |
徐子涵 | 03110314 | 通過(guò) | 82.33 |
馮俊杰 | 05115015 | 通過(guò) | 81.33 |
劉志澤 | 10123291 | 通過(guò) | 93.00 |
江子恒 | 07125516 | 通過(guò) | 76.00 |
盧正煒 | 04210015 | 通過(guò) | 78.33 |
黃俊 | 12206815 | 缺考 | |
金宇杰 | 01176017 | 不通過(guò) | |
金凌瀚 | 07033975 | 通過(guò) | 77.33 |
鐘成 | 04220311 | 通過(guò) | 82.00 |
吳碧霖 | 08265516 | 通過(guò) | 86.67 |
朱耀宦 | 06173030 | 通過(guò) | 89.67 |
邱玄燁 | 09280034 | 通過(guò) | 74.67 |
倪子豪 | 1106531X | 通過(guò) | 65.67 |
呂一鋒 | 01183014 | 通過(guò) | 85.33 |
吳紫昌 | 07124812 | 通過(guò) | 82.33 |
付子寒 | 11303617 | 通過(guò) | 71.67 |
汪權(quán) | 03313719 | 通過(guò) | 73.33 |
姜奕敏 | 03090276 | 通過(guò) | 85.33 |
趙文煊 | 09290212 | 通過(guò) | 80.67 |
王天澤 | 1001005X | 通過(guò) | 88.67 |
劉梁峰 | 08122612 | 不通過(guò) | |
賈瑾瑾 | 01145412 | 通過(guò) | 86.67 |
張貞勝 | 02153715 | 通過(guò) | 93.00 |
陳可集 | 01134390 | 通過(guò) | 88.67 |
李先哲 | 07290039 | 通過(guò) | 63.33 |
金川喻 | 09301218 | 通過(guò) | 88.33 |
汪奇 | 09245413 | 通過(guò) | 87.00 |
潘宏恩 | 04151039 | 通過(guò) | 77.67 |
周煜成 | 12062417 | 不通過(guò) | |
周易 | 09170131 | 通過(guò) | 77.00 |
呂煊澤 | 0907349X | 不通過(guò) | |
傅理遠(yuǎn) | 01204859 | 通過(guò) | 78.67 |
張鵬 | 03161013 | 通過(guò) | 87.67 |
陳建徽 | 1103421X | 通過(guò) | 80.33 |
蔣俊煒 | 02150031 | 通過(guò) | 86.33 |
林志泓 | 09050415 | 通過(guò) | 82.67 |
陳浩楠 | 0423311X | 通過(guò) | 81.00 |
祝超 | 05106030 | 通過(guò) | 80.33 |
周佳楠 | 09010016 | 通過(guò) | 81.67 |
王俊 | 10211018 | 通過(guò) | 84.67 |
吳文昊 | 01284510 | 通過(guò) | 84.33 |
樓貝 | 02067110 | 通過(guò) | 87.67 |
許華杰 | 09215417 | 不通過(guò) | |
張馳宇 | 01296215 | 不通過(guò) | |
張朕豪 | 03270076 | 通過(guò) | 83.67 |
徐靖淇 | 0831003X | 通過(guò) | 80.33 |
施家良 | 10036238 | 通過(guò) | 80.67 |
張藝龍 | 01094337 | 通過(guò) | 79.33 |
高煜豪 | 02243314 | 通過(guò) | 75.67 |
張從政 | 06051674 | 通過(guò) | 86.33 |
吳玨 | 08160030 | 通過(guò) | 88.00 |
王凱 | 12304517 | 通過(guò) | 79.67 |
劉杰 | 07296031 | 通過(guò) | 69.00 |
王圣淇 | 09034874 | 通過(guò) | 71.33 |
李王一 | 0919243X | 通過(guò) | 76.33 |
林能豪 | 09170612 | 通過(guò) | 77.00 |
李飛 | 11273812 | 通過(guò) | 79.00 |
倪森朗 | 01302555 | 通過(guò) | 80.33 |
陳呂龍 | 04210330 | 不通過(guò) | |
俞澤楷 | 09210017 | 不通過(guò) | |
葉志豪 | 05230019 | 通過(guò) | 76.33 |
吳逸同 | 08131712 | 通過(guò) | 82.00 |
唐晨浩 | 08124013 | 通過(guò) | 64.33 |
毛奕辰 | 01050010 | 通過(guò) | 80.33 |
朱世博 | 1011441X | 通過(guò) | 88.00 |
胡碧昊 | 11120713 | 通過(guò) | 75.33 |
劉葉歡 | 12130019 | 通過(guò) | 86.00 |
石佳杰 | 01061636 | 通過(guò) | 77.33 |
楊澤禹 | 10064534 | 通過(guò) | 83.00 |
范恒愷 | 10092432 | 通過(guò) | 83.67 |
王璽智 | 01270038 | 通過(guò) | 85.67 |
陳建杭 | 06030630 | 不通過(guò) | |
吳昊 | 0312001X | 通過(guò) | 79.33 |
金俊杰 | 09270011 | 通過(guò) | 77.67 |
羅鑫宇 | 11281871 | 通過(guò) | 65.33 |
竺鵬飛 | 09063919 | 通過(guò) | 78.33 |
施軻 | 06056615 | 通過(guò) | 87.67 |
徐子凡 | 01031233 | 通過(guò) | 82.67 |
孫應(yīng) | 11224832 | 不通過(guò) | |
丁雨浩 | 05102519 | 通過(guò) | 85.33 |
文宏波 | 05140017 | 通過(guò) | 81.67 |
溫壽宏 | 07192912 | 通過(guò) | 81.33 |
傅煊凱 | 09101531 | 缺考 | |
吳愷樂(lè) | 12265631 | 通過(guò) | 89.33 |
吳尚鵬 | 0328351X | 通過(guò) | 74.33 |
葉可溯 | 12264515 | 通過(guò) | 79.00 |
蔡振豪 | 02021734 | 通過(guò) | 80.67 |
吳航杰 | 07150715 | 通過(guò) | 79.67 |
方澤趙 | 06035210 | 通過(guò) | 81.33 |
李宇航 | 01132474 | 通過(guò) | 86.67 |
忻杭琪 | 06080338 | 通過(guò) | 78.67 |
盧哲坤 | 12204510 | 通過(guò) | 68.33 |
應(yīng)豪磊 | 06101619 | 不通過(guò) | |
許承運(yùn) | 03153872 | 通過(guò) | 88.00 |
雷佳龍 | 12280533 | 通過(guò) | 90.00 |
楊益龍 | 11121935 | 通過(guò) | 77.33 |
陳慶慶 | 07211410 | 通過(guò) | 82.33 |
共收錄117.93萬(wàn)道題
已有25.02萬(wàn)小伙伴參與做題