摘要:本文為黑龍江省2019年普通高校藝術(shù)類本科提前批錄取結(jié)束院校名單(一),請(qǐng)考生認(rèn)真查看。
黑龍江省2019年普通高校藝術(shù)類本科提前批錄取結(jié)束院校名單(一)
院校代號(hào) | 院校名稱 |
0016 | 北京師范大學(xué) |
1003 | 清華大學(xué) |
1020 | 廈門大學(xué) |
1022 | 中國海洋大學(xué) |
1028 | 江南大學(xué) |
1055 | 中國傳媒大學(xué) |
1057 | 東華大學(xué) |
1079 | 中央民族大學(xué) |
1240 | 蘇州大學(xué) |
1243 | 南京師范大學(xué) |
1245 | 浙江理工大學(xué) |
1304 | 天津工業(yè)大學(xué) |
1319 | 北京印刷學(xué)院 |
1329 | 浙江傳媒學(xué)院 |
1600 | 哈爾濱音樂學(xué)院 |
2461 | 廣西藝術(shù)學(xué)院 |
3166 | 上海視覺藝術(shù)學(xué)院 |
8001 | 中央戲劇學(xué)院 |
8002 | 中央美術(shù)學(xué)院 |
8003 | 中央音樂學(xué)院 |
8004 | 中國音樂學(xué)院 |
8005 | 北京電影學(xué)院 |
8006 | 北京舞蹈學(xué)院 |
8007 | 中國戲曲學(xué)院 |
8008 | 天津音樂學(xué)院 |
8009 | 天津美術(shù)學(xué)院 |
8010 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 |
8011 | 沈陽音樂學(xué)院 |
8012 | 吉林藝術(shù)學(xué)院 |
8013 | 上海音樂學(xué)院 |
8014 | 上海戲劇學(xué)院 |
8015 | 南京藝術(shù)學(xué)院 |
8016 | 中國美術(shù)學(xué)院 |
8018 | 山東藝術(shù)學(xué)院 |
8019 | 山東工藝美術(shù)學(xué)院 |
8020 | 湖北美術(shù)學(xué)院 |
8022 | 廣州美術(shù)學(xué)院 |
8023 | 星海音樂學(xué)院 |
8025 | 四川美術(shù)學(xué)院 |
8026 | 四川音樂學(xué)院 |
8028 | 西安美術(shù)學(xué)院 |
8036 | 北京服裝學(xué)院 |
8037 | 武漢設(shè)計(jì)工程學(xué)院 |
8038 | 浙江音樂學(xué)院 |
共收錄117.93萬道題
已有25.02萬小伙伴參與做題