摘要:本文為重慶市2019年普招錄取信息表(本科第一批文史類),包括錄取院校,錄取人數(shù),錄取最高分,最低分,供考生參考。
重慶市2019年普通高校招生錄取信息表
批次:本科第一批 日期:2019-07-19 16:00:00
院校代號 | 院校名稱 | 錄取數(shù) | 科類 | 錄取志愿 | 錄取最高分 | 錄取最低分 |
1105 | 北京交通大學(xué) | 6 | 文史類 | 平行志愿 | 613.220114137 | 608.206123141 |
1106 | 北京航空航天大學(xué) | 2 | 文史類 | 平行志愿 | 629.234122133 | 624.237123127 |
1108 | 北京科技大學(xué) | 13 | 文史類 | 平行志愿 | 604.211116138 | 597.211105143 |
1110 | 北京化工大學(xué) | 8 | 文史類 | 平行志愿 | 590.207116130 | 583.208111123 |
1113 | 北京印刷學(xué)院 | 6 | 文史類 | 平行志愿 | 570.205108121 | 554.184109124 |
1116 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 9 | 文史類 | 平行志愿 | 619.221114139 | 614.216112147 |
1117 | 北京林業(yè)大學(xué) | 9 | 文史類 | 平行志愿 | 603.207123139 | 596.216117127 |
1120 | 首都師范大學(xué) | 4 | 文史類 | 平行志愿 | 597.203116137 | 591.223114123 |
1122 | 北京外國語大學(xué) | 4 | 文史類 | 平行志愿 | 637.229115146 | 630.226132130 |
1123 | 北京第二外國語學(xué)院 | 9 | 文史類 | 平行志愿 | 605.212111138 | 592.212113135 |
1124 | 北京語言大學(xué) | 12 | 文史類 | 平行志愿 | 615.226115137 | 593.212107136 |
1128 | 北京物資學(xué)院 | 7 | 文史類 | 平行志愿 | 568.215103118 | 556.196112126 |
1137 | 中國戲曲學(xué)院 | 1 | 文史類 | 平行志愿 | 564.226110116 | 564.226110116 |
1138 | 北京電影學(xué)院 | 2 | 文史類 | 平行志愿 | 600.211121127 | 598.219111134 |
1146 | 中國石油大學(xué)(北京) | 3 | 文史類 | 平行志愿 | 593.228118120 | 590.221125118 |
1151 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué) | 4 | 文史類 | 平行志愿 | 605.223113132 | 600.199117138 |
1202 | 天津大學(xué) | 5 | 文史類 | 平行志愿 | 622.234123122 | 620.216130140 |
1203 | 天津科技大學(xué) | 6 | 文史類 | 平行志愿 | 569.199113123 | 560.197111121 |
1211 | 天津財經(jīng)大學(xué) | 12 | 文史類 | 平行志愿 | 599.224111127 | 573.196115128 |
1215 | 河北工業(yè)大學(xué) | 6 | 文史類 | 平行志愿 | 573.212105121 | 568.193120136 |
1236 | 天津師范大學(xué) | 3 | 文史類 | 平行志愿 | 573.213107115 | 568.215102133 |
1303 | 華北電力大學(xué)(保定) | 10 | 文史類 | 平行志愿 | 585.218102130 | 567.211114113 |
1305 | 河北師范大學(xué) | 12 | 文史類 | 平行志愿 | 560.201108119 | 553.184117119 |
1308 | 石家莊鐵道大學(xué) | 6 | 文史類 | 平行志愿 | 554.211105125 | 545.187101130 |
1309 | 燕山大學(xué) | 12 | 文史類 | 平行志愿 | 564.226103106 | 554.210108119 |
1369 | 河北大學(xué) | 16 | 文史類 | 平行志愿 | 568.184105138 | 560.191102127 |
1403 | 太原理工大學(xué) | 18 | 文史類 | 平行志愿 | 576.216101136 | 563.207109105 |
1425 | 山西大學(xué) | 10 | 文史類 | 平行志愿 | 563.185109139 | 558.186112132 |
1501 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 16 | 文史類 | 平行志愿 | 571.213109120 | 555.212113113 |
2121 | 東北財經(jīng)大學(xué) | 4 | 文史類 | 平行志愿 | 610.223120133 | 600.218121116 |
2176 | 東北財經(jīng)大學(xué) | 7 | 文史類 | 平行志愿 | 576.198106128 | 557.201108127 |
2202 | 延邊大學(xué) | 14 | 文史類 | 平行志愿 | 573.210115117 | 557.205115117 |
2203 | 長春理工大學(xué) | 8 | 文史類 | 平行志愿 | 556.208104114 | 551.200112109 |
2301 | 黑龍江大學(xué) | 26 | 文史類 | 平行志愿 | 569.209114119 | 552.202103122 |
2307 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 8 | 文史類 | 平行志愿 | 566.192117130 | 554.211106115 |
2308 | 東北林業(yè)大學(xué) | 6 | 文史類 | 平行志愿 | 571.196114128 | 559.202106134 |
2311 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 7 | 文史類 | 平行志愿 | 567.202115128 | 560.208112118 |
2313 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 8 | 文史類 | 平行志愿 | 555.195106140 | 545.188099119 |
3102 | 同濟大學(xué) | 16 | 文史類 | 平行志愿 | 636.227124144 | 626.234123125 |
3103 | 上海交通大學(xué) | 2 | 文史類 | 平行志愿 | 648.248115144 | 648.229126147 |
3106 | 上海海事大學(xué) | 10 | 文史類 | 平行志愿 | 591.218116129 | 577.213111131 |
3111 | 上海師范大學(xué) | 14 | 文史類 | 平行志愿 | 596.211116126 | 584.209105142 |
3112 | 上海外國語大學(xué) | 7 | 文史類 | 平行志愿 | 627.232117132 | 624.225118138 |
3113 | 上海財經(jīng)大學(xué) | 12 | 文史類 | 平行志愿 | 647.226131147 | 632.237114143 |
3114 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 12 | 文史類 | 平行志愿 | 609.227118123 | 598.203118143 |
3115 | 華東政法大學(xué) | 15 | 文史類 | 平行志愿 | 621.224119136 | 612.221118133 |
3119 | 上海大學(xué) | 4 | 文史類 | 平行志愿 | 610.224119122 | 606.218119128 |
3140 | 上海政法學(xué)院 | 18 | 文史類 | 平行志愿 | 582.210117117 | 569.195109120 |
3184 | 上海師范大學(xué) | 3 | 文史類 | 平行志愿 | 578.222102115 | 571.215107116 |
3202 | 蘇州大學(xué) | 7 | 文史類 | 平行志愿 | 612.204124139 | 606.208121139 |
3206 | 江蘇科技大學(xué) | 7 | 文史類 | 平行志愿 | 559.214106106 | 551.198102124 |
3207 | 中國礦業(yè)大學(xué) | 8 | 文史類 | 平行志愿 | 594.207127122 | 561.189117112 |
3208 | 南京工業(yè)大學(xué) | 10 | 文史類 | 平行志愿 | 570.224101142 | 559.216109106 |
3211 | 河海大學(xué) | 5 | 文史類 | 平行志愿 | 595.213115125 | 581.209115123 |
3215 | 江蘇大學(xué) | 17 | 文史類 | 平行志愿 | 592.219110129 | 571.202102125 |
3219 | 中國藥科大學(xué) | 3 | 文史類 | 平行志愿 | 593.208119126 | 590.205117130 |
3222 | 南京財經(jīng)大學(xué) | 30 | 文史類 | 平行志愿 | 594.222116115 | 574.205128119 |
3226 | 南京審計大學(xué) | 8 | 文史類 | 平行志愿 | 605.221111133 | 598.224103129 |
3251 | 揚州大學(xué) | 5 | 文史類 | 平行志愿 | 585.197128125 | 579.207103130 |
3301 | 浙江大學(xué) | 10 | 文史類 | 平行志愿 | 647.231124146 | 643.245118140 |
3302 | 杭州電子科技大學(xué) | 6 | 文史類 | 平行志愿 | 582.220112133 | 568.208106117 |
3303 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 10 | 文史類 | 平行志愿 | 569.216107113 | 558.205109124 |
3308 | 浙江工商大學(xué) | 12 | 文史類 | 平行志愿 | 602.218117139 | 577.212109132 |
3312 | 寧波大學(xué) | 9 | 文史類 | 平行志愿 | 588.212107134 | 582.207119117 |
3325 | 浙江師范大學(xué) | 14 | 文史類 | 平行志愿 | 591.218113125 | 582.206108136 |
3327 | 寧波諾丁漢大學(xué) | 21 | 文史類 | 平行志愿 | 614.221123131 | 562.195122108 |
3361 | 浙江財經(jīng)大學(xué) | 2 | 文史類 | 平行志愿 | 567.208106124 | 566.209112119 |
3375 | 寧波大學(xué) | 2 | 文史類 | 平行志愿 | 574.201114116 | 565.220106120 |
3381 | 浙江財經(jīng)大學(xué) | 2 | 文史類 | 平行志愿 | 567.198105132 | 553.191108128 |
3405 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 3 | 文史類 | 平行志愿 | 558.207108125 | 546.188097127 |
3440 | 安徽師范大學(xué) | 7 | 文史類 | 平行志愿 | 576.201115128 | 563.203109134 |
3448 | 安徽大學(xué) | 16 | 文史類 | 平行志愿 | 595.208122129 | 586.221107126 |
3452 | 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) | 6 | 文史類 | 平行志愿 | 580.197118129 | 567.218106114 |
3501 | 廈門大學(xué) | 14 | 文史類 | 平行志愿 | 635.230119145 | 620.229119136 |
3503 | 福州大學(xué) | 6 | 文史類 | 平行志愿 | 588.204114135 | 586.207119124 |
3506 | 福建師范大學(xué) | 19 | 文史類 | 平行志愿 | 579.212106129 | 567.186115135 |
3567 | 福州大學(xué) | 1 | 文史類 | 平行志愿 | 571.210111121 | 571.210111121 |
3568 | 福建師范大學(xué) | 2 | 文史類 | 平行志愿 | 588.212117120 | 577.203113119 |
3609 | 江西師范大學(xué) | 24 | 文史類 | 平行志愿 | 581.216104126 | 563.200110119 |
3701 | 山東大學(xué) | 20 | 文史類 | 平行志愿 | 619.227123128 | 614.203124143 |
3702 | 中國海洋大學(xué) | 10 | 文史類 | 平行志愿 | 607.217123128 | 598.221123118 |
3738 | 濟南大學(xué) | 33 | 文史類 | 平行志愿 | 572.222113122 | 559.198103129 |
3799 | 中國海洋大學(xué) | 4 | 文史類 | 平行志愿 | 593.201125137 | 573.217108114 |
4202 | 武漢工程大學(xué) | 5 | 文史類 | 平行志愿 | 559.204108120 | 554.229113107 |
4207 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 12 | 文史類 | 平行志愿 | 591.220122117 | 584.209110128 |
4210 | 湖北大學(xué) | 13 | 文史類 | 平行志愿 | 584.202126117 | 569.196110126 |
4221 | 武漢科技大學(xué) | 6 | 文史類 | 平行志愿 | 565.213114111 | 558.197106122 |
4222 | 三峽大學(xué) | 8 | 文史類 | 平行志愿 | 558.209105131 | 551.217104128 |
4223 | 中南財經(jīng)政法大學(xué) | 22 | 文史類 | 平行志愿 | 619.224112141 | 603.211124131 |
4225 | 武漢理工大學(xué) | 8 | 文史類 | 平行志愿 | 597.224102126 | 585.217115124 |
4303 | 湖南大學(xué) | 14 | 文史類 | 平行志愿 | 619.226113143 | 610.214117125 |
4314 | 南華大學(xué) | 9 | 文史類 | 平行志愿 | 554.214112115 | 552.199123098 |
4367 | 湖南師范大學(xué) | 28 | 文史類 | 平行志愿 | 602.211117143 | 590.210101135 |
4401 | 中山大學(xué) | 23 | 文史類 | 平行志愿 | 641.235121144 | 627.245121128 |
4407 | 廣州大學(xué) | 6 | 文史類 | 平行志愿 | 578.207106135 | 572.221099113 |
4413 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué) | 23 | 文史類 | 平行志愿 | 616.218121133 | 571.211094131 |
4414 |
感谢您访问我们的网站,您可能还对以下资源感兴趣: 97久久超碰国产精品新版 |