摘要:懷化職業(yè)技術(shù)學(xué)院2018年高等職業(yè)學(xué)校(???招生專業(yè)情況表,請(qǐng)考生認(rèn)真查看。
懷化職業(yè)技術(shù)學(xué)院2018年高等職業(yè)學(xué)校(???招生專業(yè)情況表
序號(hào) | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)方向 | 學(xué)制 | 所在院、系名稱 |
1 | 510102 | 種子生產(chǎn)與經(jīng)營 | 農(nóng)作物 | 3 | 環(huán)境與生物科學(xué)系 |
2 | 510104 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù) | 作物 | 3 | 環(huán)境與生物科學(xué)系 |
3 | 510118 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理 | 農(nóng)業(yè) | 3 | 環(huán)境與生物科學(xué)系 |
4 | 560301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | CAD | 3 | 電子電氣工程系 |
5 | 540106 | 園林工程技術(shù) | 園林工程 | 3 | 環(huán)境與生物科學(xué)系 |
6 | 560301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 機(jī)器人 | 3 | 電子電氣工程系 |
7 | 560301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 5 | 電子電氣工程系 | |
8 | 610201 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 3 | 信息與藝術(shù)設(shè)計(jì)系 | |
9 | 650109 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 3 | 信息與藝術(shù)設(shè)計(jì)系 | |
10 | 640101 | 旅游管理 | 3 | 商貿(mào)管理系 | |
11 | 640101 | 旅游管理 | 5 | 商貿(mào)管理系 | |
12 | 560304 | 智能控制技術(shù) | 3 | 電子電氣工程系 | |
13 | 610102 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 3 | 電子電氣工程系 | |
14 | 610210 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 5 | 信息與藝術(shù)設(shè)計(jì)系 | |
15 | 610210 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 3 | 信息與藝術(shù)設(shè)計(jì)系 | |
16 | 600209 | 汽車運(yùn)用與維修技術(shù) | 3 | 機(jī)械與汽車工程系 | |
17 | 600209 | 汽車運(yùn)用與維修技術(shù) | 5 | 機(jī)械與汽車工程系 | |
18 | 630702 | 汽車營銷與服務(wù) | 3 | 機(jī)械與汽車工程系 | |
19 | 510306 | 寵物養(yǎng)護(hù)與馴導(dǎo) | 3 | 動(dòng)物科技系 | |
20 | 510301 | 畜牧獸醫(yī) | 3 | 動(dòng)物科技系 | |
21 | 510301 | 畜牧獸醫(yī) | 5 | 動(dòng)物科技系 | |
22 | 510302 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 寵物醫(yī)師 | 3 | 動(dòng)物科技系 |
23 | 630302 | 會(huì)計(jì) | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 3 | 商貿(mào)管理系 |
24 | 630902 | 物流信息技術(shù) | 物流信息管理 | 3 | 商貿(mào)管理系 |
25 | 630802 | 移動(dòng)商務(wù) | 移動(dòng)商務(wù)運(yùn)營與管理 | 3 | 商貿(mào)管理系 |
26 | 650111 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 室內(nèi)設(shè)計(jì) | 3 | 環(huán)境與生物科學(xué)系 |
27 | 510107 | 園藝技術(shù) | 果樹 | 3 | 環(huán)境與生物科學(xué)系 |
28 | 510107 | 園藝技術(shù) | 果樹 | 5 | 環(huán)境與生物科學(xué)系 |
29 | 650108 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 3 | 人文科學(xué)技術(shù)系 | |
30 | 650108 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 5 | 人文科學(xué)技術(shù)系 | |
31 | 540301 | 建筑工程技術(shù) | 3 | 建筑工程系 | |
32 | 540502 | 工程造價(jià) | 建筑 | 3 | 建筑工程系 |
33 | 540301 | 建筑工程技術(shù) | 5 | 建筑工程系 | |
34 | 540601 | 市政工程技術(shù) | 道路橋梁 | 3 | 建筑工程系 |
35 | 560102 | 機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 3 | 機(jī)械與汽車工程系 | |
36 | 560102 | 機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 5 | 機(jī)械與汽車工程系 |
共收錄117.93萬道題
已有25.02萬小伙伴參與做題