摘要:海南省高考歷年分數(shù)線(批次線)(2014-2019),包括2014年至2019年本科批,自主招生,藝考分數(shù)線等信息,供考生參考。
海南省高考歷年分數(shù)線(批次線)(2014-2019)
2019年
批次 | 文科 | 理科 |
本科A批 | 593 | 539 |
國家專項計劃 | 593 | 539 |
自主招生 | 654 | 603 |
體育本科A批 | 441/77 | 441/77 |
藝術(shù)類本科 | 415 | 415 |
高職專科 | 280 | 280 |
2018年
批次 | 文科 | 理科 |
本科A批 | 579 | 539 |
國家專項計劃 | 579 | 539 |
自主招生 | 655 | 602 |
體育本科A批 | 439/77 | |
藝術(shù)類本科 | 376 | |
高職 | 280 | 280 |
2017年
批次 | 文科 | 理科 |
本科A批 | 578 | 539 |
國家專項計劃 | 578 | 539 |
自主招生 | 656 | 603 |
藝術(shù)類 | 點擊查看 | |
體育類 | 點擊查看 |
2016年
批次 | 文科 | 理科 |
本科一批 | 653 | 602 |
本科二批 | 577 | 543 |
???/td> | 280 | 333 |
國家專項計劃本科一批 | 643 | 602 |
國家專項計劃本科二批 | 577 | 543 |
2015年
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 662 | 608 |
二批 | 588 | 546 |
三批 | 494 | 484 |
??铺崆芭?/td> | 304 | 365 |
2014年
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 666 | 606 |
二批 | 590 | 542 |
三批 | 498 | 482 |
??铺崆芭?/td> | 313 | 366 |