摘要:黑龍江高考?xì)v年分?jǐn)?shù)線(批次線)(2014-2019),包括2014年至2019年本科批,自主招生,藝考分?jǐn)?shù)線等信息,供考生參考。
黑龍江高考?xì)v年分?jǐn)?shù)線(批次線)(2014-2019)
2019年
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 500 | 477 |
二批 | 424 | 372 |
藝術(shù)類本科 | 254 | 236 |
體育類本科 | 254 | 223 |
本科三批 | 348 | 324 |
高職???/td> | 160 | 160 |
2018年
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 490 | 472 |
二批 | 406 | 353 |
高職 | 160 | 160 |
藝術(shù)類本科 | - | - |
體育類本科 | - | - |
2017年
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 481 | 455 |
二批 | 400 | 335 |
藝術(shù)類本科 | 239 | 212 |
體育類本科 | 240 | 201 |
2016年
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 481 | 486 |
二批 | 401 | 369 |
高職(??? | 160 | 160 |
藝術(shù)類本科 | 242 | 234 |
體育類本科 | 240 | 221 |
2015年
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 495 | 483 |
二批 | 410 | 371 |
三批 | 333 | 310 |
藝術(shù)類本科 | 249 | 235 |
體育類本科 | 246 | 222 |
2014年
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 541 | 529 |
二批 | 454 | 414 |
三批 | 378 | 330 |
藝術(shù)類本科 | 277 | 262 |